Resultatliste KM Stafett for AOOK og ØOK 04.09.2011

15

1 Hallvard Fjær, Lillomarka OL 40:06 +00:00
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 02:57-1 04:21-1 08:42-1 10:23-1 14:44-1 19:30-1 20:20-1 24:37-1 27:28-1 30:58-1 33:11-1 35:58-1 38:20-1 39:48-1 40:06-1
Strekktid 02:57 01:24-1 04:21-1 01:41-1 04:21-2 04:46-1 00:50-2 04:17-2 02:51-1 03:30-1 02:13-5 02:47-1 02:22-2 01:28-1 00:18-1
2 Lars Hjermstad, Fossum IF 46:49 +06:43
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 03:07-3 04:31-2 09:04-2 10:52-2 15:36-2 20:48-2 21:52-2 28:53-3 32:28-3 36:20-2 38:49-2 42:27-2 44:57-2 46:31-2 46:49-2
Strekktid 03:07 01:24-1 04:33-2 01:48-2 04:44-4 05:12-3 01:04-6 07:01-8 03:35-7 03:52-3 02:29-6 03:38-6 02:30-5 01:34-2 00:18-1
3 Håvard Steinsholt, Ås-UMB Orientering 47:30 +07:24
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 03:31-5 05:25-3 12:40-5 14:38-5 18:41-3 23:39-3 24:40-3 28:49-2 31:50-2 37:33-3 39:38-3 42:59-3 45:25-3 46:59-3 47:30-3
Strekktid 03:31 01:54-5 07:15-8 01:58-3 04:03-1 04:58-2 01:01-5 04:09-1 03:01-2 05:43-9 02:05-4 03:21-4 02:26-4 01:34-2 00:31-5
4 Kjetil Karlsen, Moss, OK 48:07 +08:01
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 03:05-2 05:27-4 11:42-4 13:47-3 20:14-5 25:36-5 26:30-4 31:05-4 34:15-4 38:10-4 40:03-4 43:27-4 45:48-4 47:28-4 48:07-4
Strekktid 03:05 02:22-7 06:15-5 02:05-5 06:27-9 05:22-4 00:54-3 04:35-4 03:10-4 03:55-4 01:53-3 03:24-5 02:21-1 01:40-5 00:39-9
5 Leif Thingsrud, Østmarka OK 48:33 +08:27
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 06:11-8 07:50-8 13:04-6 15:48-7 20:30-6 26:14-6 27:19-6 31:50-6 35:18-6 39:07-5 40:55-5 43:55-5 46:36-5 48:14-5 48:33-5
Strekktid 06:11 01:39-3 05:14-3 02:44-9 04:42-3 05:44-5 01:05-7 04:31-3 03:28-6 03:49-2 01:48-1 03:00-2 02:41-6 01:38-4 00:19-3
6 Jon Fredriksen, Hauketo IF 51:28 +11:22
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 03:09-4 05:27-4 11:36-3 13:59-4 19:21-4 25:32-4 26:45-5 31:39-5 34:52-5 39:08-6 41:00-6 46:17-6 48:59-6 50:51-6 51:28-6
Strekktid 03:09 02:18-6 06:09-4 02:23-6 05:22-5 06:11-7 01:13-8 04:54-6 03:13-5 04:16-5 01:52-2 05:17-8 02:42-7 01:52-6 00:37-8
7 Anders Fjogstad, Oppsal IF 53:15 +13:09
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 05:41-7 07:22-7 14:05-8 16:29-8 22:39-8 28:26-7 29:26-7 34:08-7 37:17-7 42:06-7 45:12-7 48:21-7 50:44-7 52:40-7 53:15-7
Strekktid 05:41 01:41-4 06:43-6 02:24-7 06:10-8 05:47-6 01:00-4 04:42-5 03:09-3 04:49-7 03:06-8 03:09-3 02:23-3 01:56-7 00:35-7
8 Truls Angell, Lillomarka OL 1:04:38 +24:32
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 03:59-6 06:24-6 13:32-7 15:33-6 21:02-7 29:32-8 30:21-8 35:31-8 39:11-8 43:53-8 46:46-8 58:52-8 61:58-8 64:05-8 64:38-8
Strekktid 03:59 02:25-8 07:08-7 02:01-4 05:29-6 08:30-9 00:49-1 05:10-7 03:40-8 04:42-6 02:53-7 12:06-9 03:06-8 02:07-9 00:33-6
9 Tore Sandem, Indre Østfold OK 1:14:04 +33:58
Post 1-38 2-44 3-148 4-58 5-82 6-78 7-76 8-60 9-59 10-91 11-95 12-50 13-107 14-100 15-249
Total tid 09:37-9 16:06-9 23:35-9 26:12-9 32:18-9 39:18-9 40:59-9 48:22-9 54:39-9 59:30-9 63:12-9 67:40-9 71:31-9 73:35-9 74:04-9
Strekktid 09:37 06:29-9 07:29-9 02:37-8 06:06-7 07:00-8 01:41-9 07:23-9 06:17-9 04:51-8 03:42-9 04:28-7 03:51-9 02:04-8 00:29-4

04.09.11 17:01:46 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit