Resultatliste Nydalten 2010 13.05.2010

D50

1 Berit Danielsen, Tyrving, IL 40:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:42-7 08:20-7 10:20-3 13:08-3 14:05-1 18:09-2 22:27-3 25:53-2 27:24-1 31:55-1 35:57-1 39:35-1 40:02-1
Strekktid 03:42 04:38-5 02:00-1 02:48-1 00:57-2 04:04-3 04:18-5 03:26-3 01:31-1 04:31-1 04:02-2 03:38-1 00:27-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Berit Berge, Tyrving, IL 41:21 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:01-2 07:43-3 09:55-2 13:07-2 14:28-3 18:15-3 22:22-2 25:19-1 27:26-2 32:15-2 36:29-2 40:46-2 41:21-2
Strekktid 03:01 04:42-7 02:12-2 03:12-3 01:21-8 03:47-1 04:07-2 02:57-1 02:07-5 04:49-5 04:14-4 04:17-6 00:35-6
Tid etter -00:41 +00:04 +00:12# +00:24# +00:24& -00:17 -00:11 -00:29 +00:36& +00:18 +00:12 +00:39# +00:08&
3 Venche Bjerkreim, Fossum IF 42:06 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:58-1 06:38-1 09:23-1 13:06-1 14:09-2 18:03-1 22:11-1 26:04-3 28:34-3 33:05-3 37:20-3 41:37-3 42:06-3
Strekktid 02:58 03:40-1 02:45-4 03:43-8 01:03-4 03:54-2 04:08-3 03:53-9 02:30-9 04:31-1 04:15-5 04:17-6 00:29-2
Tid etter -00:44 -00:58 +00:45& +00:55& +00:06# -00:10 -00:10 +00:27# +00:59& +00:00 +00:13 +00:39# +00:02
4 Liv Bakken Haga, Raumar Orientering 43:36 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:29-4 07:41-2 10:30-4 14:07-5 15:15-4 19:33-4 23:48-4 27:14-4 29:41-4 34:24-4 38:41-4 42:59-4 43:36-4
Strekktid 03:29 04:12-2 02:49-7 03:37-6 01:08-5 04:18-5 04:15-4 03:26-3 02:27-8 04:43-3 04:17-6 04:18-8 00:37-11
Tid etter -00:13 -00:26 +00:49& +00:49& +00:11# +00:14 -00:03 +00:00 +00:56& +00:12 +00:15 +00:40# +00:10&
5 Kjersti Skantze, Tyrving, IL 44:13 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:11-3 08:17-6 11:15-6 15:53-8 16:45-8 21:11-7 25:14-6 28:12-6 30:32-6 35:16-5 39:22-5 43:44-5 44:13-5
Strekktid 03:11 05:06-9 02:58-8 04:38-12 00:52-1 04:26-6 04:03-1 02:58-2 02:20-6 04:44-4 04:06-3 04:22-9 00:29-2
Tid etter -00:31 +00:28# +00:58& +01:50& -00:05 +00:22 -00:15 -00:28 +00:49& +00:13 +00:04 +00:44# +00:02
6 Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL 46:35 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:40-6 08:16-5 10:34-5 13:55-4 15:34-5 20:11-5 24:35-5 28:07-5 30:10-5 35:19-6 40:52-6 46:00-6 46:35-6
Strekktid 03:40 04:36-4 02:18-3 03:21-5 01:39-12 04:37-8 04:24-6 03:32-5 02:03-3 05:09-6 05:33-11 05:08-11 00:35-6
Tid etter -00:02 -00:02 +00:18# +00:33# +00:42& +00:33# +00:06 +00:06 +00:32& +00:38# +01:31& +01:30& +00:08&
7 Heidi Falck, Tyrving, IL 47:22 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:11-9 09:01-8 11:59-8 15:18-7 16:15-6 21:04-6 25:40-7 30:18-8 32:42-8 38:26-7 42:59-7 46:46-7 47:22-7
Strekktid 04:11 04:50-8 02:58-8 03:19-4 00:57-2 04:49-9 04:36-7 04:38-12 02:24-7 05:44-7 04:33-7 03:47-4 00:36-10
Tid etter +00:29# +00:12 +00:58& +00:31# +00:00 +00:45# +00:18 +01:12& +00:53& +01:13& +00:31# +00:09 +00:09&
8 Unni Skoglund, Lillomarka OL 52:04 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:21-10 09:01-8 11:46-7 14:45-6 16:44-7 21:17-8 26:00-8 30:05-7 32:04-7 44:07-10 47:55-8 51:35-8 52:04-8
Strekktid 04:21 04:40-6 02:45-4 02:59-2 01:59-13 04:33-7 04:43-9 04:05-10 01:59-2 12:03-14 03:48-1 03:40-2 00:29-2
Tid etter +00:39# +00:02 +00:45& +00:11 +01:02@ +00:29# +00:25 +00:39# +00:28& +07:32@ -00:14 +00:02 +00:02
9 Kristin Tandberg, Asker SK 52:25 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:32-5 08:06-4 16:56-14 20:33-12 21:41-12 25:51-11 30:32-10 34:08-9 36:51-9 43:05-8 48:06-9 51:51-9 52:25-9
Strekktid 03:32 04:34-3 08:50-14 03:37-6 01:08-5 04:10-4 04:41-8 03:36-6 02:43-10 06:14-9 05:01-9 03:45-3 00:34-5
Tid etter -00:10 -00:04 +06:50@ +00:49& +00:11# +00:06 +00:23 +00:10 +01:12& +01:43& +00:59# +00:07 +00:07&
10 Ingrid Opsahl Bredesen, Fossum IF 52:36 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:47-8 09:34-10 12:39-9 16:41-9 18:06-9 23:07-9 31:55-11 35:39-11 37:45-10 43:31-9 48:12-10 52:01-10 52:36-10
Strekktid 03:47 05:47-13 03:05-10 04:02-11 01:25-10 05:01-10 08:48-13 03:44-7 02:06-4 05:46-8 04:41-8 03:49-5 00:35-6
Tid etter +00:05 +01:09# +01:05& +01:14& +00:28& +00:57# +04:30@ +00:18 +00:35& +01:15& +00:39# +00:11 +00:08&
11 Solveig Schnitler, Asker SK 56:46 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:07-11 10:24-11 13:12-10 17:13-10 18:30-10 24:40-10 30:30-9 34:21-10 38:41-11 45:18-11 50:29-11 56:11-11 56:46-11
Strekktid 05:07 05:17-10 02:48-6 04:01-10 01:17-7 06:10-11 05:50-12 03:51-8 04:20-14 06:37-11 05:11-10 05:42-12 00:35-6
Tid etter +01:25& +00:39# +00:48& +01:13& +00:20& +02:06& +01:32& +00:25# +02:49@ +02:06& +01:09& +02:04& +00:08&
12 Grete Berntsen, Måren OK 1:01:08 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:10-12 11:01-12 14:51-11 18:45-11 20:08-11 26:56-12 32:43-12 36:58-12 40:48-12 47:29-12 54:12-12 60:17-12 61:08-12
Strekktid 05:10 05:51-14 03:50-12 03:54-9 01:23-9 06:48-12 05:47-10 04:15-11 03:50-13 06:41-12 06:43-12 06:05-13 00:51-13
Tid etter +01:28& +01:13& +01:50& +01:06& +00:26& +02:44& +01:29& +00:49# +02:19@ +02:10& +02:41& +02:27& +00:24&
13 Anne Moian Nydal, Asker SK 1:18:16 +38:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:25-14 13:01-14 16:19-12 21:09-13 22:43-13 29:48-13 42:16-13 51:10-13 54:30-13 61:01-13 73:00-14 77:36-13 78:16-13
Strekktid 07:25 05:36-12 03:18-11 04:50-13 01:34-11 07:05-13 12:28-14 08:54-14 03:20-12 06:31-10 11:59-14 04:36-10 00:40-12
Tid etter +03:43@ +00:58# +01:18& +02:02& +00:37& +03:01& +08:10@ +05:28@ +01:49@ +02:00& +07:57@ +00:58& +00:13&
14 Anne Edstrøm, Oppsal IF 1:19:25 +39:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:40-13 12:12-13 16:41-13 22:14-14 24:45-14 40:40-14 46:28-14 52:47-14 55:54-14 62:49-14 71:16-13 78:30-14 79:25-14
Strekktid 06:40 05:32-11 04:29-13 05:33-14 02:31-14 15:55-14 05:48-11 06:19-13 03:07-11 06:55-13 08:27-13 07:14-14 00:55-14
Tid etter +02:58& +00:54# +02:29@ +02:45& +01:34@ +11:51@ +01:30& +02:53& +01:36@ +02:24& +04:25@ +03:36& +00:28@

14.05.10 15:40:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK