| 1 | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | 39:35 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:38-4 | 06:52-3 | 10:32-4 | 13:14-2 | 14:17-2 | 17:41-2 | 23:07-1 | 25:39-1 | 28:35-2 | 33:07-4 | 36:57-2 | 38:18-1 | 39:13-1 | 39:35-1 |
| Strekktid | 03:38 | 03:14-7 | 03:40-11 | 02:42-3 | 01:03-15 | 03:24-5 | 05:26-2 | 02:32-20 | 02:56-8 | 04:32-7 | 03:50-1 | 01:21-3 | 00:55-6 | 00:22-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 39:53 | +00:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:58-22 | 07:46-10 | 11:21-8 | 14:21-7 | 15:20-6 | 18:35-4 | 24:53-4 | 26:07-3 | 28:48-3 | 32:38-1 | 36:45-1 | 38:32-2 | 39:27-2 | 39:53-2 |
| Strekktid | 04:58 | 02:48-3 | 03:35-6 | 03:00-9 | 00:59-6 | 03:15-2 | 06:18-7 | 01:14-2 | 02:41-3 | 03:50-2 | 04:07-7 | 01:47-15 | 00:55-6 | 00:26-13 |
| Tid etter | +01:20& | -00:26 | -00:05 | +00:18# | -00:04 | -00:09 | +00:52# | -01:18 | -00:15 | -00:42 | +00:17 | +00:26& | +00:00 | +00:04# |
| 3 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 39:58 | +00:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:01-1 | 05:30-1 | 09:07-1 | 11:31-1 | 12:22-1 | 15:19-1 | 25:19-6 | 26:23-5 | 29:02-4 | 32:59-3 | 37:27-4 | 38:45-3 | 39:34-3 | 39:58-3 |
| Strekktid | 03:01 | 02:29-1 | 03:37-7 | 02:24-1 | 00:51-2 | 02:57-1 | 10:00-23 | 01:04-1 | 02:39-2 | 03:57-3 | 04:28-13 | 01:18-1 | 00:49-1 | 00:24-6 |
| Tid etter | -00:37 | -00:45 | -00:03 | -00:18 | -00:12 | -00:27 | +04:34& | -01:28 | -00:17 | -00:35 | +00:38# | -00:03 | -00:06 | +00:02 |
| 4 | Beate Strand, Måren OK | 40:14 | +00:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:42-6 | 07:00-5 | 10:30-3 | 13:29-3 | 14:28-3 | 17:56-3 | 23:51-2 | 25:49-2 | 28:33-1 | 32:46-2 | 37:15-3 | 38:54-4 | 39:52-4 | 40:14-4 |
| Strekktid | 03:42 | 03:18-8 | 03:30-3 | 02:59-8 | 00:59-6 | 03:28-6 | 05:55-3 | 01:58-16 | 02:44-6 | 04:13-5 | 04:29-15 | 01:39-12 | 00:58-9 | 00:22-2 |
| Tid etter | +00:04 | +00:04 | -00:10 | +00:17# | -00:04 | +00:04 | +00:29 | -00:34 | -00:12 | -00:19 | +00:39# | +00:18# | +00:03 | +00:00 |
| 5 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 40:48 | +01:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:49-8 | 06:58-4 | 10:36-5 | 13:54-4 | 14:52-4 | 18:44-5 | 24:43-3 | 26:20-4 | 29:17-5 | 33:45-6 | 37:50-5 | 39:16-5 | 40:19-5 | 40:48-5 |
| Strekktid | 03:49 | 03:09-6 | 03:38-10 | 03:18-11 | 00:58-4 | 03:52-13 | 05:59-4 | 01:37-9 | 02:57-9 | 04:28-6 | 04:05-6 | 01:26-5 | 01:03-15 | 00:29-21 |
| Tid etter | +00:11 | -00:05 | -00:02 | +00:36# | -00:05 | +00:28# | +00:33# | -00:55 | +00:01 | -00:04 | +00:15 | +00:05 | +00:08# | +00:07& |
| 6 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 40:57 | +01:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:21-14 | 07:43-8 | 11:13-7 | 14:06-5 | 15:04-5 | 18:50-7 | 25:46-8 | 27:11-7 | 29:52-6 | 33:35-5 | 38:03-6 | 39:34-6 | 40:32-6 | 40:57-6 |
| Strekktid | 04:21 | 03:22-9 | 03:30-3 | 02:53-4 | 00:58-4 | 03:46-10 | 06:56-14 | 01:25-3 | 02:41-3 | 03:43-1 | 04:28-13 | 01:31-9 | 00:58-9 | 00:25-11 |
| Tid etter | +00:43# | +00:08 | -00:10 | +00:11 | -00:05 | +00:22# | +01:30& | -01:07 | -00:15 | -00:49 | +00:38# | +00:10# | +00:03 | +00:03# |
| 7 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 41:37 | +02:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:38-4 | 07:44-9 | 11:28-9 | 15:19-13 | 16:21-11 | 19:50-10 | 25:13-5 | 27:37-9 | 30:39-10 | 35:11-9 | 39:01-9 | 40:22-8 | 41:16-8 | 41:37-7 |
| Strekktid | 03:38 | 04:06-15 | 03:44-13 | 03:51-20 | 01:02-13 | 03:29-7 | 05:23-1 | 02:24-19 | 03:02-11 | 04:32-7 | 03:50-1 | 01:21-3 | 00:54-4 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:52& | +00:04 | +01:09& | -00:01 | +00:05 | -00:03 | -00:08 | +00:06 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | -00:01 |
| 8 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 41:38 | +02:03 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:26-2 | 06:15-2 | 10:22-2 | 15:00-10 | 15:55-9 | 19:37-9 | 25:46-8 | 27:49-10 | 30:32-9 | 34:42-8 | 38:56-8 | 40:14-7 | 41:10-7 | 41:38-8 |
| Strekktid | 03:26 | 02:49-4 | 04:07-19 | 04:38-26 | 00:55-3 | 03:42-9 | 06:09-5 | 02:03-17 | 02:43-5 | 04:10-4 | 04:14-10 | 01:18-1 | 00:56-8 | 00:28-18 |
| Tid etter | -00:12 | -00:25 | +00:27# | +01:56& | -00:08 | +00:18 | +00:43# | -00:29 | -00:13 | -00:22 | +00:24# | -00:03 | +00:01 | +00:06& |
| 9 | Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 41:57 | +02:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:54-10 | 07:35-7 | 11:40-12 | 14:20-6 | 15:23-8 | 18:46-6 | 25:22-7 | 26:53-6 | 29:55-7 | 34:31-7 | 38:26-7 | 40:40-9 | 41:31-9 | 41:57-9 |
| Strekktid | 03:54 | 03:41-12 | 04:05-18 | 02:40-2 | 01:03-15 | 03:23-4 | 06:36-10 | 01:31-5 | 03:02-11 | 04:36-9 | 03:55-3 | 02:14-18 | 00:51-3 | 00:26-13 |
| Tid etter | +00:16 | +00:27# | +00:25# | -00:02 | +00:00 | -00:01 | +01:10# | -01:01 | +00:06 | +00:04 | +00:05 | +00:53& | -00:04 | +00:04# |
| 10 | Vilde Kinneberg, Raumar Orientering | 43:18 | +03:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:34-16 | 07:58-11 | 11:29-10 | 14:22-8 | 15:22-7 | 19:11-8 | 25:46-8 | 27:18-8 | 30:20-8 | 35:40-10 | 40:04-10 | 41:53-10 | 42:54-10 | 43:18-10 |
| Strekktid | 04:34 | 03:24-10 | 03:31-5 | 02:53-4 | 01:00-10 | 03:49-11 | 06:35-8 | 01:32-6 | 03:02-11 | 05:20-19 | 04:24-12 | 01:49-16 | 01:01-13 | 00:24-6 |
| Tid etter | +00:56& | +00:10 | -00:09 | +00:11 | -00:03 | +00:25# | +01:09# | -01:00 | +00:06 | +00:48# | +00:34# | +00:28& | +00:06# | +00:02 |
| 11 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 44:52 | +05:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:54-10 | 08:01-12 | 11:29-10 | 15:09-12 | 16:08-10 | 20:34-11 | 28:32-12 | 30:06-12 | 33:08-12 | 37:44-12 | 41:51-11 | 43:28-11 | 44:28-11 | 44:52-11 |
| Strekktid | 03:54 | 04:07-16 | 03:28-2 | 03:40-15 | 00:59-6 | 04:26-20 | 07:58-19 | 01:34-7 | 03:02-11 | 04:36-9 | 04:07-7 | 01:37-11 | 01:00-12 | 00:24-6 |
| Tid etter | +00:16 | +00:53& | -00:12 | +00:58& | -00:04 | +01:02& | +02:32& | -00:58 | +00:06 | +00:04 | +00:17 | +00:16# | +00:05 | +00:02 |
| 12 | Mari Vegheim, Raumar Orientering | 45:34 | +05:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:32-15 | 08:39-16 | 12:23-14 | 16:23-15 | 17:27-14 | 21:08-12 | 27:43-11 | 29:24-11 | 32:22-11 | 37:38-11 | 42:13-12 | 43:57-12 | 45:05-12 | 45:34-12 |
| Strekktid | 04:32 | 04:07-16 | 03:44-13 | 04:00-23 | 01:04-17 | 03:41-8 | 06:35-8 | 01:41-12 | 02:58-10 | 05:16-18 | 04:35-16 | 01:44-14 | 01:08-18 | 00:29-21 |
| Tid etter | +00:54# | +00:53& | +00:04 | +01:18& | +00:01 | +00:17 | +01:09# | -00:51 | +00:02 | +00:44# | +00:45# | +00:23& | +00:13# | +00:07& |
| 13 | Kristin Faye Eriksen, Fossum IF | 45:52 | +06:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:56-21 | 08:52-17 | 12:36-16 | 16:18-14 | 17:03-12 | 21:48-14 | 29:44-16 | 31:12-15 | 34:16-14 | 38:56-13 | 42:58-13 | 44:25-13 | 45:29-13 | 45:52-13 |
| Strekktid | 04:56 | 03:56-14 | 03:44-13 | 03:42-16 | 00:45-1 | 04:45-22 | 07:56-17 | 01:28-4 | 03:04-15 | 04:40-12 | 04:02-5 | 01:27-7 | 01:04-16 | 00:23-4 |
| Tid etter | +01:18& | +00:42# | +00:04 | +01:00& | -00:18 | +01:21& | +02:30& | -01:04 | +00:08 | +00:08 | +00:12 | +00:06 | +00:09# | +00:01 |
| 14 | Julie Marie Kinneberg, Tyrving, IL | 46:55 | +07:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:06-24 | 08:35-15 | 12:12-13 | 15:08-11 | 17:21-13 | 21:18-13 | 29:08-14 | 30:54-14 | 34:03-13 | 39:05-14 | 44:00-14 | 45:29-14 | 46:30-14 | 46:55-14 |
| Strekktid | 06:06 | 02:29-1 | 03:37-7 | 02:56-7 | 02:13-25 | 03:57-15 | 07:50-15 | 01:46-14 | 03:09-16 | 05:02-15 | 04:55-19 | 01:29-8 | 01:01-13 | 00:25-11 |
| Tid etter | +02:28& | -00:45 | -00:03 | +00:14 | +01:10@ | +00:33# | +02:24& | -00:46 | +00:13 | +00:30# | +01:05& | +00:08 | +00:06# | +00:03# |
| 15 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 48:07 | +08:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:19-13 | 10:51-22 | 14:28-21 | 17:28-18 | 18:29-17 | 22:21-16 | 30:11-18 | 31:53-18 | 35:17-18 | 40:10-16 | 44:57-16 | 46:33-15 | 47:38-15 | 48:07-15 |
| Strekktid | 04:19 | 06:32-23 | 03:37-7 | 03:00-9 | 01:01-12 | 03:52-13 | 07:50-15 | 01:42-13 | 03:24-20 | 04:53-13 | 04:47-18 | 01:36-10 | 01:05-17 | 00:29-21 |
| Tid etter | +00:41# | +03:18@ | -00:03 | +00:18# | -00:02 | +00:28# | +02:24& | -00:50 | +00:28# | +00:21 | +00:57# | +00:15# | +00:10# | +00:07& |
| 16 | Line Maria Haugen Melby, Raumar Orientering | 48:16 | +08:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:35-3 | 15:06-25 | 18:12-24 | 21:05-22 | 22:07-22 | 25:27-22 | 32:11-20 | 34:08-20 | 36:45-19 | 41:24-17 | 45:21-17 | 47:02-16 | 47:52-16 | 48:16-16 |
| Strekktid | 03:35 | 11:31-26 | 03:06-1 | 02:53-4 | 01:02-13 | 03:20-3 | 06:44-12 | 01:57-15 | 02:37-1 | 04:39-11 | 03:57-4 | 01:41-13 | 00:50-2 | 00:24-6 |
| Tid etter | -00:03 | +08:17@ | -00:34 | +00:11 | -00:01 | -00:04 | +01:18# | -00:35 | -00:19 | +00:07 | +00:07 | +00:20# | -00:05 | +00:02 |
| 17 | Camilla Hengebøl, Fossum IF | 48:45 | +09:10 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:50-9 | 08:20-13 | 14:11-20 | 18:08-21 | 19:08-20 | 22:58-18 | 29:37-15 | 31:15-16 | 34:26-15 | 39:28-15 | 44:14-15 | 47:27-17 | 48:21-17 | 48:45-17 |
| Strekktid | 03:50 | 04:30-20 | 05:51-24 | 03:57-22 | 01:00-10 | 03:50-12 | 06:39-11 | 01:38-10 | 03:11-17 | 05:02-15 | 04:46-17 | 03:13-24 | 00:54-4 | 00:24-6 |
| Tid etter | +00:12 | +01:16& | +02:11& | +01:15& | -00:03 | +00:26# | +01:13# | -00:54 | +00:15 | +00:30# | +00:56# | +01:52@ | -00:01 | +00:02 |
| 18 | Anja Tryti, Asker SK | 53:56 | +14:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:42-19 | 08:23-14 | 12:27-15 | 16:51-17 | 17:59-15 | 22:11-15 | 30:16-19 | 33:42-19 | 37:44-20 | 43:27-19 | 49:29-18 | 52:06-18 | 53:28-18 | 53:56-18 |
| Strekktid | 04:42 | 03:41-12 | 04:04-17 | 04:24-24 | 01:08-20 | 04:12-18 | 08:05-20 | 03:26-24 | 04:02-23 | 05:43-20 | 06:02-25 | 02:37-22 | 01:22-24 | 00:28-18 |
| Tid etter | +01:04& | +00:27# | +00:24# | +01:42& | +00:05 | +00:48# | +02:39& | +00:54& | +01:06& | +01:11& | +02:12& | +01:16& | +00:27& | +00:06& |
| 19 | Solveig Benum Vestre, Fossum IF | 57:09 | +17:34 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:55-12 | 07:29-6 | 11:11-6 | 14:39-9 | 19:17-21 | 23:15-20 | 30:06-17 | 31:42-17 | 35:06-17 | 42:00-18 | 52:41-19 | 55:00-19 | 56:42-19 | 57:09-19 |
| Strekktid | 03:55 | 03:34-11 | 03:42-12 | 03:28-13 | 04:38-26 | 03:58-16 | 06:51-13 | 01:36-8 | 03:24-20 | 06:54-22 | 10:41-26 | 02:19-21 | 01:42-26 | 00:27-15 |
| Tid etter | +00:17 | +00:20# | +00:02 | +00:46& | +03:35@ | +00:34# | +01:25& | -00:56 | +00:28# | +02:22& | +06:51@ | +00:58& | +00:47& | +00:05# |
| 20 | Synnøve Støverud Beitnes, Raumar Orientering | 57:12 | +17:37 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:46-7 | 09:45-21 | 17:34-23 | 21:05-22 | 22:59-24 | 29:06-25 | 38:01-23 | 41:02-23 | 43:50-23 | 49:05-21 | 53:16-20 | 55:34-20 | 56:43-20 | 57:12-20 |
| Strekktid | 03:46 | 05:59-22 | 07:49-26 | 03:31-14 | 01:54-24 | 06:07-25 | 08:55-22 | 03:01-21 | 02:48-7 | 05:15-17 | 04:11-9 | 02:18-20 | 01:09-19 | 00:29-21 |
| Tid etter | +00:08 | +02:45& | +04:09@ | +00:49& | +00:51& | +02:43& | +03:29& | +00:29# | -00:08 | +00:43# | +00:21 | +00:57& | +00:14& | +00:07& |
| 21 | Elise Lundamo, Fossum IF | 59:11 | +19:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:19-25 | 09:21-20 | 13:24-17 | 16:47-16 | 18:02-16 | 22:45-17 | 29:00-13 | 30:39-13 | 34:43-16 | 50:51-23 | 55:59-22 | 57:25-21 | 58:44-21 | 59:11-21 |
| Strekktid | 06:19 | 03:02-5 | 04:03-16 | 03:23-12 | 01:15-22 | 04:43-21 | 06:15-6 | 01:39-11 | 04:04-24 | 16:08-26 | 05:08-20 | 01:26-5 | 01:19-22 | 00:27-15 |
| Tid etter | +02:41& | -00:12 | +00:23# | +00:41& | +00:12# | +01:19& | +00:49# | -00:53 | +01:08& | +11:36@ | +01:18& | +00:05 | +00:24& | +00:05# |
| 22 | Nora Gotaas Buøen, Fossum IF | 59:27 | +19:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:30-23 | 14:44-24 | 19:21-25 | 23:08-25 | 24:07-25 | 28:13-23 | 36:09-22 | 39:34-22 | 42:47-22 | 48:49-20 | 54:31-21 | 57:48-22 | 59:00-22 | 59:27-22 |
| Strekktid | 05:30 | 09:14-25 | 04:37-21 | 03:47-19 | 00:59-6 | 04:06-17 | 07:56-17 | 03:25-23 | 03:13-19 | 06:02-21 | 05:42-23 | 03:17-25 | 01:12-20 | 00:27-15 |
| Tid etter | +01:52& | +06:00@ | +00:57& | +01:05& | -00:04 | +00:42# | +02:30& | +00:53& | +00:17 | +01:30& | +01:52& | +01:56@ | +00:17& | +00:05# |
| 23 | Ingrid Brende, Fossum IF | 59:53 | +20:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:44-20 | 09:11-19 | 14:05-19 | 17:47-20 | 18:53-18 | 23:47-21 | 32:40-21 | 37:30-21 | 42:13-21 | 50:16-22 | 56:17-23 | 58:07-23 | 59:25-23 | 59:53-23 |
| Strekktid | 04:44 | 04:27-18 | 04:54-23 | 03:42-16 | 01:06-18 | 04:54-23 | 08:53-21 | 04:50-25 | 04:43-25 | 08:03-24 | 06:01-24 | 01:50-17 | 01:18-21 | 00:28-18 |
| Tid etter | +01:06& | +01:13& | +01:14& | +01:00& | +00:03 | +01:30& | +03:27& | +02:18& | +01:47& | +03:31& | +02:11& | +00:29& | +00:23& | +00:06& |
| 24 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 1:00:05 | +20:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:35-17 | 09:02-18 | 13:52-18 | 17:38-19 | 18:56-19 | 23:12-19 | 38:25-24 | 43:57-25 | 47:09-24 | 52:09-24 | 56:26-24 | 58:43-24 | 59:42-24 | 60:05-24 |
| Strekktid | 04:35 | 04:27-18 | 04:50-22 | 03:46-18 | 01:18-23 | 04:16-19 | 15:13-26 | 05:32-26 | 03:12-18 | 05:00-14 | 04:17-11 | 02:17-19 | 00:59-11 | 00:23-4 |
| Tid etter | +00:57& | +01:13& | +01:10& | +01:04& | +00:15# | +00:52& | +09:47@ | +03:00@ | +00:16 | +00:28# | +00:27# | +00:56& | +00:04 | +00:01 |
| 25 | Eline Hjellup Horne, Tyrving, IL | 1:10:45 | +31:10 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:38-18 | 12:13-23 | 16:45-22 | 21:15-24 | 22:22-23 | 28:22-24 | 39:49-25 | 43:04-24 | 53:06-25 | 60:19-25 | 65:57-25 | 68:49-25 | 70:13-25 | 70:45-25 |
| Strekktid | 04:38 | 07:35-24 | 04:32-20 | 04:30-25 | 01:07-19 | 06:00-24 | 11:27-25 | 03:15-22 | 10:02-26 | 07:13-23 | 05:38-22 | 02:52-23 | 01:24-25 | 00:32-25 |
| Tid etter | +01:00& | +04:21@ | +00:52# | +01:48& | +00:04 | +02:36& | +06:01@ | +00:43& | +07:06@ | +02:41& | +01:48& | +01:31@ | +00:29& | +00:10& |
| 26 | Vilde Joranger, Fossum IF | 1:19:24 | +39:49 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 14:02-26 | 18:54-26 | 25:32-26 | 29:26-26 | 30:39-26 | 41:42-26 | 52:00-26 | 54:18-26 | 58:05-26 | 66:27-26 | 71:52-26 | 77:24-26 | 78:45-26 | 79:24-26 |
| Strekktid | 14:02 | 04:52-21 | 06:38-25 | 03:54-21 | 01:13-21 | 11:03-26 | 10:18-24 | 02:18-18 | 03:47-22 | 08:22-25 | 05:25-21 | 05:32-26 | 01:21-23 | 00:39-26 |
| Tid etter | +10:24@ | +01:38& | +02:58& | +01:12& | +00:10# | +07:39@ | +04:52& | -00:14 | +00:51& | +03:50& | +01:35& | +04:11@ | +00:26& | +00:17& |
| DSQ | Ragnhild Løvli, Asker SK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:40-0 | 08:36-0 | 12:17-0 | 15:59-0 | 17:08-0 | 21:32-0 | 30:29-0 | 32:41-0 | 36:02-0 | 41:34-0 | 47:29-0 | 00:00-0 | 55:22-0 | 55:57-0 |
| Strekktid | 04:40 | 03:56-14 | 03:41-0 | 03:42-16 | 01:09-0 | 04:24-0 | 08:57-0 | 02:12-0 | 03:21-0 | 05:32-0 | 05:55-0 | - | - | 00:35-0 |
| Tid etter | +01:02& | +00:42# | +00:01 | +01:00& | +00:06 | +01:00& | +03:31& | -00:20 | +00:25# | +01:00# | +02:05& | - | +00:13& | |
14.05.10 15:40:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK