| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Berg,Hallvard | H50 | 1:18:15 +33:26 |
| 5 | Berg,Kirsti Grundnes | D17C | 32:25 +07:09 |
| Berg,Solveig Eline | N-Åpen | 28:35 | |
| 2 | Berge,Berit | D50 | 41:21 +01:19 |
| 6 | Bergstrøm,Hasse | H60 | 50:37 +13:24 |
| 1 | Danielsen,Berit | D50 | 40:02 +00:00 |
| Dehli,Katrine | N-Åpen | 40:51 | |
| 6 | Eide,Egil | H45 | 53:04 +11:37 |
| 6 | Ekeberg,Per Kristian | H50 | 52:02 +07:13 |
| 7 | Falck,Heidi | D50 | 47:22 +07:20 |
| 5 | Falck,Stian | H55 | 57:03 +05:06 |
| 12 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 42:33 +08:55 |
| 16 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 49:50 +09:59 |
| 9 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 55:26 +10:37 |
| 6 | Flatebakken,Åshild | D17B | 1:01:00 +07:20 |
| DSQ | Gran,Aud | D55 | 21:49 |
| DSQ | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 1:00:19 |
| 10 | Grandal,Hanne | D11-12 | 35:55 +14:07 |
| 10 | Grandal,Siri | D13-14 | 41:11 +07:33 |
| 19 | Haltia,Ida Feiring | D13-14 | 54:40 +21:02 |
| DSQ | Haltia,Jonas | H40 | 1:48:55 |
| 5 | Haltia,Thea Feiring | D11-12N | 21:12 +03:17 |
| 14 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 38:13 +16:25 |
| 4 | Helland-Hansen,Dag | H40 | 1:02:31 +11:39 |
| 21 | Helland-Hansen,Kristin | D13-14 | 1:00:12 +26:34 |
| 2 | Holmboe,Jørgen | H60 | 46:25 +09:12 |
| 1 | Holmboe,Siri | D65 | 43:58 +00:00 |
| 25 | Horne,Eline Hjellup | D15-16 | 1:10:45 +31:10 |
| DNS | Horne,Henrik Hjellup | N-Åpen | 00:00 |
| 28 | Horne,Jørgen Hjellup | H15-16 | 59:48 +19:57 |
| 13 | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 1:11:36 +30:22 |
| 2 | Horvati,György | H65 | 42:52 +02:15 |
| 8 | Horvati,Ildiko | D60 | 1:00:55 +18:39 |
| Horvati,Peter Horvati | N-Åpen | 35:38 | |
| 1 | Kinneberg,Haakon | H17 N | 21:59 +00:00 |
| 14 | Kinneberg,Julie Marie | D15-16 | 46:55 +07:20 |
| DNS | Kongsberg,Morten | H50 | 00:00 |
| DNS | Kongsberg Knapp,Markus | H15-16 | 00:00 |
| DNS | Konst,Frode | H21 | 00:00 |
| 8 | Kaarby,Per | H50 | 55:18 +10:29 |
| 3 | Nesheim,Torkjel | H17C | 25:57 +04:31 |
| 13 | Nesheim Flatebakken,Synne | D13-14 | 43:45 +10:07 |
| Nesheim Flatebakken,Tuva | D-10 | 22:12 | |
| DSQ | Njåstein,Are | H17B | 00:00 |
| 1 | Njåstein,Håkon | H17-20 | 1:20:49 +00:00 |
| 3 | Njåstein,Marianne | D45 | 43:24 +02:45 |
| 11 | Njåstein,Stine | D11-12 | 36:51 +15:03 |
| 12 | Opsahl,Ivar | H60 | 1:12:16 +35:03 |
| 1 | Pedersen,Kari | D60 | 42:16 +00:00 |
| 8 | Reistad,Petter | H15-16 | 45:53 +06:02 |
| 1 | Røkke,Kjell | H65 | 40:37 +00:00 |
| 14 | Skantze,Don | H50 | 1:01:44 +16:55 |
| 5 | Skantze,Kjersti | D50 | 44:13 +04:11 |
| DSQ | Skantze,Lars | H15-16 | 1:21:38 |
| 3 | Slungaard,Per | H45 | 47:51 +06:24 |
| Slungaard,Silje | N-Åpen | 38:31 | |
| 16 | Solstad,Siw | D45 | 1:07:48 +27:09 |
| 10 | Svoren,Matias Horvati | H11-12N | 21:42 +06:11 |
| 1 | Tiltnes,Inger A | D55 | 37:57 +00:00 |
| DNS | Wiig,Toril | D17AK | 00:00 |
| 3 | Wølneberg,Hege Marie | D17B | 57:03 +03:23 |
| Wølneberg,Ingrid Marie | D-10 | 32:52 | |
| 24 | Wølneberg,Magnus | H13-14 | 1:05:06 +37:26 |
| 3 | Øhlckers,Milda | D17AK | 48:21 +04:16 |
| 5 | Øhlckers,Per | H60 | 49:48 +12:35 |
14.05.10 15:33:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK