| Resultatliste Raumar Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Andreassen,Arnstein | H50 | 1:02:33 +17:44 |
| 5 | Austad,Anne-Grete | D17B | 57:55 +04:15 |
| DNS | Austad,Stine | D17C | 00:00 |
| 20 | Beitnes,Synnøve Støverud | D15-16 | 57:12 +17:37 |
| 12 | Bråten,Terje | H45 | 1:00:56 +19:29 |
| 11 | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 42:14 +08:36 |
| 1 | Christiansen,Vetle | H15-16 | 39:51 +00:00 |
| 1 | Ellingsen,Trine Marie | D17N | 19:57 +00:00 |
| 12 | Engen,Knut | H50 | 58:41 +13:52 |
| 3 | Engen,Linda | D17-20 | 1:23:09 +18:13 |
| 7 | Haga,Anders | H11-12 | 20:10 +03:03 |
| 4 | Haga,Liv Bakken | D50 | 43:36 +03:34 |
| 5 | Haga,Magne | H15-16 | 43:25 +03:34 |
| DSQ | Haugen,Marianne | D17B | 39:25 |
| DNS | Haugen Melby,Henriette | D11-12N | 00:00 |
| 16 | Haugen Melby,Line Maria | D15-16 | 48:16 +08:41 |
| DNS | Hellne Rasen,André | N-Åpen | 00:00 |
| Hexeberg,Maria | N-Åpen | 31:21 | |
| 16 | Hexeberg,Marte | D11-12 | 42:56 +21:08 |
| 13 | Hoel,Amund | H13-14 | 48:22 +20:42 |
| 9 | Hoel,Erik | H17B | 54:37 +10:26 |
| 20 | Hoel,Johan | H15-16 | 54:00 +14:09 |
| 6 | Ingrid,Rapp | D40 | 48:17 +07:03 |
| 10 | Kinneberg,Vilde | D15-16 | 43:18 +03:43 |
| DSQ | Larsen,Hans | H75 | 1:16:00 |
| DSQ | Melby,John Olav | H17B | 49:06 |
| 1 | Monsrud,Helge | H80 | 48:20 +00:00 |
| Rapp,Hanne | N-Åpen | 38:00 | |
| Rapp,Kristine | N-Åpen | 27:54 | |
| 5 | Rustad,Anne Grethe | D45 | 44:20 +03:41 |
| 2 | Rustad,Simen | H21 | 59:54 +03:49 |
| 21 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-14 | 59:42 +32:02 |
| Sveen,Anna Austad | N-Åpen | 33:54 | |
| 9 | Sveen,Jan | H55 | 1:21:29 +29:32 |
| 12 | Sønsterudbråten,Heidi | D40 | 1:01:01 +19:47 |
| 9 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 38:34 +04:56 |
| 11 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12N | 26:13 +08:18 |
| 3 | Sønsterudbråten,Ståle | H17AK | 47:15 +03:00 |
| 12 | Vegheim,Mari | D15-16 | 45:34 +05:59 |
| 17 | Wennemo,Åsmund | H15-16 | 49:55 +10:04 |
14.05.10 15:33:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK