Nydalten 2010

Nydalens Skiklub. Skjerven Sag, Maridalen

13.05.10

Resultatliste Raumar OrienteringReturn
Plass Navn Klasse                Tid
16Andreassen,Arnstein H50 1:02:33 +17:44
5Austad,Anne-Grete D17B 57:55 +04:15
DNSAustad,Stine D17C 00:00
20Beitnes,Synnøve Støverud D15-16 57:12 +17:37
12Bråten,Terje H45 1:00:56 +19:29
11Bråten,Tiril Ruud D13-14 42:14 +08:36
1Christiansen,Vetle H15-16 39:51 +00:00
1Ellingsen,Trine Marie D17N 19:57 +00:00
12Engen,Knut H50 58:41 +13:52
3Engen,Linda D17-20 1:23:09 +18:13
7Haga,Anders H11-12 20:10 +03:03
4Haga,Liv Bakken D50 43:36 +03:34
5Haga,Magne H15-16 43:25 +03:34
DSQHaugen,Marianne D17B 39:25
DNSHaugen Melby,Henriette D11-12N 00:00
16Haugen Melby,Line Maria D15-16 48:16 +08:41
DNSHellne Rasen,André N-Åpen 00:00
Hexeberg,Maria N-Åpen 31:21
16Hexeberg,Marte D11-12 42:56 +21:08
13Hoel,Amund H13-14 48:22 +20:42
9Hoel,Erik H17B 54:37 +10:26
20Hoel,Johan H15-16 54:00 +14:09
6Ingrid,Rapp D40 48:17 +07:03
10Kinneberg,Vilde D15-16 43:18 +03:43
DSQLarsen,Hans H75 1:16:00
DSQMelby,John Olav H17B 49:06
1Monsrud,Helge H80 48:20 +00:00
Rapp,Hanne N-Åpen 38:00
Rapp,Kristine N-Åpen 27:54
5Rustad,Anne Grethe D45 44:20 +03:41
2Rustad,Simen H21 59:54 +03:49
21Ryttervold,Ivar Andre H13-14 59:42 +32:02
Sveen,Anna Austad N-Åpen 33:54
9Sveen,Jan H55 1:21:29 +29:32
12Sønsterudbråten,Heidi D40 1:01:01 +19:47
9Sønsterudbråten,Karoline D13-14 38:34 +04:56
11Sønsterudbråten,Mathilde D11-12N 26:13 +08:18
3Sønsterudbråten,Ståle H17AK 47:15 +03:00
12Vegheim,Mari D15-16 45:34 +05:59
17Wennemo,Åsmund H15-16 49:55 +10:04

14.05.10 15:33:53 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK