| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 33:38 +00:00 |
| Askevold,Andreas | N-Åpen | 24:23 | |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | H15-16 | 40:42 +00:51 |
| Bakken,Marte Madslien | N-Åpen | 20:40 | |
| DNS | Bakken,Stine Madslien | D13-14 | 00:00 |
| 12 | Bergan,Nils | H40 | 1:20:21 +29:29 |
| 12 | Bergan,Åse | D11-12 | 37:53 +16:05 |
| 20 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 59:44 +26:06 |
| 8 | Breistrand,Torbjørn | H55 | 1:19:23 +27:26 |
| 21 | Clasen,Claus Frimann | H50 | 1:17:14 +32:25 |
| 8 | Clausen,Camilla | D11-12N | 24:38 +06:43 |
| DSQ | Clausen-Bekkelien,Gjermund | H11-12 | 37:51 |
| 9 | Dengerud,Erik Olsvik | H15-16 | 47:04 +07:13 |
| DNS | Dengerud,Karianne Olsvik | D-10 | 00:00 |
| DSQ | Dyrstad,Knut | H13-16C | 49:30 |
| 5 | Dyrstad,Sigurd | H11-12N | 18:44 +03:13 |
| 11 | Eggen,Lars Eirik | H17B | 55:21 +11:10 |
| Eggen,Tiril Elisabeth | N-Åpen | 49:29 | |
| DNS | Eriksen,Anna Trindade | D11-12N | 00:00 |
| 16 | Espedal,Kjetil | H17B | 1:02:06 +17:55 |
| Espedal,Thea | N-Åpen | 35:12 | |
| Espedal,Tobias | N-Åpen | 35:13 | |
| 4 | Fjellang,Georg Balke | H13-16C | 45:52 +21:12 |
| Fjellang,Mari Balke | N-Åpen | 28:45 | |
| Flatemo,Martin | N-Åpen | 43:01 | |
| 4 | Halden,Gjermund Tørqvist | H11-12 | 18:13 +01:06 |
| Halden,Halvor Tørnqvist | N-Åpen | 14:58 | |
| 9 | Hallén,Anine | D11-12 | 34:35 +12:47 |
| Heir,Eirik | N-Åpen | 24:54 | |
| 18 | Heir,Kjersti | D13-14 | 52:43 +19:05 |
| 17 | Heir,Tore | H11-12 | 23:26 +06:19 |
| 5 | Hetland,Jens | H17B | 48:21 +04:10 |
| 14 | Holter,Rebekka | D11-12N | 31:46 +13:51 |
| Høydal,Ingvild | D-10 | 37:54 | |
| 14 | Jahren Nilsen,Harald | H13-14 | 48:59 +21:19 |
| 8 | Jonsson,Elias | H11-12 | 20:56 +03:49 |
| Jonsson,Isak | H-10 | 39:10 | |
| 12 | Krüger,Espen Hegstad | H11-12 | 22:21 +05:14 |
| 8 | Krüger,Solveig Hegstad | D15-16 | 41:38 +02:03 |
| 22 | Liland,Lukas | H11-12 | 25:51 +08:44 |
| Liland,Marie | N-Åpen | 18:50 | |
| Lunøe,Ea | N-Åpen | 37:25 | |
| 10 | Lunøe,Sam | H11-12 | 21:08 +04:01 |
| 20 | Lægran,Snorre | H17B | 1:24:09 +39:58 |
| 15 | Madslien,Aksel | H13-14 | 49:23 +21:43 |
| Madslien,Ingrid | N-Åpen | 20:27 | |
| 4 | Madslien,Jørgen | H15-16 | 42:44 +02:53 |
| 8 | Malmei,Hannah | D11-12 | 30:03 +08:15 |
| 1 | Malmei,Vilde | D13-16N | 21:54 +00:00 |
| Mans,Maaike | D-10 | 34:00 | |
| 10 | Myhr,Anne | D17C | 49:51 +24:35 |
| 7 | Myhre,Stein | H55 | 1:06:17 +14:20 |
| 27 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 57:58 +18:07 |
| 3 | Nordsletten,Even Wiborg | H13-16C | 34:31 +09:51 |
| 7 | Norling,Vilde Frydenlund | D11-12N | 23:28 +05:33 |
| Nyberg,Eivind | N-Åpen | 38:33 | |
| Nyberg,Magnus | N-Åpen | 31:39 | |
| 7 | Næss-Ulseth,Selma | D17AK | 58:00 +13:55 |
| DNS | Pedersen,Malene Tangen | D11-12 | 00:00 |
| DSQ | Pelli-Nilsen,Peter | N-Åpen | 19:04 |
| DNS | Reinseth,Johannes Finne | H11-12 | 00:00 |
| DNS | Reinseth,Kristine Finne | N-Åpen | 00:00 |
| DSQ | Røstadsand,Synne Eikeland | D11-12 | 25:19 |
| DSQ | Seim,Edda | N-Åpen | 32:14 |
| Seim,Inge | N-Åpen | 32:38 | |
| 20 | Skei,Emil Morgenlie | H11-12 | 23:40 +06:33 |
| Skei,Magnus Morgenlie | N-Åpen | 27:46 | |
| Skei,Marte Morgenlie | D-10 | 42:00 | |
| Skurdal,Frida | N-Åpen | 26:31 | |
| Skurdal,Aasmund | N-Åpen | 17:44 | |
| Smeby,Alexander Apenæs | N-Åpen | 20:20 | |
| 1 | Smeby,Henriette Apenæs | D11-12 | 21:48 +00:00 |
| 19 | Smeby,Ivar H | H17B | 1:06:23 +22:12 |
| 15 | Stenberg-Nilsen,Peder | H11-12 | 22:39 +05:32 |
| 24 | Stiansen,Markus Gran | H15-16 | 55:50 +15:59 |
| 29 | Strand,Øystein Rønning | H11-12 | 48:52 +31:45 |
| Sturød,Henrik | N-Åpen | 20:04 | |
| Sturød,Håkon | N-Åpen | 16:37 | |
| Søvik,Christian | N-Åpen | 20:26 | |
| Tandberg,Ida Kristine | N-Åpen | 34:10 | |
| DNS | Tandberg,Jostein | H11-12 | 00:00 |
| 8 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 35:48 +08:08 |
| 3 | Thomsen,Hanna | D11-12N | 20:00 +02:05 |
| Ulseth,Frida Bakken | N-Åpen | 25:16 | |
| Ulseth,Kasper Bakken | N-Åpen | 23:22 | |
| Vik,Lars Young | N-Åpen | 18:42 | |
| 1 | Vågen,Magnus Rokne | H13-16 N | 21:56 +00:00 |
| 20 | Weidemann,Jørgen | H13-14 | 54:28 +26:48 |
| DSQ | Wiklund,Elias | H13-14 | 49:38 |
| Wiklund,Ragne | D-10 | 17:32 | |
| Wulfsberg,Ada | N-Åpen | 26:01 | |
| DNF | Wulfsberg,Jørgen | H11-12 | 18:40 |
| Øvstedal,Eirik Thunshelle | N-Åpen | 27:56 | |
| 27 | Øvstedal,Håkon Thunshelle | H11-12 | 39:33 +22:26 |
| 12 | Øvstedal,Jarl | H17B | 56:15 +12:04 |
| 3 | Aamodt Resell,Sturla | H11-12N | 17:59 +02:28 |
| 23 | Aamodt Resell,Åsmund | H13-14 | 1:03:46 +36:06 |
14.05.10 15:33:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK