| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Angell,Truls | H50 | 1:15:37 +30:48 |
| 2 | Bakke,Sara Angell | D13-14 | 34:05 +00:27 |
| 3 | Benjaminsen,Andrine | D15-16 | 39:58 +00:23 |
| 8 | Berstad,Paula | D17AK | 1:02:33 +18:28 |
| Blindheim,Ingrid | N-Åpen | 27:59 | |
| 8 | Blindheim,Jorunn | D17C | 40:55 +15:39 |
| 8 | Blindheim,Kristin | D13-14 | 37:31 +03:53 |
| 1 | Blindheim,Solveig | D15-16 | 39:35 +00:00 |
| 13 | Blindheim,Terje | H40 | 1:21:37 +30:45 |
| 29 | Blomseth,Eirik Jonas | H15-16 | 1:00:12 +20:21 |
| 5 | Blomseth,Natalie Kristina | D13-14 | 36:00 +02:22 |
| 11 | Brekke,Ingvild | D15-16 | 44:52 +05:17 |
| DNS | Brekke,Jens Johan | H-10 | 00:00 |
| 7 | Brekke,Kristin | D13-14 | 37:03 +03:25 |
| 1 | Bøyum,Siv | D17-20 | 1:04:56 +00:00 |
| 3 | Fjær,Hallvard | H50 | 49:10 +04:21 |
| DNS | Godal,Inge | H50 | 00:00 |
| 13 | Granly,Martin | H50 | 59:24 +14:35 |
| 9 | Henriksen,Tor E. | H75 | 51:41 +16:30 |
| 7 | Horten,Camilla | D45 | 45:32 +04:53 |
| 13 | Horten,Ylva | D11-12 | 37:57 +16:09 |
| 5 | Jordal,Arne | H70 | 54:33 +12:03 |
| 7 | Kollerud,Siri | D15-16 | 41:37 +02:02 |
| 3 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 31:51 +04:11 |
| 1 | Larsson,Bjørn | H85 | 52:28 +00:00 |
| 1 | Lillegård,Stian | H17C | 21:26 +00:00 |
| 8 | Moe,Jan Erik | H17B | 54:12 +10:01 |
| 17 | Moe,Karianne | D13-14 | 48:18 +14:40 |
| 10 | Moe,Merethe | D40 | 55:59 +14:45 |
| DNF | Mysen,Anders | H11-12N | 08:51 |
| 2 | Mysen,Ingvild | D13-16C | 40:58 +08:14 |
| 7 | Nygård,Svein | H40 | 1:07:19 +16:27 |
| 9 | Oldernes,Joar | H11-12N | 21:41 +06:10 |
| Oldernes,Torill | N-Åpen | 28:31 | |
| 5 | Oldernes,Trine | D40 | 48:14 +07:00 |
| Oldernes,Trond | N-Åpen | 29:25 | |
| Pellicer-Ruud,Helene | N-Åpen | 30:55 | |
| 6 | Ruud,Elias Pellicer | H15-16 | 44:46 +04:55 |
| 5 | Sannes,Ole | H75 | 41:15 +06:04 |
| 7 | Sannes,Tore | H50 | 54:35 +09:46 |
| 8 | Skoglund,Unni | D50 | 52:04 +12:02 |
| 6 | Skårholen,Even | H21 | 1:12:19 +16:14 |
| 9 | Stenvold,Astrid | D11-12N | 24:40 +06:45 |
| 1 | Wang,Dag | H17B | 44:11 +00:00 |
| 2 | Wang,Hege | D17B | 54:42 +01:02 |
| 10 | Wang,Thorstein | H15-16 | 47:57 +08:06 |
14.05.10 15:33:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK