| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Arnesen,Harald Astrup | H15-16 | 48:59 +09:08 |
| 9 | Arnesen,Kimme | H40 | 1:11:05 +20:13 |
| 14 | Arnesen,Lasse | H45 | 1:03:40 +22:13 |
| 15 | Arnesen,Maya Jones | D11-12N | 45:27 +27:32 |
| 2 | Arnesen,Nikolai Jones | H11-12N | 16:32 +01:01 |
| Arnesen,Petter Astrup | N-Åpen | 16:23 | |
| 2 | Arnesen,Signe Astrup | D40 | 42:07 +00:53 |
| 16 | Arnesen,Ulrik Astrup | H13-14 | 50:15 +22:35 |
| 25 | Berget,Jon | H50 | 2:32:24 +1:47:35 |
| 6 | Blomhoff,Jappe | H70 | 56:27 +13:57 |
| 7 | Blomhoff,Onelma | D65 | 1:13:00 +29:02 |
| 18 | Bårdsen,Louise Marøy | D11-12 | 1:05:21 +43:33 |
| Bårdsen,Rachel Marøy | N-Åpen | 29:31 | |
| 1 | Egner,Bjørn | H70 | 42:30 +00:00 |
| 9 | Egner,Hjørdis | D65 | 2:05:53 +1:21:55 |
| 13 | Flågen,Anders | H17AK | 1:07:22 +23:07 |
| 1 | Flågen,Ann Elin | D17C | 25:16 +00:00 |
| 19 | Flågen,Bjørn Anders | H11-12 | 23:37 +06:30 |
| 4 | Fougner,Jon C. | H70 | 51:37 +09:07 |
| 4 | Gjemdal,Eivind | H17B | 47:42 +03:31 |
| 22 | Gjemdal,Henrik | H15-16 | 54:19 +14:28 |
| 18 | Gjemdal,Kristian | H13-14 | 51:53 +24:13 |
| DSQ | Gustavsson,Carl Theodor | H13-16C | 34:45 |
| 2 | Henriksen,Jan Tore | H45 | 46:34 +05:07 |
| 8 | Høymark,Håvard | H11-12N | 20:49 +05:18 |
| Høymork,Ingvild | N-Åpen | 19:38 | |
| 4 | Kvamme,Astrid | D65 | 51:33 +07:35 |
| 1 | Melkild,Dagrun | D45 | 40:39 +00:00 |
| 2 | Størmer,Siri | D21 | 55:39 +00:03 |
| 17 | Vollset,Hedvig | D11-12 | 48:19 +26:31 |
| 5 | Vollset,Tarjei | H13-14 | 34:50 +07:10 |
| 21 | Vollset,Thor | H17B | 1:27:18 +43:07 |
14.05.10 15:33:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK