| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Bakke,Julie | D11-12N | 25:21 +07:26 |
| Bakke,Marius | N-Åpen | 32:17 | |
| 2 | Batalden,Cecilie Mo | D17N | 30:04 +10:07 |
| 31 | Batalden,Tarjei Mo | H11-12 | 52:45 +35:38 |
| 1 | Berteig,Julie | D21 | 55:36 +00:00 |
| 24 | Bjerkreim,Marit | D15-16 | 1:00:05 +20:30 |
| 3 | Bjerkreim,Venche | D50 | 42:06 +02:04 |
| 10 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D50 | 52:36 +12:34 |
| 6 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 40:57 +01:22 |
| 11 | Bredesen,Rolf Gunnar | H55 | 1:23:20 +31:23 |
| 23 | Brende,Ingrid | D15-16 | 59:53 +20:18 |
| 13 | Brende,Terje | H17B | 57:09 +12:58 |
| 10 | Brevik,Trond | H40 | 1:15:24 +24:32 |
| 16 | Buøen,Ida Gotaas | D13-14 | 45:56 +12:18 |
| 22 | Buøen,Nora Gotaas | D15-16 | 59:27 +19:52 |
| 25 | Chambenoit,Jonathan | H13-14 | 1:05:10 +37:30 |
| 7 | Chambenoit,Luc | H17C | 1:04:21 +42:55 |
| 26 | Chambenoit,Pierre | H15-16 | 57:22 +17:31 |
| 9 | Chambenoit,Rachel Husebø | D17C | 45:48 +20:32 |
| 2 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 38:31 +03:20 |
| 13 | Eriksen,Kristin Faye | D15-16 | 45:52 +06:17 |
| 2 | Foss,Fredrik | H13-16C | 30:49 +06:09 |
| 32 | Foss Vaaland,Toralf | H15-16 | 1:02:25 +22:34 |
| DNS | Gotaas,Anne Cathrine | D17B | 00:00 |
| 32 | Haug,Halvor Sogn | H11-12 | 1:02:32 +45:25 |
| Haug,Hilde Sogn | N-Åpen | 30:34 | |
| 7 | Heir,Marius Borge | H15-16 | 45:31 +05:40 |
| 14 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 22:33 +05:26 |
| 5 | Heir,Morten | H45 | 50:44 +09:17 |
| 17 | Hengebøl,Camilla | D15-16 | 48:45 +09:10 |
| 4 | Herud,Ida Jahren | D17B | 57:29 +03:49 |
| 14 | Herud,Tone Jahren | D45 | 1:02:26 +21:47 |
| 5 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 19:06 +01:59 |
| 24 | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 27:29 +10:22 |
| 35 | Hjermstad,Jørgen | H15-16 | 1:14:14 +34:23 |
| 4 | Hjermstad,Lars | H50 | 49:34 +04:45 |
| 6 | Hjermstad,Marianne | D45 | 44:35 +03:56 |
| 6 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 36:17 +02:39 |
| 6 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 19:10 +02:03 |
| 11 | Hoff,Fredrik Ramstad | H11-12 | 21:57 +04:50 |
| Hoff,Marthe Ramstad | N-Åpen | 17:46 | |
| 10 | Hoff,Pål | H17B | 55:03 +10:52 |
| 7 | Holo,Eldri | D17B | 1:02:54 +09:14 |
| 25 | Holo,Tarjei | H11-12 | 29:15 +12:08 |
| 4 | Holo,Øystein | H45 | 48:10 +06:43 |
| Holo,Åsne | D-10 | 23:03 | |
| 3 | Husevåg,Margit | D17C | 27:03 +01:47 |
| 1 | Hæstad,Nils | H50 | 44:49 +00:00 |
| Hæstad Bjørnstad,Erik | H-10 | 38:06 | |
| 23 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | H11-12 | 26:21 +09:14 |
| 15 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | D11-12 | 39:03 +17:15 |
| 15 | Høydal,Gunvor Hov | D15-16 | 48:07 +08:32 |
| 11 | Jomaas,Christian | H40 | 1:19:03 +28:11 |
| 26 | Joranger,Vilde | D15-16 | 1:19:24 +39:49 |
| Kvålsgard,Anders | N-Åpen | 35:10 | |
| Kvålsgard,Ingrid | D-10 | 39:02 | |
| 21 | Lundamo,Elise | D15-16 | 59:11 +19:36 |
| 3 | Melsom,Borger | H15-16 | 42:07 +02:16 |
| 16 | Melsom,Einar | H11-12 | 22:55 +05:48 |
| 12 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 47:45 +20:05 |
| 16 | Melsom,Terje | H45 | 1:20:59 +39:32 |
| 34 | Moan,Andreas Bakke | H15-16 | 1:11:31 +31:40 |
| DNS | Modalsli,Sigbjørn | H50 | 00:00 |
| 1 | Mølnvik,Elias | H13-14 | 27:40 +00:00 |
| 6 | Mølnvik,Ivar | H40 | 1:05:46 +14:54 |
| 13 | Mølnvik,Manghild | D45 | 59:40 +19:01 |
| 3 | Nersten,Marit | D13-14 | 34:43 +01:05 |
| 12 | Nersten,Ragnhild | D17C | 1:00:52 +35:36 |
| Norrud,Ragne | N-Åpen | 18:07 | |
| 8 | Norrud,Åse Ulltveit-Moe | D40 | 51:51 +10:37 |
| 6 | Næss,Erik L | H11-12N | 18:59 +03:28 |
| 3 | Næss,Sara L | D13-16N | 44:29 +22:35 |
| DSQ | Næss,Terje | H45 | 45:46 |
| 30 | Ragnar,Nersten | H11-12 | 51:05 +33:58 |
| DNS | Roti,Jakob Drage | H13-16 N | 00:00 |
| 8 | Roti,Jarle | H40 | 1:10:07 +19:15 |
| 4 | Roti,Tora Drage | D11-12N | 21:06 +03:11 |
| 7 | Roti,Torunn Drage | D40 | 48:38 +07:24 |
| 13 | Sand,Didrik Lindløv | H11-12N | 35:26 +19:55 |
| 1 | Sand,Eskil Lindløv | H13-16C | 24:40 +00:00 |
| 3 | Stein,Batalden | H17 N | 24:42 +02:43 |
| Størmer,Emil | H-10 | 46:32 | |
| DSQ | Størmer,Leif | H21 | 42:31 |
| DNS | Størmer,Lucie | D40 | 00:00 |
| 4 | Størmer,Oskar | H13-14 | 33:56 +06:16 |
| DSQ | Tandrevold,Eirik | H50 | 1:03:51 |
| 4 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 35:36 +01:58 |
| 4 | Ursin,Nora | D60 | 45:58 +03:42 |
| 19 | Vestre,Solveig Benum | D15-16 | 57:09 +17:34 |
| 15 | Williksen Høiland,Christine | D13-14 | 45:21 +11:43 |
14.05.10 15:33:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK