| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Annweiler,Henrik | N-Åpen | 27:14 | |
| 1 | Augedal,Hans O | H60 | 37:13 +00:00 |
| 1 | Aure Skogedal,Ellen | D17AK | 44:05 +00:00 |
| 10 | Bakken,Erling | H75 | 58:54 +23:43 |
| 3 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 38:56 +03:45 |
| 1 | Bråten,Ola Løvald | H11-12 | 17:07 +00:00 |
| Clemet Wisløff,Per | N-Åpen | 21:21 | |
| 9 | Egner,Marit | D40 | 54:21 +13:07 |
| 11 | Engzelius,Margrete | D45 | 58:02 +17:23 |
| DNS | Gjeruldsen,Morten | H17B | 00:00 |
| 19 | Granerud,Halvor Egner | H13-14 | 52:20 +24:40 |
| Granerud,Karoline Egner | N-Åpen | 29:16 | |
| DSQ | Granerud,Svein | H40 | 45:44 |
| Gravir,Anna Øfsthus | N-Åpen | 19:59 | |
| 14 | Gravir,Gjermund | H40 | 1:25:34 +34:42 |
| 14 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 44:12 +10:34 |
| 1 | Gulbrandsen,Bjørn | H45 | 41:27 +00:00 |
| 2 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 39:53 +00:18 |
| 2 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 17:10 +00:03 |
| 11 | Gunnerød,Bjørn-Erik | H17AK | 58:52 +14:37 |
| Gunnerød,Martin | N-Åpen | 27:17 | |
| Gunnerød,Mille | N-Åpen | 34:56 | |
| 25 | Gylver,Bård Engzelius | H15-16 | 57:06 +17:15 |
| 18 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 50:33 +10:42 |
| 31 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 1:02:19 +22:28 |
| 9 | Gylver,Øyvind | H55 | 1:21:29 +29:32 |
| 30 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 1:00:15 +20:24 |
| 6 | Istad,Jan Anders | H17AK | 47:57 +03:42 |
| 3 | Jauhojärvi,Tommy | H40 | 1:00:08 +09:16 |
| 7 | Jørgensen,Eirik | H17AK | 49:26 +05:11 |
| 3 | Jørgensen,Kristin Ulven | D21 | 59:00 +03:24 |
| Jørgensen,Marte Ulven | N-Åpen | 33:14 | |
| Jørgensen,Sindre Ulven | N-Åpen | 26:31 | |
| DSQ | Karpcenka,Dzmitry | H13-14 | 50:39 |
| 15 | Kvisle,Ola | H15-16 | 49:39 +09:48 |
| 18 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 23:29 +06:22 |
| DSQ | Løvli,Gyrid | D45 | 55:14 |
| DSQ | Løvli,Ragnhild | D15-16 | 55:57 |
| Løvli,Vegard | H-10 | 28:03 | |
| 2 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D11-12 | 22:31 +00:43 |
| 2 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | D11-12N | 17:57 +00:02 |
| 24 | Moian,Rune | H50 | 1:52:49 +1:08:00 |
| 2 | Myhr,Gunhild | D17C | 26:53 +01:37 |
| Myhr,Jonas | N-Åpen | 26:16 | |
| Myhr,Trygve | N-Åpen | 17:23 | |
| 9 | Nicolaisen,Randi | D45 | 55:19 +14:40 |
| 13 | Nydal,Anne Moian | D50 | 1:18:16 +38:14 |
| 20 | Nydal,Roar | H50 | 1:16:51 +32:02 |
| 2 | Olsen,Ann Katrin | D45 | 42:25 +01:46 |
| 23 | Plaian,Anton | H50 | 1:29:29 +44:40 |
| 2 | Plaian,Julia | D13-16N | 22:09 +00:15 |
| 7 | Roark,Camilla B | D17C | 40:15 +14:59 |
| Roark,Lars | N-Åpen | 38:32 | |
| Roark,Thor Aksel | N-Åpen | 38:10 | |
| Ryan,Ingrid Tandberg | D-10 | 27:33 | |
| 21 | Ryan,Ola Tandberg | H11-12 | 24:32 +07:25 |
| 11 | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 48:06 +08:15 |
| 11 | Schnitler,Solveig | D50 | 56:46 +16:44 |
| 1 | Skogedal,Pål | H21 | 56:05 +00:00 |
| 36 | Storebakken,Brage | H15-16 | 1:31:54 +52:03 |
| Storebakken,Sunniva | N-Åpen | 28:13 | |
| 6 | Sverre,Wisløff | H17B | 48:44 +04:33 |
| 22 | Swensen,Eilif Tandberg | H13-14 | 1:00:30 +32:50 |
| 3 | Sætra,Ove | H21 | 1:01:14 +05:09 |
| 9 | Tandberg,Kristin | D50 | 52:25 +12:23 |
| 18 | Tryti,Anja | D15-16 | 53:56 +14:21 |
| 1 | Wisløff,Margrethe | D11-12N | 17:55 +00:00 |
| 4 | Wisløff,Toril Fougner | D17AK | 51:40 +07:35 |
| 6 | Woxholth,Christoffer | H17C | 42:21 +20:55 |
| 6 | Woxholth,Nora Synnøve | D11-12 | 28:48 +07:00 |
| Woxholth,Ole Henrik | N-Åpen | 30:58 | |
| 19 | Wøien,Esten Nicolai | H15-16 | 53:46 +13:55 |
| DSQ | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 1:20:59 |
| 9 | Øfsthus,Arne | H70 | 1:15:43 +33:13 |
| 3 | Øfsthus,Eivind Øfsthus | H11-12 | 17:47 +00:40 |
| 1 | Øfsthus,Hilda | D40 | 41:14 +00:00 |
| 7 | Øyen,Arne | H45 | 53:37 +12:10 |
| Øyen,Audun | N-Åpen | 35:44 | |
| 26 | Øyen,Halvor | H11-12 | 29:18 +12:11 |
| Aas,Henrik | H-10 | 33:04 |
14.05.10 15:33:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK