Nydalten 2010

Nydalens Skiklub. Skjerven Sag, Maridalen

13.05.10

Resultatliste Asker SKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
Annweiler,Henrik N-Åpen 27:14
1Augedal,Hans O H60 37:13 +00:00
1Aure Skogedal,Ellen D17AK 44:05 +00:00
10Bakken,Erling H75 58:54 +23:43
3Bleikvin,Sveinung H75 38:56 +03:45
1Bråten,Ola Løvald H11-12 17:07 +00:00
Clemet Wisløff,Per N-Åpen 21:21
9Egner,Marit D40 54:21 +13:07
11Engzelius,Margrete D45 58:02 +17:23
DNSGjeruldsen,Morten H17B 00:00
19Granerud,Halvor Egner H13-14 52:20 +24:40
Granerud,Karoline Egner N-Åpen 29:16
DSQGranerud,Svein H40 45:44
Gravir,Anna Øfsthus N-Åpen 19:59
14Gravir,Gjermund H40 1:25:34 +34:42
14Gravir,Selma Øfsthus D13-14 44:12 +10:34
1Gulbrandsen,Bjørn H45 41:27 +00:00
2Gulbrandsen,Ingrid D15-16 39:53 +00:18
2Gulbrandsen,Vegard H11-12 17:10 +00:03
11Gunnerød,Bjørn-Erik H17AK 58:52 +14:37
Gunnerød,Martin N-Åpen 27:17
Gunnerød,Mille N-Åpen 34:56
25Gylver,Bård Engzelius H15-16 57:06 +17:15
18Gylver,Erlend Engzelius H15-16 50:33 +10:42
31Gylver,Sindre Engzelius H15-16 1:02:19 +22:28
9Gylver,Øyvind H55 1:21:29 +29:32
30Isachsen,Erlend H15-16 1:00:15 +20:24
6Istad,Jan Anders H17AK 47:57 +03:42
3Jauhojärvi,Tommy H40 1:00:08 +09:16
7Jørgensen,Eirik H17AK 49:26 +05:11
3Jørgensen,Kristin Ulven D21 59:00 +03:24
Jørgensen,Marte Ulven N-Åpen 33:14
Jørgensen,Sindre Ulven N-Åpen 26:31
DSQKarpcenka,Dzmitry H13-14 50:39
15Kvisle,Ola H15-16 49:39 +09:48
18Løvli,Bjørnar H11-12 23:29 +06:22
DSQLøvli,Gyrid D45 55:14
DSQLøvli,Ragnhild D15-16 55:57
Løvli,Vegard H-10 28:03
2Markussen,Fanni Jauhojärvi D11-12 22:31 +00:43
2Markussen,Lotte Jauhojärvi D11-12N 17:57 +00:02
24Moian,Rune H50 1:52:49 +1:08:00
2Myhr,Gunhild D17C 26:53 +01:37
Myhr,Jonas N-Åpen 26:16
Myhr,Trygve N-Åpen 17:23
9Nicolaisen,Randi D45 55:19 +14:40
13Nydal,Anne Moian D50 1:18:16 +38:14
20Nydal,Roar H50 1:16:51 +32:02
2Olsen,Ann Katrin D45 42:25 +01:46
23Plaian,Anton H50 1:29:29 +44:40
2Plaian,Julia D13-16N 22:09 +00:15
7Roark,Camilla B D17C 40:15 +14:59
Roark,Lars N-Åpen 38:32
Roark,Thor Aksel N-Åpen 38:10
Ryan,Ingrid Tandberg D-10 27:33
21Ryan,Ola Tandberg H11-12 24:32 +07:25
11Ryan,Sigurd Tandberg H15-16 48:06 +08:15
11Schnitler,Solveig D50 56:46 +16:44
1Skogedal,Pål H21 56:05 +00:00
36Storebakken,Brage H15-16 1:31:54 +52:03
Storebakken,Sunniva N-Åpen 28:13
6Sverre,Wisløff H17B 48:44 +04:33
22Swensen,Eilif Tandberg H13-14 1:00:30 +32:50
3Sætra,Ove H21 1:01:14 +05:09
9Tandberg,Kristin D50 52:25 +12:23
18Tryti,Anja D15-16 53:56 +14:21
1Wisløff,Margrethe D11-12N 17:55 +00:00
4Wisløff,Toril Fougner D17AK 51:40 +07:35
6Woxholth,Christoffer H17C 42:21 +20:55
6Woxholth,Nora Synnøve D11-12 28:48 +07:00
Woxholth,Ole Henrik N-Åpen 30:58
19Wøien,Esten Nicolai H15-16 53:46 +13:55
DSQØfsthus,Anne Lise D65 1:20:59
9Øfsthus,Arne H70 1:15:43 +33:13
3Øfsthus,Eivind Øfsthus H11-12 17:47 +00:40
1Øfsthus,Hilda D40 41:14 +00:00
7Øyen,Arne H45 53:37 +12:10
Øyen,Audun N-Åpen 35:44
26Øyen,Halvor H11-12 29:18 +12:11
Aas,Henrik H-10 33:04

14.05.10 15:33:52 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK