| OK | Ingvil Ahlsand, Nydalens SK | 41:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:39 | 14:21 | 19:26 | 23:03 | 26:53 | 29:22 | 35:21 | 38:32 | 40:43 | 41:19 |
| Strekktid | 09:39 | 04:42 | 05:05 | 03:37 | 03:50 | 02:29 | 05:59 | 03:11 | 02:11 | 00:36 |
| OK | Elar Eldar Alvik, Tyrving, IL | 1:02:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:22 | 17:11 | 26:23 | 33:18 | 38:55 | 42:45 | 52:15 | 58:09 | 61:37 | 62:44 |
| Strekktid | 12:22 | 04:49 | 09:12 | 06:55 | 05:37 | 03:50 | 09:30 | 05:54 | 03:28 | 01:07 |
| OK | Thomas Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 39:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:18 | 12:53 | 17:21 | 21:08 | 24:52 | 27:04 | 32:51 | 36:45 | 38:49 | 39:27 |
| Strekktid | 09:18 | 03:35 | 04:28 | 03:47 | 03:44 | 02:12 | 05:47 | 03:54 | 02:04 | 00:38 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 42:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:23 | 13:19 | 18:00 | 23:55 | 27:56 | 30:16 | 35:20 | 39:41 | 42:09 | 42:40 |
| Strekktid | 08:23 | 04:56 | 04:41 | 05:55 | 04:01 | 02:20 | 05:04 | 04:21 | 02:28 | 00:31 |
| OK | Solveig Eline Berg, Tyrving, IL | 55:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:34 | 13:15 | 17:34 | 24:30 | 29:51 | 33:50 | 46:32 | 52:44 | 55:07 | 55:46 |
| Strekktid | 09:34 | 03:41 | 04:19 | 06:56 | 05:21 | 03:59 | 12:42 | 06:12 | 02:23 | 00:39 |
| OK | Martin Berntzen Engevik, Nittedal OL | 36:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:28 | 11:15 | 14:14 | 19:09 | 23:53 | 26:13 | 31:07 | 33:48 | 35:35 | 36:06 |
| Strekktid | 06:28 | 04:47 | 02:59 | 04:55 | 04:44 | 02:20 | 04:54 | 02:41 | 01:47 | 00:31 |
| OK | Eirik Jo Bjørnerstedt, Nydalens SK | 46:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:59 | 16:46 | 21:49 | 26:50 | 30:52 | 33:25 | 40:20 | 43:40 | 45:16 | 46:00 |
| Strekktid | 11:59 | 04:47 | 05:03 | 05:01 | 04:02 | 02:33 | 06:55 | 03:20 | 01:36 | 00:44 |
| OK | Olav Flyen Bolin, Nydalens SK | 47:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:59 | 16:54 | 21:43 | 26:27 | 30:24 | 33:22 | 40:20 | 44:23 | 47:03 | 47:58 |
| Strekktid | 09:59 | 06:55 | 04:49 | 04:44 | 03:57 | 02:58 | 06:58 | 04:03 | 02:40 | 00:55 |
| OK | Hans Borch, Østmarka OK | 35:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:43 | 11:25 | 14:32 | 19:15 | 21:48 | 24:54 | 30:13 | 32:56 | 34:40 | 35:04 |
| Strekktid | 07:43 | 03:42 | 03:07 | 04:43 | 02:33 | 03:06 | 05:19 | 02:43 | 01:44 | 00:24 |
| OK | Stine Bratlie, Østmarka OK | 35:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:19 | 14:34 | 16:55 | 20:15 | 24:10 | 25:53 | 30:19 | 33:15 | 34:38 | 35:12 |
| Strekktid | 09:19 | 05:15 | 02:21 | 03:20 | 03:55 | 01:43 | 04:26 | 02:56 | 01:23 | 00:34 |
| OK | Jens Johan Brekke, Lillomarka OL | 45:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:28 | 17:37 | 22:27 | 27:58 | 32:02 | 34:36 | 40:32 | 43:57 | 45:17 | 45:48 |
| Strekktid | 12:28 | 05:09 | 04:50 | 05:31 | 04:04 | 02:34 | 05:56 | 03:25 | 01:20 | 00:31 |
| OK | Ida Gotaas Buøen, Fossum IF | 42:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:51 | 09:47 | 13:38 | 24:51 | 28:13 | 31:39 | 37:06 | 40:35 | 41:59 | 42:27 |
| Strekktid | 06:51 | 02:56 | 03:51 | 11:13 | 03:22 | 03:26 | 05:27 | 03:29 | 01:24 | 00:28 |
| OK | Stian Dilkestad, S Dilkestad | 1:02:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:12 | 16:46 | 26:09 | 32:45 | 39:31 | 43:07 | 52:20 | 58:41 | 61:42 | 62:57 |
| Strekktid | 11:12 | 05:34 | 09:23 | 06:36 | 06:46 | 03:36 | 09:13 | 06:21 | 03:01 | 01:15 |
| OK | Åsne Engmark, Nydalens SK | 1:28:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:31 | 31:29 | 36:45 | 56:37 | 64:04 | 67:37 | 76:18 | 84:31 | 87:25 | 88:17 |
| Strekktid | 10:31 | 20:58 | 05:16 | 19:52 | 07:27 | 03:33 | 08:41 | 08:13 | 02:54 | 00:52 |
| OK | Simen Finstad, Moss, OK | 1:08:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 13:19 | 18:28 | 24:24 | 34:33 | 42:10 | 51:57 | 60:20 | 65:02 | 67:54 | 68:27 |
| Strekktid | 13:19 | 05:09 | 05:56 | 10:09 | 07:37 | 09:47 | 08:23 | 04:42 | 02:52 | 00:33 |
| OK | Jonatan Geist, Lillomarka OL | 1:07:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 20:04 | 26:04 | 31:51 | 38:51 | 45:15 | 50:10 | 59:13 | 64:02 | 66:49 | 67:39 |
| Strekktid | 20:04 | 06:00 | 05:47 | 07:00 | 06:24 | 04:55 | 09:03 | 04:49 | 02:47 | 00:50 |
| OK | Nora Graffer, Østmarka OK | 36:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:50 | 10:25 | 13:05 | 18:20 | 22:47 | 25:20 | 32:18 | 34:46 | 36:23 | 36:50 |
| Strekktid | 07:50 | 02:35 | 02:40 | 05:15 | 04:27 | 02:33 | 06:58 | 02:28 | 01:37 | 00:27 |
| OK | Erlend Rivenes Hagen, Østmarka OK | 32:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:51 | 10:09 | 13:32 | 17:04 | 20:09 | 22:07 | 27:08 | 30:00 | 31:32 | 32:00 |
| Strekktid | 06:51 | 03:18 | 03:23 | 03:32 | 03:05 | 01:58 | 05:01 | 02:52 | 01:32 | 00:28 |
| OK | Gjermund Halden, Nydalens SK | 28:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:24 | 06:49 | 09:01 | 14:16 | 16:40 | 18:07 | 24:17 | 26:41 | 28:20 | 28:45 |
| Strekktid | 04:24 | 02:25 | 02:12 | 05:15 | 02:24 | 01:27 | 06:10 | 02:24 | 01:39 | 00:25 |
| OK | Anine Hallén, Nydalens SK | 37:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:04 | 09:53 | 13:13 | 21:39 | 24:42 | 27:06 | 31:27 | 34:21 | 37:15 | 37:44 |
| Strekktid | 07:04 | 02:49 | 03:20 | 08:26 | 03:03 | 02:24 | 04:21 | 02:54 | 02:54 | 00:29 |
| OK | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 37:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:28 | 10:44 | 14:33 | 19:24 | 22:56 | 26:05 | 32:25 | 35:34 | 37:08 | 37:43 |
| Strekktid | 07:28 | 03:16 | 03:49 | 04:51 | 03:32 | 03:09 | 06:20 | 03:09 | 01:34 | 00:35 |
| OK | Halvor Sogn Haug, Fossum IF | 43:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:21 | 14:20 | 18:08 | 26:39 | 29:58 | 32:15 | 37:55 | 41:00 | 42:58 | 43:40 |
| Strekktid | 10:21 | 03:59 | 03:48 | 08:31 | 03:19 | 02:17 | 05:40 | 03:05 | 01:58 | 00:42 |
| OK | Tore Heir, Nydalens SK | 44:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:25 | 11:51 | 14:24 | 25:05 | 27:36 | 29:46 | 38:15 | 41:08 | 44:14 | 44:41 |
| Strekktid | 08:25 | 03:26 | 02:33 | 10:41 | 02:31 | 02:10 | 08:29 | 02:53 | 03:06 | 00:27 |
| OK | Heidi Holme, Østmarka OK | 42:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:52 | 12:52 | 16:17 | 22:18 | 26:33 | 28:51 | 37:01 | 40:35 | 42:17 | 42:44 |
| Strekktid | 09:52 | 03:00 | 03:25 | 06:01 | 04:15 | 02:18 | 08:10 | 03:34 | 01:42 | 00:27 |
| OK | Kristian Holme, Østmarka OK | 38:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:39 | 12:05 | 15:21 | 21:02 | 25:00 | 27:27 | 33:39 | 36:29 | 38:02 | 38:36 |
| Strekktid | 08:39 | 03:26 | 03:16 | 05:41 | 03:58 | 02:27 | 06:12 | 02:50 | 01:33 | 00:34 |
| OK | Ingvild Høydal, Nydalens SK | 45:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:23 | 12:16 | 16:54 | 22:55 | 28:29 | 33:42 | 40:24 | 43:13 | 45:26 | 45:58 |
| Strekktid | 07:23 | 04:53 | 04:38 | 06:01 | 05:34 | 05:13 | 06:42 | 02:49 | 02:13 | 00:32 |
| OK | Torjus Jahren Nilsen, Nydalens SK | 37:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:04 | 11:33 | 15:22 | 19:26 | 22:51 | 25:25 | 32:16 | 35:16 | 36:56 | 37:21 |
| Strekktid | 07:04 | 04:29 | 03:49 | 04:04 | 03:25 | 02:34 | 06:51 | 03:00 | 01:40 | 00:25 |
| OK | Anna Jensen, Nydalens SK | 29:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:06 | 08:59 | 11:56 | 15:05 | 17:25 | 19:28 | 24:39 | 27:29 | 28:50 | 29:18 |
| Strekktid | 06:06 | 02:53 | 02:57 | 03:09 | 02:20 | 02:03 | 05:11 | 02:50 | 01:21 | 00:28 |
| OK | Elias Jonsson, Nydalens SK | 33:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:35 | 08:28 | 12:23 | 15:57 | 19:07 | 20:50 | 27:35 | 31:03 | 33:08 | 33:30 |
| Strekktid | 05:35 | 02:53 | 03:55 | 03:34 | 03:10 | 01:43 | 06:45 | 03:28 | 02:05 | 00:22 |
| OK | Henrik Kiste Håland, Fossum IF | 33:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:58 | 09:10 | 11:12 | 15:07 | 18:28 | 21:22 | 28:20 | 31:48 | 33:28 | 33:55 |
| Strekktid | 05:58 | 03:12 | 02:02 | 03:55 | 03:21 | 02:54 | 06:58 | 03:28 | 01:40 | 00:27 |
| OK | Bendik Kjelstad, Heming/Njård OL | 42:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:44 | 13:13 | 17:53 | 24:03 | 28:08 | 30:17 | 35:24 | 39:44 | 42:09 | 42:47 |
| Strekktid | 08:44 | 04:29 | 04:40 | 06:10 | 04:05 | 02:09 | 05:07 | 04:20 | 02:25 | 00:38 |
| OK | Oliver Øyane Kristoffersen, Lillomarka OL | 44:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:07 | 12:37 | 16:34 | 26:53 | 30:07 | 32:05 | 38:56 | 42:32 | 43:59 | 44:59 |
| Strekktid | 08:07 | 04:30 | 03:57 | 10:19 | 03:14 | 01:58 | 06:51 | 03:36 | 01:27 | 01:00 |
| OK | Ane Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 32:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:10 | 09:36 | 11:52 | 17:43 | 20:14 | 22:19 | 26:37 | 30:13 | 32:28 | 32:54 |
| Strekktid | 07:10 | 02:26 | 02:16 | 05:51 | 02:31 | 02:05 | 04:18 | 03:36 | 02:15 | 00:26 |
| OK | Sjur Kvisle, Asker SK | 42:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:21 | 14:03 | 17:20 | 20:59 | 24:14 | 27:28 | 36:10 | 39:55 | 41:52 | 42:20 |
| Strekktid | 06:21 | 07:42 | 03:17 | 03:39 | 03:15 | 03:14 | 08:42 | 03:45 | 01:57 | 00:28 |
| OK | Anders Langaas, Nydalens SK | 34:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:34 | 12:20 | 15:21 | 19:17 | 23:00 | 26:04 | 30:17 | 32:40 | 33:48 | 34:15 |
| Strekktid | 08:34 | 03:46 | 03:01 | 03:56 | 03:43 | 03:04 | 04:13 | 02:23 | 01:08 | 00:27 |
| OK | Lukas Liland, Nydalens SK | 38:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:03 | 13:35 | 19:24 | 24:19 | 27:03 | 28:58 | 32:56 | 35:47 | 37:37 | 38:02 |
| Strekktid | 09:03 | 04:32 | 05:49 | 04:55 | 02:44 | 01:55 | 03:58 | 02:51 | 01:50 | 00:25 |
| OK | Hedda L'orange, Nydalens SK | 32:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:40 | 08:59 | 11:43 | 17:16 | 20:00 | 22:01 | 26:57 | 30:09 | 31:50 | 32:20 |
| Strekktid | 05:40 | 03:19 | 02:44 | 05:33 | 02:44 | 02:01 | 04:56 | 03:12 | 01:41 | 00:30 |
| OK | Johanne Lægran, Nydalens SK | 36:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:33 | 10:31 | 13:53 | 23:15 | 25:49 | 27:30 | 31:23 | 33:45 | 35:36 | 36:08 |
| Strekktid | 05:33 | 04:58 | 03:22 | 09:22 | 02:34 | 01:41 | 03:53 | 02:22 | 01:51 | 00:32 |
| OK | Oda Lægran, Nydalens SK | 32:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:33 | 08:56 | 11:44 | 17:04 | 19:53 | 21:55 | 26:44 | 29:42 | 31:36 | 32:12 |
| Strekktid | 05:33 | 03:23 | 02:48 | 05:20 | 02:49 | 02:02 | 04:49 | 02:58 | 01:54 | 00:36 |
| OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 1:07:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:59 | 17:53 | 26:38 | 41:11 | 46:11 | 49:24 | 57:09 | 62:24 | 67:06 | 67:40 |
| Strekktid | 11:59 | 05:54 | 08:45 | 14:33 | 05:00 | 03:13 | 07:45 | 05:15 | 04:42 | 00:34 |
| OK | Einar Melsom, Fossum IF | 43:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:13 | 17:57 | 21:49 | 26:59 | 32:24 | 34:59 | 39:11 | 41:44 | 43:04 | 43:32 |
| Strekktid | 09:13 | 08:44 | 03:52 | 05:10 | 05:25 | 02:35 | 04:12 | 02:33 | 01:20 | 00:28 |
| OK | Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK | 37:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:09 | 09:56 | 13:22 | 21:34 | 24:44 | 26:56 | 31:50 | 34:25 | 37:26 | 37:55 |
| Strekktid | 07:09 | 02:47 | 03:26 | 08:12 | 03:10 | 02:12 | 04:54 | 02:35 | 03:01 | 00:29 |
| OK | Marte Morgenlie Skei, Nydalens SK | 1:07:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:59 | 18:03 | 26:34 | 41:08 | 46:11 | 49:22 | 57:16 | 62:31 | 66:57 | 67:42 |
| Strekktid | 11:59 | 06:04 | 08:31 | 14:34 | 05:03 | 03:11 | 07:54 | 05:15 | 04:26 | 00:45 |
| OK | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 39:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:43 | 11:10 | 16:06 | 21:04 | 24:38 | 27:01 | 33:49 | 37:03 | 38:33 | 39:03 |
| Strekktid | 07:43 | 03:27 | 04:56 | 04:58 | 03:34 | 02:23 | 06:48 | 03:14 | 01:30 | 00:30 |
| OK | Kanutte Norderud, Tyrving, IL | 31:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:23 | 09:31 | 12:26 | 15:46 | 19:05 | 22:49 | 26:50 | 29:23 | 30:45 | 31:08 |
| Strekktid | 06:23 | 03:08 | 02:55 | 03:20 | 03:19 | 03:44 | 04:01 | 02:33 | 01:22 | 00:23 |
| OK | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 46:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:25 | 13:09 | 18:21 | 22:57 | 27:08 | 33:00 | 40:27 | 43:53 | 46:17 | 46:41 |
| Strekktid | 09:25 | 03:44 | 05:12 | 04:36 | 04:11 | 05:52 | 07:27 | 03:26 | 02:24 | 00:24 |
| OK | Maria Olsbø, Østmarka OK | 35:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:42 | 10:21 | 12:30 | 20:10 | 23:10 | 25:16 | 29:52 | 32:38 | 35:18 | 35:47 |
| Strekktid | 07:42 | 02:39 | 02:09 | 07:40 | 03:00 | 02:06 | 04:36 | 02:46 | 02:40 | 00:29 |
| OK | Karianne Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 42:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:54 | 10:44 | 14:54 | 19:36 | 24:46 | 28:07 | 35:55 | 39:13 | 42:15 | 42:47 |
| Strekktid | 06:54 | 03:50 | 04:10 | 04:42 | 05:10 | 03:21 | 07:48 | 03:18 | 03:02 | 00:32 |
| OK | Håvard Ommundsen, Østmarka OK | 39:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:17 | 11:57 | 15:58 | 21:55 | 26:11 | 28:07 | 34:22 | 36:56 | 39:04 | 39:34 |
| Strekktid | 07:17 | 04:40 | 04:01 | 05:57 | 04:16 | 01:56 | 06:15 | 02:34 | 02:08 | 00:30 |
| OK | Aurora Opheim Sauar, Nydalens SK | 48:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:13 | 15:50 | 21:01 | 26:41 | 31:20 | 34:26 | 40:37 | 45:38 | 47:47 | 48:39 |
| Strekktid | 10:13 | 05:37 | 05:11 | 05:40 | 04:39 | 03:06 | 06:11 | 05:01 | 02:09 | 00:52 |
| OK | Sturla Aamodt Resell, Nydalens SK | 46:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:28 | 14:47 | 18:39 | 23:49 | 26:59 | 29:23 | 36:20 | 41:13 | 45:01 | 46:09 |
| Strekktid | 10:28 | 04:19 | 03:52 | 05:10 | 03:10 | 02:24 | 06:57 | 04:53 | 03:48 | 01:08 |
| OK | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | 43:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:12 | 13:29 | 16:04 | 26:36 | 29:22 | 32:13 | 37:21 | 40:29 | 42:39 | 43:03 |
| Strekktid | 09:12 | 04:17 | 02:35 | 10:32 | 02:46 | 02:51 | 05:08 | 03:08 | 02:10 | 00:24 |
| OK | Stine Rudsro, Østmarka OK | 51:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:53 | 16:08 | 21:23 | 25:54 | 31:44 | 34:25 | 42:41 | 47:23 | 50:49 | 51:33 |
| Strekktid | 10:53 | 05:15 | 05:15 | 04:31 | 05:50 | 02:41 | 08:16 | 04:42 | 03:26 | 00:44 |
| OK | Johanne Rusten, Lillomarka OL | 1:12:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:14 | 19:48 | 26:30 | 37:04 | 42:45 | 50:13 | 60:09 | 68:25 | 72:20 | 72:57 |
| Strekktid | 12:14 | 07:34 | 06:42 | 10:34 | 05:41 | 07:28 | 09:56 | 08:16 | 03:55 | 00:37 |
| OK | Synne Eikeland Røstadsand, Nydalens SK | 41:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:30 | 14:22 | 19:14 | 22:51 | 27:03 | 29:12 | 35:17 | 38:38 | 40:47 | 41:22 |
| Strekktid | 09:30 | 04:52 | 04:52 | 03:37 | 04:12 | 02:09 | 06:05 | 03:21 | 02:09 | 00:35 |
| OK | Ingeborg Sandvik, Nydalens SK | 36:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:23 | 10:30 | 13:43 | 23:05 | 25:43 | 27:25 | 31:19 | 33:35 | 35:28 | 36:01 |
| Strekktid | 05:23 | 05:07 | 03:13 | 09:22 | 02:38 | 01:42 | 03:54 | 02:16 | 01:53 | 00:33 |
| OK | Astrid Seeberg, Heming/Njård OL | 40:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:19 | 25:18 | 27:23 | 29:59 | 32:20 | 33:59 | 37:16 | 39:29 | 40:27 | 40:50 |
| Strekktid | 05:19 | 19:59 | 02:05 | 02:36 | 02:21 | 01:39 | 03:17 | 02:13 | 00:58 | 00:23 |
| OK | Amanda Siberg Nakken, Nydalens SK | 47:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:09 | 15:01 | 20:08 | 30:46 | 34:31 | 36:24 | 41:14 | 43:50 | 46:50 | 47:19 |
| Strekktid | 09:09 | 05:52 | 05:07 | 10:38 | 03:45 | 01:53 | 04:50 | 02:36 | 03:00 | 00:29 |
| OK | Emma Siberg Nakken, Nydalens SK | 47:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:08 | 15:06 | 20:33 | 30:59 | 34:40 | 36:29 | 41:27 | 43:56 | 46:49 | 47:20 |
| Strekktid | 09:08 | 05:58 | 05:27 | 10:26 | 03:41 | 01:49 | 04:58 | 02:29 | 02:53 | 00:31 |
| OK | Aleksander Skarnes, Østmarka OK | 33:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:38 | 09:47 | 12:56 | 18:04 | 21:43 | 23:54 | 28:26 | 31:15 | 33:20 | 33:45 |
| Strekktid | 06:38 | 03:09 | 03:09 | 05:08 | 03:39 | 02:11 | 04:32 | 02:49 | 02:05 | 00:25 |
| OK | William Resvoll Skaug, Oppsal IF | 44:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:36 | 13:09 | 16:29 | 25:40 | 29:38 | 31:43 | 37:42 | 41:47 | 43:56 | 44:44 |
| Strekktid | 09:36 | 03:33 | 03:20 | 09:11 | 03:58 | 02:05 | 05:59 | 04:05 | 02:09 | 00:48 |
| OK | Rasmus Skrivervik, Nydalens SK | 27:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:53 | 07:46 | 10:43 | 13:53 | 16:36 | 18:44 | 23:37 | 25:53 | 27:23 | 27:50 |
| Strekktid | 04:53 | 02:53 | 02:57 | 03:10 | 02:43 | 02:08 | 04:53 | 02:16 | 01:30 | 00:27 |
| OK | Emilie Somm4erstad Vee, Tyrving, IL | 40:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:34 | 13:24 | 18:59 | 23:09 | 26:03 | 29:06 | 34:29 | 37:57 | 39:56 | 40:23 |
| Strekktid | 09:34 | 03:50 | 05:35 | 04:10 | 02:54 | 03:03 | 05:23 | 03:28 | 01:59 | 00:27 |
| DSQ | Astrid Stenvold, Lillomarka OL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:49 | 19:48 | 24:45 | 34:51 | 41:52 | 50:07 | 00:00 | 68:20 | 72:20 | 73:36 |
| Strekktid | 11:49 | 07:59 | 04:57 | 10:06 | 07:01 | 08:15 | - | - | 04:00 | 01:16 |
| OK | Eivind Stenvold, Lillomarka OL | 1:13:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 12:01 | 19:19 | 26:21 | 35:01 | 41:49 | 49:17 | 60:03 | 67:52 | 72:11 | 73:18 |
| Strekktid | 12:01 | 07:18 | 07:02 | 08:40 | 06:48 | 07:28 | 10:46 | 07:49 | 04:19 | 01:07 |
