| 1 | Jappe Blomhoff, Heming/Njård OL | 43:08 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:43-1 | 10:34-1 | 14:19-1 | 20:22-1 | 22:50-1 | 29:03-1 | 33:57-1 | 36:04-1 | 38:06-1 | 41:12-1 | 42:40-1 | 43:08-1 |
| Strekktid | 06:43 | 03:51-1 | 03:45-4 | 06:03-1 | 02:28-1 | 06:13-2 | 04:54-5 | 02:07-1 | 02:02-6 | 03:06-2 | 01:28-5 | 00:28-3 |
| 2 | Aage Øyvann, Nittedal OL | 44:52 | +01:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:53-2 | 11:01-2 | 14:45-2 | 21:15-2 | 24:43-2 | 32:54-2 | 36:32-2 | 38:39-2 | 40:20-2 | 43:07-2 | 44:25-2 | 44:52-2 |
| Strekktid | 06:53 | 04:08-2 | 03:44-3 | 06:30-2 | 03:28-4 | 08:11-5 | 03:38-1 | 02:07-1 | 01:41-2 | 02:47-1 | 01:18-2 | 00:27-1 |
| 3 | Tor Drage, Haugerud IF | 50:10 | +07:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:37-4 | 13:06-4 | 16:47-4 | 23:40-3 | 26:15-3 | 32:58-3 | 39:33-3 | 43:13-3 | 44:48-3 | 48:29-3 | 49:40-3 | 50:10-3 |
| Strekktid | 08:37 | 04:29-4 | 03:41-2 | 06:53-3 | 02:35-2 | 06:43-3 | 06:35-12 | 03:40-12 | 01:35-1 | 03:41-11 | 01:11-1 | 00:30-6 |
| 4 | Ingvald Sevaldson, Ljan IF | 52:27 | +09:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:33-3 | 12:53-3 | 16:32-3 | 27:07-5 | 31:07-4 | 37:08-4 | 42:08-4 | 45:16-4 | 47:12-4 | 50:34-4 | 51:55-4 | 52:27-4 |
| Strekktid | 07:33 | 05:20-7 | 03:39-1 | 10:35-10 | 04:00-7 | 06:01-1 | 05:00-6 | 03:08-9 | 01:56-5 | 03:22-6 | 01:21-3 | 00:32-7 |
| 5 | Magnar Nilsen, Kolbotn & Skimt OL | 57:31 | +14:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 12:31-11 | 18:48-11 | 23:50-11 | 32:26-10 | 35:39-8 | 44:02-6 | 47:47-5 | 50:23-5 | 52:17-5 | 55:27-5 | 57:02-5 | 57:31-5 |
| Strekktid | 12:31 | 06:17-8 | 05:02-9 | 08:36-7 | 03:13-3 | 08:23-6 | 03:45-2 | 02:36-5 | 01:54-4 | 03:10-3 | 01:35-7 | 00:29-5 |
| 6 | Arnfinn Sjønnesen, Nittedal OL | 58:28 | +15:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:37-4 | 15:01-6 | 22:16-9 | 29:45-8 | 33:38-5 | 43:00-5 | 48:03-6 | 50:36-6 | 52:44-6 | 55:58-6 | 57:48-6 | 58:28-6 |
| Strekktid | 08:37 | 06:24-9 | 07:15-13 | 07:29-4 | 03:53-6 | 09:22-8 | 05:03-7 | 02:33-4 | 02:08-7 | 03:14-5 | 01:50-10 | 00:40-11 |
| 7 | Rolf Edvardsen, Haugerud IF | 1:01:43 | +18:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:07-7 | 15:41-8 | 20:47-8 | 30:40-9 | 34:29-6 | 44:43-7 | 50:43-7 | 53:56-7 | 56:06-7 | 59:19-7 | 61:03-7 | 61:43-7 |
| Strekktid | 09:07 | 06:34-10 | 05:06-10 | 09:53-9 | 03:49-5 | 10:14-11 | 06:00-10 | 03:13-10 | 02:10-8 | 03:13-4 | 01:44-9 | 00:40-11 |
| 8 | Sveinung Bleikvin, Asker SK | 1:03:36 | +20:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 10:36-9 | 15:15-7 | 19:43-6 | 27:41-6 | 36:58-9 | 46:27-8 | 51:55-8 | 54:59-8 | 57:25-8 | 61:22-8 | 62:58-8 | 63:36-8 |
| Strekktid | 10:36 | 04:39-5 | 04:28-8 | 07:58-5 | 09:17-11 | 09:29-9 | 05:28-8 | 03:04-7 | 02:26-11 | 03:57-12 | 01:36-8 | 00:38-10 |
| 9 | Kjell Michelsen, Fredrikstad SK | 1:06:08 | +23:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:18-8 | 16:23-9 | 20:14-7 | 28:32-7 | 38:19-10 | 49:29-9 | 55:22-9 | 57:48-9 | 59:59-9 | 63:22-9 | 65:40-9 | 66:08-9 |
| Strekktid | 09:18 | 07:05-11 | 03:51-5 | 08:18-6 | 09:47-12 | 11:10-12 | 05:53-9 | 02:26-3 | 02:11-10 | 03:23-8 | 02:18-13 | 00:28-3 |
| 10 | Stein Tryti, Tønsberg og omegn, OL | 1:09:25 | +26:17 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 12:14-10 | 19:37-12 | 24:59-12 | 37:52-12 | 42:48-11 | 52:59-10 | 57:40-10 | 60:44-10 | 63:58-10 | 67:26-10 | 68:58-10 | 69:25-10 |
| Strekktid | 12:14 | 07:23-12 | 05:22-11 | 12:53-13 | 04:56-8 | 10:11-10 | 04:41-4 | 03:04-7 | 03:14-12 | 03:28-9 | 01:32-6 | 00:27-1 |
| 11 | Stein Koren, Moss, OK | 1:12:32 | +29:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:47-6 | 13:06-4 | 17:09-5 | 25:56-4 | 34:46-7 | 54:27-12 | 60:55-11 | 64:46-12 | 66:30-12 | 69:52-11 | 71:59-11 | 72:32-11 |
| Strekktid | 08:47 | 04:19-3 | 04:03-6 | 08:47-8 | 08:50-10 | 19:41-13 | 06:28-11 | 03:51-13 | 01:44-3 | 03:22-6 | 02:07-12 | 00:33-8 |
| 12 | Svein M. Forthun, Kolbotn & Skimt OL | 1:12:54 | +29:46 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 13:12-12 | 20:51-13 | 27:00-13 | 38:08-13 | 45:04-12 | 54:02-11 | 60:59-12 | 64:12-11 | 66:22-11 | 70:27-12 | 72:18-12 | 72:54-12 |
| Strekktid | 13:12 | 07:39-13 | 06:09-12 | 11:08-11 | 06:56-9 | 08:58-7 | 06:57-13 | 03:13-10 | 02:10-8 | 04:05-13 | 01:51-11 | 00:36-9 |
| 13 | Svein Kvalheim, Kolbotn & Skimt OL | 1:26:12 | +43:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 13:31-13 | 18:14-10 | 22:22-10 | 33:55-11 | 58:34-13 | 66:23-13 | 70:24-13 | 73:00-13 | 80:35-13 | 84:05-13 | 85:29-13 | 86:12-13 |
| Strekktid | 13:31 | 04:43-6 | 04:08-7 | 11:33-12 | 24:39-13 | 07:49-4 | 04:01-3 | 02:36-5 | 07:35-13 | 03:30-10 | 01:24-4 | 00:43-13 |
| DSQ | Kjell H. Eriksen, Fossum IF | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:49-0 | 11:59-0 | 15:43-0 | 00:00-0 | 25:24-0 | 34:04-0 | 37:31-0 | 39:34-0 | 41:22-0 | 44:12-0 | 45:23-0 | 45:52-0 |
| Strekktid | 07:49 | 04:10-0 | 03:44-3 | - | - | 08:40-0 | 03:27-0 | 02:03-0 | 01:48-0 | 02:50-0 | 01:11-1 | 00:29-5 |
| DSQ | Helge Kvaase, Bækkelagets SK | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:17-0 | 12:02-0 | 15:55-0 | 00:00-0 | 27:14-0 | 33:03-0 | 38:16-0 | 42:05-0 | 43:35-0 | 46:05-0 | 47:51-0 | 48:21-0 |
| Strekktid | 07:17 | 04:45-0 | 03:53-0 | - | - | 05:49-0 | 05:13-0 | 03:49-0 | 01:30-0 | 02:30-0 | 01:46-0 | 00:30-6 |
| DSQ | Egil Svensson, Haugerud IF | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 13:39-0 | 22:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:24-0 |
| Strekktid | 13:39 | 08:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Harald Birkeland, Årvoll IL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:22-0 | 14:22-0 | 22:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:23-0 | 50:08-0 | 52:05-0 | 56:30-0 | 57:51-0 | 58:22-0 |
| Strekktid | 09:22 | 05:00-0 | 08:02-0 | - | - | - | - | 03:45-0 | 01:57-0 | 04:25-0 | 01:21-3 | 00:31-0 |
| DSQ | Carl-Fred. Kolderup, Stabæk IF | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 19:12-0 | 24:08-0 | 29:08-0 | 36:36-0 | 39:20-0 | 47:58-0 | 51:35-0 | 00:00-0 | 56:02-0 | 59:36-0 | 60:50-0 | 61:20-0 |
| Strekktid | 19:12 | 04:56-0 | 05:00-0 | 07:28-0 | 02:44-0 | 08:38-0 | 03:37-0 | - | - | 03:34-0 | 01:14-0 | 00:30-6 |
| DSQ | Tor E. Henriksen, Lillomarka OL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 10:01-0 | 24:50-0 | 00:00-0 | 42:16-0 | 45:24-0 | 54:42-0 | 61:36-0 | 64:40-0 | 72:19-0 | 75:50-0 | 77:11-0 | 77:34-0 |
| Strekktid | 10:01 | 14:49-0 | - | - | 03:08-0 | 09:18-0 | 06:54-0 | 03:04-7 | 07:39-0 | 03:31-0 | 01:21-3 | 00:23-0 |
| DSQ | Roald Kleppe, Gjø-Vard OL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:39-0 | 15:56-0 | 32:09-0 | 41:27-0 | 45:45-0 | 64:43-0 | 70:20-0 | 73:25-0 | 00:00-0 | 79:43-0 | 81:58-0 | 82:52-0 |
| Strekktid | 09:39 | 06:17-8 | 16:13-0 | 09:18-0 | 04:18-0 | 18:58-0 | 05:37-0 | 03:05-0 | - | - | 02:15-0 | 00:54-0 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK