| 1 | Tore Langaard, Oppsal IF | 49:12 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:47-8 | 10:30-6 | 14:01-3 | 19:50-2 | 26:06-2 | 27:15-2 | 34:00-3 | 38:14-1 | 41:05-1 | 42:48-1 | 45:13-1 | 47:41-1 | 48:44-1 | 49:12-1 |
| Strekktid | 06:47 | 03:43-2 | 03:31-5 | 05:49-5 | 06:16-1 | 01:09-3 | 06:45-8 | 04:14-1 | 02:51-1 | 01:43-6 | 02:25-10 | 02:28-6 | 01:03-5 | 00:28-10 |
| 2 | Olaf Moe, Raumar OL | 49:25 | +00:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:50-2 | 09:34-2 | 16:28-11 | 21:10-7 | 28:51-7 | 29:55-7 | 35:18-6 | 39:49-4 | 42:51-4 | 44:11-2 | 46:05-2 | 48:02-2 | 49:01-2 | 49:25-2 |
| Strekktid | 05:50 | 03:44-3 | 06:54-20 | 04:42-1 | 07:41-10 | 01:04-1 | 05:23-1 | 04:31-3 | 03:02-3 | 01:20-1 | 01:54-2 | 01:57-1 | 00:59-1 | 00:24-3 |
| 3 | Tore Aaberg, Indre Østfold OK | 50:34 | +01:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:19-4 | 10:33-7 | 14:18-6 | 20:12-3 | 27:04-3 | 28:12-3 | 33:59-2 | 39:03-2 | 42:49-3 | 44:28-3 | 46:44-3 | 49:05-3 | 50:07-3 | 50:34-3 |
| Strekktid | 06:19 | 04:14-9 | 03:45-8 | 05:54-6 | 06:52-4 | 01:08-2 | 05:47-3 | 05:04-6 | 03:46-13 | 01:39-3 | 02:16-7 | 02:21-3 | 01:02-3 | 00:27-8 |
| 4 | Kjell Røkke, Tyrving, IL | 51:39 | +02:27 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:55-10 | 11:11-8 | 14:16-5 | 20:45-5 | 28:00-5 | 29:17-5 | 34:55-4 | 39:17-3 | 42:39-2 | 44:42-4 | 47:02-4 | 49:17-4 | 51:17-4 | 51:39-4 |
| Strekktid | 06:55 | 04:16-10 | 03:05-1 | 06:29-10 | 07:15-8 | 01:17-9 | 05:38-2 | 04:22-2 | 03:22-6 | 02:03-11 | 02:20-9 | 02:15-2 | 02:00-18 | 00:22-1 |
| 5 | John Thomas Petersen, Nittedal OL | 52:16 | +03:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:31-1 | 09:23-1 | 13:04-1 | 18:07-1 | 25:17-1 | 26:27-1 | 32:17-1 | 41:57-5 | 44:56-5 | 46:43-5 | 48:23-5 | 50:47-5 | 51:48-5 | 52:16-5 |
| Strekktid | 05:31 | 03:52-7 | 03:41-7 | 05:03-2 | 07:10-7 | 01:10-4 | 05:50-4 | 09:40-16 | 02:59-2 | 01:47-7 | 01:40-1 | 02:24-4 | 01:01-2 | 00:28-10 |
| 6 | Hasse Bergstrøm, Tyrving, IL | 54:56 | +05:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:33-6 | 11:39-11 | 15:04-7 | 21:34-8 | 28:20-6 | 29:53-6 | 37:52-7 | 42:47-6 | 46:01-6 | 48:01-6 | 50:32-6 | 53:00-6 | 54:34-6 | 54:56-6 |
| Strekktid | 06:33 | 05:06-14 | 03:25-3 | 06:30-11 | 06:46-3 | 01:33-14 | 07:59-13 | 04:55-4 | 03:14-5 | 02:00-10 | 02:31-13 | 02:28-6 | 01:34-15 | 00:22-1 |
| 7 | Helge Lye, Tyrving, IL | 55:50 | +06:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:42-7 | 10:26-5 | 14:04-4 | 20:28-4 | 30:13-8 | 31:23-8 | 38:24-9 | 43:27-7 | 48:04-7 | 49:46-7 | 51:46-7 | 54:22-7 | 55:25-7 | 55:50-7 |
| Strekktid | 06:42 | 03:44-3 | 03:38-6 | 06:24-9 | 09:45-14 | 01:10-4 | 07:01-10 | 05:03-5 | 04:37-18 | 01:42-5 | 02:00-4 | 02:36-10 | 01:03-5 | 00:25-4 |
| 8 | Trond Feiring, Hamar OK | 56:14 | +07:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:55-10 | 10:22-4 | 13:32-2 | 20:55-6 | 27:47-4 | 29:01-4 | 34:57-5 | 44:56-8 | 48:08-8 | 49:55-8 | 52:07-8 | 54:45-8 | 55:47-8 | 56:14-8 |
| Strekktid | 06:55 | 03:27-1 | 03:10-2 | 07:23-15 | 06:52-4 | 01:14-6 | 05:56-5 | 09:59-18 | 03:12-4 | 01:47-7 | 02:12-6 | 02:38-11 | 01:02-3 | 00:27-8 |
| 9 | Kjell Stenstadvold, Tyrving, IL | 58:14 | +09:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:12-3 | 09:58-3 | 16:30-12 | 21:53-9 | 31:11-11 | 32:27-11 | 39:14-10 | 45:59-10 | 49:29-10 | 51:05-9 | 53:22-9 | 56:26-9 | 57:40-9 | 58:14-9 |
| Strekktid | 06:12 | 03:46-5 | 06:32-18 | 05:23-4 | 09:18-13 | 01:16-8 | 06:47-9 | 06:45-12 | 03:30-8 | 01:36-2 | 02:17-8 | 03:04-13 | 01:14-8 | 00:34-17 |
| 10 | Bjørn Spjelkavik, Tyrving, IL | 59:48 | +10:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:10-12 | 11:21-9 | 15:08-8 | 22:16-10 | 30:18-9 | 31:36-9 | 39:24-11 | 45:32-9 | 49:13-9 | 52:56-10 | 54:51-10 | 57:59-10 | 59:14-10 | 59:48-10 |
| Strekktid | 07:10 | 04:11-8 | 03:47-9 | 07:08-14 | 08:02-11 | 01:18-11 | 07:48-11 | 06:08-10 | 03:41-10 | 03:43-21 | 01:55-3 | 03:08-14 | 01:15-9 | 00:34-17 |
| 11 | Bjørn Sandelien, Heming/Njård OL | 1:00:11 | +10:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:31-5 | 11:43-12 | 15:55-10 | 22:30-13 | 31:21-12 | 32:41-12 | 42:37-12 | 47:53-11 | 51:19-11 | 53:10-11 | 55:38-11 | 58:11-11 | 59:41-11 | 60:11-11 |
| Strekktid | 06:31 | 05:12-15 | 04:12-12 | 06:35-13 | 08:51-12 | 01:20-12 | 09:56-19 | 05:16-9 | 03:26-7 | 01:51-9 | 02:28-12 | 02:33-8 | 01:30-13 | 00:30-13 |
| 12 | Helge Revhaug, Ringerike OL | 1:03:32 | +14:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:32-14 | 12:44-14 | 18:23-15 | 23:43-14 | 30:35-10 | 31:52-10 | 38:16-8 | 50:14-13 | 54:47-12 | 57:07-12 | 59:15-12 | 61:49-12 | 63:02-12 | 63:32-12 |
| Strekktid | 07:32 | 05:12-15 | 05:39-17 | 05:20-3 | 06:52-4 | 01:17-9 | 06:24-6 | 11:58-21 | 04:33-17 | 02:20-14 | 02:08-5 | 02:34-9 | 01:13-7 | 00:30-13 |
| 13 | Lars-Evan Pettersson, Kolbotn & Skimt OL | 1:05:37 | +16:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:18-13 | 12:40-13 | 16:35-13 | 22:29-12 | 32:27-13 | 34:09-13 | 42:54-14 | 49:56-12 | 55:04-13 | 57:19-13 | 60:17-13 | 63:43-13 | 65:09-13 | 65:37-13 |
| Strekktid | 07:18 | 05:22-17 | 03:55-10 | 05:54-6 | 09:58-16 | 01:42-17 | 08:45-17 | 07:02-13 | 05:08-19 | 02:15-13 | 02:58-16 | 03:26-16 | 01:26-11 | 00:28-10 |
| 14 | Knut Lindløv, Moss, OK | 1:09:05 | +19:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 12:35-22 | 17:16-18 | 21:14-17 | 27:23-15 | 34:40-15 | 36:08-15 | 42:44-13 | 53:20-14 | 57:01-14 | 60:16-14 | 63:36-14 | 67:07-14 | 68:35-14 | 69:05-14 |
| Strekktid | 12:35 | 04:41-12 | 03:58-11 | 06:09-8 | 07:17-9 | 01:28-13 | 06:36-7 | 10:36-19 | 03:41-10 | 03:15-17 | 03:20-18 | 03:31-17 | 01:28-12 | 00:30-13 |
| 15 | Jon Tolgensbakk, GeoForm | 1:09:50 | +20:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:38-21 | 16:38-17 | 21:17-18 | 29:57-16 | 41:42-17 | 43:32-17 | 51:43-16 | 56:47-15 | 60:17-15 | 62:23-15 | 64:48-15 | 67:13-15 | 69:25-15 | 69:50-15 |
| Strekktid | 11:38 | 05:00-13 | 04:39-15 | 08:40-17 | 11:45-18 | 01:50-19 | 08:11-14 | 05:04-6 | 03:30-8 | 02:06-12 | 02:25-10 | 02:25-5 | 02:12-20 | 00:25-4 |
| 16 | Harald Bakke, Gjø-Vard OL | 1:12:16 | +23:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:50-9 | 11:29-10 | 15:44-9 | 22:17-11 | 33:49-14 | 35:23-14 | 43:19-15 | 58:34-16 | 62:18-16 | 64:53-16 | 67:40-16 | 70:36-16 | 71:51-16 | 72:16-16 |
| Strekktid | 06:50 | 04:39-11 | 04:15-13 | 06:33-12 | 11:32-17 | 01:34-15 | 07:56-12 | 15:15-22 | 03:44-12 | 02:35-15 | 02:47-14 | 02:56-12 | 01:15-9 | 00:25-4 |
| 17 | Oddvar Hagen, Fet OL | 1:18:23 | +29:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:45-15 | 13:13-15 | 17:48-14 | 34:48-18 | 44:34-18 | 46:20-18 | 54:53-17 | 61:25-17 | 65:35-17 | 69:02-17 | 72:20-17 | 75:59-17 | 77:45-17 | 78:23-17 |
| Strekktid | 07:45 | 05:28-18 | 04:35-14 | 17:00-22 | 09:46-15 | 01:46-18 | 08:33-16 | 06:32-11 | 04:10-15 | 03:27-18 | 03:18-17 | 03:39-19 | 01:46-17 | 00:38-19 |
| 18 | Ivar Opsahl, Tyrving, IL | 1:21:12 | +32:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:20-19 | 15:08-16 | 18:37-16 | 31:32-17 | 37:57-16 | 39:12-16 | 57:03-18 | 65:49-18 | 69:37-18 | 71:18-18 | 74:12-18 | 78:09-18 | 80:27-18 | 81:12-18 |
| Strekktid | 11:20 | 03:48-6 | 03:29-4 | 12:55-19 | 06:25-2 | 01:15-7 | 17:51-22 | 08:46-14 | 03:48-14 | 01:41-4 | 02:54-15 | 03:57-21 | 02:18-21 | 00:45-22 |
| 19 | Tom Ibsen, Lommedalens IL | 1:28:36 | +39:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:54-17 | 18:06-19 | 23:11-19 | 36:29-20 | 49:24-19 | 51:50-19 | 60:48-19 | 70:28-19 | 76:05-19 | 79:38-19 | 83:02-19 | 86:36-19 | 88:11-19 | 88:36-19 |
| Strekktid | 09:54 | 08:12-20 | 05:05-16 | 13:18-20 | 12:55-19 | 02:26-21 | 08:58-18 | 09:40-16 | 05:37-20 | 03:33-19 | 03:24-19 | 03:34-18 | 01:35-16 | 00:25-4 |
| 20 | Ingar Finstad, Moss, OK | 1:32:42 | +43:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:07-18 | 21:21-22 | 37:47-22 | 45:59-22 | 59:13-22 | 60:51-22 | 69:12-20 | 74:22-20 | 78:36-20 | 81:12-20 | 86:15-20 | 89:33-20 | 92:01-20 | 92:42-20 |
| Strekktid | 10:07 | 11:14-22 | 16:26-22 | 08:12-16 | 13:14-21 | 01:38-16 | 08:21-15 | 05:10-8 | 04:14-16 | 02:36-16 | 05:03-22 | 03:18-15 | 02:28-22 | 00:41-20 |
| 21 | Gunnar Harstad, Kolbotn & Skimt OL | 1:39:04 | +49:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:20-16 | 20:32-21 | 27:29-21 | 42:27-21 | 55:35-20 | 57:45-20 | 70:03-21 | 78:53-21 | 84:53-21 | 88:50-21 | 92:19-21 | 96:13-21 | 98:22-21 | 99:04-21 |
| Strekktid | 09:20 | 11:12-21 | 06:57-21 | 14:58-21 | 13:08-20 | 02:10-20 | 12:18-20 | 08:50-15 | 06:00-21 | 03:57-22 | 03:29-20 | 03:54-20 | 02:09-19 | 00:42-21 |
| 22 | Hans-Martin Presterud, Fet OL | 1:46:24 | +57:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:35-20 | 19:18-20 | 25:50-20 | 36:19-19 | 57:40-21 | 60:06-21 | 72:50-22 | 83:49-22 | 91:30-22 | 95:10-22 | 99:40-22 | 104:23-22 | 105:53-22 | 106:24-22 |
| Strekktid | 11:35 | 07:43-19 | 06:32-18 | 10:29-18 | 21:21-22 | 02:26-21 | 12:44-21 | 10:59-20 | 07:41-22 | 03:40-20 | 04:30-21 | 04:43-22 | 01:30-13 | 00:31-16 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK