| 1 | Håkon Danevad, Sentrum OK | 58:07 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:54-1 | 07:01-1 | 08:17-1 | 18:31-2 | 22:46-2 | 41:03-2 | 42:38-2 | 44:05-2 | 46:17-2 | 49:19-2 | 53:20-2 | 54:06-2 | 56:56-1 | 57:47-1 | 58:07-1 |
| Strekktid | 02:54 | 04:07-1 | 01:16-3 | 10:14-2 | 04:15-3 | 18:17-2 | 01:35-1 | 01:27-2 | 02:12-1 | 03:02-1 | 04:01-2 | 00:46-2 | 02:50-1 | 00:51-2 | 00:20-2 |
| 2 | Helge Gisholt, Sentrum OK | 58:49 | +00:42 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:04-2 | 07:22-3 | 08:46-3 | 19:40-3 | 23:39-3 | 40:41-1 | 42:28-1 | 43:54-1 | 46:09-1 | 49:18-1 | 53:07-1 | 53:45-1 | 57:37-2 | 58:26-2 | 58:49-2 |
| Strekktid | 03:04 | 04:18-3 | 01:24-7 | 10:54-3 | 03:59-2 | 17:02-1 | 01:47-4 | 01:26-1 | 02:15-2 | 03:09-3 | 03:49-1 | 00:38-1 | 03:52-13 | 00:49-1 | 00:23-11 |
| 3 | Ivar Mølnvik, Fossum IF | 1:05:30 | +07:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:14-6 | 07:38-4 | 09:17-6 | 21:02-5 | 25:34-6 | 46:26-4 | 48:11-4 | 49:47-4 | 52:12-4 | 55:43-4 | 60:05-3 | 60:53-3 | 63:56-3 | 65:05-3 | 65:30-3 |
| Strekktid | 03:14 | 04:24-4 | 01:39-12 | 11:45-5 | 04:32-10 | 20:52-3 | 01:45-2 | 01:36-7 | 02:25-5 | 03:31-8 | 04:22-3 | 00:48-5 | 03:03-2 | 01:09-12 | 00:25-13 |
| 4 | G Winsvold, Sentrum OK | 1:09:06 | +10:59 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:15-7 | 08:09-7 | 09:33-7 | 20:34-4 | 25:11-4 | 49:18-7 | 51:03-7 | 52:32-7 | 54:54-7 | 58:11-6 | 63:47-5 | 64:38-5 | 67:46-4 | 68:45-4 | 69:06-4 |
| Strekktid | 03:15 | 04:54-9 | 01:24-7 | 11:01-4 | 04:37-11 | 24:07-11 | 01:45-2 | 01:29-3 | 02:22-4 | 03:17-4 | 05:36-8 | 00:51-7 | 03:08-3 | 00:59-6 | 00:21-5 |
| 5 | Lasse Arnesen, Heming/Njård OL | 1:09:17 | +11:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:05-3 | 07:42-5 | 09:05-4 | 21:38-7 | 25:55-7 | 46:56-5 | 48:59-5 | 50:33-5 | 53:16-5 | 59:08-7 | 63:54-7 | 64:51-6 | 68:02-5 | 68:58-5 | 69:17-5 |
| Strekktid | 03:05 | 04:37-5 | 01:23-6 | 12:33-8 | 04:17-5 | 21:01-4 | 02:03-9 | 01:34-6 | 02:43-10 | 05:52-17 | 04:46-5 | 00:57-12 | 03:11-5 | 00:56-4 | 00:19-1 |
| 6 | Christian Korvald, Heming/Njård OL | 1:09:32 | +11:25 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:12-5 | 07:51-6 | 09:08-5 | 21:04-6 | 25:22-5 | 47:16-6 | 49:20-6 | 50:57-6 | 53:30-6 | 56:53-5 | 63:04-4 | 63:51-4 | 68:14-6 | 69:08-6 | 69:32-6 |
| Strekktid | 03:12 | 04:39-6 | 01:17-4 | 11:56-7 | 04:18-6 | 21:54-7 | 02:04-10 | 01:37-10 | 02:33-7 | 03:23-6 | 06:11-14 | 00:47-3 | 04:23-15 | 00:54-3 | 00:24-12 |
| 7 | Arne Torgersen, Bækkelagets SK | 1:11:18 | +13:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:04-13 | 09:30-12 | 10:55-11 | 22:46-8 | 27:14-8 | 49:34-8 | 51:33-8 | 53:44-8 | 56:22-8 | 60:09-8 | 65:48-8 | 66:43-8 | 69:59-7 | 70:57-7 | 71:18-7 |
| Strekktid | 04:04 | 05:26-11 | 01:25-9 | 11:51-6 | 04:28-9 | 22:20-8 | 01:59-7 | 02:11-16 | 02:38-8 | 03:47-10 | 05:39-10 | 00:55-9 | 03:16-6 | 00:58-5 | 00:21-5 |
| 8 | Bjørn Gulbrandsen, Asker SK | 1:11:52 | +13:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:06-4 | 07:21-2 | 08:27-2 | 18:07-1 | 22:02-1 | 43:21-3 | 45:13-3 | 46:52-3 | 49:20-3 | 52:27-3 | 63:51-6 | 65:38-7 | 70:13-8 | 71:21-8 | 71:52-8 |
| Strekktid | 03:06 | 04:15-2 | 01:06-1 | 09:40-1 | 03:55-1 | 21:19-5 | 01:52-6 | 01:39-11 | 02:28-6 | 03:07-2 | 11:24-17 | 01:47-17 | 04:35-16 | 01:08-11 | 00:31-17 |
| 9 | Rune Zachariassen, Fossum IF | 1:13:02 | +14:55 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:04-13 | 09:58-14 | 11:32-13 | 24:27-11 | 29:19-11 | 52:00-9 | 54:09-9 | 55:45-9 | 58:24-9 | 61:47-9 | 67:04-9 | 67:55-9 | 71:30-9 | 72:40-9 | 73:02-9 |
| Strekktid | 04:04 | 05:54-14 | 01:34-11 | 12:55-9 | 04:52-12 | 22:41-9 | 02:09-12 | 01:36-7 | 02:39-9 | 03:23-6 | 05:17-6 | 00:51-7 | 03:35-8 | 01:10-13 | 00:22-7 |
| 10 | Eirik Dale, Tyrving, IL | 1:13:15 | +15:08 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:28-9 | 08:16-8 | 11:04-12 | 24:19-10 | 28:41-9 | 53:20-11 | 55:07-11 | 56:37-11 | 58:58-10 | 62:20-10 | 67:42-10 | 68:40-10 | 71:50-10 | 72:50-10 | 73:15-10 |
| Strekktid | 03:28 | 04:48-8 | 02:48-16 | 13:15-10 | 04:22-7 | 24:39-14 | 01:47-4 | 01:30-4 | 02:21-3 | 03:22-5 | 05:22-7 | 00:58-13 | 03:10-4 | 01:00-8 | 00:25-13 |
| 11 | Hallvard Koren, Moss, OK | 1:17:29 | +19:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:28-9 | 10:30-15 | 11:43-14 | 26:47-14 | 31:12-14 | 52:42-10 | 54:57-10 | 56:36-10 | 61:09-12 | 65:42-12 | 71:32-12 | 72:33-12 | 76:08-12 | 77:07-11 | 77:29-11 |
| Strekktid | 03:28 | 07:02-16 | 01:13-2 | 15:04-14 | 04:25-8 | 21:30-6 | 02:15-14 | 01:39-11 | 04:33-17 | 04:33-13 | 05:50-12 | 01:01-15 | 03:35-8 | 00:59-6 | 00:22-7 |
| 12 | Svein Granerud, Asker SK | 1:17:39 | +19:32 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:36-11 | 08:20-9 | 09:51-8 | 25:34-13 | 31:06-13 | 54:28-13 | 56:32-13 | 58:37-13 | 61:39-13 | 65:50-13 | 71:27-11 | 72:15-11 | 75:58-11 | 77:17-12 | 77:39-12 |
| Strekktid | 03:36 | 04:44-7 | 01:31-10 | 15:43-15 | 05:32-15 | 23:22-10 | 02:04-10 | 02:05-15 | 03:02-15 | 04:11-11 | 05:37-9 | 00:48-5 | 03:43-11 | 01:19-16 | 00:22-7 |
| 13 | Lars Krüger, Lyn Ski | 1:21:04 | +22:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:18-8 | 08:48-10 | 10:43-9 | 24:01-9 | 29:04-10 | 53:33-12 | 55:47-12 | 57:18-12 | 60:06-11 | 64:19-11 | 75:21-13 | 76:17-13 | 79:38-13 | 80:42-13 | 81:04-13 |
| Strekktid | 03:18 | 05:30-13 | 01:55-15 | 13:18-11 | 05:03-13 | 24:29-12 | 02:14-13 | 01:31-5 | 02:48-12 | 04:13-12 | 11:02-16 | 00:56-11 | 03:21-7 | 01:04-9 | 00:22-7 |
| 14 | Torleif Ahlsand, Kjelsås IL | 1:23:23 | +25:16 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:25-16 | 09:30-12 | 14:54-16 | 29:42-15 | 33:58-15 | 58:35-14 | 61:10-14 | 63:07-14 | 66:02-14 | 70:53-14 | 77:11-14 | 77:58-14 | 81:52-14 | 83:03-14 | 83:23-14 |
| Strekktid | 04:25 | 05:05-10 | 05:24-17 | 14:48-13 | 04:16-4 | 24:37-13 | 02:35-16 | 01:57-14 | 02:55-13 | 04:51-15 | 06:18-15 | 00:47-3 | 03:54-14 | 01:11-14 | 00:20-2 |
| 15 | Torgrim Engell, Modum OL | 1:24:13 | +26:06 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:37-12 | 09:06-11 | 10:52-10 | 25:24-12 | 30:34-12 | 60:24-15 | 62:26-15 | 64:16-15 | 67:15-15 | 71:51-15 | 77:37-15 | 78:40-15 | 82:22-15 | 83:48-15 | 84:13-15 |
| Strekktid | 03:37 | 05:29-12 | 01:46-13 | 14:32-12 | 05:10-14 | 29:50-15 | 02:02-8 | 01:50-13 | 02:59-14 | 04:36-14 | 05:46-11 | 01:03-16 | 03:42-10 | 01:26-17 | 00:25-13 |
| 16 | Tore Løberg, Oppsal IF | 1:41:21 | +43:14 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:12-15 | 16:26-17 | 17:48-17 | 37:52-17 | 44:35-17 | 80:15-17 | 82:31-17 | 84:07-17 | 86:54-17 | 90:28-17 | 95:05-17 | 96:00-17 | 99:44-16 | 100:56-16 | 101:21-16 |
| Strekktid | 04:12 | 12:14-17 | 01:22-5 | 20:04-17 | 06:43-17 | 35:40-16 | 02:16-15 | 01:36-7 | 02:47-11 | 03:34-9 | 04:37-4 | 00:55-9 | 03:44-12 | 01:12-15 | 00:25-13 |
| 17 | Terje Melsom, Fossum IF | 1:41:41 | +43:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:32-17 | 11:22-16 | 13:15-15 | 32:21-16 | 38:01-16 | 74:28-16 | 77:32-16 | 80:09-16 | 83:33-16 | 88:27-16 | 94:28-16 | 95:27-16 | 100:14-17 | 101:21-17 | 101:41-17 |
| Strekktid | 04:32 | 06:50-15 | 01:53-14 | 19:06-16 | 05:40-16 | 36:27-17 | 03:04-17 | 02:37-17 | 03:24-16 | 04:54-16 | 06:01-13 | 00:59-14 | 04:47-17 | 01:07-10 | 00:20-2 |
| DSQ | Gunnar Tenge, Ås-UMB Orientering | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:12-5 | 07:24-0 | 08:41-0 | 21:06-0 | 25:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:12 | 04:12-0 | 01:17-4 | 12:25-0 | 04:22-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Audun Berstad, Lillomarka OL | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:15-0 | 10:44-0 | 12:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:13-0 | 33:13-0 | 35:55-0 | 40:08-0 | 45:48-0 | 52:15-0 | 53:26-0 | 58:43-0 | 60:25-0 | 61:14-0 |
| Strekktid | 04:15 | 06:29-0 | 01:45-0 | - | - | - | 03:00-0 | 02:42-0 | 04:13-0 | 05:40-0 | 06:27-0 | 01:11-0 | 05:17-0 | 01:42-0 | 00:49-0 |
| DSQ | Jon Fixdal, Heming/Njård OL | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:21-0 | 09:07-0 | 10:20-0 | 26:42-0 | 31:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:39-0 | 66:08-0 |
| Strekktid | 03:21 | 05:46-0 | 01:13-2 | 16:22-0 | 04:55-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:29-0 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK