| 1 | Kjetil Sverdrup-Thygeson, Østmarka OK | 42:20 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:05-2 | 08:56-2 | 12:54-1 | 17:04-3 | 19:44-2 | 25:50-3 | 28:03-2 | 29:45-2 | 32:35-2 | 36:09-2 | 37:35-1 | 40:38-1 | 42:00-1 | 42:20-1 |
| Strekktid | 04:05 | 04:51-4 | 03:58-1 | 04:10-10 | 02:40-5 | 06:06-6 | 02:13-3 | 01:42-3 | 02:50-9 | 03:34-9 | 01:26-5 | 03:03-9 | 01:22-9 | 00:20-2 |
| 2 | Hans-Ingar Sætra, Asker SK | 43:14 | +00:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:12-3 | 08:58-3 | 13:18-2 | 16:45-1 | 21:07-4 | 25:47-2 | 28:21-3 | 30:23-3 | 33:42-3 | 37:05-3 | 38:39-3 | 41:10-2 | 42:52-3 | 43:14-2 |
| Strekktid | 04:12 | 04:46-2 | 04:20-3 | 03:27-3 | 04:22-11 | 04:40-2 | 02:34-6 | 02:02-7 | 03:19-11 | 03:23-6 | 01:34-11 | 02:31-3 | 01:42-13 | 00:22-8 |
| 3 | Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 43:15 | +00:55 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:23-4 | 09:09-4 | 13:18-2 | 16:52-2 | 18:56-1 | 25:28-1 | 27:46-1 | 29:38-1 | 32:15-1 | 35:54-1 | 38:04-2 | 41:10-2 | 42:42-2 | 43:15-3 |
| Strekktid | 04:23 | 04:46-2 | 04:09-2 | 03:34-4 | 02:04-1 | 06:32-7 | 02:18-4 | 01:52-5 | 02:37-5 | 03:39-11 | 02:10-13 | 03:06-10 | 01:32-10 | 00:33-15 |
| 4 | Rudi Bergflødt Olsen, Lillomarka OL | 43:27 | +01:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:57-9 | 09:51-6 | 14:40-5 | 18:53-5 | 21:14-5 | 29:09-4 | 31:30-4 | 33:12-4 | 35:10-4 | 38:15-4 | 39:31-4 | 42:07-4 | 43:08-4 | 43:27-4 |
| Strekktid | 04:57 | 04:54-5 | 04:49-6 | 04:13-11 | 02:21-2 | 07:55-11 | 02:21-5 | 01:42-3 | 01:58-1 | 03:05-3 | 01:16-2 | 02:36-4 | 01:01-2 | 00:19-1 |
| 5 | Stian Lillegård, Lillomarka OL | 44:43 | +02:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:31-12 | 11:32-10 | 16:41-7 | 20:48-9 | 23:17-6 | 31:11-5 | 33:13-5 | 34:53-5 | 37:02-5 | 39:48-5 | 41:20-5 | 43:31-5 | 44:23-5 | 44:43-5 |
| Strekktid | 05:31 | 06:01-9 | 05:09-8 | 04:07-9 | 02:29-4 | 07:54-10 | 02:02-2 | 01:40-2 | 02:09-2 | 02:46-1 | 01:32-9 | 02:11-1 | 00:52-1 | 00:20-2 |
| 6 | Dag Wang, Lillomarka OL | 48:32 | +06:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:30-5 | 09:31-5 | 14:27-4 | 18:02-4 | 20:28-3 | 32:04-7 | 35:15-6 | 37:16-6 | 39:32-6 | 42:55-6 | 44:13-6 | 46:52-6 | 48:11-6 | 48:32-6 |
| Strekktid | 04:30 | 05:01-6 | 04:56-7 | 03:35-5 | 02:26-3 | 11:36-15 | 03:11-8 | 02:01-6 | 02:16-3 | 03:23-6 | 01:18-3 | 02:39-5 | 01:19-7 | 00:21-4 |
| 7 | Bjørn Nordvik, Fredrikstad SK | 51:42 | +09:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:39-6 | 10:08-7 | 17:25-9 | 20:42-8 | 29:48-9 | 34:52-8 | 37:35-8 | 39:37-8 | 42:19-7 | 45:40-7 | 47:12-7 | 49:58-7 | 51:16-7 | 51:42-7 |
| Strekktid | 04:39 | 05:29-7 | 07:17-10 | 03:17-2 | 09:06-14 | 05:04-3 | 02:43-7 | 02:02-7 | 02:42-6 | 03:21-5 | 01:32-9 | 02:46-6 | 01:18-6 | 00:26-12 |
| 8 | Ørjan Log, Østmarka OK | 54:45 | +12:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:46-7 | 17:40-12 | 22:16-11 | 26:13-11 | 30:21-10 | 35:45-9 | 40:23-9 | 42:30-9 | 45:46-8 | 48:53-8 | 50:17-8 | 53:18-8 | 54:24-8 | 54:45-8 |
| Strekktid | 04:46 | 12:54-12 | 04:36-5 | 03:57-8 | 04:08-10 | 05:24-4 | 04:38-12 | 02:07-9 | 03:16-10 | 03:07-4 | 01:24-4 | 03:01-8 | 01:06-4 | 00:21-4 |
| 9 | Per Nikolaisen, Øst, OK | 56:27 | +14:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:19-11 | 11:21-9 | 15:51-6 | 20:14-6 | 24:01-7 | 31:46-6 | 37:03-7 | 39:34-7 | 45:50-9 | 49:59-9 | 51:30-9 | 54:23-9 | 56:00-9 | 56:27-9 |
| Strekktid | 05:19 | 06:02-10 | 04:30-4 | 04:23-12 | 03:47-8 | 07:45-9 | 05:17-15 | 02:31-13 | 06:16-15 | 04:09-13 | 01:31-8 | 02:53-7 | 01:37-12 | 00:27-13 |
| 10 | Terje Torseth, Lillehammer OK | 57:15 | +14:55 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:36-1 | 07:43-1 | 17:22-8 | 20:23-7 | 36:45-13 | 41:11-11 | 43:00-11 | 44:23-11 | 47:56-11 | 51:52-10 | 53:26-10 | 55:49-10 | 56:54-10 | 57:15-10 |
| Strekktid | 03:36 | 04:07-1 | 09:39-14 | 03:01-1 | 16:22-15 | 04:26-1 | 01:49-1 | 01:23-1 | 03:33-12 | 03:56-12 | 01:34-11 | 02:23-2 | 01:05-3 | 00:21-4 |
| 11 | Øyvind Gylver, Asker SK | 1:00:17 | +17:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:59-10 | 10:36-8 | 17:58-10 | 23:05-10 | 29:02-8 | 36:06-10 | 40:43-10 | 43:26-10 | 46:15-10 | 53:38-11 | 55:07-11 | 58:14-11 | 59:46-11 | 60:17-11 |
| Strekktid | 04:59 | 05:37-8 | 07:22-12 | 05:07-13 | 05:57-13 | 07:04-8 | 04:37-11 | 02:43-14 | 02:49-8 | 07:23-15 | 01:29-6 | 03:07-11 | 01:32-10 | 00:31-14 |
| 12 | Vegard Kvisle, Asker SK | 1:04:01 | +21:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:54-8 | 20:56-15 | 28:13-14 | 32:08-13 | 35:05-12 | 44:10-13 | 49:08-13 | 51:26-13 | 53:52-13 | 56:47-12 | 58:00-12 | 62:25-13 | 63:40-12 | 64:01-12 |
| Strekktid | 04:54 | 16:02-15 | 07:17-10 | 03:55-7 | 02:57-6 | 09:05-13 | 04:58-13 | 02:18-11 | 02:26-4 | 02:55-2 | 01:13-1 | 04:25-14 | 01:15-5 | 00:21-4 |
| 13 | Bård Borthen, Kolbotn & Skimt OL | 1:04:05 | +21:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:40-13 | 20:08-14 | 26:38-13 | 30:16-12 | 33:43-11 | 42:57-12 | 48:06-12 | 50:36-12 | 53:24-12 | 56:57-13 | 58:27-13 | 61:43-12 | 63:43-13 | 64:05-13 |
| Strekktid | 05:40 | 14:28-14 | 06:30-9 | 03:38-6 | 03:27-7 | 09:14-14 | 05:09-14 | 02:30-12 | 02:48-7 | 03:33-8 | 01:30-7 | 03:16-12 | 02:00-14 | 00:22-8 |
| 14 | Lars-Erik Østerud, Tyrving, IL | 1:19:55 | +37:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:13-15 | 15:30-11 | 23:46-12 | 41:12-14 | 45:17-14 | 53:51-14 | 58:11-14 | 61:17-14 | 65:48-14 | 70:11-14 | 72:30-14 | 77:13-14 | 79:30-14 | 79:55-14 |
| Strekktid | 07:13 | 08:17-11 | 08:16-13 | 17:26-15 | 04:05-9 | 08:34-12 | 04:20-10 | 03:06-15 | 04:31-14 | 04:23-14 | 02:19-15 | 04:43-15 | 02:17-15 | 00:25-11 |
| 15 | Harald Andreassen, Heming/Njård OL | 1:23:17 | +40:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:03-14 | 19:38-13 | 43:47-15 | 51:50-15 | 56:40-15 | 62:10-15 | 66:12-15 | 68:21-15 | 72:21-15 | 75:55-15 | 78:10-15 | 81:32-15 | 82:53-15 | 83:17-15 |
| Strekktid | 06:03 | 13:35-13 | 24:09-15 | 08:03-14 | 04:50-12 | 05:30-5 | 04:02-9 | 02:09-10 | 04:00-13 | 03:34-9 | 02:15-14 | 03:22-13 | 01:21-8 | 00:24-10 |
| DSQ | Thor Vollset, Heming/Njård OL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 08:11-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Bernt Tollefsen, Tyrving, IL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 24:39-0 | 00:00-0 | 36:42-0 | 00:00-0 | 48:12-0 | 52:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:48-0 | 57:19-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 04:22-0 | - | - | - | - | 00:31-14 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK