| 1 | Kari Pedersen, Asker SK | 1:11:38 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:51-1 | 13:39-1 | 17:44-1 | 25:26-1 | 37:37-1 | 38:57-1 | 47:26-1 | 55:10-1 | 60:07-1 | 64:35-1 | 67:06-1 | 69:59-1 | 71:08-1 | 71:38-1 |
| Strekktid | 08:51 | 04:48-2 | 04:05-3 | 07:42-1 | 12:11-2 | 01:20-1 | 08:29-2 | 07:44-2 | 04:57-2 | 04:28-5 | 02:31-2 | 02:53-1 | 01:09-1 | 00:30-2 |
| 2 | Marit Vågsnes, Kolbotn & Skimt OL | 1:16:33 | +04:55 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:35-3 | 15:14-2 | 19:04-2 | 27:52-2 | 41:05-3 | 42:44-2 | 49:42-2 | 61:35-2 | 65:10-2 | 68:58-2 | 71:24-2 | 74:53-2 | 76:05-2 | 76:33-2 |
| Strekktid | 10:35 | 04:39-1 | 03:50-1 | 08:48-4 | 13:13-3 | 01:39-2 | 06:58-1 | 11:53-5 | 03:35-1 | 03:48-3 | 02:26-1 | 03:29-2 | 01:12-2 | 00:28-1 |
| 3 | Aud I Spjelkavik, Tyrving, IL | 1:22:14 | +10:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:27-2 | 15:45-3 | 21:16-4 | 29:17-4 | 41:04-2 | 43:08-3 | 54:21-3 | 63:22-3 | 69:03-4 | 71:53-3 | 75:51-4 | 80:00-3 | 81:40-3 | 82:14-3 |
| Strekktid | 09:27 | 06:18-4 | 05:31-4 | 08:01-2 | 11:47-1 | 02:04-3 | 11:13-4 | 09:01-4 | 05:41-4 | 02:50-1 | 03:58-4 | 04:09-4 | 01:40-4 | 00:34-3 |
| 4 | Sidsel Graff-Iversen, Fossum IF | 1:24:02 | +12:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:08-4 | 16:18-4 | 20:18-3 | 29:00-3 | 45:27-4 | 47:38-4 | 57:18-4 | 63:56-4 | 68:53-3 | 73:04-4 | 75:38-3 | 81:01-4 | 83:22-4 | 84:02-4 |
| Strekktid | 11:08 | 05:10-3 | 04:00-2 | 08:42-3 | 16:27-5 | 02:11-4 | 09:40-3 | 06:38-1 | 04:57-2 | 04:11-4 | 02:34-3 | 05:23-5 | 02:21-5 | 00:40-5 |
| 5 | Unn Ellefsen, Tyrving, IL | 1:41:22 | +29:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 12:12-5 | 24:44-5 | 30:16-5 | 41:46-5 | 57:28-5 | 60:52-5 | 72:42-5 | 81:21-5 | 87:14-5 | 90:59-5 | 95:12-5 | 99:09-5 | 100:46-5 | 101:22-5 |
| Strekktid | 12:12 | 12:32-5 | 05:32-5 | 11:30-5 | 15:42-4 | 03:24-5 | 11:50-5 | 08:39-3 | 05:53-5 | 03:45-2 | 04:13-5 | 03:57-3 | 01:37-3 | 00:36-4 |
| DSQ | Nora Ursin, Fossum IF | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:31-0 | 13:22-0 | 17:00-0 | 26:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 08:31 | 04:51-0 | 03:38-0 | 09:11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:55 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK