| 1 | Nina Bureid Onstad, Privat | 55:47 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:12-11 | 14:24-5 | 19:32-3 | 23:30-2 | 27:14-2 | 32:57-1 | 37:47-1 | 40:22-1 | 44:14-1 | 48:43-1 | 50:14-1 | 53:17-1 | 55:22-1 | 55:47-1 |
| Strekktid | 08:12 | 06:12-5 | 05:08-1 | 03:58-1 | 03:44-3 | 05:43-2 | 04:50-8 | 02:35-5 | 03:52-5 | 04:29-6 | 01:31-3 | 03:03-4 | 02:05-13 | 00:25-4 |
| 2 | Elin Sjønnesen, Nittedal OL | 59:58 | +04:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:06-6 | 12:01-3 | 17:49-1 | 22:47-1 | 25:52-1 | 33:50-2 | 40:55-2 | 43:34-2 | 46:59-2 | 53:16-2 | 54:40-2 | 57:47-2 | 59:25-2 | 59:58-2 |
| Strekktid | 06:06 | 05:55-3 | 05:48-2 | 04:58-4 | 03:05-1 | 07:58-5 | 07:05-10 | 02:39-6 | 03:25-2 | 06:17-10 | 01:24-2 | 03:07-6 | 01:38-7 | 00:33-10 |
| 3 | Kirsti Grundnes Berg, Tyrving, IL | 1:01:46 | +05:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:29-4 | 14:28-6 | 22:02-4 | 27:38-4 | 34:05-4 | 39:46-3 | 44:56-3 | 47:10-3 | 50:29-3 | 54:23-3 | 55:38-3 | 59:52-3 | 61:20-3 | 61:46-3 |
| Strekktid | 05:29 | 08:59-7 | 07:34-5 | 05:36-6 | 06:27-7 | 05:41-1 | 05:10-9 | 02:14-2 | 03:19-1 | 03:54-2 | 01:15-1 | 04:14-11 | 01:28-3 | 00:26-6 |
| 4 | Tille Marie Breda, Vinn IL | 1:09:34 | +13:47 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:28-3 | 11:10-1 | 28:41-8 | 35:48-8 | 44:23-6 | 51:29-6 | 53:49-5 | 55:47-5 | 60:11-5 | 63:43-4 | 65:39-4 | 67:53-4 | 69:12-4 | 69:34-4 |
| Strekktid | 05:28 | 05:42-1 | 17:31-12 | 07:07-10 | 08:35-10 | 07:06-4 | 02:20-1 | 01:58-1 | 04:24-8 | 03:32-1 | 01:56-9 | 02:14-1 | 01:19-1 | 00:22-1 |
| 5 | Elin Brekke, Lillomarka OL | 1:13:12 | +17:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:10-7 | 11:58-2 | 17:49-1 | 24:43-3 | 34:44-5 | 48:35-4 | 52:33-4 | 55:13-4 | 59:06-4 | 66:31-5 | 68:06-5 | 70:55-5 | 72:44-5 | 73:12-5 |
| Strekktid | 06:10 | 05:48-2 | 05:51-3 | 06:54-9 | 10:01-11 | 13:51-13 | 03:58-5 | 02:40-7 | 03:53-6 | 07:25-12 | 01:35-4 | 02:49-2 | 01:49-11 | 00:28-7 |
| 6 | Berit Midttun, Fossum IF | 1:17:12 | +21:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:17-2 | 15:50-9 | 25:02-5 | 30:12-5 | 33:56-3 | 51:19-5 | 55:56-6 | 59:44-6 | 64:13-6 | 69:08-6 | 71:47-6 | 75:22-6 | 76:48-6 | 77:12-6 |
| Strekktid | 05:17 | 10:33-10 | 09:12-7 | 05:10-5 | 03:44-3 | 17:23-14 | 04:37-7 | 03:48-12 | 04:29-10 | 04:55-8 | 02:39-11 | 03:35-9 | 01:26-2 | 00:24-2 |
| 7 | Eva Syversen, Røyken OL | 1:20:13 | +24:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:06-1 | 23:38-11 | 30:00-10 | 47:58-10 | 52:58-8 | 58:48-7 | 62:10-7 | 64:32-7 | 69:14-7 | 73:19-7 | 75:05-7 | 78:14-7 | 79:49-7 | 80:13-7 |
| Strekktid | 05:06 | 18:32-13 | 06:22-4 | 17:58-13 | 05:00-6 | 05:50-3 | 03:22-3 | 02:22-3 | 04:42-11 | 04:05-3 | 01:46-7 | 03:09-7 | 01:35-5 | 00:24-2 |
| 8 | Siri Scherdin Sætra, Asker SK | 1:28:18 | +32:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:59-12 | 30:38-13 | 41:27-11 | 47:27-9 | 50:55-7 | 61:07-8 | 68:19-8 | 70:41-8 | 75:09-8 | 79:21-8 | 82:59-8 | 86:05-8 | 87:53-8 | 88:18-8 |
| Strekktid | 09:59 | 20:39-14 | 10:49-8 | 06:00-7 | 03:28-2 | 10:12-6 | 07:12-11 | 02:22-3 | 04:28-9 | 04:12-4 | 03:38-12 | 03:06-5 | 01:48-10 | 00:25-4 |
| 9 | Anne Sverdrup-Thygeson, Østmarka OK | 1:35:17 | +39:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:57-5 | 12:04-4 | 49:52-14 | 54:01-12 | 61:10-12 | 72:12-12 | 75:36-11 | 79:04-11 | 82:58-11 | 88:31-10 | 90:12-9 | 93:03-9 | 94:47-9 | 95:17-9 |
| Strekktid | 05:57 | 06:07-4 | 37:48-14 | 04:09-2 | 07:09-8 | 11:02-8 | 03:24-4 | 03:28-10 | 03:54-7 | 05:33-9 | 01:41-6 | 02:51-3 | 01:44-9 | 00:30-9 |
| 10 | Inger Marie Baastad, Fredrikstad SK | 1:41:00 | +45:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:51-9 | 17:34-10 | 25:11-6 | 34:36-6 | 58:22-11 | 70:23-11 | 80:24-12 | 83:53-12 | 87:29-12 | 91:49-11 | 93:43-10 | 98:42-10 | 100:10-10 | 101:00-10 |
| Strekktid | 06:51 | 10:43-11 | 07:37-6 | 09:25-11 | 23:46-14 | 12:01-12 | 10:01-14 | 03:29-11 | 03:36-3 | 04:20-5 | 01:54-8 | 04:59-14 | 01:28-3 | 00:50-14 |
| 11 | Tonje Røberg, Nittedal OL | 1:44:54 | +49:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:54-10 | 15:10-7 | 26:04-7 | 53:29-11 | 57:37-10 | 68:51-10 | 71:47-10 | 74:34-9 | 78:24-9 | 85:06-9 | 98:44-11 | 102:42-11 | 104:19-11 | 104:54-11 |
| Strekktid | 06:54 | 08:16-6 | 10:54-9 | 27:25-14 | 04:08-5 | 11:14-9 | 02:56-2 | 02:47-8 | 03:50-4 | 06:42-11 | 13:38-14 | 03:58-10 | 01:37-6 | 00:35-11 |
| 12 | Toril Bergflødt Olsen, Lillomarka OL | 1:47:36 | +51:49 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:46-8 | 15:48-8 | 29:56-9 | 34:51-7 | 54:59-9 | 66:33-9 | 70:58-9 | 75:05-10 | 80:10-10 | 94:51-12 | 99:10-12 | 103:33-12 | 106:51-12 | 107:36-12 |
| Strekktid | 06:46 | 09:02-8 | 14:08-11 | 04:55-3 | 20:08-13 | 11:34-10 | 04:25-6 | 04:07-13 | 05:05-12 | 14:41-13 | 04:19-13 | 04:23-12 | 03:18-14 | 00:45-13 |
| 13 | Rachel Husebø Chambenoit, Fossum IF | 1:53:22 | +57:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 12:26-13 | 26:07-12 | 44:25-12 | 55:59-14 | 64:14-13 | 76:09-13 | 83:34-13 | 88:02-13 | 98:29-14 | 103:20-13 | 105:54-13 | 110:39-13 | 112:42-13 | 113:22-13 |
| Strekktid | 12:26 | 13:41-12 | 18:18-13 | 11:34-12 | 08:15-9 | 11:55-11 | 07:25-12 | 04:28-14 | 10:27-14 | 04:51-7 | 02:34-10 | 04:45-13 | 02:03-12 | 00:40-12 |
| 14 | Line Sundet, IK Rindals-Troll | 2:00:01 | +1:04:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 25:32-14 | 35:00-14 | 48:08-13 | 54:12-13 | 68:24-14 | 78:53-14 | 88:16-14 | 91:31-14 | 96:40-13 | 112:46-14 | 114:22-14 | 117:51-14 | 119:32-14 | 120:01-14 |
| Strekktid | 25:32 | 09:28-9 | 13:08-10 | 06:04-8 | 14:12-12 | 10:29-7 | 09:23-13 | 03:15-9 | 05:09-13 | 16:06-14 | 01:36-5 | 03:29-8 | 01:41-8 | 00:29-8 |
| DSQ | Siri Bergh, Oppsal IF | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 33:08-0 |
| Strekktid | 09:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Sissel Gjessing, Heming/Njård OL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:49-0 |
| Strekktid | 10:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:54 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK