| 1 | Miri Jørgensen, Bækkelagets SK | 52:28 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:26-1 | 42:10-17 | 70:00-17 | 116:13-17 | 187:45-17 | 197:26-17 | 240:27-17 | 275:26-17 | 320:17-17 | 332:43-17 | 350:45-17 | 370:56-17 | 379:33-17 | 382:32-17 |
| Strekktid | 05:26 | 36:44-17 | 27:50-17 | 46:13-17 | 71:32-17 | 09:41-17 | 43:01-17 | 34:59-17 | 44:51-17 | 12:26-17 | 18:02-17 | 20:11-17 | 08:37-17 | 02:59-17 |
| 2 | Martine Post, Kolbotn & Skimt OL | 55:11 | +02:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:22-3 | 11:57-2 | 15:42-1 | 21:37-1 | 30:26-1 | 31:31-1 | 38:05-1 | 42:57-1 | 46:56-1 | 48:24-1 | 50:44-1 | 53:27-1 | 54:52-1 | 55:11-1 |
| Strekktid | 06:22 | 05:35-5 | 03:45-3 | 05:55-2 | 08:49-3 | 01:05-1 | 06:34-1 | 04:52-1 | 03:59-4 | 01:28-1 | 02:20-5 | 02:43-5 | 01:25-9 | 00:19-1 |
| 3 | Elisabeth Falck, Nydalens SK | 1:01:03 | +08:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:47-16 | 17:24-14 | 20:51-11 | 26:07-5 | 34:27-2 | 36:45-3 | 44:27-4 | 49:27-4 | 52:55-2 | 54:53-2 | 57:01-2 | 59:22-2 | 60:36-2 | 61:03-2 |
| Strekktid | 10:47 | 06:37-11 | 03:27-1 | 05:16-1 | 08:20-2 | 02:18-13 | 07:42-7 | 05:00-2 | 03:28-1 | 01:58-6 | 02:08-2 | 02:21-1 | 01:14-3 | 00:27-5 |
| 4 | Marit Egner, Asker SK | 1:01:56 | +09:28 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:27-5 | 14:11-5 | 18:15-4 | 25:33-3 | 35:47-4 | 37:09-4 | 44:10-3 | 49:18-3 | 53:24-4 | 55:09-3 | 57:29-3 | 60:06-3 | 61:29-3 | 61:56-3 |
| Strekktid | 07:27 | 06:44-12 | 04:04-5 | 07:18-5 | 10:14-8 | 01:22-4 | 07:01-4 | 05:08-4 | 04:06-5 | 01:45-4 | 02:20-5 | 02:37-2 | 01:23-8 | 00:27-5 |
| 5 | Lene Borthen, Kolbotn & Skimt OL | 1:02:46 | +10:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:18-10 | 15:09-10 | 19:05-8 | 26:31-7 | 34:39-3 | 36:03-2 | 43:08-2 | 48:15-2 | 53:21-3 | 55:40-4 | 58:08-4 | 61:05-4 | 62:14-4 | 62:46-4 |
| Strekktid | 09:18 | 05:51-6 | 03:56-4 | 07:26-6 | 08:08-1 | 01:24-5 | 07:05-6 | 05:07-3 | 05:06-14 | 02:19-8 | 02:28-7 | 02:57-8 | 01:09-2 | 00:32-13 |
| 6 | Heidi Sønsterudbråten, Raumar OL | 1:03:04 | +10:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:20-2 | 10:30-1 | 18:03-3 | 26:17-6 | 36:23-6 | 38:58-8 | 45:39-5 | 50:58-5 | 54:48-5 | 56:31-5 | 58:38-5 | 61:20-5 | 62:36-5 | 63:04-5 |
| Strekktid | 06:20 | 04:10-1 | 07:33-16 | 08:14-9 | 10:06-7 | 02:35-15 | 06:41-2 | 05:19-5 | 03:50-3 | 01:43-3 | 02:07-1 | 02:42-3 | 01:16-4 | 00:28-8 |
| 7 | Monica Berglund, Ringerike OL | 1:03:53 | +11:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:01-4 | 14:12-6 | 19:15-9 | 27:07-9 | 37:46-9 | 39:55-9 | 46:41-6 | 52:09-6 | 55:50-6 | 57:24-6 | 59:34-6 | 62:23-6 | 63:30-6 | 63:53-6 |
| Strekktid | 07:01 | 07:11-14 | 05:03-12 | 07:52-7 | 10:39-9 | 02:09-11 | 06:46-3 | 05:28-6 | 03:41-2 | 01:34-2 | 02:10-3 | 02:49-6 | 01:07-1 | 00:23-2 |
| 8 | Mari Taraldrud, Sentrum OK | 1:07:49 | +15:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:02-9 | 14:26-7 | 18:52-7 | 27:36-10 | 36:56-8 | 38:34-7 | 47:15-9 | 54:05-8 | 58:21-7 | 60:32-7 | 63:10-7 | 66:06-7 | 67:24-7 | 67:49-7 |
| Strekktid | 09:02 | 05:24-4 | 04:26-8 | 08:44-10 | 09:20-5 | 01:38-7 | 08:41-9 | 06:50-9 | 04:16-6 | 02:11-7 | 02:38-9 | 02:56-7 | 01:18-5 | 00:25-3 |
| 9 | Milda Øhllckers, Tyrving, IL | 1:08:21 | +15:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:54-6 | 14:10-4 | 18:30-6 | 25:10-2 | 36:30-7 | 37:56-6 | 47:14-8 | 54:00-7 | 58:50-8 | 61:21-8 | 63:31-8 | 66:31-8 | 67:52-8 | 68:21-8 |
| Strekktid | 07:54 | 06:16-8 | 04:20-7 | 06:40-3 | 11:20-10 | 01:26-6 | 09:18-11 | 06:46-8 | 04:50-10 | 02:31-10 | 02:10-3 | 03:00-9 | 01:21-7 | 00:29-11 |
| 10 | Anne Kristine Norderud, Tyrving, IL | 1:14:09 | +21:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:32-8 | 13:02-3 | 17:53-2 | 26:51-8 | 36:05-5 | 37:51-5 | 46:52-7 | 54:51-9 | 59:56-9 | 65:43-9 | 68:32-9 | 71:53-9 | 73:41-9 | 74:09-9 |
| Strekktid | 08:32 | 04:30-3 | 04:51-10 | 08:58-11 | 09:14-4 | 01:46-9 | 09:01-10 | 07:59-12 | 05:05-13 | 05:47-16 | 02:49-11 | 03:21-11 | 01:48-14 | 00:28-8 |
| 11 | Kristin Brevik, Lyn Ski | 1:18:20 | +25:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:32-11 | 17:43-15 | 22:02-14 | 31:30-13 | 43:29-11 | 44:37-10 | 52:59-11 | 62:14-10 | 66:55-10 | 68:44-10 | 71:25-10 | 75:56-10 | 77:54-10 | 78:20-10 |
| Strekktid | 09:32 | 08:11-16 | 04:19-6 | 09:28-12 | 11:59-11 | 01:08-2 | 08:22-8 | 09:15-13 | 04:41-8 | 01:49-5 | 02:41-10 | 04:31-16 | 01:58-15 | 00:26-4 |
| 12 | Siri Spjelkavik, Tyrving, IL | 1:24:45 | +32:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:45-15 | 16:56-13 | 21:51-13 | 32:09-14 | 46:48-14 | 49:28-14 | 61:24-15 | 67:16-12 | 72:15-11 | 75:18-11 | 78:25-11 | 82:11-11 | 84:13-12 | 84:45-11 |
| Strekktid | 10:45 | 06:11-7 | 04:55-11 | 10:18-14 | 14:39-14 | 02:40-16 | 11:56-15 | 05:52-7 | 04:59-12 | 03:03-12 | 03:07-12 | 03:46-14 | 02:02-16 | 00:32-13 |
| 13 | Merete Ruud, Krigsskolen IL | 1:24:46 | +32:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:33-12 | 16:20-11 | 23:11-15 | 35:22-16 | 47:59-15 | 49:41-15 | 59:38-14 | 67:16-12 | 72:47-13 | 75:34-12 | 79:09-13 | 82:33-12 | 84:02-11 | 84:46-12 |
| Strekktid | 09:33 | 06:47-13 | 06:51-15 | 12:11-16 | 12:37-13 | 01:42-8 | 09:57-13 | 07:38-11 | 05:31-15 | 02:47-11 | 03:35-15 | 03:24-12 | 01:29-12 | 00:44-15 |
| 14 | Ragnhild Wedøe, Ås-UMB Orientering | 1:25:12 | +32:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:25-14 | 14:43-8 | 18:20-5 | 25:34-4 | 44:22-13 | 45:39-12 | 52:43-10 | 65:44-11 | 74:14-15 | 76:33-13 | 79:05-12 | 83:24-13 | 84:42-13 | 85:12-13 |
| Strekktid | 10:25 | 04:18-2 | 03:37-2 | 07:14-4 | 18:48-15 | 01:17-3 | 07:04-5 | 13:01-16 | 08:30-16 | 02:19-8 | 02:32-8 | 04:19-15 | 01:18-5 | 00:30-12 |
| 15 | Ingrid Tenge, Ås-UMB Orientering | 1:26:01 | +33:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:23-7 | 14:45-9 | 20:10-10 | 30:36-11 | 42:36-10 | 45:01-11 | 55:28-12 | 67:22-14 | 72:19-12 | 76:49-14 | 81:26-14 | 84:08-14 | 85:33-14 | 86:01-14 |
| Strekktid | 08:23 | 06:22-9 | 05:25-14 | 10:26-15 | 12:00-12 | 02:25-14 | 10:27-14 | 11:54-15 | 04:57-11 | 04:30-14 | 04:37-16 | 02:42-3 | 01:25-9 | 00:28-8 |
| 16 | Kari Tvete Inngjerdingen, OSI Orientering | 1:26:57 | +34:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 14:04-17 | 21:23-16 | 26:08-16 | 34:00-15 | 43:31-12 | 45:47-13 | 58:10-13 | 68:33-15 | 73:09-14 | 78:22-15 | 81:35-15 | 85:05-15 | 86:30-15 | 86:57-15 |
| Strekktid | 14:04 | 07:19-15 | 04:45-9 | 07:52-7 | 09:31-6 | 02:16-12 | 12:23-16 | 10:23-14 | 04:36-7 | 05:13-15 | 03:13-13 | 03:30-13 | 01:25-9 | 00:27-5 |
| 17 | Liv Formo, A Formo | 1:32:18 | +39:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:04-13 | 16:30-12 | 21:36-12 | 31:20-12 | 55:58-16 | 57:57-16 | 67:36-16 | 74:53-16 | 79:37-16 | 83:20-16 | 86:33-16 | 89:47-16 | 91:28-16 | 92:18-16 |
| Strekktid | 10:04 | 06:26-10 | 05:06-13 | 09:44-13 | 24:38-16 | 01:59-10 | 09:39-12 | 07:17-10 | 04:44-9 | 03:43-13 | 03:13-13 | 03:14-10 | 01:41-13 | 00:50-16 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:54 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK