| 1 | Mari Skoglund Godal, Lillomarka OL | 46:39 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:24-3 | 10:16-2 | 13:33-1 | 18:53-1 | 25:35-1 | 26:41-1 | 32:33-1 | 36:14-1 | 39:51-1 | 41:41-1 | 43:35-1 | 45:24-1 | 46:19-1 | 46:39-1 |
| Strekktid | 06:24 | 03:52-1 | 03:17-1 | 05:20-1 | 06:42-1 | 01:06-2 | 05:52-1 | 03:41-1 | 03:37-5 | 01:50-6 | 01:54-1 | 01:49-1 | 00:55-1 | 00:20-4 |
| 2 | Elise Rivenes Hagen, Østmarka OK | 57:51 | +11:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:42-1 | 09:59-1 | 17:16-4 | 23:37-2 | 32:11-2 | 33:14-2 | 39:25-2 | 44:46-2 | 48:53-2 | 50:11-2 | 52:25-2 | 54:58-2 | 57:33-2 | 57:51-2 |
| Strekktid | 05:42 | 04:17-2 | 07:17-12 | 06:21-5 | 08:34-6 | 01:03-1 | 06:11-2 | 05:21-6 | 04:07-8 | 01:18-1 | 02:14-4 | 02:33-4 | 02:35-13 | 00:18-2 |
| 3 | Mari Bergendahl, Nydalens SK | 1:00:03 | +13:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:04-13 | 15:47-10 | 19:36-8 | 25:34-6 | 33:42-5 | 35:03-5 | 44:47-4 | 49:18-4 | 52:33-4 | 53:59-4 | 56:02-4 | 58:39-3 | 59:41-3 | 60:03-3 |
| Strekktid | 11:04 | 04:43-4 | 03:49-4 | 05:58-4 | 08:08-3 | 01:21-5 | 09:44-4 | 04:31-2 | 03:15-2 | 01:26-2 | 02:03-2 | 02:37-5 | 01:02-2 | 00:22-8 |
| 4 | Siv Kristiansdotter Bøyum, Lillomarka OL | 1:00:23 | +13:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:47-6 | 12:51-6 | 16:18-3 | 24:18-5 | 33:01-3 | 34:23-3 | 42:01-3 | 48:27-3 | 51:52-3 | 53:37-3 | 55:58-3 | 58:54-4 | 60:01-4 | 60:23-4 |
| Strekktid | 07:47 | 05:04-6 | 03:27-2 | 08:00-8 | 08:43-7 | 01:22-6 | 07:38-3 | 06:26-7 | 03:25-4 | 01:45-5 | 02:21-6 | 02:56-6 | 01:07-5 | 00:22-8 |
| 5 | Ingvild Maalen-Johansen, Ås-UMB Orientering | 1:02:01 | +15:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:05-2 | 10:28-3 | 22:01-12 | 27:29-7 | 35:40-7 | 37:00-7 | 46:44-6 | 51:21-5 | 54:37-5 | 56:04-5 | 58:09-5 | 60:36-5 | 61:41-5 | 62:01-5 |
| Strekktid | 06:05 | 04:23-3 | 11:33-13 | 05:28-2 | 08:11-4 | 01:20-4 | 09:44-4 | 04:37-3 | 03:16-3 | 01:27-3 | 02:05-3 | 02:27-3 | 01:05-3 | 00:20-4 |
| 6 | Kathrine Kalager, Asker SK | 1:09:00 | +22:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:28-7 | 14:01-7 | 18:38-7 | 31:06-12 | 42:30-12 | 43:53-12 | 53:40-10 | 58:25-10 | 61:27-9 | 62:56-8 | 65:14-7 | 67:37-7 | 68:43-6 | 69:00-6 |
| Strekktid | 08:28 | 05:33-9 | 04:37-7 | 12:28-13 | 11:24-12 | 01:23-8 | 09:47-6 | 04:45-4 | 03:02-1 | 01:29-4 | 02:18-5 | 02:23-2 | 01:06-4 | 00:17-1 |
| 7 | Trine Mathea Skjeltorp, Fredrikstad SK | 1:09:19 | +22:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:41-4 | 11:59-4 | 16:04-2 | 24:09-4 | 33:21-4 | 34:43-4 | 46:26-5 | 53:41-6 | 58:01-6 | 60:12-6 | 64:11-6 | 67:28-6 | 68:53-7 | 69:19-7 |
| Strekktid | 06:41 | 05:18-8 | 04:05-6 | 08:05-9 | 09:12-8 | 01:22-6 | 11:43-9 | 07:15-12 | 04:20-9 | 02:11-7 | 03:59-8 | 03:17-10 | 01:25-11 | 00:26-12 |
| 8 | Vilde Naja Moi, Østmarka OK | 1:11:08 | +24:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:06-9 | 14:05-8 | 17:42-5 | 23:37-2 | 34:16-6 | 35:42-6 | 49:15-7 | 55:49-7 | 59:46-7 | 62:14-7 | 66:15-8 | 69:26-8 | 70:47-8 | 71:08-8 |
| Strekktid | 09:06 | 04:59-5 | 03:37-3 | 05:55-3 | 10:39-10 | 01:26-10 | 13:33-10 | 06:34-9 | 03:57-7 | 02:28-9 | 04:01-9 | 03:11-7 | 01:21-10 | 00:21-6 |
| 9 | Guro Isachsen, Asker SK | 1:14:38 | +27:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:20-5 | 12:24-5 | 17:42-5 | 27:45-8 | 36:15-8 | 38:01-8 | 49:30-8 | 56:25-8 | 60:46-8 | 65:09-9 | 69:53-9 | 73:09-9 | 74:20-9 | 74:38-9 |
| Strekktid | 07:20 | 05:04-6 | 05:18-10 | 10:03-11 | 08:30-5 | 01:46-12 | 11:29-8 | 06:55-10 | 04:21-10 | 04:23-13 | 04:44-11 | 03:16-9 | 01:11-8 | 00:18-2 |
| 10 | Hanna Høibø, Ås-UMB Orientering | 1:16:47 | +30:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:19-12 | 16:59-13 | 22:35-13 | 30:26-11 | 38:17-9 | 40:11-9 | 51:23-9 | 58:23-9 | 62:49-10 | 67:01-10 | 71:56-10 | 75:11-10 | 76:25-10 | 76:47-10 |
| Strekktid | 10:19 | 06:40-13 | 05:36-11 | 07:51-7 | 07:51-2 | 01:54-13 | 11:12-7 | 07:00-11 | 04:26-11 | 04:12-12 | 04:55-13 | 03:15-8 | 01:14-9 | 00:22-8 |
| 11 | Kirsty Coombs, Nydalens SK | 1:18:17 | +31:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:08-10 | 16:25-12 | 20:20-9 | 27:51-9 | 38:44-10 | 40:17-10 | 58:23-12 | 63:24-12 | 67:53-12 | 70:37-12 | 73:06-12 | 76:46-11 | 77:56-11 | 78:17-11 |
| Strekktid | 10:08 | 06:17-11 | 03:55-5 | 07:31-6 | 10:53-11 | 01:33-11 | 18:06-13 | 05:01-5 | 04:29-12 | 02:44-10 | 02:29-7 | 03:40-11 | 01:10-7 | 00:21-6 |
| 12 | Norunn Øyen, Asker SK | 1:19:00 | +32:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:08-10 | 16:02-11 | 21:12-11 | 29:42-10 | 40:14-11 | 41:39-11 | 55:19-11 | 61:51-11 | 65:44-11 | 68:09-11 | 73:00-11 | 76:57-12 | 78:33-12 | 79:00-12 |
| Strekktid | 10:08 | 05:54-10 | 05:10-9 | 08:30-10 | 10:32-9 | 01:25-9 | 13:40-11 | 06:32-8 | 03:53-6 | 02:25-8 | 04:51-12 | 03:57-12 | 01:36-12 | 00:27-13 |
| 13 | Kristine Borthen, Kolbotn & Skimt OL | 1:48:47 | +1:02:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:56-8 | 15:24-9 | 20:26-10 | 31:41-13 | 62:23-13 | 63:30-13 | 77:14-13 | 87:38-13 | 95:48-13 | 98:57-13 | 102:59-13 | 107:14-13 | 108:22-13 | 108:47-13 |
| Strekktid | 08:56 | 06:28-12 | 05:02-8 | 11:15-12 | 30:42-13 | 01:07-3 | 13:44-12 | 10:24-13 | 08:10-13 | 03:09-11 | 04:02-10 | 04:15-13 | 01:08-6 | 00:25-11 |
| DSQ | Susanne Tveterås, Sarpsborg OL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:19-0 | 14:26-0 | 19:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 07:19 | 07:07-0 | 04:50-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK