| 1 | Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 41:59 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:50-2 | 07:33-1 | 12:19-1 | 16:08-1 | 24:21-1 | 30:18-1 | 31:50-1 | 33:47-1 | 36:27-1 | 38:27-1 | 40:11-1 | 41:39-1 | 41:59-1 |
| Strekktid | 04:50 | 02:43-1 | 04:46-1 | 03:49-1 | 08:13-1 | 05:57-9 | 01:32-1 | 01:57-1 | 02:40-3 | 02:00-2 | 01:44-8 | 01:28-9 | 00:20-3 |
| 2 | Sylvia Nordskar, Fossum IF | 49:24 | +07:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:34-1 | 08:02-2 | 12:49-2 | 25:25-2 | 34:22-2 | 37:58-2 | 40:01-2 | 43:08-2 | 45:23-2 | 46:57-2 | 48:12-2 | 49:06-2 | 49:24-2 |
| Strekktid | 04:34 | 03:28-2 | 04:47-2 | 12:36-11 | 08:57-2 | 03:36-2 | 02:03-4 | 03:07-6 | 02:15-1 | 01:34-1 | 01:15-1 | 00:54-1 | 00:18-1 |
| 3 | Marie Gotaas Buøen, Fossum IF | 1:01:04 | +19:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:35-4 | 11:06-3 | 17:35-3 | 28:29-3 | 37:37-3 | 42:02-3 | 44:11-3 | 47:10-3 | 50:44-3 | 58:14-3 | 59:44-3 | 60:45-3 | 61:04-3 |
| Strekktid | 07:35 | 03:31-5 | 06:29-3 | 10:54-6 | 09:08-6 | 04:25-4 | 02:09-5 | 02:59-5 | 03:34-5 | 07:30-9 | 01:30-3 | 01:01-2 | 00:19-2 |
| 4 | Maren Sogn Lien, Fossum IF | 1:03:14 | +21:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:38-6 | 13:07-4 | 19:38-4 | 30:38-4 | 39:45-4 | 44:07-4 | 46:24-4 | 49:08-4 | 52:43-4 | 60:19-4 | 61:48-4 | 62:51-4 | 63:14-4 |
| Strekktid | 09:38 | 03:29-3 | 06:31-5 | 11:00-8 | 09:07-5 | 04:22-3 | 02:17-6 | 02:44-4 | 03:35-6 | 07:36-11 | 01:29-2 | 01:03-3 | 00:23-5 |
| 5 | Thea Ørbeck, Raumar OL | 1:06:31 | +24:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 10:02-7 | 16:10-8 | 22:45-7 | 33:44-9 | 42:50-6 | 47:16-5 | 49:34-5 | 52:11-5 | 55:47-5 | 63:22-5 | 64:52-5 | 66:02-5 | 66:31-5 |
| Strekktid | 10:02 | 06:08-9 | 06:35-7 | 10:59-7 | 09:06-3 | 04:26-5 | 02:18-7 | 02:37-3 | 03:36-7 | 07:35-10 | 01:30-3 | 01:10-4 | 00:29-11 |
| 6 | Julie Bergh, Oppsal IF | 1:08:38 | +26:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 10:39-8 | 14:08-5 | 20:40-5 | 31:41-5 | 40:47-5 | 50:41-7 | 52:28-7 | 55:58-6 | 61:06-6 | 64:59-6 | 66:45-6 | 68:12-6 | 68:38-6 |
| Strekktid | 10:39 | 03:29-3 | 06:32-6 | 11:01-9 | 09:06-3 | 09:54-11 | 01:47-2 | 03:30-7 | 05:08-11 | 03:53-3 | 01:46-9 | 01:27-8 | 00:26-10 |
| 7 | Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering | 1:09:23 | +27:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:53-3 | 15:04-6 | 21:33-6 | 33:25-8 | 51:46-8 | 54:57-8 | 56:54-8 | 59:11-7 | 61:41-7 | 65:56-7 | 67:39-7 | 69:02-7 | 69:23-7 |
| Strekktid | 06:53 | 08:11-11 | 06:29-3 | 11:52-10 | 18:21-9 | 03:11-1 | 01:57-3 | 02:17-2 | 02:30-2 | 04:15-5 | 01:43-7 | 01:23-7 | 00:21-4 |
| 8 | Malene Finstad, Moss, OK | 1:15:04 | +33:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 14:42-10 | 19:20-9 | 27:20-9 | 33:23-7 | 44:52-7 | 49:20-6 | 51:45-6 | 60:11-8 | 65:03-8 | 69:09-8 | 71:24-8 | 74:39-8 | 75:04-8 |
| Strekktid | 14:42 | 04:38-6 | 08:00-8 | 06:03-2 | 11:29-7 | 04:28-6 | 02:25-8 | 08:26-11 | 04:52-10 | 04:06-4 | 02:15-10 | 03:15-11 | 00:25-8 |
| 9 | Anne Zachariassen, Fossum IF | 1:18:58 | +36:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:05-5 | 15:27-7 | 25:26-8 | 32:09-6 | 54:09-9 | 59:18-9 | 61:49-9 | 66:23-9 | 69:17-9 | 75:30-9 | 77:11-9 | 78:33-9 | 78:58-9 |
| Strekktid | 09:05 | 06:22-10 | 09:59-11 | 06:43-3 | 22:00-11 | 05:09-7 | 02:31-9 | 04:34-9 | 02:54-4 | 06:13-8 | 01:41-6 | 01:22-6 | 00:25-8 |
| 10 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 1:23:31 | +41:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 13:42-9 | 19:44-10 | 29:17-10 | 38:08-10 | 56:57-10 | 63:01-10 | 66:29-10 | 70:23-10 | 74:16-10 | 79:05-10 | 81:26-10 | 83:07-10 | 83:31-10 |
| Strekktid | 13:42 | 06:02-7 | 09:33-9 | 08:51-5 | 18:49-10 | 06:04-10 | 03:28-10 | 03:54-8 | 03:53-8 | 04:49-6 | 02:21-11 | 01:41-10 | 00:24-6 |
| 11 | Nora Gotaas Buøen, Fossum IF | 1:34:59 | +53:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 28:44-11 | 34:46-11 | 44:20-11 | 53:09-11 | 68:03-11 | 73:33-11 | 77:29-11 | 82:32-11 | 86:27-11 | 91:42-11 | 93:19-11 | 94:35-11 | 94:59-11 |
| Strekktid | 28:44 | 06:02-7 | 09:34-10 | 08:49-4 | 14:54-8 | 05:30-8 | 03:56-11 | 05:03-10 | 03:55-9 | 05:15-7 | 01:37-5 | 01:16-5 | 00:24-6 |
| DSQ | Vilde Borgnes, Asker SK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 15:02-0 | 35:39-0 | 45:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 15:02 | 20:37-0 | 09:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
03.06.07 17:07:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK