| Resultatliste Bækkelagets SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Amblie,Hans Olof | H21- | 1:33:31 |
| 11 | Brekke,Idar | H21- | 2:03:55 |
| DSQ | Brenna,Ulf | H21- | 42:33 |
| DNS | Hjelmstad,Johs | H21- | 00:00 |
| 1 | Jørgensen,Miri | D17AK | 52:28 |
| DSQ | Kvaase,Helge | H70 | 48:21 |
| 12 | Kvaase,Inger Elisabeth | D60 | 1:28:54 |
| 23 | Narvhus,Lars Jonas | H17AK | 1:28:33 |
| 10 | Narvhus,Petter | H11-12 | 38:41 |
| 1 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | D21 | 1:10:21 |
| 24 | Pettersen,Øystein | H17AK | 1:33:00 |
| 2 | Ring,Johanna | D21 | 1:13:44 |
| 7 | Torgersen,Arne | H40 | 1:11:18 |
| DSQ | Torgersen,Maria | D40 | 1:00:40 |
| Torgersen,Olav | N-Åpen | 43:46 | |
| DNS | Torgersen,Sara | D11-12 | 00:00 |
| 3 | Torgersen,Sebastian | H13-14 | 40:02 |
| DNS | Trewin,Cassie | D21 | 00:00 |
| 2 | Watterdal,Eirik | H21- | 1:31:21 |
| 13 | Aabel,Siri | D60 | 1:35:11 |
| 13 | Aalberg,Jan Erik | H21- | 2:24:53 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
05.06.07 23:15:55 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK