Nydalens Skiklub          NM STAFETT 1999         Maridalen Søndag 5.sept 1999
                          RESULTATER 1.etappe 
                          HERRER H17 
------------------------------------------------------------------------------
Plass Start Etappenavn           N a v n                    T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   1  0002  Skogedal,Pål         Nydalens SK 1.Lag          52.30           
   2  0003  Valstad,Bjørnar      Bækkelagets SPK 1.Lag      52.39     00.09 
   3  0005  Eriksen,Bjørn        Imås, IL 1.Lag             52.54     00.24 
   4  0001  Sandvik,Tore         Halden SK 1.Lag            53.20     00.50 
   5  0017  Hognestad,Stian      Gjesdal IL                 54.30     02.00 
   6  0031  Myhren,Jonn Are      Grane, IK                  55.11     02.41 
   7  0008  Aamot,Bent Olav      Fredrikstad SK 1.Lag       56.37     04.07 
   8  0056  Nybråthen,Jim Øysten Bækkelagets SPK 3.Lag      56.41     04.11 
   9  0010  Bakkejord,Jan Harald Kristiansand OK 1.Lag      57.12     04.42 
  10  0043  Stokseth,Øyvind      Fredrikstad SK 2.Lag       57.39     05.09 
  11  0070  Torp,Pål Kjartan     Sturla, IF                 57.44     05.14 
  12  0012  Aarnes,Jon Birger T  Skien OK 1.Lag             57.49     05.19 
  13  0024  Landstad,Magnus      Sandnes IL 1.Lag           57.54     05.24 
  14  0030  Fredheim,Brynjar     Ås IL 2.Lag                58.04     05.34 
  15  0009  Kolstad,Helge        NTNUI 2.Lag                58.13     05.43 
  15  0079  Røberg,Henning       Nittedal OL                58.13     05.43 
  17  0011  Kittilsen,Pål        NTNUI 1.Lag                58.51     06.21 
  18  0006  Vågsnes,Sigve        Nydalens SK 2.Lag          58.53     06.23 
  19  0015  Strandberg,Rune      Øvrebø/Vindbjart           58.55     06.25 
  20  0075  Helgerud,Øyvind      Larvik OK                  59.03     06.33 
  21  0028  Løwer,David          Modum OL 1.Lag             59.07     06.37 
  22  0033  Helgaas,Ole Andre    Bul-Tromsø IL              59.19     06.49 
  23  0021  Mathisen,Knut        Porsgrunn OL 1.Lag         59.23     06.53 
  24  0007  Aadland,Per Arne     Gular, IL 1.Lag            59.28     06.58 
  25  0037  Holla,Trygve         Imås, IL 2.Lag             59.36     07.06 
  26  0020  Snilsberg,Torgeir    Halden SK 2.Lag            59.52     07.22 
  27  0023  Eliassen,Morten      Sandefjord OK 1.Lag        59.56     07.26 
  28  0066  Teigland,Jarle       Fredrikstad SK 3.Lag       59.57     07.27 
  29  0047  Hauge,Anders         Asker SK 1.Lag             59.59     07.29 
  30  0053  Danevad,Espen        Kristiansand OK 2.Lag    1:00.11     07.41 
  31  0076  Rinde,Eivind Frode   Lifjell OL 2.Lag         1:00.14     07.44 
  32  0004  Trøan,Hans           Ås IL 1.Lag              1:00.33     08.03 
  33  0042  Haug,Jostein         Vallset/Stange, OL       1:00.36     08.06 
  34  0073  Meaas,Egil           Kongsberg OL 2.Lag       1:00.41     08.11 
  35  0050  Ragvin,Dag Steinar   Lifjell OL 1.Lag         1:00.42     08.12 
  36  0013  Smestad,Bård         Verdal OK                1:00.52     08.22 
  37  0080  Berge,Jarl Magnus    Oddersjaa SSK            1:00.55     08.25 
  38  0046  Skaug,Bent Erik      Oppsal IF 1.Lag          1:01.10     08.40 
  39  0040  Hansen,Roger R.      Gular, IL 2.Lag          1:01.13     08.43 
  40  0062  Gyllerud,Sven Arne   Asker SK 2.Lag           1:01.19     08.49 
  41  0089  Gisholt,Helge        Skeidi, OK               1:01.57     09.27 
  42  0048  Foss,Jan Tore        Trollelg, OL 2.Lag       1:02.21     09.51 
  43  0057  Hjelmstad,Johs       Bækkelagets SPK 4.Lag    1:02.24     09.54 
  44  0058  Wangensteen,Bjørn    Østmarka OK 2.Lag        1:02.42     10.12 
  45  0025  Trier,Øyvind Due     Kongsberg OL 1.Lag       1:03.07     10.37 
  46  0082  Skotheim,Rolf        OSI 1.Lag                1:03.38     11.08 
  47  0098  Martinsen,Einar      Vikebygd IL              1:03.46     11.16 
  48  0032  Sønsterudbråten,S    Lillomarka OL 1.Lag      1:03.54     11.24 
  49  0071  Blom-Hagen Torbjørn  Berger og Svelvik OL     1:03.56     11.26 
  50  0029  Nielsen,Tryggve      Sandnes IL 2.Lag         1:03.58     11.28 
  51  0034  Jakobsen,Øyvind      Askøy OL                 1:04.02     11.32 
  52  0052  Enerhaugen,Lars      Modum OL 2.Lag           1:04.07     11.37
  53  0069  Berger,Sigurd        Halden SK 3.Lag          1:04.52     12.22 
  54  0055  Hermansen,Trygve     Raumar OL                1:05.40     13.10 
  55  0051  Brenna,Tor           Brandval/Kongsvinger OK  1:06.00     13.30 
  56  0044  Hansen,Tore          Tyrving, IL 2.Lag        1:06.18     13.48 
  57  0065  Berre,Vebjørn        Fossum IF                1:06.46     14.16 
  58  0018  Stensrud,Kristian    Trollelg, OL 1.Lag       1:07.05     14.35 
  59  0060  Gunnes,Inge          Tyrving, IL 3.Lag        1:07.35     15.05 
  59  0094  Nesse,Øystein        NTNUI 4.Lag              1:07.35     15.05 
  61  0088  Brekke,Lars Arne     Sarpsborg OL 2.Lag       1:07.38     15.08 
  62  0077  Rehn,Erlen           Lillomarka OL 2.Lag      1:07.49     15.19 
  63  0059  Simensen,Trond       NLHI                     1:07.51     15.21 
  64  0045  Håversen,Håkon       Østmarka OK 1.Lag        1:08.03     15.33 
  65  0068  Myhre,Mattis         Hadeland OL              1:08.11     15.41 
  66  0027  Westerheim,Kenneth   Stord T&IL               1:08.12     15.42 
  67  0085  Strand,Odd           Porsgrunn OL 2.Lag       1:08.13     15.43 
  68  0038  Olsen,Øystein        Tistedalens FL           1:08.14     15.44 
  68  0064  Berglund,Sigmund     Korgen IL                1:08.14     15.44 
  70  0026  Dahl,Kjetil          Skien OK 2.Lag           1:08.37     16.07 
  71  0061  Glesnes,Brynjar      Sandefjord OK 2.Lag      1:08.38     16.08 
  72  0083  Hauge,Bjørn          OSI 2.Lag                1:09.02     16.32 
  73  0036  Ausland,Geir         Gjerstad IL              1:09.06     16.36 
  74  0039  Myrvold,Øystein      Bergens TF               1:09.54     17.24 
  75  0063  Øpstad,Anders        Eiker OL                 1:09.56     17.26 
  76  0049  Post,Jan             Kolbotn & Skimt OL       1:10.06     17.36 
  77  0035  Steinsholt,Håvard    Ås IL 3.Lag              1:10.07     17.37 
  78  0097  Torpe,Håvard         Porsgrunn OL 3.Lag       1:10.09     17.39 
  79  0067  Ølstad,Lars          Gjø-Vard OL              1:10.18     17.48 
  80  0093  Tyldum,Klaus         NTNUI 3.Lag              1:13.52     21.22 
  81  0095  Mysen,Mads           Indre Østfold OK 2.Lag   1:15.26     22.56 
  82  0087  Krogh,Knut-Jarle     Sarpsborg OL 1.Lag       1:15.28     22.58 
  83  0081  Wold,Håkon           Oppsal IF 2.Lag          1:15.30     23.00 
  84  0072  Tveter,Pål           Indre Østfold OK 1.Lag   1:17.20     24.50 
  85  0054  Eikner,Sigurd        Fana IL                  1:19.16     26.46 
  86  0074  Veggan,Snorre        Kristiansand OK 3.Lag    1:20.29     27.59 
  87  0091  Blystad,Geir Ola     Vang OL                  1:21.48     29.18 
  88  0084  Stenlund,Tom         Ringerike OL             1:24.46     32.16 
98 påmeldte, 98 startende
Nydalens Skiklub          NM STAFETT 1999         Maridalen Søndag 5.sept 1999
                          RESULTATER 2.etappe 
                          HERRER H17 
------------------------------------------------------------------------------
Plass Start Etappenavn           N a v n                    T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   1  0001  Bjørnsgård,Bernt     Halden SK 1.Lag            35.53           
   2  0011  Vogelsang,Christian  NTNUI 1.Lag                36.38     00.45 
   3  0002  Kristiansen,Øystein  Nydalens SK 1.Lag          36.44     00.51 
   4  0025  Thon,Øyvind          Kongsberg OL 1.Lag         36.55     01.02 
   5  0008  Bjørnerød,Tore       Fredrikstad SK 1.Lag       37.13     01.20 
   6  0007  Nygaard,Rune         Gular, IL 1.Lag            38.38     02.45 
   7  0027  Westerheim,Bjarte    Stord T&IL                 39.19     03.26 
   8  0075  Frøyd,Jørgen         Larvik OK                  39.31     03.38 
   9  0021  Ausen,Dag            Porsgrunn OL 1.Lag         39.39     03.46 
   9  0047  Eriksen,Jan Richard  Asker SK 1.Lag             39.39     03.46 
  11  0015  Larsen,Kjell Inge    Øvrebø/Vindbjart           39.43     03.50 
  12  0069  Mjølnerød,Jon S      Halden SK 3.Lag            40.01     04.08 
  13  0020  Westlund,Helmer      Halden SK 2.Lag            40.12     04.19 
  14  0056  Edstrøm,Jan          Bækkelagets SPK 3.Lag      40.13     04.20 
  15  0029  Myklebost,Lars       Sandnes IL 2.Lag           40.29     04.36 
  16  0034  Fjærestad,Jan        Askøy OL                   40.36     04.43 
  17  0028  Kopland,Jens Kr.     Modum OL 1.Lag             40.38     04.45 
  18  0012  Telstø,Håvard        Skien OK 1.Lag             40.46     04.53 
  19  0043  Klavestad,Lars-Ole   Fredrikstad SK 2.Lag       40.47     04.54 
  20  0004  Glomsrud,Bjørn,Erik  Ås IL 1.Lag                41.04     05.11 
  21  0006  Koren,Esten          Nydalens SK 2.Lag          41.06     05.13 
  22  0044  Nygaard,Knut Arne    Tyrving, IL 2.Lag          41.09     05.16 
  23  0059  Kravdal,Torbjørn E   NLHI                       41.16     05.23 
  24  0045  Kristiansen,Are      Østmarka OK 1.Lag          41.20     05.27 
  25  0039  Berg,Håvard          Bergens TF                 41.21     05.28 
  26  0017  Stokkeland,Sturla    Gjesdal IL                 41.23     05.30 
  27  0003  Moe,Jostein          Bækkelagets SPK 1.Lag      41.28     05.35 
  28  0094  Ruud,Jarle           NTNUI 4.Lag                42.00     06.07 
  29  0010  Andersen,Jostein     Kristiansand OK 1.Lag      42.13     06.20 
  30  0053  Bjørgum,Jon          Kristiansand OK 2.Lag      42.21     06.28 
  31  0018  Tegdan,Jørgen        Trollelg, OL 1.Lag         42.34     06.41 
  32  0030  Maalen,Ivar          Ås IL 2.Lag                42.49     06.56 
  33  0005  Wick,Glenn Agder     Imås, IL 1.Lag             42.54     07.01 
  34  0089  Glittum,Arve         Skeidi, OK                 42.59     07.06 
  35  0067  Brox,Ola             Gjø-Vard OL                43.05     07.12 
  36  0026  Triseth,Vegard       Skien OK 2.Lag             43.23     07.30 
  37  0009  Svae,Stian           NTNUI 2.Lag                43.28     07.35 
  38  0070  Thon,Harald          Sturla, IF                 43.29     07.36 
  39  0024  Olsen,Stein Arne     Sandnes IL 1.Lag           43.33     07.40 
  39  0037  Daland,Sigurd Nistad Imås, IL 2.Lag             43.33     07.40 
  41  0057  Gullaksen,Jarle      Bækkelagets SPK 4.Lag      43.34     07.41 
  42  0062  Katla,Erling         Asker SK 2.Lag             43.48     07.55 
  43  0080  Håland,Andreas       Oddersjaa SSK              44.02     08.09 
  44  0049  Johannessen,Olav     Kolbotn & Skimt OL         44.05     08.12 
  45  0036  Ausland,Jarletein    Gjerstad IL                44.30     08.37 
  46  0082  Hauger,Kjartan       OSI 1.Lag                  44.32     08.39 
  47  0074  Dvergsnes,Ståle      Kristiansand OK 3.Lag      44.40     08.47 
  48  0050  Lande,Eivind         Lifjell OL 1.Lag           44.46     08.53 
  49  0093  Rystad,Frode         NTNUI 3.Lag                44.47     08.54 
  50  0068  Svingheim,Geir       Hadeland OL                45.10     09.17 
  51  0071  Larsen Rune          Berger og Svelvik OL       45.25     09.32 
  52  0079  Nørstebøen,Jon       Nittedal OL                45.26     09.33 
  53  0054  Kocbach,Jan          Fana IL                    45.27     09.34 
  54  0060  Andresen,Christian   Tyrving, IL 3.Lag          45.28     09.35 
  55  0046  Mosland,Morten       Oppsal IF 1.Lag            45.31     09.38 
  56  0087  Kirkerød,Arild       Sarpsborg OL 1.Lag         45.42     09.49 
  57  0023  Andreassen,Oscar     Sandefjord OK 1.Lag        45.47     09.54 
  58  0081  Bye,Einar            Oppsal IF 2.Lag            45.55     10.02 
  59  0040  Eikanger,Bjarte      Gular, IL 2.Lag            46.23     10.30 
  60  0035  Hamran,Sigve         Ås IL 3.Lag                46.49     10.56 
  61  0055  Antonsen,Jostein     Raumar OL                  47.12     11.19 
  62  0051  Noer,Lars K          Brandval/Kongsvinger OK    47.38     11.45 
  63  0058  Bakkehøi,Frode       Østmarka OK 2.Lag          47.57     12.04 
  63  0077  Emilsen,Rune         Lillomarka OL 2.Lag        47.57     12.04 
  65  0038  Bjerget,Trond        Tistedalens FL             48.54     13.01 
  66  0083  Asplien,Trygve       OSI 2.Lag                  49.40     13.47 
  67  0097  Skoglund,Gisle       Porsgrunn OL 3.Lag         49.56     14.03 
  68  0048  Åsmul,Eskil          Trollelg, OL 2.Lag         50.10     14.17 
  69  0065  Fremming,Nils P.     Fossum IF                  50.32     14.39 
  70  0033  Flydal,Jon           Bul-Tromsø IL              50.34     14.41 
  71  0052  Næss,Bjørn           Modum OL 2.Lag             50.50     14.57 
  72  0091  Stenberg,Pål         Vang OL                    50.53     15.00 
  73  0073  Corneliussen,Pål     Kongsberg OL 2.Lag         51.12     15.19 
  74  0085  Bøen,Brynjulf        Porsgrunn OL 2.Lag         51.34     15.41 
  75  0032  Berstad,Audun        Lillomarka OL 1.Lag        51.47     15.54 
  76  0013  Skrove,Jon Arne      Verdal OK                  52.02     16.09 
  77  0042  Haug,Finn            Vallset/Stange, OL         52.09     16.16 
  78  0063  Bakken,Roar          Eiker OL                   52.44     16.51 
  79  0084  Tommelstad,Einar     Ringerike OL               52.46     16.53 
  80  0031  Vågsnes,Andreas      Grane, IK                  52.58     17.05 
  81  0076  Hagen,Per Christian  Lifjell OL 2.Lag           53.36     17.43 
  82  0098  Gjerdalen,Vidar      Vikebygd IL                53.58     18.05 
  83  0061  Johansen,Knut Ivar   Sandefjord OK 2.Lag        54.04     18.11 
  84  0064  Sandmo,Trond         Korgen IL                  54.30     18.37 
  85  0088  Jensen,Øystein       Sarpsborg OL 2.Lag         56.41     20.48 
  86  0066  Lucasen,Håvard       Fredrikstad SK 3.Lag       57.16     21.23 
  87  0072  Andersen,Håvard      Indre Østfold OK 1.Lag   1:13.23     37.30 
  88  0095  Unaas,Erik           Indre Østfold OK 2.Lag   1:13.34     37.41 
98 påmeldte, 98 startende
Nydalens Skiklub          NM STAFETT 1999         Maridalen Søndag 5.sept 1999
                          RESULTATER 3.etappe 
                          HERRER H17 
------------------------------------------------------------------------------
Plass Start Etappenavn           N a v n                    T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   1  0002  Tellesbø,Odin        Nydalens SK 1.Lag          35.18           
   2  0001  Bjørlo,Kjetil        Halden SK 1.Lag            35.20     00.02 
   3  0003  Ivarsson,Johan       Bækkelagets SPK 1.Lag      35.43     00.25 
   4  0008  Olaussen,Per         Fredrikstad SK 1.Lag       35.50     00.32 
   5  0006  Bakke,Harald         Nydalens SK 2.Lag          37.19     02.01 
   6  0010  Arnevik,Leiv-Terje   Kristiansand OK 1.Lag      37.26     02.08 
   7  0011  Pedersen,Rolf M      NTNUI 1.Lag                37.35     02.17 
   8  0007  Matthey,Thierry      Gular, IL 1.Lag            38.49     03.31 
   9  0045  Mella,Thor           Østmarka OK 1.Lag          38.50     03.32 
  10  0004  Hågård,Håvard        Ås IL 1.Lag                39.04     03.46 
  11  0009  Aamand,Nils Albert   NTNUI 2.Lag                39.14     03.56 
  12  0012  Øksenholt,Anders B   Skien OK 1.Lag             39.30     04.12 
  13  0043  Stokseth,Endre       Fredrikstad SK 2.Lag       39.31     04.13 
  14  0028  Arnevik,Lars I.      Modum OL 1.Lag             40.14     04.56 
  15  0024  Furland,Tom          Sandnes IL 1.Lag           40.24     05.06 
  16  0047  Strand,Vidar         Asker SK 1.Lag             40.31     05.13 
  17  0027  Kvam,Oddmund Roald   Stord T&IL                 40.46     05.28 
  18  0020  Dalby,Morten         Halden SK 2.Lag            41.35     06.17 
  19  0056  Veslum,Truls         Bækkelagets SPK 3.Lag      41.39     06.21 
  20  0025  Lillemo,Even         Kongsberg OL 1.Lag         41.48     06.30 
  21  0005  Solberg,Dag          Imås, IL 1.Lag             41.51     06.33 
  22  0053  Salthaug,Rune        Kristiansand OK 2.Lag      42.05     06.47 
  23  0069  Kristiansen,Lars     Halden SK 3.Lag            42.07     06.49 
  24  0021  Bøen,Christian       Porsgrunn OL 1.Lag         42.12     06.54 
  25  0089  Polland,Bjørn        Skeidi, OK                 42.17     06.59 
  26  0082  Kristiansen,Roy      OSI 1.Lag                  42.20     07.02 
  27  0044  Bjørnerød,Dag        Tyrving, IL 2.Lag          42.26     07.08 
  28  0023  Haugen,Simen         Sandefjord OK 1.Lag        42.39     07.21 
  29  0035  Dåsnes,Håkon         Ås IL 3.Lag                42.41     07.23 
  30  0080  Hadeland,Lars Audun  Oddersjaa SSK              42.51     07.33 
  31  0018  Skulbørstad,Roar     Trollelg, OL 1.Lag         42.55     07.37 
  32  0037  Watne,Torgeir        Imås, IL 2.Lag             42.59     07.41 
  33  0073  Søgård,Svein Erik    Kongsberg OL 2.Lag         43.18     08.00 
  34  0050  Lande,Steinar        Lifjell OL 1.Lag           43.32     08.14 
  35  0046  Nedrelid,Olav        Oppsal IF 1.Lag            43.44     08.26 
  36  0051  Hauger,Anders        Brandval/Kongsvinger OK    43.45     08.27 
  37  0013  Melbye,Kurt Ove      Verdal OK                  43.47     08.29 
  38  0057  Brekke,Idar          Bækkelagets SPK 4.Lag      43.48     08.30 
  39  0091  Borchgrevink Alv,T.  Vang OL                    44.09     08.51 
  40  0085  Holst,Anders         Porsgrunn OL 2.Lag         44.20     09.02 
  41  0062  Alsaker,Erik         Asker SK 2.Lag             44.36     09.18 
  42  0017  Nevland,Torgeir      Gjesdal IL                 44.39     09.21 
  43  0049  Kristiansen,Espen    Kolbotn & Skimt OL         44.42     09.24 
  44  0039  Brunborg,Rune        Bergens TF                 44.46     09.28 
  45  0042  Bilstad,Kenneth      Vallset/Stange, OL         45.11     09.53 
  46  0029  Dale,Kjell           Sandnes IL 2.Lag           45.50     10.32 
  47  0070  Christiansen,Tor I   Sturla, IF                 45.56     10.38 
  48  0061  Høksnes,Roger        Sandefjord OK 2.Lag        45.58     10.40 
  49  0067  Ingvaldsen,Haakon    Gjø-Vard OL                46.00     10.42 
  50  0093  Mjøsund,Kjartan      NTNUI 3.Lag                46.06     10.48 
  51  0074  Omestad,Magne        Kristiansand OK 3.Lag      46.40     11.22 
  52  0054  Daltveit,Memund      Fana IL                    47.07     11.49 
  53  0065  Næss,Terje           Fossum IF                  47.40     12.22 
  54  0087  Juliussen,Ola        Sarpsborg OL 1.Lag         48.02     12.44 
  55  0058  Hansen,Stig          Østmarka OK 2.Lag          48.13     12.55 
  56  0071  Furua Egil           Berger og Svelvik OL       48.16     12.58 
  57  0034  Hølleland,Bjørn      Askøy OL                   48.27     13.09 
  58  0079  Brænden,Magne        Nittedal OL                48.28     13.10 
  59  0060  Bakkevig,Oscar       Tyrving, IL 3.Lag          48.35     13.17 
  60  0055  Engen,Knut           Raumar OL                  48.43     13.25 
  61  0036  Nygårdseter,Sten Åge Gjerstad IL                49.07     13.49 
  62  0084  Kihle,Kristian       Ringerike OL               49.12     13.54 
  63  0030  Treekrem,Kristen     Ås IL 2.Lag                49.21     14.03 
  64  0081  Andersen,Jan Carl    Oppsal IF 2.Lag            50.25     15.07 
  65  0038  Andersen,Per Olav    Tistedalens FL             50.39     15.21 
  66  0033  Flydal,Kunt Andreas  Bul-Tromsø IL              50.40     15.22 
  67  0083  Kjernsmo,Kjetil      OSI 2.Lag                  51.46     16.28 
  68  0094  Johansen,Bengt       NTNUI 4.Lag                51.58     16.40 
  69  0059  Bjørkan,Einar Olav   NLHI                       52.13     16.55 
  70  0076  Skoe,Geir Håvard     Lifjell OL 2.Lag           52.20     17.02 
  71  0040  Høysæter,Johannes    Gular, IL 2.Lag            52.51     17.33 
  72  0088  Løvland,Hans Ole     Sarpsborg OL 2.Lag         53.07     17.49 
  73  0048  Musum,Harald         Trollelg, OL 2.Lag         53.35     18.17 
  74  0063  Møller,Lasse Falsen  Eiker OL                   53.57     18.39 
  75  0026  Pedersen,Atle        Skien OK 2.Lag             54.07     18.49 
  76  0052  Høgseth,Olav         Modum OL 2.Lag             54.27     19.09 
  77  0077  Rapp,Øystein         Lillomarka OL 2.Lag        54.34     19.16 
  78  0032  Ottesen,Henrik       Lillomarka OL 1.Lag        54.38     19.20 
  79  0072  Kopperud,Kent Vidar  Indre Østfold OK 1.Lag     54.43     19.25 
  80  0031  Johnsson,Magnus F.   Grane, IK                  55.07     19.49 
  81  0064  Nesengmo,Kjell-H.    Korgen IL                  56.16     20.58 
  82  0066  Ruud,Henrik          Fredrikstad SK 3.Lag       56.35     21.17 
  83  0095  Herland,Claes-Tommy  Indre Østfold OK 2.Lag     57.24     22.06 
  84  0068  Teslo,Einar          Hadeland OL                58.55     23.37 
  85  0075  Berven,Geir          Larvik OK                1:03.00     27.42 
  86  0015  Hodne,Tor Helge      Øvrebø/Vindbjart         1:03.33     28.15 
  87  0097  Madsen,Ivar H.       Porsgrunn OL 3.Lag       1:05.15     29.57 
  88  0098  Seim,Jan Frode       Vikebygd IL              1:07.48     32.30 
98 påmeldte, 98 startende
Nydalens Skiklub          NM STAFETT 1999         Maridalen Søndag 5.sept 1999
                          RESULTATER 4.etappe 
                          HERRER H17 
------------------------------------------------------------------------------
Plass Start Etappenavn           N a v n                    T i d     Etter
------------------------------------------------------------------------------
   1  0002  Bjørseth,Carl Henrik Nydalens SK 1.Lag          50.00           
   2  0001  Thoresen,Petter      Halden SK 1.Lag            53.10     03.10 
   3  0003  Johansen,Holger Hott Bækkelagets SPK 1.Lag      53.27     03.27 
   4  0010  Tvedt,Jon            Kristiansand OK 1.Lag      53.35     03.35 
   5  0004  Hanssen,Gjermund     Ås IL 1.Lag                53.37     03.37 
   6  0015  Omdal,Hans Gunnar    Øvrebø/Vindbjart           54.03     04.03 
   7  0011  Wingstedt,Emil       NTNUI 1.Lag                55.09     05.09 
   8  0018  Nonstad,Bård         Trollelg, OL 1.Lag         56.00     06.00 
   9  0021  Kornmo,Thore         Porsgrunn OL 1.Lag         56.29     06.29 
  10  0036  Gryting,Tallak Olav  Gjerstad IL                56.39     06.39 
  11  0007  Haugen,Ivar          Gular, IL 1.Lag            56.48     06.48 
  12  0020  Berg,Thormod         Halden SK 2.Lag            57.06     07.06 
  13  0005  Solberg,Vidar        Imås, IL 1.Lag             57.08     07.08 
  14  0024  Aasheim,Arild        Sandnes IL 1.Lag           57.10     07.10 
  15  0006  Blågestad,Aslak      Nydalens SK 2.Lag          57.15     07.15 
  16  0091  Pedersen,Jan Ola     Vang OL                    57.59     07.59 
  17  0025  Haavengen,Bjørn      Kongsberg OL 1.Lag         58.11     08.11 
  18  0012  Nordberg,Anders      Skien OK 1.Lag             58.24     08.24 
  19  0030  Eilertsen,Jøran      Ås IL 2.Lag                59.06     09.06 
  20  0008  Ottesen,Henrik       Fredrikstad SK 1.Lag       59.13     09.13 
  21  0047  Berthelsen,Stein E.  Asker SK 1.Lag             59.41     09.41 
  22  0017  Ravndal,Ørjan        Gjesdal IL               1:00.03     10.03 
  23  0050  Solberg,Jon          Lifjell OL 1.Lag         1:00.27     10.27 
  24  0053  Nomeland,Arild       Kristiansand OK 2.Lag    1:00.34     10.34 
  25  0028  Tonna,Eivind         Modum OL 1.Lag           1:00.35     10.35 
  26  0071  Halaas Charles       Berger og Svelvik OL     1:01.09     11.09 
  27  0045  Bøhlerengen,Boye     Østmarka OK 1.Lag        1:01.11     11.11 
  28  0033  Larsen,Arnt Hugo     Bul-Tromsø IL            1:01.58     11.58 
  29  0023  Furland,Sturle       Sandefjord OK 1.Lag      1:01.59     11.59 
  30  0082  Lium,Asgeir          OSI 1.Lag                1:02.52     12.52 
  31  0013  Skrove,Martin L      Verdal OK                1:03.05     13.05 
  31  0093  Kortner,Trond        NTNUI 3.Lag              1:03.05     13.05 
  33  0027  Vik,Jon Tore         Stord T&IL               1:03.23     13.23 
  34  0067  Strandlie,Audun      Gjø-Vard OL              1:03.33     13.33 
  35  0042  Haug,Roar            Vallset/Stange, OL       1:03.36     13.36 
  36  0037  Nicolaisen,Magnus    Imås, IL 2.Lag           1:03.47     13.47 
  37  0062  Stene,Per Øyvind     Asker SK 2.Lag           1:03.48     13.48 
  38  0043  Risbråthe,Frode      Fredrikstad SK 2.Lag     1:04.07     14.07 
  39  0081  Granum,Lars          Oppsal IF 2.Lag          1:04.39     14.39 
  40  0032  Nilsen,Lasse         Lillomarka OL 1.Lag      1:04.49     14.49 
  41  0009  Ludvigsen,Jan Tore   NTNUI 2.Lag              1:05.07     15.07 
  42  0038  Bergstrøm,Espen      Tistedalens FL           1:05.51     15.51 
  43  0034  Nymark,Yngve         Askøy OL                 1:06.24     16.24 
  44  0089  Flaatten,Øyvind      Skeidi, OK               1:06.38     16.38 
  45  0031  Johnsen,Jan Arild    Grane, IK                1:06.39     16.39 
  46  0069  Jones,Dickie         Halden SK 3.Lag          1:06.45     16.45 
  47  0035  Bjerva,Per Henning   Ås IL 3.Lag              1:06.54     16.54 
  48  0060  Hoff,Geir            Tyrving, IL 3.Lag        1:07.09     17.09 
  49  0073  Røste,Espen          Kongsberg OL 2.Lag       1:07.17     17.17 
  50  0026  Nysæter,Frode        Skien OK 2.Lag           1:07.29     17.29 
  51  0077  Bolin,Einar          Lillomarka OL 2.Lag      1:07.32     17.32 
  52  0075  Fremstad,Lars        Larvik OK                1:07.35     17.35 
  53  0057  Kvaase,Truls         Bækkelagets SPK 4.Lag    1:08.09     18.09 
  54  0040  Vikane,Eirik         Gular, IL 2.Lag          1:08.14     18.14 
  55  0061  Stange,Jan Roar      Sandefjord OK 2.Lag      1:08.24     18.24 
  56  0087  Kullerud,Kristian    Sarpsborg OL 1.Lag       1:08.36     18.36 
  57  0070  Undstad,Øyvind       Sturla, IF               1:08.38     18.38 
  58  0044  Spjelkavik,Henning   Tyrving, IL 2.Lag        1:08.52     18.52 
  59  0056  Aabel,Andreas        Bækkelagets SPK 3.Lag    1:09.10     19.10 
  60  0079  Sjønnfsen,Arne       Nittedal OL              1:09.18     19.18 
  61  0051  Strand,Ulf Erik      Brandval/Kongsvinger OK  1:09.29     19.29 
  62  0058  Hunger,Claes         Østmarka OK 2.Lag        1:09.53     19.53 
  63  0064  Håpnes,Reidar        Korgen IL                1:09.54     19.54 
  64  0054  Aubert,Espen         Fana IL                  1:09.55     19.55 
  65  0068  Gjerdingen,Halvor    Hadeland OL              1:10.04     20.04 
  66  0080  Balchen,Frode        Oddersjaa SSK            1:10.22     20.22 
  67  0049  Amundsen,Dag         Kolbotn & Skimt OL       1:10.56     20.56 
  68  0029  Fossli,Vidar         Sandnes IL 2.Lag         1:11.04     21.04 
  69  0074  Mosvold,Reidar       Kristiansand OK 3.Lag    1:12.06     22.06 
  70  0052  Ericsson,Leif        Modum OL 2.Lag           1:12.32     22.32 
  71  0059  Aurebekk,Lars S      NLHI                     1:13.19     23.19 
  72  0039  Dale,Stein           Bergens TF               1:13.49     23.49 
  73  0046  Wasberg,Carl Erik    Oppsal IF 1.Lag          1:14.08     24.08 
  74  0048  Mjølhus,Thomas       Trollelg, OL 2.Lag       1:14.11     24.11 
  75  0066  Hansen,Marius Rød    Fredrikstad SK 3.Lag     1:15.11     25.11 
  76  0063  Korvald,Anders       Eiker OL                 1:15.24     25.24 
  77  0084  Orderud,Geir         Ringerike OL             1:15.57     25.57 
  78  0055  Aas,Harald           Raumar OL                1:16.25     26.25 
  79  0065  Birkeland Roger      Fossum IF                1:17.01     27.01 
  80  0098  Svendsbøe,Jon Magne  Vikebygd IL              1:20.25     30.25 
