NM Kort kvalifisering
Nydalens Skiklub Maridalen 03.09.99 14:00:00
Split times result list for Modum OL
| Rank | Time | Name | Class | Nation |
|---|
28 :31:36 Arnevik,Lars Inge 1
01:06 02:25 04:31 08:01 11:49 14:47 19:08 21:11 23:25 25:23 26:46 28:11 29:04 30:28 30:54 31:36
01:06 01:19 02:06 03:30 03:48 02:58 04:21 02:03 02:14 01:58 01:23 01:25 00:53 01:24 00:26 00:42
18 :29:02 Tonna,Eivind 2
01:10 02:20 05:02 06:31 10:03 11:33 14:51 16:28 17:57 21:00 23:23 25:07 26:24 27:50 28:15 29:02
01:10 01:10 02:42 01:29 03:32 01:30 03:18 01:37 01:29 03:03 02:23 01:44 01:17 01:26 00:25 00:47
50 :38:18 Martinsen,Trond Cato 2
01:55 03:10 06:17 08:30 12:58 17:03 20:27 23:14 24:17 29:46 32:10 33:53 35:23 37:01 37:28 38:18
01:55 01:15 03:07 02:13 04:28 04:05 03:24 02:47 01:03 05:29 02:24 01:43 01:30 01:38 00:27 00:50
14 :29:20 Løver,David 3
01:40 02:48 05:24 07:08 10:18 11:34 13:05 17:03 18:40 21:28 24:29 25:31 26:35 28:01 28:38 29:20
01:40 01:08 02:36 01:44 03:10 01:16 01:31 03:58 01:37 02:48 03:01 01:02 01:04 01:26 00:37 00:42
24 :28:31 Ericsson,Leif 4
01:26 02:33 04:26 06:25 10:21 11:57 15:31 17:13 17:54 19:39 21:36 23:59 24:57 25:51 27:41 28:31
01:26 01:07 01:53 01:59 03:56 01:36 03:34 01:42 00:41 01:45 01:57 02:23 00:58 00:54 01:50 00:50
51 :32:02 Wærsted,Hans Ole 4
01:34 02:51 04:58 07:08 12:04 13:29 17:34 19:39 20:22 22:53 24:49 27:11 28:28 29:24 31:13 32:02
01:34 01:17 02:07 02:10 04:56 01:25 04:05 02:05 00:43 02:31 01:56 02:22 01:17 00:56 01:49 00:49
38 :33:41 Høgseth,Olav 5
01:30 02:27 05:05 07:03 11:59 13:40 17:41 19:27 22:49 24:17 27:12 29:16 30:16 31:58 32:47 33:41
01:30 00:57 02:38 01:58 04:56 01:41 04:01 01:46 03:22 01:28 02:55 02:04 01:00 01:42 00:49 00:54
eTiming Versjon 1.0 Emit as