NM Kort kvalifisering
Nydalens Skiklub Maridalen 03.09.99 14:00:00
Split times result list for Kristiansand OK
| Rank | Time | Name | Class | Nation |
|---|
3 :27:14 Bakkejord,Jan Harald 1
01:03 02:24 04:22 06:06 10:16 12:48 16:35 18:10 20:08 21:37 22:48 23:51 24:45 26:04 26:27 27:14
01:03 01:21 01:58 01:44 04:10 02:32 03:47 01:35 01:58 01:29 01:11 01:03 00:54 01:19 00:23 00:47
17 :28:52 Salthaug,Rune 2
01:08 02:06 04:41 06:49 10:07 11:43 14:41 16:24 17:13 20:44 22:49 24:40 25:59 27:38 28:03 28:52
01:08 00:58 02:35 02:08 03:18 01:36 02:58 01:43 00:49 03:31 02:05 01:51 01:19 01:39 00:25 00:49
28 :30:46 Danevad,Espen 2
01:10 02:36 05:35 08:09 11:53 13:30 16:15 18:18 19:20 22:34 24:47 26:45 28:07 29:35 30:00 30:46
01:10 01:26 02:59 02:34 03:44 01:37 02:45 02:03 01:02 03:14 02:13 01:58 01:22 01:28 00:25 00:46
7 :27:59 Nomeland,Arild 3
01:36 02:45 05:00 06:45 10:33 11:53 13:25 16:41 18:20 20:30 22:42 24:12 25:12 26:33 27:16 27:59
01:36 01:09 02:15 01:45 03:48 01:20 01:32 03:16 01:39 02:10 02:12 01:30 01:00 01:21 00:43 00:43
40 :32:51 Dvergsnes,Ståle 3
01:39 02:46 05:08 07:09 12:48 14:05 15:40 20:00 21:49 24:43 27:19 28:27 29:34 31:00 31:56 32:51
01:39 01:07 02:22 02:01 05:39 01:17 01:35 04:20 01:49 02:54 02:36 01:08 01:07 01:26 00:56 00:55
47 :34:17 Mosvold,Reidar 3
01:48 02:59 05:38 07:45 11:45 13:35 15:21 19:01 21:06 25:16 27:42 29:26 30:33 32:45 33:27 34:17
01:48 01:11 02:39 02:07 04:00 01:50 01:46 03:40 02:05 04:10 02:26 01:44 01:07 02:12 00:42 00:50
34 :29:32 Andersen,Jostein 4
01:30 02:40 06:07 07:58 11:47 12:58 16:24 18:15 19:16 20:53 22:11 24:34 26:09 26:57 28:42 29:32
01:30 01:10 03:27 01:51 03:49 01:11 03:26 01:51 01:01 01:37 01:18 02:23 01:35 00:48 01:45 00:50
54 :33:03 Veggan,Snorre 4
01:34 02:41 04:39 06:54 11:06 12:20 16:07 18:11 18:56 24:10 25:38 28:02 29:17 30:13 32:10 33:03
01:34 01:07 01:58 02:15 04:12 01:14 03:47 02:04 00:45 05:14 01:28 02:24 01:15 00:56 01:57 00:53
2 :26:48 Tvedt,Jon 5
01:34 02:21 05:01 06:33 10:17 11:30 14:20 15:37 18:05 19:17 21:55 23:16 24:14 25:29 26:03 26:48
01:34 00:47 02:40 01:32 03:44 01:13 02:50 01:17 02:28 01:12 02:38 01:21 00:58 01:15 00:34 00:45
21 :30:22 Arnevik,Leiv Terje 5
01:22 02:06 04:58 06:42 11:04 12:35 16:23 17:35 21:52 23:09 25:14 26:44 27:41 28:59 29:38 30:22
01:22 00:44 02:52 01:44 04:22 01:31 03:48 01:12 04:17 01:17 02:05 01:30 00:57 01:18 00:39 00:44
52 :36:59 Omestad,Magne 5
01:21 02:15 05:23 07:23 12:07 13:44 18:01 19:30 23:27 26:29 30:30 32:15 33:18 35:19 36:06 36:59
01:21 00:54 03:08 02:00 04:44 01:37 04:17 01:29 03:57 03:02 04:01 01:45 01:03 02:01 00:47 00:53
eTiming Versjon 1.0 Emit as