| Startliste H50 Jakt Løypelengde: 2,3 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 454 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 18:45:00 | 146576 |
| 455 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 18:45:00 | 67804 |
| 456 | Grinde,Bjørn | OSI Orientering | 18:45:00 | 400195 |
| 459 | Berge,Ketil | Vestre Akers Skiklub | 18:45:00 | 403472 |
| 460 | Zeiner-Gundersen,Richard | Fossum IF | 18:45:00 | 157132 |
| 463 | Fossum,Reidar | Asker SK | 18:45:00 | 60917 |
| 469 | Karlsen,Morten | Måren OK | 18:45:00 | 400006 |
| 478 | Hofoss,John | Hadeland OL | 18:45:00 | 410825 |
| 479 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 18:45:00 | 116807 |
| 483 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | 18:45:00 | 158121 |
| 484 | Clasen,Claus Frimann | Lyberg & Partnere | 18:45:00 | 80094 |
| 497 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 18:45:00 | 142778 |
| 506 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 18:45:00 | 410794 |
| 510 | Hagen,Morten | Østmarka OK | 18:45:00 | 91479 |
| 523 | Olsen,Frode | Nittedal OL | 18:45:00 | 480153 |
| 535 | Andreassen,Arnstein | Raumar Orientering | 18:45:00 | 412229 |
| 540 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 18:45:00 | 487949 |
| 548 | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 18:45:00 | 413359 |
| 551 | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 18:45:00 | 138485 |
| 559 | Markset,Kjell | Koll, IL | 18:45:00 | 66662 |
| 561 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 18:45:00 | 480030 |
| 563 | Mattsson,Johan | Lillomarka OL | 18:45:00 | 80512 |
| 572 | Schanche,Per | Asker SK | 18:45:00 | 483345 |
| 576 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 18:45:00 | 483007 |
| 580 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 18:45:00 | 80665 |
10.05.11 16:51:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK