Resultatliste Oslo City Cup Finale 2011 10.05.2011

D17 Jakt

1 Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK 14:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:43-1 01:22-1 01:38-1 02:32-1 02:56-1 03:25-1 05:05-1 06:13-1 07:19-1 08:01-1 08:34-1 08:48-1 09:25-1 09:34-1 10:49-1 11:55-1 12:41-1 13:54-1 14:07-1 14:24-1 14:36-1
Strekktid 00:43 00:39-3 00:16-3 00:54-2 00:24-4 00:29-2 01:40-2 01:08-1 01:06-1 00:42-1 00:33-1 00:14-1 00:37-1 00:09-1 01:15-13 01:06-7 00:46-1 01:13-2 00:13-1 00:17-1 00:12-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Johanne Lind, NTNUI 18:40 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:46-2 05:23-2 05:38-2 06:29-2 06:51-2 07:19-2 08:56-2 10:19-2 11:27-2 12:18-2 12:57-2 13:16-2 13:56-2 14:06-2 15:02-2 16:01-2 16:50-2 17:55-2 18:09-2 18:26-2 18:40-2
Strekktid 04:46 00:37-1 00:15-1 00:51-1 00:22-1 00:28-1 01:37-1 01:23-4 01:08-2 00:51-5 00:39-2 00:19-8 00:40-2 00:10-4 00:56-1 00:59-3 00:49-2 01:05-1 00:14-2 00:17-1 00:14-6
Tid etter +04:03@ -00:02 -00:01 -00:03 -00:02 -00:01 -00:03 +00:15# +00:02 +00:09# +00:06# +00:05& +00:03 +00:01# -00:19 -00:07 +00:03 -00:08 +00:01 +00:00 +00:02#
3 Kine Gulliksen, Bækkelagets SK 20:53 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 06:21-3 07:01-3 07:17-3 08:16-3 08:40-3 09:11-3 10:56-3 12:23-3 13:33-3 14:18-3 14:57-3 15:14-3 15:54-3 16:03-3 17:07-3 18:04-3 18:53-3 20:08-3 20:23-3 20:41-3 20:53-3
Strekktid 06:21 00:40-4 00:16-3 00:59-4 00:24-4 00:31-4 01:45-3 01:27-6 01:10-3 00:45-2 00:39-2 00:17-2 00:40-2 00:09-1 01:04-4 00:57-1 00:49-2 01:15-3 00:15-6 00:18-5 00:12-1
Tid etter +05:38@ +00:01 +00:00 +00:05 +00:00 +00:02 +00:05 +00:19& +00:04 +00:03 +00:06# +00:03# +00:03 +00:00 -00:11 -00:09 +00:03 +00:02 +00:02# +00:01 +00:00
4 Ingvild Tømta, Raumar Orientering 22:17 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 07:05-5 07:47-4 08:04-4 09:05-4 09:28-4 10:03-4 11:49-4 13:11-4 14:23-4 15:10-4 15:53-4 16:10-4 16:53-4 17:04-4 18:10-4 19:11-4 20:05-4 21:26-4 21:42-4 22:01-4 22:17-4
Strekktid 07:05 00:42-5 00:17-5 01:01-5 00:23-2 00:35-6 01:46-5 01:22-3 01:12-4 00:47-3 00:43-6 00:17-2 00:43-4 00:11-7 01:06-5 01:01-4 00:54-6 01:21-6 00:16-10 00:19-7 00:16-14
Tid etter +06:22@ +00:03 +00:01 +00:07# -00:01 +00:06# +00:06 +00:14# +00:06 +00:05# +00:10& +00:03# +00:06# +00:02# -00:09 -00:05 +00:08# +00:08# +00:03# +00:02# +00:04&
5 Natalia Dimitrova, Nydalens SK 22:57 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 08:23-7 09:00-7 09:21-7 10:18-6 10:41-6 11:11-6 12:56-6 14:11-6 15:23-5 16:12-5 16:51-5 17:08-5 17:53-5 18:04-5 19:03-5 20:00-5 20:50-5 22:11-5 22:25-5 22:44-5 22:57-5
Strekktid 08:23 00:37-1 00:21-16 00:57-3 00:23-2 00:30-3 01:45-3 01:15-2 01:12-4 00:49-4 00:39-2 00:17-2 00:45-5 00:11-7 00:59-2 00:57-1 00:50-4 01:21-6 00:14-2 00:19-7 00:13-3
Tid etter +07:40@ -00:02 +00:05& +00:03 -00:01 +00:01 +00:05 +00:07# +00:06 +00:07# +00:06# +00:03# +00:08# +00:02# -00:16 -00:09 +00:04 +00:08# +00:01 +00:02# +00:01
6 Siri Kollerud, Lillomarka OL 24:11 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 07:04-4 07:52-5 08:12-5 09:30-5 09:56-5 10:34-5 12:38-5 14:07-5 15:33-6 16:30-6 17:16-6 17:35-6 18:24-6 18:38-6 19:47-6 20:57-6 21:53-6 23:16-6 23:30-6 23:52-6 24:11-6
Strekktid 07:04 00:48-15 00:20-11 01:18-18 00:26-9 00:38-13 02:04-12 01:29-8 01:26-13 00:57-11 00:46-11 00:19-8 00:49-10 00:14-17 01:09-7 01:10-12 00:56-8 01:23-8 00:14-2 00:22-16 00:19-17
Tid etter +06:21@ +00:09# +00:04# +00:24& +00:02 +00:09& +00:24# +00:21& +00:20& +00:15& +00:13& +00:05& +00:12& +00:05& -00:06 +00:04 +00:10# +00:10# +00:01 +00:05& +00:07&
7 Elisabeth Ingvaldsen, Kristiansand OK 25:54 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 08:04-6 08:57-6 09:18-6 10:31-7 10:57-7 11:35-7 13:42-7 15:20-7 16:49-7 17:48-7 18:33-7 18:52-7 19:43-7 20:00-7 21:13-7 22:25-7 23:27-7 24:56-7 25:12-7 25:34-7 25:54-7
Strekktid 08:04 00:53-17 00:21-16 01:13-15 00:26-9 00:38-13 02:07-13 01:38-14 01:29-15 00:59-15 00:45-9 00:19-8 00:51-14 00:17-18 01:13-10 01:12-14 01:02-15 01:29-11 00:16-10 00:22-16 00:20-18
Tid etter +07:21@ +00:14& +00:05& +00:19& +00:02 +00:09& +00:27& +00:30& +00:23& +00:17& +00:12& +00:05& +00:14& +00:08& -00:02 +00:06 +00:16& +00:16# +00:03# +00:05& +00:08&
8 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 27:04 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 10:33-8 11:18-8 11:38-8 12:47-8 13:13-8 13:49-8 15:51-8 17:18-8 18:42-8 19:39-8 20:22-8 20:40-8 21:27-8 21:38-8 22:53-8 23:58-8 24:54-8 26:13-8 26:29-8 26:49-8 27:04-8
Strekktid 10:33 00:45-10 00:20-11 01:09-13 00:26-9 00:36-7 02:02-11 01:27-6 01:24-11 00:57-11 00:43-6 00:18-6 00:47-7 00:11-7 01:15-13 01:05-5 00:56-8 01:19-4 00:16-10 00:20-11 00:15-9
Tid etter +09:50@ +00:06# +00:04# +00:15& +00:02 +00:07# +00:22# +00:19& +00:18& +00:15& +00:10& +00:04& +00:10& +00:02# +00:00 -00:01 +00:10# +00:06 +00:03# +00:03# +00:03#
9 Åshild Kapperud, Oppsal IF 30:18 +15:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 13:57-10 14:39-9 14:57-9 15:59-9 16:24-9 17:03-9 18:53-9 20:17-9 21:39-9 22:32-9 23:14-9 23:31-9 24:18-9 24:28-9 25:29-9 26:36-9 27:36-9 29:04-9 29:47-9 30:05-9 30:18-9
Strekktid 13:57 00:42-5 00:18-7 01:02-6 00:25-7 00:39-15 01:50-6 01:24-5 01:22-8 00:53-8 00:42-5 00:17-2 00:47-7 00:10-4 01:01-3 01:07-8 01:00-12 01:28-10 00:43-17 00:18-5 00:13-3
Tid etter +13:14@ +00:03 +00:02# +00:08# +00:01 +00:10& +00:10# +00:16# +00:16# +00:11& +00:09& +00:03# +00:10& +00:01# -00:14 +00:01 +00:14& +00:15# +00:30@ +00:01 +00:01
10 Emma Lähdekorpi, Nydalens SK 30:48 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 14:14-11 14:56-11 15:11-11 16:15-11 16:39-11 17:15-11 19:15-11 20:47-11 22:10-11 23:02-11 23:46-11 24:07-11 24:55-11 25:06-11 26:22-11 27:27-11 28:23-10 29:58-10 30:13-10 30:33-10 30:48-10
Strekktid 14:14 00:42-5 00:15-1 01:04-8 00:24-4 00:36-7 02:00-9 01:32-12 01:23-9 00:52-6 00:44-8 00:21-16 00:48-9 00:11-7 01:16-15 01:05-5 00:56-8 01:35-15 00:15-6 00:20-11 00:15-9
Tid etter +13:31@ +00:03 -00:01 +00:10# +00:00 +00:07# +00:20# +00:24& +00:17& +00:10# +00:11& +00:07& +00:11& +00:02# +00:01 -00:01 +00:10# +00:22& +00:02# +00:03# +00:03#
11 Astrid Hult, Oppsal IF 30:51 +16:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 13:54-9 14:40-10 14:59-10 16:02-10 16:31-10 17:08-10 19:05-10 20:36-10 22:01-10 22:58-10 23:44-10 24:04-10 24:53-10 25:04-10 26:15-10 27:24-10 28:25-11 29:58-10 30:14-11 30:33-10 30:51-11
Strekktid 13:54 00:46-11 00:19-9 01:03-7 00:29-16 00:37-12 01:57-8 01:31-11 01:25-12 00:57-11 00:46-11 00:20-13 00:49-10 00:11-7 01:11-9 01:09-11 01:01-13 01:33-14 00:16-10 00:19-7 00:18-16
Tid etter +13:11@ +00:07# +00:03# +00:09# +00:05# +00:08& +00:17# +00:23& +00:19& +00:15& +00:13& +00:06& +00:12& +00:02# -00:04 +00:03 +00:15& +00:20& +00:03# +00:02# +00:06&
12 Anne-Tine Markset, Nydalens SK 32:51 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 15:58-12 16:41-12 16:59-12 18:04-12 18:30-12 19:04-12 21:00-12 22:30-12 23:51-12 24:43-12 25:56-12 26:21-12 27:15-12 27:26-12 28:45-12 29:53-12 30:46-12 32:05-12 32:20-12 32:37-12 32:51-12
Strekktid 15:58 00:43-9 00:18-7 01:05-10 00:26-9 00:34-5 01:56-7 01:30-10 01:21-6 00:52-6 01:13-18 00:25-18 00:54-16 00:11-7 01:19-16 01:08-10 00:53-5 01:19-4 00:15-6 00:17-1 00:14-6
Tid etter +15:15@ +00:04# +00:02# +00:11# +00:02 +00:05# +00:16# +00:22& +00:15# +00:10# +00:40@ +00:11& +00:17& +00:02# +00:04 +00:02 +00:07# +00:06 +00:02# +00:00 +00:02#
13 Anne Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 33:22 +18:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 16:16-13 17:03-13 17:23-13 18:27-13 18:54-13 19:30-13 21:37-13 23:21-13 24:44-13 25:40-13 26:25-13 26:44-13 27:35-13 27:45-13 28:59-13 30:09-13 31:04-13 32:33-13 32:47-13 33:08-13 33:22-13
Strekktid 16:16 00:47-13 00:20-11 01:04-8 00:27-15 00:36-7 02:07-13 01:44-15 01:23-9 00:56-9 00:45-9 00:19-8 00:51-14 00:10-4 01:14-11 01:10-12 00:55-7 01:29-11 00:14-2 00:21-14 00:14-6
Tid etter +15:33@ +00:08# +00:04# +00:10# +00:03# +00:07# +00:27& +00:36& +00:17& +00:14& +00:12& +00:05& +00:14& +00:01# -00:01 +00:04 +00:09# +00:16# +00:01 +00:04# +00:02#
14 Vigdis Hobøl, Oppsal IF 35:40 +21:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 18:35-14 19:17-14 19:34-14 20:42-14 21:08-14 21:44-14 23:45-14 25:14-14 26:35-14 27:31-14 28:41-14 29:00-14 29:50-14 29:59-14 31:09-14 32:16-14 33:18-14 34:49-14 35:06-14 35:25-14 35:40-14
Strekktid 18:35 00:42-5 00:17-5 01:08-11 00:26-9 00:36-7 02:01-10 01:29-8 01:21-6 00:56-9 01:10-17 00:19-8 00:50-13 00:09-1 01:10-8 01:07-8 01:02-15 01:31-13 00:17-15 00:19-7 00:15-9
Tid etter +17:52@ +00:03 +00:01 +00:14& +00:02 +00:07# +00:21# +00:21& +00:15# +00:14& +00:37@ +00:05& +00:13& +00:00 -00:05 +00:01 +00:16& +00:18# +00:04& +00:02# +00:03#
15 Audrun Utskarpen, OSI Orientering 35:43 +21:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
16 Marie Hammer Håversen, Raumar Orientering 36:57 +22:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 19:40-15 20:27-15 20:46-15 21:54-15 22:19-15 22:55-15 25:02-15 26:35-15 28:04-15 29:01-15 29:49-15 30:09-15 30:58-15 31:09-15 32:31-15 33:43-15 34:42-15 36:09-15 36:25-15 36:42-15 36:57-15
Strekktid 19:40 00:47-13 00:19-9 01:08-11 00:25-7 00:36-7 02:07-13 01:33-13 01:29-15 00:57-11 00:48-14 00:20-13 00:49-10 00:11-7 01:22-17 01:12-14 00:59-11 01:27-9 00:16-10 00:17-1 00:15-9
Tid etter +18:57@ +00:08# +00:03# +00:14& +00:01 +00:07# +00:27& +00:25& +00:23& +00:15& +00:15& +00:06& +00:12& +00:02# +00:07 +00:06 +00:13& +00:14# +00:03# +00:00 +00:03#
17 Christa Barlinn Korvald, Heming/Njård OL 42:41 +28:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 22:47-16 23:39-16 24:00-16 25:16-16 25:42-16 26:23-16 28:39-16 30:34-16 32:05-16 33:13-16 34:12-16 34:30-16 35:16-16 35:27-16 36:41-16 37:59-16 39:24-16 41:20-16 42:06-16 42:26-16 42:41-16
Strekktid 22:47 00:52-16 00:21-16 01:16-17 00:26-9 00:41-16 02:16-16 01:55-18 01:31-17 01:08-18 00:59-16 00:18-6 00:46-6 00:11-7 01:14-11 01:18-17 01:25-18 01:56-18 00:46-18 00:20-11 00:15-9
Tid etter +22:04@ +00:13& +00:05& +00:22& +00:02 +00:12& +00:36& +00:47& +00:25& +00:26& +00:26& +00:04& +00:09# +00:02# -00:01 +00:12# +00:39& +00:43& +00:33@ +00:03# +00:03#
18 Randi Høilund, Sentrum OK 44:07 +29:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 24:44-17 25:30-17 25:50-17 27:03-17 27:33-17 28:17-17 30:39-17 32:25-17 34:06-17 35:06-17 35:55-17 36:17-17 37:22-17 37:34-17 39:01-17 40:16-17 41:17-17 43:02-17 43:26-17 43:50-17 44:07-17
Strekktid 24:44 00:46-11 00:20-11 01:13-15 00:30-17 00:44-18 02:22-18 01:46-16 01:41-18 01:00-16 00:49-15 00:22-17 01:05-18 00:12-15 01:27-18 01:15-16 01:01-13 01:45-16 00:24-16 00:24-18 00:17-15
Tid etter +24:01@ +00:07# +00:04# +00:19& +00:06# +00:15& +00:42& +00:38& +00:35& +00:18& +00:16& +00:08& +00:28& +00:03& +00:12# +00:09# +00:15& +00:32& +00:11& +00:07& +00:05&
19 Undis Ellevog, OSI Orientering 46:32 +31:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 27:47-18 28:40-18 29:00-18 30:12-18 30:44-18 31:25-18 33:42-18 35:31-18 36:58-18 38:02-18 38:48-18 39:08-18 40:10-18 40:22-18 41:29-18 42:47-18 43:51-18 45:43-18 45:58-18 46:19-18 46:32-18
Strekktid 27:47 00:53-17 00:20-11 01:12-14 00:32-18 00:41-16 02:17-17 01:49-17 01:27-14 01:04-17 00:46-11 00:20-13 01:02-17 00:12-15 01:07-6 01:18-17 01:04-17 01:52-17 00:15-6 00:21-14 00:13-3
Tid etter +27:04@ +00:14& +00:04# +00:18& +00:08& +00:12& +00:37& +00:41& +00:21& +00:22& +00:13& +00:06& +00:25& +00:03& -00:08 +00:12# +00:18& +00:39& +00:02# +00:04# +00:01
DSQAasne Fenne Hoksrud, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 19:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 19:15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +18:32@
DSQJenni Hesselberg Indby, Ås-UMB Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 19:56-0 20:43-0 21:03-0 00:00-0 22:46-0 23:24-0 25:41-0 27:28-0 28:59-0 29:59-0 30:47-0 31:08-0 32:03-0 32:16-0 33:36-0 34:49-0 35:53-0 37:29-0 37:45-0 38:09-0 38:26-0
Strekktid 19:56 00:47-13 00:20-11 - - 00:38-13 02:17-17 01:47-0 01:31-17 01:00-16 00:48-14 00:21-16 00:55-0 00:13-0 01:20-0 01:13-0 01:04-17 01:36-0 00:16-10 00:24-18 00:17-15
Tid etter +19:13@ +00:08# +00:04# - +00:09& +00:37& +00:39& +00:25& +00:18& +00:15& +00:07& +00:18& +00:04& +00:05 +00:07# +00:18& +00:23& +00:03# +00:07& +00:05&

10.05.11 21:07:41 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK