Resultatliste Oslo City Cup Finale 2011 10.05.2011

H-Bedrift Jakt

1 Asbjørn Aarvik, Statoil Oslo BIL 18:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:58-5 05:33-5 05:48-4 06:45-4 07:07-4 07:36-4 09:11-4 10:23-4 11:30-4 12:12-4 12:48-2 13:03-2 13:40-2 13:49-2 14:47-2 15:39-1 16:53-1 18:07-1 18:20-1 18:39-1 18:52-1
Strekktid 04:58 00:35-1 00:15-2 00:57-2 00:22-1 00:29-1 01:35-1 01:12-2 01:07-1 00:42-2 00:36-2 00:15-1 00:37-1 00:09-1 00:58-3 00:52-1 01:14-7 01:14-3 00:13-2 00:19-5 00:13-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Solhjem, Amesto 19:34 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:46-1 03:25-1 03:43-1 04:42-1 05:07-1 05:39-1 07:54-1 09:15-1 10:37-1 11:45-1 13:02-4 13:23-4 14:07-4 14:19-4 15:22-3 16:31-2 17:24-2 18:47-2 19:02-2 19:20-2 19:34-2
Strekktid 02:46 00:39-3 00:18-6 00:59-5 00:25-4 00:32-3 02:15-6 01:21-5 01:22-6 01:08-7 01:17-7 00:21-5 00:44-5 00:12-6 01:03-4 01:09-4 00:53-4 01:23-5 00:15-5 00:18-3 00:14-5
Tid etter -02:12 +00:04# +00:03# +00:02 +00:03# +00:03# +00:40& +00:09# +00:15# +00:26& +00:41@ +00:06& +00:07# +00:03& +00:05 +00:17& -00:21 +00:09# +00:02# -00:01 +00:01
3 Karl Arne Kjølberg, Team Fabio 19:50 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:07-2 03:51-2 04:07-2 05:12-2 05:41-2 06:18-2 08:08-2 09:35-2 10:55-2 11:52-2 12:52-3 13:13-3 14:02-3 14:13-3 15:26-4 16:33-3 17:33-3 19:07-3 19:22-3 19:37-3 19:50-3
Strekktid 03:07 00:44-6 00:16-4 01:05-6 00:29-6 00:37-6 01:50-4 01:27-6 01:20-5 00:57-5 01:00-6 00:21-5 00:49-6 00:11-4 01:13-6 01:07-3 01:00-5 01:34-6 00:15-5 00:15-1 00:13-2
Tid etter -01:51 +00:09& +00:01 +00:08# +00:07& +00:08& +00:15# +00:15# +00:13# +00:15& +00:24& +00:06& +00:12& +00:02# +00:15& +00:15& -00:14 +00:20& +00:02# -00:04 +00:00
4 Svein Nygård, Norges Bank BIL 19:53 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 05:31-7 06:10-7 06:27-7 07:24-7 07:47-7 08:19-6 10:07-6 11:24-6 12:34-6 13:21-6 14:01-6 14:17-6 15:00-6 15:10-6 16:06-5 17:07-4 17:58-4 19:12-4 19:24-4 19:40-4 19:53-4
Strekktid 05:31 00:39-3 00:17-5 00:57-2 00:23-2 00:32-3 01:48-3 01:17-3 01:10-2 00:47-3 00:40-4 00:16-3 00:43-4 00:10-3 00:56-2 01:01-2 00:51-3 01:14-3 00:12-1 00:16-2 00:13-2
Tid etter +00:33# +00:04# +00:02# +00:00 +00:01 +00:03# +00:13# +00:05 +00:03 +00:05# +00:04# +00:01 +00:06# +00:01# -00:02 +00:09# -00:23 +00:00 -00:01 -00:03 +00:00
5 Jan Tore Henriksen, Norges Bank BIL 19:59 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:43-4 05:23-3 05:38-3 06:33-3 06:56-3 07:26-3 09:06-3 10:16-3 11:27-3 12:08-3 12:43-1 12:58-1 13:37-1 13:46-1 14:39-1 17:22-5 18:11-6 19:16-5 19:29-5 19:47-5 19:59-5
Strekktid 04:43 00:40-5 00:15-2 00:55-1 00:23-2 00:30-2 01:40-2 01:10-1 01:11-3 00:41-1 00:35-1 00:15-1 00:39-2 00:09-1 00:53-1 02:43-7 00:49-2 01:05-1 00:13-2 00:18-3 00:12-1
Tid etter -00:15 +00:05# +00:00 -00:02 +00:01 +00:01 +00:05 -00:02 +00:04 -00:01 -00:01 +00:00 +00:02 +00:00 -00:05 +01:51@ -00:25 -00:09 +00:00 -00:01 -00:01
6 Terje Mathisen, Statoil Oslo BIL 20:07 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 05:16-6 05:52-6 06:05-6 07:02-5 07:27-5 07:59-5 09:54-5 11:12-5 12:28-5 13:15-5 13:54-5 14:10-5 14:52-5 15:03-5 16:07-6 17:24-6 18:09-5 19:20-6 19:33-6 19:53-6 20:07-6
Strekktid 05:16 00:36-2 00:13-1 00:57-2 00:25-4 00:32-3 01:55-5 01:18-4 01:16-4 00:47-3 00:39-3 00:16-3 00:42-3 00:11-4 01:04-5 01:17-5 00:45-1 01:11-2 00:13-2 00:20-6 00:14-5
Tid etter +00:18 +00:01 -00:02 +00:00 +00:03# +00:03# +00:20# +00:06 +00:09# +00:05# +00:03 +00:01 +00:05# +00:02# +00:06# +00:25& -00:29 -00:03 +00:00 +00:01 +00:01
7 Kjetil Sverdrup-Thygeson, FBI 23:56 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:39-3 05:28-4 05:56-5 07:11-6 07:41-6 08:21-7 10:41-7 12:25-7 14:08-7 15:07-7 15:58-7 16:21-7 17:21-7 17:34-7 18:56-7 20:16-7 21:21-7 22:59-7 23:16-7 23:40-7 23:56-7
Strekktid 04:39 00:49-7 00:28-7 01:15-7 00:30-7 00:40-7 02:20-7 01:44-7 01:43-7 00:59-6 00:51-5 00:23-7 01:00-7 00:13-7 01:22-7 01:20-6 01:05-6 01:38-7 00:17-7 00:24-7 00:16-7
Tid etter -00:19 +00:14& +00:13& +00:18& +00:08& +00:11& +00:45& +00:32& +00:36& +00:17& +00:15& +00:08& +00:23& +00:04& +00:24& +00:28& -00:09 +00:24& +00:04& +00:05& +00:03#
DSQAndreas Medalen, NetCom
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:15-0 04:55-0 05:13-0 00:00-0 06:50-0 07:24-0 09:11-4 10:46-0 12:02-0 12:52-0 13:28-0 13:46-0 14:33-0 14:43-0 15:41-0 16:45-0 17:35-0 18:52-0 19:05-0 19:22-0 19:35-0
Strekktid 04:15 00:40-5 00:18-6 - - 00:34-0 01:47-0 01:35-0 01:16-4 00:50-0 00:36-2 00:18-0 00:47-0 00:10-3 00:58-3 01:04-0 00:50-0 01:17-0 00:13-2 00:17-0 00:13-2
Tid etter -00:43 +00:05# +00:03# - +00:05# +00:12# +00:23& +00:09# +00:08# +00:00 +00:03# +00:10& +00:01# +00:00 +00:12# -00:24 +00:03 +00:00 -00:02 +00:00

10.05.11 21:43:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK