Resultatliste OCC 4 03.05.2011

H13-16

1 Kvisle Erland, Asker SK 20:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:47-4 01:25-3 02:04-2 05:20-1 06:34-1 07:29-2 10:05-2 10:39-2 11:51-1 14:26-1 15:18-1 16:43-1 17:30-1 17:53-1 18:49-1 19:40-1 20:05-1
Strekktid 00:47 00:38-3 00:39-6 03:16-1 01:14-7 00:55-5 02:36-4 00:34-7 01:12-6 02:35-6 00:52-5 01:25-7 00:47-2 00:23-5 00:56-6 00:51-7 00:25-42
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jarl Riiber, Heming/Njård OL 20:06 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:45-3 01:24-2 02:04-2 05:20-1 06:34-1 07:28-1 10:04-1 10:38-1 11:52-2 14:27-2 15:20-2 16:44-2 17:33-2 17:56-2 18:55-2 19:42-2 20:06-2
Strekktid 00:45 00:39-8 00:40-11 03:16-1 01:14-7 00:54-2 02:36-4 00:34-7 01:14-12 02:35-6 00:53-6 01:24-5 00:49-6 00:23-5 00:59-15 00:47-3 00:24-35
Tid etter -00:02 +00:01 +00:01 +00:00 +00:00 -00:01 +00:00 +00:00 +00:02 +00:00 +00:01 -00:01 +00:02 +00:00 +00:03 -00:04 -00:01
3 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 20:22 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:56-24 01:38-17 02:10-7 05:30-3 06:49-5 07:50-5 10:31-4 11:05-4 12:16-4 14:44-3 15:35-3 16:55-3 17:45-3 18:05-3 19:09-3 20:02-3 20:22-3
Strekktid 00:56 00:42-20 00:32-1 03:20-3 01:19-10 01:01-13 02:41-9 00:34-7 01:11-3 02:28-1 00:51-3 01:20-2 00:50-10 00:20-1 01:04-26 00:53-12 00:20-15
Tid etter +00:09# +00:04# -00:07 +00:04 +00:05 +00:06# +00:05 +00:00 -00:01 -00:07 -00:01 -00:05 +00:03 -00:03 +00:08# +00:02 -00:05
4 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 20:36 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:52-9 01:33-12 02:10-7 05:53-10 07:04-8 08:04-7 10:41-5 11:14-5 12:28-5 15:01-5 15:56-4 17:23-4 18:11-4 18:35-4 19:31-4 20:16-4 20:36-4
Strekktid 00:52 00:41-15 00:37-3 03:43-16 01:11-4 01:00-10 02:37-6 00:33-3 01:14-12 02:33-4 00:55-10 01:27-8 00:48-4 00:24-8 00:56-6 00:45-1 00:20-15
Tid etter +00:05# +00:03 -00:02 +00:27# -00:03 +00:05 +00:01 -00:01 +00:02 -00:02 +00:03 +00:02 +00:01 +00:01 +00:00 -00:06 -00:05
5 Tarjei Vollset, Heming/Njård OL 20:38 +00:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:51-8 01:28-5 02:07-6 05:59-13 07:11-10 08:07-8 10:41-5 11:19-6 12:30-6 15:12-6 16:03-5 17:27-5 18:18-5 18:39-5 19:31-4 20:18-5 20:38-5
Strekktid 00:51 00:37-2 00:39-6 03:52-19 01:12-6 00:56-6 02:34-1 00:38-27 01:11-3 02:42-9 00:51-3 01:24-5 00:51-14 00:21-2 00:52-3 00:47-3 00:20-15
Tid etter +00:04 -00:01 +00:00 +00:36# -00:02 +00:01 -00:02 +00:04# -00:01 +00:07 -00:01 -00:01 +00:04 -00:02 -00:04 -00:04 -00:05
6 Elias Wiklund, Nydalens SK 21:04 +00:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:57-27 01:36-15 02:15-11 05:44-7 07:18-11 08:16-10 10:55-8 11:29-8 12:42-8 15:27-7 16:21-6 17:50-6 18:41-6 19:03-6 19:51-6 20:46-6 21:04-6
Strekktid 00:57 00:39-8 00:39-6 03:29-6 01:34-26 00:58-9 02:39-7 00:34-7 01:13-9 02:45-12 00:54-8 01:29-12 00:51-14 00:22-4 00:48-1 00:55-17 00:18-3
Tid etter +00:10# +00:01 +00:00 +00:13 +00:20& +00:03 +00:03 +00:00 +00:01 +00:10 +00:02 +00:04 +00:04 -00:01 -00:08 +00:04 -00:07
7 Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 21:05 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:52-9 01:31-9 02:22-20 05:49-9 06:58-7 08:31-11 11:19-10 11:54-10 13:05-10 15:39-9 16:29-7 17:56-7 18:47-7 19:08-7 20:01-7 20:48-7 21:05-7
Strekktid 00:52 00:39-8 00:51-38 03:27-4 01:09-2 01:33-40 02:48-15 00:35-11 01:11-3 02:34-5 00:50-2 01:27-8 00:51-14 00:21-2 00:53-4 00:47-3 00:17-1
Tid etter +00:05# +00:01 +00:12& +00:11 -00:05 +00:38& +00:12 +00:01 -00:01 -00:01 -00:02 +00:02 +00:04 -00:02 -00:03 -00:04 -00:08
8 Ivar Andre Ryttervold, Raumar Orientering 21:25 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:58-30 01:38-17 02:23-22 06:15-19 07:49-19 09:06-22 11:48-18 12:21-18 13:28-14 15:56-11 16:45-8 18:07-8 18:54-8 19:22-8 20:15-8 21:08-8 21:25-8
Strekktid 00:58 00:40-11 00:45-22 03:52-19 01:34-26 01:17-27 02:42-10 00:33-3 01:07-1 02:28-1 00:49-1 01:22-4 00:47-2 00:28-16 00:53-4 00:53-12 00:17-1
Tid etter +00:11# +00:02 +00:06# +00:36# +00:20& +00:22& +00:06 -00:01 -00:05 -00:07 -00:03 -00:03 +00:00 +00:05# -00:03 +00:02 -00:08
9 Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 21:40 +01:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-1 01:25-3 02:05-4 05:35-5 06:42-3 07:29-2 10:23-3 10:54-3 12:14-3 14:46-4 17:13-11 18:30-10 19:19-9 19:42-9 20:31-9 21:22-9 21:40-9
Strekktid 00:42 00:43-23 00:40-11 03:30-8 01:07-1 00:47-1 02:54-19 00:31-1 01:20-23 02:32-3 02:27-45 01:17-1 00:49-6 00:23-5 00:49-2 00:51-7 00:18-3
Tid etter -00:05 +00:05# +00:01 +00:14 -00:07 -00:08 +00:18# -00:03 +00:08# -00:03 +01:35@ -00:08 +00:02 +00:00 -00:07 +00:00 -00:07
10 Lars Harald Aasheim, Oppsal IF 22:07 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:53-12 01:31-9 02:24-24 06:16-20 07:36-16 09:16-24 11:50-19 12:25-19 13:38-16 16:22-15 17:15-13 18:42-12 19:32-12 19:58-12 20:56-10 21:48-10 22:07-10
Strekktid 00:53 00:38-3 00:53-39 03:52-19 01:20-13 01:40-42 02:34-1 00:35-11 01:13-9 02:44-11 00:53-6 01:27-8 00:50-10 00:26-10 00:58-14 00:52-10 00:19-7
Tid etter +00:06# +00:00 +00:14& +00:36# +00:06 +00:45& -00:02 +00:01 +00:01 +00:09 +00:01 +00:02 +00:03 +00:03# +00:02 +00:01 -00:06
11 Magnus Wølneberg, Tyrving, IL 22:11 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:56-24 01:42-27 02:18-13 05:55-11 07:06-9 08:09-9 10:59-9 11:35-9 12:51-9 15:47-10 16:46-9 18:22-9 19:20-10 19:48-10 20:57-12 21:51-11 22:11-11
Strekktid 00:56 00:46-33 00:36-2 03:37-11 01:11-4 01:03-15 02:50-17 00:36-21 01:16-15 02:56-21 00:59-15 01:36-20 00:58-31 00:28-16 01:09-35 00:54-14 00:20-15
Tid etter +00:09# +00:08# -00:03 +00:21# -00:03 +00:08# +00:14 +00:02 +00:04 +00:21# +00:07# +00:11# +00:11# +00:05# +00:13# +00:03 -00:05
12 Halvor Egner Granerud, Asker SK 22:16 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:50-6 01:28-5 02:16-12 05:57-12 07:30-14 08:47-14 11:30-11 12:03-11 13:16-11 16:09-12 17:07-10 18:37-11 19:30-11 19:55-11 20:56-10 21:55-12 22:16-12
Strekktid 00:50 00:38-3 00:48-34 03:41-14 01:33-22 01:17-27 02:43-11 00:33-3 01:13-9 02:53-18 00:58-14 01:30-15 00:53-21 00:25-9 01:01-18 00:59-22 00:21-24
Tid etter +00:03 +00:00 +00:09# +00:25# +00:19& +00:22& +00:07 -00:01 +00:01 +00:18# +00:06# +00:05 +00:06# +00:02 +00:05 +00:08# -00:04
13 Runar Bjørhovde, Bækkelagets SK 22:46 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:54-14 01:32-11 02:13-9 05:45-8 07:26-13 09:02-19 11:37-14 12:16-14 13:28-14 16:20-14 17:14-12 18:52-13 19:44-13 20:11-13 21:15-13 22:26-13 22:46-13
Strekktid 00:54 00:38-3 00:41-17 03:32-9 01:41-31 01:36-41 02:35-3 00:39-30 01:12-6 02:52-16 00:54-8 01:38-23 00:52-20 00:27-12 01:04-26 01:11-39 00:20-15
Tid etter +00:07# +00:00 +00:02 +00:16 +00:27& +00:41& -00:01 +00:05# +00:00 +00:17# +00:02 +00:13# +00:05# +00:04# +00:08# +00:20& -00:05
14 Endre Wigaard, Oppsal IF 23:03 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:02-35 01:51-34 02:29-26 06:22-23 07:53-21 08:55-18 11:34-13 12:11-13 13:27-13 16:19-13 17:25-14 19:16-14 20:09-14 20:43-14 21:39-14 22:42-14 23:03-14
Strekktid 01:02 00:49-37 00:38-5 03:53-22 01:31-21 01:02-14 02:39-7 00:37-23 01:16-15 02:52-16 01:06-21 01:51-33 00:53-21 00:34-38 00:56-6 01:03-27 00:21-24
Tid etter +00:15& +00:11& -00:01 +00:37# +00:17# +00:07# +00:03 +00:03 +00:04 +00:17# +00:14& +00:26& +00:06# +00:11& +00:00 +00:12# -00:04
15 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 23:23 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:08-40 01:49-32 02:35-31 06:14-17 07:54-22 08:48-15 11:31-12 12:06-12 13:25-12 16:42-18 17:55-16 19:23-15 20:13-15 20:59-15 22:01-15 23:03-15 23:23-15
Strekktid 01:08 00:41-15 00:46-28 03:39-12 01:40-29 00:54-2 02:43-11 00:35-11 01:19-22 03:17-32 01:13-29 01:28-11 00:50-10 00:46-47 01:02-20 01:02-26 00:20-15
Tid etter +00:21& +00:03 +00:07# +00:23# +00:26& -00:01 +00:07 +00:01 +00:07 +00:42& +00:21& +00:03 +00:03 +00:23& +00:06# +00:11# -00:05
16 Andreas Marcussen, Asker SK 23:32 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:57-27 01:38-17 02:23-22 06:19-21 07:52-20 09:40-31 12:53-31 13:30-31 14:42-28 17:32-25 18:28-20 19:57-17 20:48-17 21:21-18 22:17-17 23:14-17 23:32-16
Strekktid 00:57 00:41-15 00:45-22 03:56-24 01:33-22 01:48-46 03:13-31 00:37-23 01:12-6 02:50-14 00:56-11 01:29-12 00:51-14 00:33-34 00:56-6 00:57-20 00:18-3
Tid etter +00:10# +00:03 +00:06# +00:40# +00:19& +00:53& +00:37# +00:03 +00:00 +00:15 +00:04 +00:04 +00:04 +00:10& +00:00 +00:06# -00:07
17 Jostein Tandberg, Nydalens SK 23:36 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:52-9 01:33-12 02:18-13 05:59-13 07:18-11 08:50-16 11:39-15 12:19-17 13:40-17 16:41-17 17:51-15 19:34-16 20:39-16 21:07-16 22:04-16 23:10-16 23:36-17
Strekktid 00:52 00:41-15 00:45-22 03:41-14 01:19-10 01:32-38 02:49-16 00:40-34 01:21-27 03:01-23 01:10-27 01:43-27 01:05-43 00:28-16 00:57-13 01:06-31 00:26-44
Tid etter +00:05# +00:03 +00:06# +00:25# +00:05 +00:37& +00:13 +00:06# +00:09# +00:26# +00:18& +00:18# +00:18& +00:05# +00:01 +00:15& +00:01
18 Jørund Vala, Oppsal IF 23:51 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:58-30 01:43-29 02:28-25 06:24-24 07:46-18 08:42-13 11:39-15 12:18-15 13:41-18 16:52-19 17:58-17 19:57-17 20:53-18 21:19-17 22:22-19 23:29-19 23:51-18
Strekktid 00:58 00:45-28 00:45-22 03:56-24 01:22-15 00:56-6 02:57-21 00:39-30 01:23-29 03:11-30 01:06-21 01:59-37 00:56-28 00:26-10 01:03-23 01:07-34 00:22-29
Tid etter +00:11# +00:07# +00:06# +00:40# +00:08# +00:01 +00:21# +00:05# +00:11# +00:36# +00:14& +00:34& +00:09# +00:03# +00:07# +00:16& -00:03
= Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK 23:51 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:54-14 01:39-21 02:18-13 06:25-25 08:07-27 09:04-20 12:12-21 12:56-22 14:20-23 17:30-23 18:26-19 20:03-20 21:00-20 21:27-20 22:33-21 23:32-20 23:51-18
Strekktid 00:54 00:45-28 00:39-6 04:07-33 01:42-32 00:57-8 03:08-27 00:44-43 01:24-32 03:10-29 00:56-11 01:37-21 00:57-30 00:27-12 01:06-32 00:59-22 00:19-7
Tid etter +00:07# +00:07# +00:00 +00:51& +00:28& +00:02 +00:32# +00:10& +00:12# +00:35# +00:04 +00:12# +00:10# +00:04# +00:10# +00:08# -00:06
20 Pierre Chambenoit, Fossum IF 23:52 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:53-12 01:33-12 02:13-9 06:01-15 07:35-15 08:40-12 12:06-20 12:44-20 14:08-20 17:22-22 18:21-18 19:58-19 20:57-19 21:24-19 22:20-18 23:28-18 23:52-20
Strekktid 00:53 00:40-11 00:40-11 03:48-18 01:34-26 01:05-16 03:26-32 00:38-27 01:24-32 03:14-31 00:59-15 01:37-21 00:59-33 00:27-12 00:56-6 01:08-36 00:24-35
Tid etter +00:06# +00:02 +00:01 +00:32# +00:20& +00:10# +00:50& +00:04# +00:12# +00:39& +00:07# +00:12# +00:12& +00:04# +00:00 +00:17& -00:01
21 Are Wigaard, Oppsal IF 23:59 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:58-30 01:40-25 02:19-16 06:14-17 07:57-24 09:05-21 12:14-22 12:49-21 14:09-21 17:30-23 18:40-22 20:11-21 21:00-20 21:31-21 22:32-20 23:35-21 23:59-21
Strekktid 00:58 00:42-20 00:39-6 03:55-23 01:43-34 01:08-21 03:09-28 00:35-11 01:20-23 03:21-35 01:10-27 01:31-17 00:49-6 00:31-27 01:01-18 01:03-27 00:24-35
Tid etter +00:11# +00:04# +00:00 +00:39# +00:29& +00:13# +00:33# +00:01 +00:08# +00:46& +00:18& +00:06 +00:02 +00:08& +00:05 +00:12# -00:01
22 Magne Jutulstad, Bækkelagets SK 24:03 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:54-14 01:36-15 02:30-29 06:29-27 08:13-29 09:42-32 12:28-24 13:09-25 14:27-24 17:21-21 18:28-20 20:12-22 21:02-22 21:35-22 22:35-22 23:39-22 24:03-22
Strekktid 00:54 00:42-20 00:54-40 03:59-27 01:44-35 01:29-34 02:46-14 00:41-36 01:18-20 02:54-19 01:07-24 01:44-29 00:50-10 00:33-34 01:00-16 01:04-29 00:24-35
Tid etter +00:07# +00:04# +00:15& +00:43# +00:30& +00:34& +00:10 +00:07# +00:06 +00:19# +00:15& +00:19# +00:03 +00:10& +00:04 +00:13& -00:01
23 Claus Martinsen, Heming/Njård OL 24:24 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:54-14 01:39-21 02:20-18 07:07-36 08:31-31 09:31-28 12:35-26 13:13-27 14:35-27 17:39-27 18:44-23 20:26-23 21:21-23 22:09-24 23:09-24 24:04-23 24:24-23
Strekktid 00:54 00:45-28 00:41-17 04:47-46 01:24-17 01:00-10 03:04-25 00:38-27 01:22-28 03:04-25 01:05-20 01:42-26 00:55-25 00:48-49 01:00-16 00:55-17 00:20-15
Tid etter +00:07# +00:07# +00:02 +01:31& +00:10# +00:05 +00:28# +00:04# +00:10# +00:29# +00:13# +00:17# +00:08# +00:25@ +00:04 +00:04 -00:05
24 Vebjørn Tandberg, Nydalens SK 24:27 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:50-6 01:28-5 02:05-4 05:32-4 06:49-5 07:49-4 10:46-7 11:21-7 12:37-7 15:28-8 19:15-25 20:45-24 21:33-24 22:02-23 23:07-23 24:06-24 24:27-24
Strekktid 00:50 00:38-3 00:37-3 03:27-4 01:17-9 01:00-10 02:57-21 00:35-11 01:16-15 02:51-15 03:47-51 01:30-15 00:48-4 00:29-21 01:05-29 00:59-22 00:21-24
Tid etter +00:03 +00:00 -00:02 +00:11 +00:03 +00:05 +00:21# +00:01 +00:04 +00:16# +02:55@ +00:05 +00:01 +00:06& +00:09# +00:08# -00:04
25 Bjørn André Aaslund, Fet OL 24:32 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:55-20 01:46-31 02:34-30 06:59-33 08:41-33 09:35-30 12:35-26 13:07-24 14:15-22 16:57-20 19:40-29 21:13-27 21:59-25 22:26-25 23:22-25 24:12-25 24:32-25
Strekktid 00:55 00:51-40 00:48-34 04:25-39 01:42-32 00:54-2 03:00-23 00:32-2 01:08-2 02:42-9 02:43-47 01:33-18 00:46-1 00:27-12 00:56-6 00:50-6 00:20-15
Tid etter +00:08# +00:13& +00:09# +01:09& +00:28& -00:01 +00:24# -00:02 -00:04 +00:07 +01:51@ +00:08 -00:01 +00:04# +00:00 -00:01 -00:05
26 Erik Barlinn Korvald, Heming/Njård OL 24:59 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:55-20 01:39-21 02:22-20 06:45-31 08:57-35 10:43-37 13:52-34 14:31-34 15:51-34 18:45-33 19:45-30 21:19-29 22:12-28 22:44-28 23:46-27 24:40-26 24:59-26
Strekktid 00:55 00:44-24 00:43-20 04:23-37 02:12-44 01:46-44 03:09-28 00:39-30 01:20-23 02:54-19 01:00-17 01:34-19 00:53-21 00:32-31 01:02-20 00:54-14 00:19-7
Tid etter +00:08# +00:06# +00:04# +01:07& +00:58& +00:51& +00:33# +00:05# +00:08# +00:19# +00:08# +00:09# +00:06# +00:09& +00:06# +00:03 -00:06
27 Lars Grønlund, Ringerike OL 25:10 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:55-20 01:53-35 02:40-34 06:09-16 08:11-28 09:16-24 12:43-29 13:24-28 14:50-29 17:55-28 19:04-24 21:05-25 22:04-27 22:43-27 23:58-29 24:52-28 25:10-27
Strekktid 00:55 00:58-44 00:47-31 03:29-6 02:02-41 01:05-16 03:27-33 00:41-36 01:26-37 03:05-26 01:09-26 02:01-40 00:59-33 00:39-45 01:15-40 00:54-14 00:18-3
Tid etter +00:08# +00:20& +00:08# +00:13 +00:48& +00:10# +00:51& +00:07# +00:14# +00:30# +00:17& +00:36& +00:12& +00:16& +00:19& +00:03 -00:07
= Lars Bredalen, Nittedal OL 25:10 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:00-34 01:49-32 02:35-31 06:41-29 08:00-26 09:18-27 12:57-32 13:32-32 14:52-31 18:12-30 19:25-27 21:08-26 22:01-26 22:32-26 23:36-26 24:49-27 25:10-27
Strekktid 01:00 00:49-37 00:46-28 04:06-32 01:19-10 01:18-30 03:39-39 00:35-11 01:20-23 03:20-34 01:13-29 01:43-27 00:53-21 00:31-27 01:04-26 01:13-41 00:21-24
Tid etter +00:13& +00:11& +00:07# +00:50& +00:05 +00:23& +01:03& +00:01 +00:08# +00:45& +00:21& +00:18# +00:06# +00:08& +00:08# +00:22& -00:04
29 Amund Hoel, Raumar Orientering 25:17 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:48-5 01:28-5 02:44-36 06:41-29 08:27-30 09:32-29 12:33-25 13:12-26 14:29-25 17:34-26 19:55-31 21:33-31 22:24-30 22:54-30 23:59-30 24:56-29 25:17-29
Strekktid 00:48 00:40-11 01:16-51 03:57-26 01:46-36 01:05-16 03:01-24 00:39-30 01:17-19 03:05-26 02:21-43 01:38-23 00:51-14 00:30-25 01:05-29 00:57-20 00:21-24
Tid etter +00:01 +00:02 +00:37& +00:41# +00:32& +00:10# +00:25# +00:05# +00:05 +00:30# +01:29@ +00:13# +00:04 +00:07& +00:09# +00:06# -00:04
30 Oskar Jakobsen, Bækkelagets SK 25:29 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:56-24 01:42-27 02:29-26 06:34-28 07:59-25 09:11-23 12:42-28 13:27-29 14:52-31 18:17-32 19:24-26 21:16-28 22:19-29 22:50-29 23:55-28 25:09-30 25:29-30
Strekktid 00:56 00:46-33 00:47-31 04:05-31 01:25-18 01:12-25 03:31-34 00:45-46 01:25-35 03:25-38 01:07-24 01:52-34 01:03-40 00:31-27 01:05-29 01:14-43 00:20-15
Tid etter +00:09# +00:08# +00:08# +00:49# +00:11# +00:17& +00:55& +00:11& +00:13# +00:50& +00:15& +00:27& +00:16& +00:08& +00:09# +00:23& -00:05
31 Gard Martin Udnesseter, Oppsal IF 25:30 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:18-46 01:58-37 02:53-38 06:25-25 07:45-17 08:50-16 11:43-17 12:18-15 13:42-19 16:40-16 20:12-33 21:41-33 22:37-33 23:09-33 24:11-31 25:11-31 25:30-31
Strekktid 01:18 00:40-11 00:55-41 03:32-9 01:20-13 01:05-16 02:53-18 00:35-11 01:24-32 02:58-22 03:32-50 01:29-12 00:56-28 00:32-31 01:02-20 01:00-25 00:19-7
Tid etter +00:31& +00:02 +00:16& +00:16 +00:06 +00:10# +00:17# +00:01 +00:12# +00:23# +02:40@ +00:04 +00:09# +00:09& +00:06# +00:09# -00:06
32 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 25:46 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:57-27 01:44-30 02:29-26 07:13-38 08:38-32 09:55-34 12:51-30 13:28-30 14:51-30 17:56-29 20:05-32 21:51-34 22:51-34 23:19-34 24:35-33 25:27-32 25:46-32
Strekktid 00:57 00:47-36 00:45-22 04:44-44 01:25-18 01:17-27 02:56-20 00:37-23 01:23-29 03:05-26 02:09-42 01:46-31 01:00-36 00:28-16 01:16-41 00:52-10 00:19-7
Tid etter +00:10# +00:09# +00:06# +01:28& +00:11# +00:22& +00:20# +00:03 +00:11# +00:30# +01:17@ +00:21# +00:13& +00:05# +00:20& +00:01 -00:06
33 Aksel Madslien, Nydalens SK 26:09 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-1 01:17-1 01:58-1 05:38-6 06:48-4 07:59-6 14:21-37 14:57-37 16:12-36 18:47-34 20:15-34 21:36-32 22:27-31 23:03-31 25:02-34 25:47-33 26:09-33
Strekktid 00:42 00:35-1 00:41-17 03:40-13 01:10-3 01:11-23 06:22-51 00:36-21 01:15-14 02:35-6 01:28-39 01:21-3 00:51-14 00:36-41 01:59-49 00:45-1 00:22-29
Tid etter -00:05 -00:03 +00:02 +00:24# -00:04 +00:16& +03:46@ +00:02 +00:03 +00:00 +00:36& -00:04 +00:04 +00:13& +01:03@ -00:06 -00:03
34 Ola Løvald Bråten, Asker SK 26:16 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:55-20 01:39-21 02:19-16 06:21-22 07:54-22 09:17-26 12:23-23 13:06-23 14:29-25 18:16-31 19:38-28 21:23-30 22:29-32 23:08-32 24:30-32 25:48-34 26:16-34
Strekktid 00:55 00:44-24 00:40-11 04:02-28 01:33-22 01:23-31 03:06-26 00:43-42 01:23-29 03:47-41 01:22-36 01:45-30 01:06-45 00:39-45 01:22-44 01:18-46 00:28-50
Tid etter +00:08# +00:06# +00:01 +00:46# +00:19& +00:28& +00:30# +00:09& +00:11# +01:12& +00:30& +00:20# +00:19& +00:16& +00:26& +00:27& +00:03#
35 Ragnar Nersten, Fossum IF 27:40 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:45-50 02:31-48 03:30-49 07:17-39 08:43-34 09:53-33 13:28-33 14:05-33 15:31-33 19:21-37 20:24-35 22:48-35 23:47-35 24:33-35 26:13-36 27:17-35 27:40-35
Strekktid 01:45 00:46-33 00:59-45 03:47-17 01:26-20 01:10-22 03:35-36 00:37-23 01:26-37 03:50-42 01:03-18 02:24-45 00:59-33 00:46-47 01:40-47 01:04-29 00:23-32
Tid etter +00:58@ +00:08# +00:20& +00:31# +00:12# +00:15& +00:59& +00:03 +00:14# +01:15& +00:11# +00:59& +00:12& +00:23& +00:44& +00:13& -00:02
= Georg Balke Fjellang, Nydalens SK 27:40 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:44-53 03:39-53 04:24-51 08:27-47 09:49-44 11:00-41 14:32-38 15:18-39 16:45-39 20:07-38 21:22-36 23:21-36 24:10-36 24:41-36 25:49-35 27:17-35 27:40-35
Strekktid 02:44 00:55-42 00:45-22 04:03-29 01:22-15 01:11-23 03:32-35 00:46-48 01:27-40 03:22-37 01:15-31 01:59-37 00:49-6 00:31-27 01:08-33 01:28-48 00:23-32
Tid etter +01:57@ +00:17& +00:06# +00:47# +00:08# +00:16& +00:56& +00:12& +00:15# +00:47& +00:23& +00:34& +00:02 +00:08& +00:12# +00:37& -00:02
37 Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF 27:55 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:05-38 01:59-38 02:57-40 07:42-42 09:15-38 11:41-45 15:20-42 16:02-42 17:27-42 20:45-40 22:11-39 24:07-37 25:02-37 25:32-37 26:35-37 27:31-37 27:55-37
Strekktid 01:05 00:54-41 00:58-43 04:45-45 01:33-22 02:26-51 03:39-39 00:42-38 01:25-35 03:18-33 01:26-37 01:56-36 00:55-25 00:30-25 01:03-23 00:56-19 00:24-35
Tid etter +00:18& +00:16& +00:19& +01:29& +00:19& +01:31@ +01:03& +00:08# +00:13# +00:43& +00:34& +00:31& +00:08# +00:07& +00:07# +00:05 -00:01
