Resultatliste OCC 4 03.05.2011

H11-12

1 Erling Hjermstad, Fossum IF 24:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:57-3 01:41-2 02:19-2 06:04-2 07:59-3 09:01-3 11:52-2 12:26-2 13:41-1 16:40-1 17:50-1 19:50-1 20:51-1 21:27-1 23:01-1 24:00-1 24:21-1
Strekktid 00:57 00:44-3 00:38-1 03:45-3 01:55-6 01:02-3 02:51-1 00:34-1 01:15-2 02:59-3 01:10-6 02:00-8 01:01-3 00:36-7 01:34-10 00:59-2 00:21-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Hjermstad, Fossum IF 24:24 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:00-5 01:45-4 02:27-3 06:33-4 08:06-4 09:31-5 12:25-4 13:00-4 14:14-4 17:01-3 18:04-2 20:14-2 21:21-2 21:55-2 23:02-2 24:04-2 24:24-2
Strekktid 01:00 00:45-5 00:42-4 04:06-6 01:33-3 01:25-7 02:54-3 00:35-2 01:14-1 02:47-1 01:03-4 02:10-9 01:07-8 00:34-5 01:07-4 01:02-4 00:20-1
Tid etter +00:03 +00:01 +00:04# +00:21 -00:22 +00:23& +00:03 +00:01 -00:01 -00:12 -00:07 +00:10 +00:06 -00:02 -00:27 +00:03 -00:01
3 Einar Melsom, Fossum IF 25:00 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:04-7 01:48-5 02:31-4 06:18-3 07:34-2 08:34-2 11:58-3 12:33-3 13:53-2 16:44-2 19:41-5 21:18-3 22:16-3 22:43-3 23:43-3 24:39-3 25:00-3
Strekktid 01:04 00:44-3 00:43-5 03:47-4 01:16-1 01:00-2 03:24-6 00:35-2 01:20-3 02:51-2 02:57-12 01:37-2 00:58-1 00:27-1 01:00-1 00:56-1 00:21-3
Tid etter +00:07# +00:00 +00:05# +00:02 -00:39 -00:02 +00:33# +00:01 +00:05 -00:08 +01:47@ -00:23 -00:03 -00:09 -00:34 -00:03 +00:00
4 Anders Johan Rogne, Nittedal OL 25:20 +00:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:53-1 01:32-1 02:12-1 05:50-1 07:28-1 08:23-1 11:42-1 12:18-1 13:55-3 17:44-4 19:20-3 21:18-3 22:19-4 22:53-4 24:01-4 25:00-4 25:20-4
Strekktid 00:53 00:39-1 00:40-2 03:38-1 01:38-5 00:55-1 03:19-4 00:36-4 01:37-8 03:49-9 01:36-8 01:58-7 01:01-3 00:34-5 01:08-6 00:59-2 00:20-1
Tid etter -00:04 -00:05 +00:02 -00:07 -00:17 -00:07 +00:28# +00:02 +00:22& +00:50& +00:26& -00:02 +00:00 -00:02 -00:26 +00:00 -00:01
5 Sjur Kvisle, Asker SK 25:40 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:57-3 01:53-7 02:34-5 06:47-5 08:20-6 09:22-4 13:12-5 13:48-5 15:17-5 18:31-5 19:36-4 21:24-5 22:25-5 22:54-5 24:02-5 25:19-5 25:40-5
Strekktid 00:57 00:56-10 00:41-3 04:13-7 01:33-3 01:02-3 03:50-9 00:36-4 01:29-7 03:14-5 01:05-5 01:48-5 01:01-3 00:29-3 01:08-6 01:17-9 00:21-3
Tid etter +00:00 +00:12& +00:03 +00:28# -00:22 +00:00 +00:59& +00:02 +00:14# +00:15 -00:05 -00:12 +00:00 -00:07 -00:26 +00:18& +00:00
6 Styrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL 26:43 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:08-8 02:12-9 03:07-9 06:51-6 08:07-5 11:41-8 14:33-6 15:11-6 16:38-6 19:44-6 20:44-6 22:29-6 23:34-6 24:07-6 25:10-6 26:19-6 26:43-6
Strekktid 01:08 01:04-12 00:55-7 03:44-2 01:16-1 03:34-13 02:52-2 00:38-6 01:27-6 03:06-4 01:00-1 01:45-3 01:05-7 00:33-4 01:03-3 01:09-7 00:24-9
Tid etter +00:11# +00:20& +00:17& -00:01 -00:39 +02:32@ +00:01 +00:04# +00:12# +00:07 -00:10 -00:15 +00:04 -00:03 -00:31 +00:10# +00:03#
7 Espen Hegstad Krüger, Nydalens SK 27:22 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:35-13 02:17-11 03:18-11 07:21-8 09:20-7 11:21-7 15:25-8 16:05-8 17:25-8 20:52-8 21:54-8 23:25-8 24:24-8 24:52-7 25:53-7 26:59-7 27:22-7
Strekktid 01:35 00:42-2 01:01-8 04:03-5 01:59-9 02:01-10 04:04-10 00:40-7 01:20-3 03:27-7 01:02-3 01:31-1 00:59-2 00:28-2 01:01-2 01:06-5 00:23-8
Tid etter +00:38& -00:02 +00:23& +00:18 +00:04 +00:59& +01:13& +00:06# +00:05 +00:28# -00:08 -00:29 -00:02 -00:08 -00:33 +00:07# +00:02
8 Bjørn Anders Flågen, Heming/Njård OL 27:44 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:56-2 01:42-3 02:55-7 07:18-7 10:16-9 11:19-6 14:39-7 15:25-7 16:50-7 20:06-7 21:07-7 22:52-7 24:00-7 24:52-7 26:05-8 27:23-8 27:44-8
Strekktid 00:56 00:46-6 01:13-11 04:23-8 02:58-14 01:03-5 03:20-5 00:46-9 01:25-5 03:16-6 01:01-2 01:45-3 01:08-9 00:52-11 01:13-8 01:18-10 00:21-3
Tid etter -00:01 +00:02 +00:35& +00:38# +01:03& +00:01 +00:29# +00:12& +00:10# +00:17 -00:09 -00:15 +00:07# +00:16& -00:21 +00:19& +00:00
9 Lavran Thorstensen, Oppsal IF 30:41 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:24-12 02:31-12 03:49-12 08:18-10 11:06-12 12:24-10 17:21-11 18:04-10 19:46-10 23:14-9 24:28-9 26:16-9 27:20-9 28:01-9 29:08-9 30:17-9 30:41-9
Strekktid 01:24 01:07-13 01:18-12 04:29-9 02:48-13 01:18-6 04:57-12 00:43-8 01:42-9 03:28-8 01:14-7 01:48-5 01:04-6 00:41-10 01:07-4 01:09-7 00:24-9
Tid etter +00:27& +00:23& +00:40@ +00:44# +00:53& +00:16& +02:06& +00:09& +00:27& +00:29# +00:04 -00:12 +00:03 +00:05# -00:27 +00:10# +00:03#
10 Wiliam Resvoll Skaug, Oppsal IF 35:47 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:09-9 01:58-8 02:59-8 09:09-12 11:04-11 12:36-11 16:16-9 17:03-9 19:01-9 24:40-10 26:31-10 30:44-10 32:13-10 32:49-10 34:02-10 35:23-10 35:47-10
Strekktid 01:09 00:49-7 01:01-8 06:10-12 01:55-6 01:32-8 03:40-7 00:47-10 01:58-13 05:39-12 01:51-11 04:13-12 01:29-13 00:36-7 01:13-8 01:21-11 00:24-9
Tid etter +00:12# +00:05# +00:23& +02:25& +00:00 +00:30& +00:49& +00:13& +00:43& +02:40& +00:41& +02:13@ +00:28& +00:00 -00:21 +00:22& +00:03#
11 Sebastian Eidem, Heming/Njård OL 38:09 +13:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:13-10 02:15-10 03:16-10 08:41-11 10:58-10 14:10-12 18:22-12 19:10-12 21:04-12 25:45-11 27:26-11 32:41-12 33:57-12 34:36-12 36:36-12 37:43-11 38:09-11
Strekktid 01:13 01:02-11 01:01-8 05:25-10 02:17-12 03:12-12 04:12-11 00:48-11 01:54-12 04:41-10 01:41-9 05:15-13 01:16-11 00:39-9 02:00-14 01:07-6 00:26-12
Tid etter +00:16& +00:18& +00:23& +01:40& +00:22# +02:10@ +01:21& +00:14& +00:39& +01:42& +00:31& +03:15@ +00:15# +00:03 +00:26& +00:08# +00:05#
12 Håvard Høymork, Heming/Njård OL 38:46 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:00-5 01:49-6 02:34-5 08:15-9 10:11-8 12:15-9 17:12-10 18:04-10 19:47-11 27:22-12 29:10-12 32:04-11 33:27-11 34:23-11 36:00-11 38:24-12 38:46-12
Strekktid 01:00 00:49-7 00:45-6 05:41-11 01:56-8 02:04-11 04:57-12 00:52-12 01:43-10 07:35-14 01:48-10 02:54-10 01:23-12 00:56-13 01:37-11 02:24-14 00:22-7
Tid etter +00:03 +00:05# +00:07# +01:56& +00:01 +01:02& +02:06& +00:18& +00:28& +04:36@ +00:38& +00:54& +00:22& +00:20& +00:03 +01:25@ +00:01
13 Tobias Fremming, Heming/Njård OL 46:37 +22:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:47-14 02:38-13 04:35-14 14:04-14 16:12-14 17:49-13 21:37-13 22:53-13 24:41-13 29:24-13 32:48-13 40:45-13 41:57-13 42:51-13 44:39-13 46:08-13 46:37-13
Strekktid 01:47 00:51-9 01:57-14 09:29-14 02:08-11 01:37-9 03:48-8 01:16-14 01:48-11 04:43-11 03:24-13 07:57-14 01:12-10 00:54-12 01:48-13 01:29-12 00:29-14
Tid etter +00:50& +00:07# +01:19@ +05:44@ +00:13# +00:35& +00:57& +00:42@ +00:33& +01:44& +02:14@ +05:57@ +00:11# +00:18& +00:14# +00:30& +00:08&
14 Olav Torgersen, Oppsal IF 1:01:45 +37:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:15-11 02:38-13 04:20-13 11:04-13 13:04-13 20:38-14 30:38-14 31:40-14 34:27-14 40:52-14 47:48-14 51:11-14 56:45-14 58:05-14 59:43-14 61:17-14 61:45-14
Strekktid 01:15 01:23-14 01:42-13 06:44-13 02:00-10 07:34-14 10:00-14 01:02-13 02:47-14 06:25-13 06:56-14 03:23-11 05:34-14 01:20-14 01:38-12 01:34-13 00:28-13
Tid etter +00:18& +00:39& +01:04@ +02:59& +00:05 +06:32@ +07:09@ +00:28& +01:32@ +03:26@ +05:46@ +01:23& +04:33@ +00:44@ +00:04 +00:35& +00:07&
DSQHåvard Hjermstad, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:09-9 01:59-0 02:42-0 07:04-0 09:14-0 10:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 15:50-0 17:19-0 19:10-0 20:05-0 21:21-0 00:00-0 24:01-0 24:21-1
Strekktid 01:09 00:50-0 00:43-5 04:22-0 02:10-0 01:14-0 - - - - 01:29-0 01:51-0 00:55-0 01:16-0 - - 00:20-1
Tid etter +00:12# +00:06# +00:05# +00:37# +00:15# +00:12# - +00:19& -00:09 -00:06 +00:40@ - -00:01
DSQIver Barlinn Korvald, Heming/Njård OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:09-9 02:09-0 03:00-0 07:56-0 10:10-0 11:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 16:54-0 18:26-0 20:21-0 21:20-0 22:26-0 27:02-0 28:10-0 28:35-0
Strekktid 01:09 01:00-0 00:51-0 04:56-0 02:14-0 01:18-6 - - - - 01:32-0 01:55-0 00:59-2 01:06-0 04:36-0 01:08-0 00:25-0
Tid etter +00:12# +00:16& +00:13& +01:11& +00:19# +00:16& - +00:22& -00:05 -00:02 +00:30& +03:02@ +00:09# +00:04#
DSQPer Clemet Wisløff, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:13-10 02:02-0 02:43-0 07:09-0 08:53-0 10:19-0 14:12-0 15:18-0 16:49-0 21:22-0 00:00-0 25:02-0 26:16-0 26:44-0 27:55-0 29:29-0 29:59-0
Strekktid 01:13 00:49-7 00:41-3 04:26-0 01:44-0 01:26-0 03:53-0 01:06-0 01:31-0 04:33-0 - - 01:14-0 00:28-2 01:11-0 01:34-13 00:30-0
Tid etter +00:16& +00:05# +00:03 +00:41# -00:11 +00:24& +01:02& +00:32& +00:16# +01:34& - +00:13# -00:08 -00:23 +00:35& +00:09&

03/05/11 23:06:24 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: OPPSAL