| 1 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK | 19:31 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:29-1 | 02:07-1 | 05:16-1 | 06:29-1 | 07:24-1 | 09:53-1 | 10:24-1 | 11:31-1 | 13:58-1 | 14:50-1 | 16:10-1 | 17:01-1 | 17:26-1 | 18:20-1 | 19:12-1 | 19:31-1 |
| Strekktid | 00:52 | 00:37-1 | 00:38-3 | 03:09-1 | 01:13-5 | 00:55-3 | 02:29-1 | 00:31-1 | 01:07-1 | 02:27-1 | 00:52-1 | 01:20-1 | 00:51-3 | 00:25-1 | 00:54-1 | 00:52-6 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Galina Vinogradova, Halden SK | 20:35 | +01:04 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:45-16 | 02:23-13 | 05:35-2 | 06:52-3 | 07:39-3 | 10:09-2 | 10:41-2 | 11:49-2 | 14:25-2 | 15:24-2 | 16:52-2 | 17:45-2 | 18:13-2 | 19:19-2 | 20:15-2 | 20:35-2 |
| Strekktid | 00:52 | 00:53-29 | 00:38-3 | 03:12-2 | 01:17-9 | 00:47-1 | 02:30-2 | 00:32-2 | 01:08-2 | 02:36-3 | 00:59-7 | 01:28-5 | 00:53-9 | 00:28-10 | 01:06-17 | 00:56-10 | 00:20-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:16& | +00:00 | +00:03 | +00:04 | -00:08 | +00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:09 | +00:07# | +00:08# | +00:02 | +00:03# | +00:12# | +00:04 | +00:01 |
| 3 | Aasne Fenne Hoksrud, Nydalens SK | 21:29 | +01:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:53-7 | 01:32-4 | 02:08-2 | 05:41-3 | 07:00-5 | 08:01-5 | 10:48-4 | 11:26-4 | 12:43-4 | 15:37-6 | 16:34-4 | 18:04-4 | 18:55-4 | 19:22-3 | 20:19-3 | 21:09-3 | 21:29-3 |
| Strekktid | 00:53 | 00:39-5 | 00:36-1 | 03:33-6 | 01:19-10 | 01:01-9 | 02:47-6 | 00:38-19 | 01:17-10 | 02:54-8 | 00:57-4 | 01:30-8 | 00:51-3 | 00:27-6 | 00:57-2 | 00:50-5 | 00:20-3 |
| Tid etter | +00:01 | +00:02 | -00:02 | +00:24# | +00:06 | +00:06# | +00:18# | +00:07# | +00:10# | +00:27# | +00:05 | +00:10# | +00:00 | +00:02 | +00:03 | -00:02 | +00:01 |
| 4 | Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK | 21:37 | +02:06 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:55-10 | 01:32-4 | 02:12-4 | 05:43-4 | 06:47-2 | 07:37-2 | 10:26-3 | 10:58-3 | 12:10-3 | 14:44-3 | 16:17-3 | 17:47-3 | 18:42-3 | 19:24-4 | 20:24-4 | 21:17-4 | 21:37-4 |
| Strekktid | 00:55 | 00:37-1 | 00:40-9 | 03:31-4 | 01:04-1 | 00:50-2 | 02:49-7 | 00:32-2 | 01:12-4 | 02:34-2 | 01:33-29 | 01:30-8 | 00:55-11 | 00:42-31 | 01:00-8 | 00:53-7 | 00:20-3 |
| Tid etter | +00:03 | +00:00 | +00:02 | +00:22# | -00:09 | -00:05 | +00:20# | +00:01 | +00:05 | +00:07 | +00:41& | +00:10# | +00:04 | +00:17& | +00:06# | +00:01 | +00:01 |
| 5 | Nikoline Ekeberg Schjerve, Ås-UMB Orientering | 21:49 | +02:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:35-7 | 02:16-7 | 05:51-9 | 07:11-7 | 08:20-10 | 11:03-7 | 11:36-7 | 12:47-6 | 15:44-7 | 16:38-5 | 18:06-5 | 18:56-5 | 19:25-5 | 20:26-5 | 21:28-5 | 21:49-5 |
| Strekktid | 00:52 | 00:43-12 | 00:41-11 | 03:35-9 | 01:20-12 | 01:09-18 | 02:43-3 | 00:33-4 | 01:11-3 | 02:57-10 | 00:54-2 | 01:28-5 | 00:50-1 | 00:29-13 | 01:01-10 | 01:02-19 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:06# | +00:03 | +00:26# | +00:07 | +00:14& | +00:14 | +00:02 | +00:04 | +00:30# | +00:02 | +00:08# | -00:01 | +00:04# | +00:07# | +00:10# | +00:02# |
| 6 | Kine Gulliksen, Bækkelagets SK | 21:58 | +02:27 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:33-6 | 02:22-12 | 05:56-12 | 07:12-8 | 08:11-6 | 11:03-7 | 11:38-9 | 12:53-8 | 15:55-8 | 16:50-6 | 18:16-6 | 19:12-6 | 19:38-6 | 20:36-6 | 21:38-6 | 21:58-6 |
| Strekktid | 00:52 | 00:41-8 | 00:49-31 | 03:34-8 | 01:16-8 | 00:59-8 | 02:52-9 | 00:35-10 | 01:15-7 | 03:02-12 | 00:55-3 | 01:26-4 | 00:56-12 | 00:26-2 | 00:58-6 | 01:02-19 | 00:20-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:04# | +00:11& | +00:25# | +00:03 | +00:04 | +00:23# | +00:04# | +00:08# | +00:35# | +00:03 | +00:06 | +00:05 | +00:01 | +00:04 | +00:10# | +00:01 |
| 7 | Anne Johanne Lind, NTNUI | 22:01 | +02:30 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:29-1 | 02:10-3 | 05:45-5 | 07:28-13 | 08:33-12 | 11:25-10 | 11:58-10 | 13:14-10 | 16:09-10 | 17:10-7 | 18:31-7 | 19:22-7 | 19:48-7 | 20:55-7 | 21:42-7 | 22:01-7 |
| Strekktid | 00:52 | 00:37-1 | 00:41-11 | 03:35-9 | 01:43-26 | 01:05-14 | 02:52-9 | 00:33-4 | 01:16-9 | 02:55-9 | 01:01-10 | 01:21-2 | 00:51-3 | 00:26-2 | 01:07-19 | 00:47-1 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:03 | +00:26# | +00:30& | +00:10# | +00:23# | +00:02 | +00:09# | +00:28# | +00:09# | +00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:13# | -00:05 | +00:00 |
| 8 | Lone Molstad, Gjø-Vard OL | 22:23 | +02:52 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:56-12 | 01:39-12 | 02:17-10 | 05:52-10 | 07:00-5 | 07:57-4 | 11:03-7 | 11:36-7 | 12:58-9 | 16:19-11 | 17:18-9 | 18:55-9 | 19:46-9 | 20:13-9 | 21:10-9 | 21:58-8 | 22:23-8 |
| Strekktid | 00:56 | 00:43-12 | 00:38-3 | 03:35-9 | 01:08-2 | 00:57-6 | 03:06-15 | 00:33-4 | 01:22-15 | 03:21-22 | 00:59-7 | 01:37-12 | 00:51-3 | 00:27-6 | 00:57-2 | 00:48-3 | 00:25-25 |
| Tid etter | +00:04 | +00:06# | +00:00 | +00:26# | -00:05 | +00:02 | +00:37# | +00:02 | +00:15# | +00:54& | +00:07# | +00:17# | +00:00 | +00:02 | +00:03 | -00:04 | +00:06& |
| 9 | Marte Narum, Vallset/Stange, OL | 22:24 | +02:53 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:04-23 | 01:44-14 | 02:25-15 | 05:49-7 | 07:20-11 | 08:16-9 | 10:59-6 | 11:35-6 | 12:50-7 | 15:28-5 | 17:12-8 | 18:42-8 | 19:41-8 | 20:07-8 | 21:06-8 | 22:02-9 | 22:24-9 |
| Strekktid | 01:04 | 00:40-6 | 00:41-11 | 03:24-3 | 01:31-22 | 00:56-4 | 02:43-3 | 00:36-12 | 01:15-7 | 02:38-4 | 01:44-30 | 01:30-8 | 00:59-20 | 00:26-2 | 00:59-7 | 00:56-10 | 00:22-14 |
| Tid etter | +00:12# | +00:03 | +00:03 | +00:15 | +00:18# | +00:01 | +00:14 | +00:05# | +00:08# | +00:11 | +00:52& | +00:10# | +00:08# | +00:01 | +00:05 | +00:04 | +00:03# |
| 10 | Natalia Dimitrova, Nydalens SK | 22:29 | +02:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:00-21 | 01:45-16 | 02:25-15 | 06:21-18 | 07:36-15 | 08:46-16 | 11:36-15 | 12:12-15 | 13:25-14 | 16:22-12 | 17:20-10 | 18:59-10 | 19:56-10 | 20:23-10 | 21:20-10 | 22:08-10 | 22:29-10 |
| Strekktid | 01:00 | 00:45-17 | 00:40-9 | 03:56-18 | 01:15-7 | 01:10-20 | 02:50-8 | 00:36-12 | 01:13-5 | 02:57-10 | 00:58-5 | 01:39-17 | 00:57-14 | 00:27-6 | 00:57-2 | 00:48-3 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:08# | +00:08# | +00:02 | +00:47# | +00:02 | +00:15& | +00:21# | +00:05# | +00:06 | +00:30# | +00:06# | +00:19# | +00:06# | +00:02 | +00:03 | -00:04 | +00:02# |
| 11 | Elisabeth Ingvaldsen, Kristiansand OK | 22:59 | +03:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:02-22 | 01:46-20 | 02:25-15 | 06:05-13 | 07:27-12 | 08:40-15 | 11:42-16 | 12:18-16 | 13:35-16 | 16:37-16 | 17:37-13 | 19:05-11 | 20:03-11 | 20:31-11 | 21:33-11 | 22:36-11 | 22:59-11 |
| Strekktid | 01:02 | 00:44-14 | 00:39-8 | 03:40-14 | 01:22-15 | 01:13-23 | 03:02-13 | 00:36-12 | 01:17-10 | 03:02-12 | 01:00-9 | 01:28-5 | 00:58-17 | 00:28-10 | 01:02-13 | 01:03-21 | 00:23-19 |
| Tid etter | +00:10# | +00:07# | +00:01 | +00:31# | +00:09# | +00:18& | +00:33# | +00:05# | +00:10# | +00:35# | +00:08# | +00:08# | +00:07# | +00:03# | +00:08# | +00:11# | +00:04# |
| 12 | Helene Lund-Johansen, Ås-UMB Orientering | 23:05 | +03:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:53-7 | 01:37-8 | 02:21-11 | 06:09-14 | 07:29-14 | 08:34-13 | 11:27-12 | 12:04-13 | 13:21-12 | 16:23-13 | 17:31-12 | 19:18-12 | 20:10-12 | 20:43-12 | 21:43-12 | 22:42-12 | 23:05-12 |
| Strekktid | 00:53 | 00:44-14 | 00:44-20 | 03:48-15 | 01:20-12 | 01:05-14 | 02:53-11 | 00:37-17 | 01:17-10 | 03:02-12 | 01:08-16 | 01:47-21 | 00:52-7 | 00:33-23 | 01:00-8 | 00:59-15 | 00:23-19 |
| Tid etter | +00:01 | +00:07# | +00:06# | +00:39# | +00:07 | +00:10# | +00:24# | +00:06# | +00:10# | +00:35# | +00:16& | +00:27& | +00:01 | +00:08& | +00:06# | +00:07# | +00:04# |
| 13 | Katja Ekroll Jahren, Bækkelagets SK | 24:01 | +04:30 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:55-10 | 01:51-21 | 02:33-20 | 06:11-15 | 07:41-17 | 08:37-14 | 11:32-14 | 12:10-14 | 13:32-15 | 16:25-14 | 17:30-11 | 19:27-13 | 21:02-13 | 21:32-13 | 22:38-13 | 23:38-13 | 24:01-13 |
| Strekktid | 00:55 | 00:56-32 | 00:42-15 | 03:38-12 | 01:30-21 | 00:56-4 | 02:55-12 | 00:38-19 | 01:22-15 | 02:53-7 | 01:05-13 | 01:57-27 | 01:35-38 | 00:30-17 | 01:06-17 | 01:00-17 | 00:23-19 |
| Tid etter | +00:03 | +00:19& | +00:04# | +00:29# | +00:17# | +00:01 | +00:26# | +00:07# | +00:15# | +00:26# | +00:13# | +00:37& | +00:44& | +00:05# | +00:12# | +00:08# | +00:04# |
| 14 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK | 24:07 | +04:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:53-7 | 01:37-8 | 02:14-5 | 05:46-6 | 06:58-4 | 08:14-8 | 10:57-5 | 11:31-5 | 12:45-5 | 15:27-4 | 18:55-15 | 20:18-14 | 21:08-14 | 22:02-15 | 22:59-15 | 23:46-14 | 24:07-14 |
| Strekktid | 00:53 | 00:44-14 | 00:37-2 | 03:32-5 | 01:12-3 | 01:16-27 | 02:43-3 | 00:34-7 | 01:14-6 | 02:42-5 | 03:28-37 | 01:23-3 | 00:50-1 | 00:54-37 | 00:57-2 | 00:47-1 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:01 | +00:07# | -00:01 | +00:23# | -00:01 | +00:21& | +00:14 | +00:03 | +00:07# | +00:15# | +02:36@ | +00:03 | -00:01 | +00:29@ | +00:03 | -00:05 | +00:02# |
| 15 | Ingvild Tømta, Raumar Orientering | 24:16 | +04:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:56-12 | 01:38-10 | 02:16-7 | 05:54-11 | 07:13-9 | 08:24-11 | 11:29-13 | 12:03-12 | 13:22-13 | 16:26-15 | 18:57-16 | 20:30-15 | 21:22-15 | 21:50-14 | 22:54-14 | 23:54-15 | 24:16-15 |
| Strekktid | 00:56 | 00:42-9 | 00:38-3 | 03:38-12 | 01:19-10 | 01:11-21 | 03:05-14 | 00:34-7 | 01:19-13 | 03:04-15 | 02:31-33 | 01:33-11 | 00:52-7 | 00:28-10 | 01:04-15 | 01:00-17 | 00:22-14 |
| Tid etter | +00:04 | +00:05# | +00:00 | +00:29# | +00:06 | +00:16& | +00:36# | +00:03 | +00:12# | +00:37& | +01:39@ | +00:13# | +00:01 | +00:03# | +00:10# | +00:08# | +00:03# |
| 16 | Marit Kahrs, Bækkelagets SK | 24:26 | +04:55 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:58-15 | 01:38-10 | 02:16-7 | 05:49-7 | 07:15-10 | 08:13-7 | 11:26-11 | 12:00-11 | 13:20-11 | 16:07-9 | 19:07-17 | 20:44-17 | 21:43-17 | 22:10-17 | 23:11-16 | 24:05-16 | 24:26-16 |
| Strekktid | 00:58 | 00:40-6 | 00:38-3 | 03:33-6 | 01:26-17 | 00:58-7 | 03:13-19 | 00:34-7 | 01:20-14 | 02:47-6 | 03:00-35 | 01:37-12 | 00:59-20 | 00:27-6 | 01:01-10 | 00:54-9 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:06# | +00:03 | +00:00 | +00:24# | +00:13# | +00:03 | +00:44& | +00:03 | +00:13# | +00:20# | +02:08@ | +00:17# | +00:08# | +00:02 | +00:07# | +00:02 | +00:02# |
| 17 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 24:58 | +05:27 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:13-32 | 02:05-31 | 02:50-26 | 06:44-19 | 08:12-19 | 09:35-19 | 13:12-21 | 13:47-20 | 15:14-20 | 18:38-21 | 19:42-19 | 21:20-19 | 22:13-19 | 22:42-19 | 23:43-18 | 24:36-18 | 24:58-17 |
| Strekktid | 01:13 | 00:52-28 | 00:45-22 | 03:54-17 | 01:28-18 | 01:23-31 | 03:37-28 | 00:35-10 | 01:27-20 | 03:24-24 | 01:04-12 | 01:38-14 | 00:53-9 | 00:29-13 | 01:01-10 | 00:53-7 | 00:22-14 |
| Tid etter | +00:21& | +00:15& | +00:07# | +00:45# | +00:15# | +00:28& | +01:08& | +00:04# | +00:20& | +00:57& | +00:12# | +00:18# | +00:02 | +00:04# | +00:07# | +00:01 | +00:03# |
| 18 | Elena Roos, Halden SK | 25:02 | +05:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:58-15 | 01:44-14 | 02:25-15 | 06:18-17 | 07:47-18 | 08:53-17 | 12:10-17 | 12:52-17 | 14:14-17 | 17:32-17 | 18:41-14 | 20:35-16 | 21:33-16 | 22:07-16 | 23:23-17 | 24:34-17 | 25:02-18 |
| Strekktid | 00:58 | 00:46-18 | 00:41-11 | 03:53-16 | 01:29-19 | 01:06-16 | 03:17-21 | 00:42-26 | 01:22-15 | 03:18-20 | 01:09-18 | 01:54-25 | 00:58-17 | 00:34-26 | 01:16-27 | 01:11-29 | 00:28-34 |
| Tid etter | +00:06# | +00:09# | +00:03 | +00:44# | +00:16# | +00:11# | +00:48& | +00:11& | +00:15# | +00:51& | +00:17& | +00:34& | +00:07# | +00:09& | +00:22& | +00:19& | +00:09& |
| 19 | Åshild Kapperud, Oppsal IF | 25:08 | +05:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:52-1 | 01:30-3 | 02:15-6 | 06:17-16 | 07:37-16 | 09:17-18 | 12:44-18 | 13:20-18 | 14:48-18 | 18:18-19 | 19:21-18 | 20:59-18 | 21:57-18 | 22:41-18 | 23:48-19 | 24:45-19 | 25:08-19 |
| Strekktid | 00:52 | 00:38-4 | 00:45-22 | 04:02-19 | 01:20-12 | 01:40-37 | 03:27-22 | 00:36-12 | 01:28-21 | 03:30-26 | 01:03-11 | 01:38-14 | 00:58-17 | 00:44-34 | 01:07-19 | 00:57-12 | 00:23-19 |
| Tid etter | +00:00 | +00:01 | +00:07# | +00:53& | +00:07 | +00:45& | +00:58& | +00:05# | +00:21& | +01:03& | +00:11# | +00:18# | +00:07# | +00:19& | +00:13# | +00:05 | +00:04# |
| 20 | Emma Lähdekorpi, Nydalens SK | 25:46 | +06:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:59-18 | 01:45-16 | 02:33-20 | 06:50-20 | 09:37-31 | 10:43-30 | 13:55-27 | 14:34-27 | 16:02-27 | 19:17-23 | 20:15-21 | 21:58-21 | 22:55-20 | 23:21-20 | 24:26-20 | 25:23-20 | 25:46-20 |
| Strekktid | 00:59 | 00:46-18 | 00:48-28 | 04:17-24 | 02:47-38 | 01:06-16 | 03:12-17 | 00:39-21 | 01:28-21 | 03:15-19 | 00:58-5 | 01:43-18 | 00:57-14 | 00:26-2 | 01:05-16 | 00:57-12 | 00:23-19 |
| Tid etter | +00:07# | +00:09# | +00:10& | +01:08& | +01:34@ | +00:11# | +00:43& | +00:08& | +00:21& | +00:48& | +00:06# | +00:23& | +00:06# | +00:01 | +00:11# | +00:05 | +00:04# |
| 21 | Monica Wigemyr, Oddersjaa SSK | 25:52 | +06:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:12-31 | 01:54-23 | 02:36-22 | 07:40-31 | 08:53-25 | 09:56-23 | 13:08-20 | 13:52-21 | 15:22-21 | 18:34-20 | 19:42-19 | 21:47-20 | 22:58-21 | 23:29-21 | 24:32-21 | 25:31-21 | 25:52-21 |
| Strekktid | 01:12 | 00:42-9 | 00:42-15 | 05:04-32 | 01:13-5 | 01:03-12 | 03:12-17 | 00:44-30 | 01:30-23 | 03:12-17 | 01:08-16 | 02:05-31 | 01:11-33 | 00:31-20 | 01:03-14 | 00:59-15 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:20& | +00:05# | +00:04# | +01:55& | +00:00 | +00:08# | +00:43& | +00:13& | +00:23& | +00:45& | +00:16& | +00:45& | +00:20& | +00:06# | +00:09# | +00:07# | +00:02# |
| 22 | Anne Kamstrup Hovind, Raumar Orientering | 26:27 | +06:56 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:10-29 | 01:57-24 | 02:59-35 | 07:22-27 | 08:47-23 | 09:49-21 | 13:40-23 | 14:21-23 | 15:51-23 | 19:21-25 | 20:31-23 | 22:16-22 | 23:17-22 | 23:46-22 | 24:58-22 | 26:02-22 | 26:27-22 |
| Strekktid | 01:10 | 00:47-20 | 01:02-38 | 04:23-25 | 01:25-16 | 01:02-11 | 03:51-32 | 00:41-24 | 01:30-23 | 03:30-26 | 01:10-19 | 01:45-19 | 01:01-23 | 00:29-13 | 01:12-22 | 01:04-22 | 00:25-25 |
| Tid etter | +00:18& | +00:10& | +00:24& | +01:14& | +00:12# | +00:07# | +01:22& | +00:10& | +00:23& | +01:03& | +00:18& | +00:25& | +00:10# | +00:04# | +00:18& | +00:12# | +00:06& |
| 23 | Sina Blix, Bækkelagets SK | 26:49 | +07:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:09-28 | 01:58-25 | 02:46-25 | 06:58-22 | 08:57-26 | 09:58-24 | 13:32-22 | 14:15-22 | 15:47-22 | 19:09-22 | 20:26-22 | 22:32-23 | 23:28-23 | 23:57-23 | 25:15-23 | 26:22-23 | 26:49-23 |
| Strekktid | 01:09 | 00:49-24 | 00:48-28 | 04:12-21 | 01:59-31 | 01:01-9 | 03:34-26 | 00:43-28 | 01:32-29 | 03:22-23 | 01:17-20 | 02:06-32 | 00:56-12 | 00:29-13 | 01:18-32 | 01:07-25 | 00:27-31 |
| Tid etter | +00:17& | +00:12& | +00:10& | +01:03& | +00:46& | +00:06# | +01:05& | +00:12& | +00:25& | +00:55& | +00:25& | +00:46& | +00:05 | +00:04# | +00:24& | +00:15& | +00:08& |
| 24 | Marte Ulvestad, Heming/Njård OL | 27:04 | +07:33 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:59-18 | 02:06-32 | 02:51-27 | 07:07-24 | 08:47-23 | 10:05-25 | 13:42-24 | 14:26-25 | 15:57-25 | 19:28-27 | 20:34-24 | 22:36-24 | 23:41-24 | 24:11-24 | 25:24-24 | 26:39-24 | 27:04-24 |
| Strekktid | 00:59 | 01:07-37 | 00:45-22 | 04:16-23 | 01:40-23 | 01:18-28 | 03:37-28 | 00:44-30 | 01:31-28 | 03:31-28 | 01:06-14 | 02:02-29 | 01:05-25 | 00:30-17 | 01:13-23 | 01:15-32 | 00:25-25 |
| Tid etter | +00:07# | +00:30& | +00:07# | +01:07& | +00:27& | +00:23& | +01:08& | +00:13& | +00:24& | +01:04& | +00:14& | +00:42& | +00:14& | +00:05# | +00:19& | +00:23& | +00:06& |
| 25 | Vigdis Hobøl, Oppsal IF | 27:12 | +07:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:59-18 | 02:02-28 | 02:45-24 | 06:56-21 | 08:36-20 | 09:49-21 | 14:07-28 | 14:46-28 | 16:08-28 | 19:22-26 | 20:51-25 | 22:40-25 | 23:42-25 | 24:28-25 | 25:42-25 | 26:47-25 | 27:12-25 |
| Strekktid | 00:59 | 01:03-34 | 00:43-18 | 04:11-20 | 01:40-23 | 01:13-23 | 04:18-37 | 00:39-21 | 01:22-15 | 03:14-18 | 01:29-26 | 01:49-22 | 01:02-24 | 00:46-35 | 01:14-24 | 01:05-23 | 00:25-25 |
| Tid etter | +00:07# | +00:26& | +00:05# | +01:02& | +00:27& | +00:18& | +01:49& | +00:08& | +00:15# | +00:47& | +00:37& | +00:29& | +00:11# | +00:21& | +00:20& | +00:13# | +00:06& |
| 26 | Christa Barlinn Korvald, Heming/Njård OL | 27:51 | +08:20 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:13-32 | 02:02-28 | 02:44-23 | 06:58-22 | 08:41-21 | 10:15-26 | 13:48-25 | 14:29-26 | 16:01-26 | 19:47-28 | 21:13-26 | 23:09-26 | 24:19-26 | 25:01-26 | 26:18-26 | 27:29-26 | 27:51-26 |
| Strekktid | 01:13 | 00:49-24 | 00:42-15 | 04:14-22 | 01:43-26 | 01:34-35 | 03:33-24 | 00:41-24 | 01:32-29 | 03:46-32 | 01:26-25 | 01:56-26 | 01:10-31 | 00:42-31 | 01:17-30 | 01:11-29 | 00:22-14 |
| Tid etter | +00:21& | +00:12& | +00:04# | +01:05& | +00:30& | +00:39& | +01:04& | +00:10& | +00:25& | +01:19& | +00:34& | +00:36& | +00:19& | +00:17& | +00:23& | +00:19& | +00:03# |
| 27 | Audrun Utskarpen, OSI Orientering | 28:04 | +08:33 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:04-23 | 01:52-22 | 02:53-28 | 07:16-26 | 09:03-27 | 10:21-27 | 13:48-25 | 14:25-24 | 15:55-24 | 19:19-24 | 22:30-30 | 24:08-28 | 25:07-28 | 25:40-28 | 26:47-27 | 27:44-27 | 28:04-27 |
