Resultatliste OCC 3 26.04.2011

H50

1 Bjørn Grinde, OSI Orientering 16:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-6 02:53-4 03:21-3 04:23-4 05:33-4 06:47-4 07:54-3 09:28-2 10:47-2 11:50-2 12:32-2 14:01-1 14:41-1 16:35-1 16:54-1
Strekktid 00:56 01:57-5 00:28-3 01:02-5 01:10-1 01:14-8 01:07-3 01:34-3 01:19-6 01:03-2 00:42-1 01:29-1 00:40-2 01:54-1 00:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Frode Olsen, Nittedal OL 17:11 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
3 Øystein Kildahl, Østmarka OK 17:37 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-9 02:44-1 03:14-2 04:14-1 05:31-2 06:36-1 07:45-1 09:16-1 10:34-1 11:40-1 12:30-1 14:26-2 15:14-2 17:17-2 17:37-2
Strekktid 00:58 01:46-1 00:30-7 01:00-2 01:17-5 01:05-1 01:09-6 01:31-1 01:18-5 01:06-4 00:50-5 01:56-19 00:48-7 02:03-6 00:20-4
Tid etter +00:02 -00:11 +00:02 -00:02 +00:07 -00:09 +00:02 -00:03 -00:01 +00:03 +00:08# +00:27& +00:08# +00:09 +00:01
4 Einar Jensen, Nydalens SK 17:44 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-5 02:49-3 03:22-4 04:23-4 05:48-5 06:59-5 08:05-5 09:40-4 10:56-4 12:06-4 12:58-3 14:43-3 15:22-3 17:22-3 17:44-3
Strekktid 00:55 01:54-2 00:33-12 01:01-3 01:25-16 01:11-4 01:06-2 01:35-4 01:16-1 01:10-7 00:52-7 01:45-5 00:39-1 02:00-4 00:22-10
Tid etter -00:01 -00:03 +00:05# -00:01 +00:15# -00:03 -00:01 +00:01 -00:03 +00:07# +00:10# +00:16# -00:01 +00:06 +00:03#
5 Andreas Berger, Østmarka OK 17:56 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-2 02:45-2 03:11-1 04:15-2 05:28-1 06:37-2 07:54-3 09:32-3 10:48-3 11:54-3 13:06-4 14:47-4 15:30-4 17:35-4 17:56-4
Strekktid 00:49 01:56-4 00:26-1 01:04-8 01:13-3 01:09-3 01:17-21 01:38-6 01:16-1 01:06-4 01:12-31 01:41-4 00:43-4 02:05-8 00:21-7
Tid etter -00:07 -00:01 -00:02 +00:02 +00:03 -00:05 +00:10# +00:04 -00:03 +00:03 +00:30& +00:12# +00:03 +00:11 +00:02#
6 Ivar Maalen, Ås-UMB Orientering 18:17 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-1 02:57-7 03:23-5 04:21-3 05:32-3 06:45-3 07:53-2 09:49-5 11:20-5 12:26-5 13:20-5 15:08-5 15:59-5 17:58-5 18:17-5
Strekktid 00:48 02:09-11 00:26-1 00:58-1 01:11-2 01:13-5 01:08-5 01:56-22 01:31-20 01:06-4 00:54-10 01:48-9 00:51-8 01:59-3 00:19-1
Tid etter -00:08 +00:12# -00:02 -00:04 +00:01 -00:01 +00:01 +00:22# +00:12# +00:03 +00:12& +00:19# +00:11& +00:05 +00:00
7 Hallvard Fjær, Lillomarka OL 18:25 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-9 02:53-4 03:32-7 04:39-7 06:01-6 07:14-6 08:28-6 10:03-6 11:23-6 12:33-6 13:23-6 15:10-6 16:02-6 18:04-6 18:25-6
Strekktid 00:58 01:55-3 00:39-27 01:07-11 01:22-11 01:13-5 01:14-14 01:35-4 01:20-7 01:10-7 00:50-5 01:47-7 00:52-12 02:02-5 00:21-7
Tid etter +00:02 -00:02 +00:11& +00:05 +00:12# -00:01 +00:07# +00:01 +00:01 +00:07# +00:08# +00:18# +00:12& +00:08 +00:02#
8 Kjell Markset, Koll, IL 18:31 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:59-11 04:19-29 04:48-28 05:51-26 07:05-21 08:12-17 09:19-17 10:50-14 12:06-10 13:08-9 13:55-9 15:30-8 16:15-8 18:11-7 18:31-7
Strekktid 00:59 03:20-30 00:29-5 01:03-7 01:14-4 01:07-2 01:07-3 01:31-1 01:16-1 01:02-1 00:47-2 01:35-2 00:45-5 01:56-2 00:20-4
Tid etter +00:03 +01:23& +00:01 +00:01 +00:04 -00:07 +00:00 -00:03 -00:03 -00:01 +00:05# +00:06 +00:05# +00:02 +00:01
9 Terje Dengerud, Nydalens SK 18:46 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-3 02:56-6 03:33-8 04:51-9 06:10-9 07:23-8 08:28-6 10:26-8 11:43-8 12:47-7 13:36-7 15:15-7 16:09-7 18:23-8 18:46-8
Strekktid 00:54 02:02-8 00:37-25 01:18-28 01:19-7 01:13-5 01:05-1 01:58-24 01:17-4 01:04-3 00:49-4 01:39-3 00:54-19 02:14-13 00:23-13
Tid etter -00:02 +00:05 +00:09& +00:16& +00:09# -00:01 -00:02 +00:24& -00:02 +00:01 +00:07# +00:10# +00:14& +00:20# +00:04#
10 Trond Hegna, Asker SK 19:21 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-3 03:07-10 03:43-10 04:45-8 06:05-7 07:20-7 08:35-8 10:18-7 11:38-7 12:51-8 13:46-8 15:51-9 16:45-9 18:58-9 19:21-9
Strekktid 00:54 02:13-15 00:36-21 01:02-5 01:20-8 01:15-10 01:15-17 01:43-8 01:20-7 01:13-12 00:55-15 02:05-26 00:54-19 02:13-10 00:23-13
Tid etter -00:02 +00:16# +00:08& +00:00 +00:10# +00:01 +00:08# +00:09 +00:01 +00:10# +00:13& +00:36& +00:14& +00:19# +00:04#
11 Harald Sverdrup-Thygeson, CSC BIL 19:24 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:12-30 03:36-22 04:04-18 05:05-14 06:26-13 07:40-10 08:55-11 10:36-10 11:57-9 13:09-10 14:06-10 15:55-10 17:00-11 19:03-10 19:24-10
Strekktid 01:12 02:24-22 00:28-3 01:01-3 01:21-9 01:14-8 01:15-17 01:41-7 01:21-9 01:12-9 00:57-20 01:49-10 01:05-33 02:03-6 00:21-7
Tid etter +00:16& +00:27# +00:00 -00:01 +00:11# +00:00 +00:08# +00:07 +00:02 +00:09# +00:15& +00:20# +00:25& +00:09 +00:02#
12 Knud Bjørne-Larsen, Norsk Filmstudio AS 19:25 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-13 03:21-15 03:55-16 05:05-14 06:23-12 07:43-11 08:53-10 10:46-11 12:14-13 13:32-12 14:26-12 16:16-11 16:57-10 19:05-11 19:25-11
Strekktid 01:00 02:21-19 00:34-17 01:10-14 01:18-6 01:20-18 01:10-7 01:53-18 01:28-13 01:18-16 00:54-10 01:50-12 00:41-3 02:08-9 00:20-4
Tid etter +00:04 +00:24# +00:06# +00:08# +00:08# +00:06 +00:03 +00:19# +00:09# +00:15# +00:12& +00:21# +00:01 +00:14# +00:01
13 Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 19:52 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-15 03:21-15 03:54-14 05:04-13 06:28-14 07:47-13 09:01-13 10:48-12 12:09-11 13:34-14 14:28-13 16:21-12 17:13-12 19:28-12 19:52-12
Strekktid 01:01 02:20-18 00:33-12 01:10-14 01:24-14 01:19-16 01:14-14 01:47-11 01:21-9 01:25-28 00:54-10 01:53-15 00:52-12 02:15-14 00:24-19
Tid etter +00:05 +00:23# +00:05# +00:08# +00:14# +00:05 +00:07# +00:13# +00:02 +00:22& +00:12& +00:24& +00:12& +00:21# +00:05&
14 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 19:53 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:05-21 03:21-15 03:57-17 05:11-17 06:37-15 07:53-14 09:06-15 10:52-15 12:22-15 13:46-16 14:38-15 16:23-13 17:15-13 19:34-13 19:53-13
Strekktid 01:05 02:16-16 00:36-21 01:14-22 01:26-19 01:16-11 01:13-11 01:46-9 01:30-19 01:24-26 00:52-7 01:45-5 00:52-12 02:19-20 00:19-1
Tid etter +00:09# +00:19# +00:08& +00:12# +00:16# +00:02 +00:06 +00:12# +00:11# +00:21& +00:10# +00:16# +00:12& +00:25# +00:00
15 Øyvind Sørlie, Hadeland OL 20:10 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-15 02:59-8 03:29-6 04:34-6 06:05-7 07:53-14 09:04-14 10:54-16 12:22-15 13:35-15 14:36-14 16:39-15 17:34-15 19:47-14 20:10-14
Strekktid 01:01 01:58-6 00:30-7 01:05-9 01:31-22 01:48-34 01:11-9 01:50-14 01:28-13 01:13-12 01:01-26 02:03-23 00:55-22 02:13-10 00:23-13
Tid etter +00:05 +00:01 +00:02 +00:03 +00:21& +00:34& +00:04 +00:16# +00:09# +00:10# +00:19& +00:34& +00:15& +00:19# +00:04#
16 Morten Hagen, Østmarka OK 20:23 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:06-23 03:10-13 03:54-14 05:11-17 06:53-17 08:13-18 09:26-18 11:16-17 12:43-17 13:59-17 14:47-16 16:34-14 17:29-14 20:01-15 20:23-15
Strekktid 01:06 02:04-9 00:44-31 01:17-24 01:42-26 01:20-18 01:13-11 01:50-14 01:27-12 01:16-15 00:48-3 01:47-7 00:55-22 02:32-31 00:22-10
Tid etter +00:10# +00:07 +00:16& +00:15# +00:32& +00:06 +00:06 +00:16# +00:08# +00:13# +00:06# +00:18# +00:15& +00:38& +00:03#
17 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 20:30 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:06-23 03:13-14 03:49-11 05:01-11 06:22-11 07:44-12 09:00-12 10:49-13 12:21-14 13:33-13 14:25-11 16:57-16 17:49-17 20:05-16 20:30-16
Strekktid 01:06 02:07-10 00:36-21 01:12-18 01:21-9 01:22-21 01:16-19 01:49-13 01:32-22 01:12-9 00:52-7 02:32-31 00:52-12 02:16-16 00:25-26
Tid etter +00:10# +00:10 +00:08& +00:10# +00:11# +00:08# +00:09# +00:15# +00:13# +00:09# +00:10# +01:03& +00:12& +00:22# +00:06&
18 Per Schanche, Asker SK 20:33 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-13 03:33-20 04:06-19 05:16-19 06:44-16 08:00-16 09:14-16 11:27-18 12:48-18 14:00-18 15:01-17 16:57-16 17:48-16 20:09-17 20:33-17
Strekktid 01:00 02:33-23 00:33-12 01:10-14 01:28-20 01:16-11 01:14-14 02:13-31 01:21-9 01:12-9 01:01-26 01:56-19 00:51-8 02:21-23 00:24-19
Tid etter +00:04 +00:36& +00:05# +00:08# +00:18& +00:02 +00:07# +00:39& +00:02 +00:09# +00:19& +00:27& +00:11& +00:27# +00:05&
19 Reidar Fossum, Asker SK 21:12 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-15 03:42-24 04:16-24 05:30-23 07:02-20 08:25-20 09:46-20 11:45-20 13:16-20 14:34-19 15:47-22 17:40-19 18:33-18 20:46-18 21:12-18
Strekktid 01:01 02:41-25 00:34-17 01:14-22 01:32-23 01:23-22 01:21-26 01:59-26 01:31-20 01:18-16 01:13-32 01:53-15 00:53-17 02:13-10 00:26-29
Tid etter +00:05 +00:44& +00:06# +00:12# +00:22& +00:09# +00:14# +00:25& +00:12# +00:15# +00:31& +00:24& +00:13& +00:19# +00:07&
20 Karl Aasmund Erøy, Moss, OK 21:15 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:05-21 03:05-9 03:51-13 04:57-10 06:19-10 07:35-9 08:48-9 10:34-9 12:10-12 13:29-11 15:02-18 17:36-18 18:34-19 20:49-19 21:15-19
Strekktid 01:05 02:00-7 00:46-33 01:06-10 01:22-11 01:16-11 01:13-11 01:46-9 01:36-27 01:19-18 01:33-35 02:34-32 00:58-27 02:15-14 00:26-29
Tid etter +00:09# +00:03 +00:18& +00:04 +00:12# +00:02 +00:06 +00:12# +00:17# +00:16& +00:51@ +01:05& +00:18& +00:21# +00:07&
21 Johan Mattsson, Lillomarka OL 21:21 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:11-29 03:33-20 04:08-21 05:25-21 07:11-24 08:43-24 10:03-23 11:54-22 13:22-21 14:41-21 15:46-21 17:55-22 18:41-20 20:59-20 21:21-20
Strekktid 01:11 02:22-21 00:35-20 01:17-24 01:46-31 01:32-27 01:20-24 01:51-16 01:28-13 01:19-18 01:05-29 02:09-27 00:46-6 02:18-18 00:22-10
Tid etter +00:15& +00:25# +00:07# +00:15# +00:36& +00:18# +00:13# +00:17# +00:09# +00:16& +00:23& +00:40& +00:06# +00:24# +00:03#
22 Bård Natvig, Nittedal OL 21:32 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:09-28 03:30-19 04:06-19 05:25-21 07:09-23 08:38-23 09:57-21 11:45-20 13:14-19 14:37-20 15:31-19 17:53-21 18:48-22 21:08-21 21:32-21
Strekktid 01:09 02:21-19 00:36-21 01:19-30 01:44-28 01:29-26 01:19-23 01:48-12 01:29-17 01:23-23 00:54-10 02:22-29 00:55-22 02:20-22 00:24-19
Tid etter +00:13# +00:24# +00:08& +00:17& +00:34& +00:15# +00:12# +00:14# +00:10# +00:20& +00:12& +00:53& +00:15& +00:26# +00:05&
= Morten Karlsen, Måren OK 21:32 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:01-15 04:30-31 05:01-31 06:19-30 07:43-29 09:03-29 10:19-27 12:15-27 13:44-24 15:07-23 16:01-23 17:50-20 18:41-20 21:09-22 21:32-21
Strekktid 01:01 03:29-32 00:31-10 01:18-28 01:24-14 01:20-18 01:16-19 01:56-22 01:29-17 01:23-23 00:54-10 01:49-10 00:51-8 02:28-28 00:23-13
Tid etter +00:05 +01:32& +00:03# +00:16& +00:14# +00:06 +00:09# +00:22# +00:10# +00:20& +00:12& +00:20# +00:11& +00:34& +00:04#
24 Truls Angell, Lillomarka OL 21:59 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:08-26 04:19-29 04:52-29 06:02-27 07:27-27 09:01-28 10:11-25 12:03-24 13:45-25 15:10-24 16:10-24 18:01-23 19:01-23 21:35-24 21:59-23
Strekktid 01:08 03:11-29 00:33-12 01:10-14 01:25-16 01:34-28 01:10-7 01:52-17 01:42-32 01:25-28 01:00-25 01:51-13 01:00-31 02:34-32 00:24-19
Tid etter +00:12# +01:14& +00:05# +00:08# +00:15# +00:20& +00:03 +00:18# +00:23& +00:22& +00:18& +00:22# +00:20& +00:40& +00:05&
= Anders Fjogstad, Oppsal IF 21:59 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:04-20 04:14-27 04:46-27 06:03-28 07:28-28 08:54-27 10:14-26 12:12-26 14:00-27 15:23-28 16:18-26 18:11-24 19:04-24 21:31-23 21:59-23
Strekktid 01:04 03:10-28 00:32-11 01:17-24 01:25-16 01:26-23 01:20-24 01:58-24 01:48-34 01:23-23 00:55-15 01:53-15 00:53-17 02:27-25 00:28-33
Tid etter +00:08# +01:13& +00:04# +00:15# +00:15# +00:12# +00:13# +00:24& +00:29& +00:20& +00:13& +00:24& +00:13& +00:33& +00:09&
26 Claus Frimann Clasen, Lyberg & Partnere 22:11 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-6 03:08-12 03:37-9 05:09-16 06:54-18 08:31-22 09:57-21 12:00-23 13:33-23 15:12-25 16:19-27 18:20-25 19:18-25 21:47-25 22:11-25
Strekktid 00:56 02:12-14 00:29-5 01:32-33 01:45-29 01:37-30 01:26-29 02:03-30 01:33-25 01:39-34 01:07-30 02:01-22 00:58-27 02:29-30 00:24-19
Tid etter +00:00 +00:15# +00:01 +00:30& +00:35& +00:23& +00:19& +00:29& +00:14# +00:36& +00:25& +00:32& +00:18& +00:35& +00:05&
27 Arnstein Andreassen, Raumar Orientering 22:33 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:15-33 03:26-18 04:11-23 05:46-25 07:20-26 08:46-25 10:08-24 12:08-25 13:47-26 15:20-27 16:21-28 18:51-27 19:42-27 22:09-27 22:33-26
Strekktid 01:15 02:11-13 00:45-32 01:35-34 01:34-24 01:26-23 01:22-27 02:00-28 01:39-29 01:33-31 01:01-26 02:30-30 00:51-8 02:27-25 00:24-19
Tid etter +00:19& +00:14# +00:17& +00:33& +00:24& +00:12# +00:15# +00:26& +00:20& +00:30& +00:19& +01:01& +00:11& +00:33& +00:05&
= Per Sandberg, Nydalens SK 22:33 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-8 03:07-10 03:49-11 05:02-12 07:01-19 08:27-21 09:45-19 11:44-19 13:26-22 14:46-22 15:42-20 18:28-26 19:25-26 22:08-26 22:33-26
Strekktid 00:57 02:10-12 00:42-30 01:13-19 01:59-34 01:26-23 01:18-22 01:59-26 01:42-32 01:20-21 00:56-18 02:46-34 00:57-26 02:43-33 00:25-26
Tid etter +00:01 +00:13# +00:14& +00:11# +00:49& +00:12# +00:11# +00:25& +00:23& +00:17& +00:14& +01:17& +00:17& +00:49& +00:06&
29 Per Stefferud, Torridal IL 22:43 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:59-11 05:09-35 05:39-34 06:47-33 08:10-31 09:26-30 10:38-28 12:33-28 14:05-28 15:18-26 16:16-25 18:54-28 20:01-28 22:20-28 22:43-28
Strekktid 00:59 04:10-35 00:30-7 01:08-12 01:23-13 01:16-11 01:12-10 01:55-19 01:32-22 01:13-12 00:58-21 02:38-33 01:07-34 02:19-20 00:23-13
Tid etter +00:03 +02:13@ +00:02 +00:06 +00:13# +00:02 +00:05 +00:21# +00:13# +00:10# +00:16& +01:09& +00:27& +00:25# +00:04#
30 Tormod Kværna, Østmarka OK 22:57 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:08-26 03:46-25 04:23-25 05:36-24 07:15-25 08:49-26 10:58-29 13:33-31 15:01-31 16:20-30 17:16-30 19:12-29 20:04-29 22:31-29 22:57-29
Strekktid 01:08 02:38-24 00:37-25 01:13-19 01:39-25 01:34-28 02:09-33 02:35-33 01:28-13 01:19-18 00:56-18 01:56-19 00:52-12 02:27-25 00:26-29
Tid etter +00:12# +00:41& +00:09& +00:11# +00:29& +00:20& +01:02& +01:01& +00:09# +00:16& +00:14& +00:27& +00:12& +00:33& +00:07&
31 Don Skantze, Tyrving, IL 23:08 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:02-19 04:45-33 05:19-32 06:36-31 08:21-33 10:01-33 11:23-31 13:18-29 14:52-29 16:14-29 17:09-29 19:12-29 20:14-30 22:42-30 23:08-30
Strekktid 01:02 03:43-34 00:34-17 01:17-24 01:45-29 01:40-33 01:22-27 01:55-19 01:34-26 01:22-22 00:55-15 02:03-23 01:02-32 02:28-28 00:26-29
Tid etter +00:06# +01:46& +00:06# +00:15# +00:35& +00:26& +00:15# +00:21# +00:15# +00:19& +00:13& +00:34& +00:22& +00:34& +00:07&
32 Pål Woldstad Hanssen, Eiker O-lag 24:07 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:07-25 04:45-33 05:36-33 06:45-32 08:14-32 09:51-32 12:27-32 14:27-32 16:04-32 17:28-32 18:27-32 20:19-31 21:17-31 23:42-31 24:07-31
Strekktid 01:07 03:38-33 00:51-34 01:09-13 01:29-21 01:37-30 02:36-34 02:00-28 01:37-28 01:24-26 00:59-23 01:52-14 00:58-27 02:25-24 00:25-26
Tid etter +00:11# +01:41& +00:23& +00:07# +00:19& +00:23& +01:29@ +00:26& +00:18# +00:21& +00:17& +00:23& +00:18& +00:31& +00:06&
33 Knut Anders Løken, Fossum IF 24:12 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:15-33 04:41-32 06:14-35 07:39-35 09:26-34 10:43-34 12:33-33 14:28-33 16:07-33 17:34-33 18:33-33 20:36-33 21:31-33 23:49-32 24:12-32
Strekktid 01:15 03:26-31 01:33-35 01:25-32 01:47-32 01:17-15 01:50-31 01:55-19 01:39-29 01:27-30 00:59-23 02:03-23 00:55-22 02:18-18 00:23-13
Tid etter +00:19& +01:29& +01:05@ +00:23& +00:37& +00:03 +00:43& +00:21# +00:20& +00:24& +00:17& +00:34& +00:15& +00:24# +00:04#
34 Torgeir Stenstad, Oppsal IF 24:39 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:13-32 04:03-26 04:43-26 06:07-29 07:57-30 09:34-31 11:05-30 13:20-30 15:00-30 16:38-31 18:07-31 20:21-32 21:20-32 24:10-33 24:39-33
Strekktid 01:13 02:50-26 00:40-28 01:24-31 01:50-33 01:37-30 01:31-30 02:15-32 01:40-31 01:38-33 01:29-34 02:14-28 00:59-30 02:50-34 00:29-34
Tid etter +00:17& +00:53& +00:12& +00:22& +00:40& +00:23& +00:24& +00:41& +00:21& +00:35& +00:47@ +00:45& +00:19& +00:56& +00:10&
35 Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF 31:49 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:20-35 03:37-23 04:10-22 05:23-20 07:05-21 08:24-19 19:19-35 22:16-35 23:48-35 25:23-35 26:21-35 28:15-34 29:09-34 31:25-34 31:49-34
Strekktid 01:20 02:17-17 00:33-12 01:13-19 01:42-26 01:19-16 10:55-35 02:57-34 01:32-22 01:35-32 00:58-21 01:54-18 00:54-19 02:16-16 00:24-19
Tid etter +00:24& +00:20# +00:05# +00:11# +00:32& +00:05 +09:48@ +01:23& +00:13# +00:32& +00:16& +00:25& +00:14& +00:22# +00:05&
36 Bo Emilsson, Oppsal IF 35:15 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:12-30 04:18-28 04:59-30 06:55-34 10:15-35 12:20-35 14:25-34 18:26-34 22:35-34 24:39-34 25:57-34 29:19-35 30:55-35 34:44-35 35:15-35
Strekktid 01:12 03:06-27 00:41-29 01:56-35 03:20-35 02:05-35 02:05-32 04:01-35 04:09-35 02:04-35 01:18-33 03:22-35 01:36-35 03:49-35 00:31-35
Tid etter +00:16& +01:09& +00:13& +00:54& +02:10@ +00:51& +00:58& +02:27@ +02:50@ +01:01& +00:36& +01:53@ +00:56@ +01:55@ +00:12&
DSQHans Zachariasen, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:23-0 04:57-0 06:16-0 07:39-35 09:59-0 12:28-0 14:39-0 17:47-0 19:32-0 00:00-0 22:00-0 26:35-0 27:40-0 31:08-0 31:35-0
Strekktid 01:23 03:34-0 01:19-0 01:23-0 02:20-0 02:29-0 02:11-0 03:08-0 01:45-0 - - 04:35-0 01:05-33 03:28-0 00:27-0
Tid etter +00:27& +01:37& +00:51@ +00:21& +01:10& +01:15@ +01:04& +01:34& +00:26& - +03:06@ +00:25& +01:34& +00:08&

26.04.11 22:36:19 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Heming