Resultatliste OCC 3 26.04.2011

H17

1 Mattias Karlsson, Bækkelagets SK 12:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:42-1 02:06-1 02:27-1 03:13-1 04:16-1 05:12-1 06:02-1 07:14-1 08:13-1 09:00-1 09:33-1 10:40-1 11:11-1 12:36-1 12:53-1
Strekktid 00:42 01:24-1 00:21-2 00:46-2 01:03-15 00:56-3 00:50-1 01:12-2 00:59-2 00:47-1 00:33-3 01:07-1 00:31-4 01:25-1 00:17-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torben Wendler, Raumar Orientering 13:47 +00:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:42-1 02:09-2 02:37-2 03:24-2 04:26-2 05:22-2 06:14-2 07:28-2 08:36-2 09:30-2 10:07-2 11:21-2 11:56-2 13:29-2 13:47-2
Strekktid 00:42 01:27-2 00:28-35 00:47-3 01:02-11 00:56-3 00:52-3 01:14-3 01:08-19 00:54-11 00:37-10 01:14-4 00:35-14 01:33-7 00:18-22
Tid etter +00:00 +00:03 +00:07& +00:01 -00:01 +00:00 +00:02 +00:02 +00:09# +00:07# +00:04# +00:07# +00:04# +00:08 +00:01
3 Mikkel Lund, Bækkelagets SK 13:55 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:45-6 02:53-47 03:16-35 04:01-23 04:57-15 05:50-12 06:41-10 07:59-10 08:59-7 09:48-5 10:26-6 11:41-5 12:11-4 13:38-3 13:55-3
Strekktid 00:45 02:08-63 00:23-10 00:45-1 00:56-1 00:53-1 00:51-2 01:18-7 01:00-4 00:49-2 00:38-13 01:15-6 00:30-3 01:27-2 00:17-8
Tid etter +00:03 +00:44& +00:02 -00:01 -00:07 -00:03 +00:01 +00:06 +00:01 +00:02 +00:05# +00:08# -00:01 +00:02 +00:00
4 Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering 13:58 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:44-4 02:23-8 02:45-7 03:35-6 04:36-6 05:34-5 06:28-4 07:46-4 08:50-4 09:43-3 10:21-3 11:35-3 12:08-3 13:41-4 13:58-4
Strekktid 00:44 01:39-14 00:22-4 00:50-8 01:01-5 00:58-10 00:54-7 01:18-7 01:04-6 00:53-6 00:38-13 01:14-4 00:33-6 01:33-7 00:17-8
Tid etter +00:02 +00:15# +00:01 +00:04 -00:02 +00:02 +00:04 +00:06 +00:05 +00:06# +00:05# +00:07# +00:02 +00:08 +00:00
5 David Gottfridsson, Lillomarka OL 14:02 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:45-6 02:20-6 02:41-4 03:29-3 04:35-4 05:34-5 06:29-5 07:51-5 08:56-6 09:49-7 10:24-5 11:40-4 12:13-5 13:46-5 14:02-5
Strekktid 00:45 01:35-7 00:21-2 00:48-4 01:06-22 00:59-12 00:55-9 01:22-15 01:05-9 00:53-6 00:35-4 01:16-8 00:33-6 01:33-7 00:16-3
Tid etter +00:03 +00:11# +00:00 +00:02 +00:03 +00:03 +00:05 +00:10# +00:06# +00:06# +00:02 +00:09# +00:02 +00:08 -00:01
6 Simen Rustad, Raumar Orientering 14:04 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-15 02:26-11 02:50-11 03:42-11 04:43-9 05:44-10 06:37-8 07:54-6 09:00-8 09:55-9 10:31-7 11:41-5 12:15-6 13:47-7 14:04-6
Strekktid 00:49 01:37-11 00:24-12 00:52-12 01:01-5 01:01-15 00:53-4 01:17-5 01:06-12 00:55-14 00:36-6 01:10-2 00:34-11 01:32-5 00:17-8
Tid etter +00:07# +00:13# +00:03# +00:06# -00:02 +00:05 +00:03 +00:05 +00:07# +00:08# +00:03 +00:03 +00:03 +00:07 +00:00
7 Magne Haga, Raumar Orientering 14:05 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-36 02:31-15 02:56-17 03:47-14 04:45-10 05:42-9 06:37-8 07:55-7 08:54-5 09:48-5 10:32-8 11:43-7 12:17-7 13:46-5 14:05-7
Strekktid 00:53 01:38-13 00:25-16 00:51-10 00:58-3 00:57-5 00:55-9 01:18-7 00:59-2 00:54-11 00:44-27 01:11-3 00:34-11 01:29-3 00:19-32
Tid etter +00:11& +00:14# +00:04# +00:05# -00:05 +00:01 +00:05 +00:06 +00:00 +00:07# +00:11& +00:04 +00:03 +00:04 +00:02#
8 Bjørn Eriksen, Halden SK 14:14 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:47-8 02:26-11 02:48-8 03:36-7 04:41-8 05:41-8 06:34-7 07:55-7 09:02-9 09:53-8 10:32-8 11:49-9 12:21-8 13:57-8 14:14-8
Strekktid 00:47 01:39-14 00:22-4 00:48-4 01:05-18 01:00-14 00:53-4 01:21-11 01:07-16 00:51-4 00:39-16 01:17-10 00:32-5 01:36-15 00:17-8
Tid etter +00:05# +00:15# +00:01 +00:02 +00:02 +00:04 +00:03 +00:09# +00:08# +00:04 +00:06# +00:10# +00:01 +00:11# +00:00
9 Eirik Rustad, Raumar Orientering 14:15 +01:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:42-1 02:14-3 02:40-3 03:33-4 04:34-3 05:29-3 06:22-3 07:43-3 08:47-3 09:43-3 10:22-4 11:48-8 12:23-9 13:57-8 14:15-9
Strekktid 00:42 01:32-4 00:26-22 00:53-16 01:01-5 00:55-2 00:53-4 01:21-11 01:04-6 00:56-16 00:39-16 01:26-20 00:35-14 01:34-11 00:18-22
Tid etter +00:00 +00:08 +00:05# +00:07# -00:02 -00:01 +00:03 +00:09# +00:05 +00:09# +00:06# +00:19& +00:04# +00:09# +00:01
10 Mathias Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 14:18 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-27 02:25-10 02:49-10 03:43-12 04:46-11 05:47-11 06:43-11 08:10-12 09:08-11 09:58-11 10:39-11 11:56-11 12:29-10 14:01-10 14:18-10
Strekktid 00:52 01:33-5 00:24-12 00:54-20 01:03-15 01:01-15 00:56-13 01:27-25 00:58-1 00:50-3 00:41-22 01:17-10 00:33-6 01:32-5 00:17-8
Tid etter +00:10# +00:09# +00:03# +00:08# +00:00 +00:05 +00:06# +00:15# -00:01 +00:03 +00:08# +00:10# +00:02 +00:07 +00:00
11 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 14:21 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:47-8 02:29-14 02:51-13 03:39-9 05:07-23 06:04-21 06:59-18 08:10-12 09:18-13 10:11-13 10:43-12 11:58-12 12:31-12 14:04-11 14:21-11
Strekktid 00:47 01:42-18 00:22-4 00:48-4 01:28-75 00:57-5 00:55-9 01:11-1 01:08-19 00:53-6 00:32-2 01:15-6 00:33-6 01:33-7 00:17-8
Tid etter +00:05# +00:18# +00:01 +00:02 +00:25& +00:01 +00:05 -00:01 +00:09# +00:06# -00:01 +00:08# +00:02 +00:08 +00:00
12 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 14:35 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:44-4 02:19-4 02:41-4 03:33-4 04:35-4 05:36-7 06:30-6 07:57-9 09:03-10 09:57-10 10:36-10 11:55-10 12:30-11 14:16-12 14:35-12
Strekktid 00:44 01:35-7 00:22-4 00:52-12 01:02-11 01:01-15 00:54-7 01:27-25 01:06-12 00:54-11 00:39-16 01:19-13 00:35-14 01:46-33 00:19-32
Tid etter +00:02 +00:11# +00:01 +00:06# -00:01 +00:05 +00:04 +00:15# +00:07# +00:07# +00:06# +00:12# +00:04# +00:21# +00:02#
13 Ove Sætra, Asker SK 14:50 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-18 02:36-21 02:58-18 03:52-16 04:53-13 05:52-13 06:47-12 08:08-11 09:13-12 10:09-12 10:48-13 12:09-13 12:48-13 14:33-13 14:50-13
Strekktid 00:50 01:46-26 00:22-4 00:54-20 01:01-5 00:59-12 00:55-9 01:21-11 01:05-9 00:56-16 00:39-16 01:21-16 00:39-29 01:45-26 00:17-8
Tid etter +00:08# +00:22& +00:01 +00:08# -00:02 +00:03 +00:05 +00:09# +00:06# +00:09# +00:06# +00:14# +00:08& +00:20# +00:00
14 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 15:04 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-23 02:32-17 02:55-15 03:49-15 05:02-21 05:59-16 06:56-13 08:11-14 09:28-15 10:26-16 11:16-18 12:35-15 13:12-15 14:47-14 15:04-14
Strekktid 00:51 01:41-17 00:23-10 00:54-20 01:13-41 00:57-5 00:57-17 01:15-4 01:17-48 00:58-25 00:50-59 01:19-13 00:37-20 01:35-14 00:17-8
Tid etter +00:09# +00:17# +00:02 +00:08# +00:10# +00:01 +00:07# +00:03 +00:18& +00:11# +00:17& +00:12# +00:06# +00:10# +00:00
15 Dag Aalvik, Nydalens SK 15:07 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-12 02:19-4 02:44-6 03:36-7 04:36-6 05:33-4 06:56-13 08:17-15 09:19-14 10:12-14 10:57-14 12:29-14 13:03-14 14:48-15 15:07-15
Strekktid 00:48 01:31-3 00:25-16 00:52-12 01:00-4 00:57-5 01:23-77 01:21-11 01:02-5 00:53-6 00:45-30 01:32-37 00:34-11 01:45-26 00:19-32
Tid etter +00:06# +00:07 +00:04# +00:06# -00:03 +00:01 +00:33& +00:09# +00:03 +00:06# +00:12& +00:25& +00:03 +00:20# +00:02#
16 Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering 15:13 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-23 02:52-45 03:18-38 04:13-34 05:18-25 06:22-28 07:18-23 08:45-24 09:54-25 10:50-23 11:25-21 12:44-18 13:17-17 14:55-16 15:13-16
Strekktid 00:51 02:01-54 00:26-22 00:55-26 01:05-18 01:04-30 00:56-13 01:27-25 01:09-23 00:56-16 00:35-4 01:19-13 00:33-6 01:38-17 00:18-22
Tid etter +00:09# +00:37& +00:05# +00:09# +00:02 +00:08# +00:06# +00:15# +00:10# +00:09# +00:02 +00:12# +00:02 +00:13# +00:01
17 Håvard Haga, Raumar Orientering 15:17 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-23 02:53-47 03:18-38 04:11-30 05:40-41 06:37-36 07:33-33 08:56-30 10:00-27 10:52-25 11:29-24 12:47-19 13:23-20 15:01-17 15:17-17
Strekktid 00:51 02:02-58 00:25-16 00:53-16 01:29-77 00:57-5 00:56-13 01:23-17 01:04-6 00:52-5 00:37-10 01:18-12 00:36-18 01:38-17 00:16-3
Tid etter +00:09# +00:38& +00:04# +00:07# +00:26& +00:01 +00:06# +00:11# +00:05 +00:05# +00:04# +00:11# +00:05# +00:13# -00:01
18 Vetle Ruud Bråten, Raumar Orientering 15:22 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-36 02:38-23 02:55-15 03:55-19 05:04-22 06:10-22 07:08-21 08:25-18 09:38-18 10:36-19 11:05-15 12:47-19 13:12-15 15:09-19 15:22-18
Strekktid 00:53 01:45-23 00:17-1 01:00-37 01:09-29 01:06-34 00:58-20 01:17-5 01:13-35 00:58-25 00:29-1 01:42-59 00:25-1 01:57-52 00:13-1
Tid etter +00:11& +00:21# -00:04 +00:14& +00:06 +00:10# +00:08# +00:05 +00:14# +00:11# -00:04 +00:35& -00:06 +00:32& -00:04
19 Sigurd Hynne, Ås-UMB Orientering 15:29 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-27 02:39-24 03:01-21 03:55-19 05:00-18 06:03-20 07:00-20 08:22-16 09:30-16 10:23-15 11:06-16 12:37-16 13:17-17 15:11-20 15:29-19
Strekktid 00:52 01:47-28 00:22-4 00:54-20 01:05-18 01:03-26 00:57-17 01:22-15 01:08-19 00:53-6 00:43-25 01:31-35 00:40-32 01:54-44 00:18-22
Tid etter +00:10# +00:23& +00:01 +00:08# +00:02 +00:07# +00:07# +00:10# +00:09# +00:06# +00:10& +00:24& +00:09& +00:29& +00:01
= Magnus Ombustvedt, Ås-UMB Orientering 15:29 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-12 02:24-9 02:50-11 03:43-12 04:52-12 05:53-14 06:58-16 08:22-16 09:36-17 10:37-20 11:16-18 12:43-17 13:22-19 15:07-18 15:29-19
Strekktid 00:48 01:36-10 00:26-22 00:53-16 01:09-29 01:01-15 01:05-40 01:24-18 01:14-40 01:01-31 00:39-16 01:27-24 00:39-29 01:45-26 00:22-63
Tid etter +00:06# +00:12# +00:05# +00:07# +00:06 +00:05 +00:15& +00:12# +00:15& +00:14& +00:06# +00:20& +00:08& +00:20# +00:05&
21 Eirik Jansson Haverstad, Ås-UMB Orientering 15:30 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-15 02:31-15 03:05-23 03:56-21 04:58-17 06:00-17 06:58-16 08:28-20 09:39-20 10:35-18 11:16-18 12:52-21 13:27-21 15:12-21 15:30-21
Strekktid 00:49 01:42-18 00:34-63 00:51-10 01:02-11 01:02-22 00:58-20 01:30-36 01:11-27 00:56-16 00:41-22 01:36-45 00:35-14 01:45-26 00:18-22
Tid etter +00:07# +00:18# +00:13& +00:05# -00:01 +00:06# +00:08# +00:18# +00:12# +00:09# +00:08# +00:29& +00:04# +00:20# +00:01
22 Stein Vidar Thun, Klæbu Idrettslag 15:31 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-27 02:47-37 03:22-44 04:25-42 05:22-32 06:20-25 07:17-22 08:42-22 09:49-22 10:52-25 11:36-26 12:58-23 13:36-23 15:12-21 15:31-22
Strekktid 00:52 01:55-45 00:35-66 01:03-48 00:57-2 00:58-10 00:57-17 01:25-20 01:07-16 01:03-39 00:44-27 01:22-18 00:38-23 01:36-15 00:19-32
Tid etter +00:10# +00:31& +00:14& +00:17& -00:06 +00:02 +00:07# +00:13# +00:08# +00:16& +00:11& +00:15# +00:07# +00:11# +00:02#
23 Jørn Sundby, Larvik OK 15:41 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:48-12 02:22-7 02:48-8 03:41-10 04:53-13 05:54-15 07:23-29 08:43-23 09:53-24 10:50-23 11:26-23 12:53-22 13:33-22 15:22-23 15:41-23
Strekktid 00:48 01:34-6 00:26-22 00:53-16 01:12-36 01:01-15 01:29-82 01:20-10 01:10-24 00:57-20 00:36-6 01:27-24 00:40-32 01:49-39 00:19-32
Tid etter +00:06# +00:10# +00:05# +00:07# +00:09# +00:05 +00:39& +00:08# +00:11# +00:10# +00:03 +00:20& +00:09& +00:24& +00:02#
= Trygve Tømta, Raumar Orientering 15:41 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-27 02:36-21 03:18-38 04:12-33 05:18-25 06:20-25 07:18-23 08:45-24 09:51-23 10:48-22 11:25-21 12:59-24 13:40-24 15:23-24 15:41-23
Strekktid 00:52 01:44-22 00:42-78 00:54-20 01:06-22 01:02-22 00:58-20 01:27-25 01:06-12 00:57-20 00:37-10 01:34-41 00:41-35 01:43-23 00:18-22
Tid etter +00:10# +00:20# +00:21& +00:08# +00:03 +00:06# +00:08# +00:15# +00:07# +00:10# +00:04# +00:27& +00:10& +00:18# +00:01
25 Magnus Svingheim, Hadeland OL 15:45 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-43 03:30-71 03:57-66 04:46-58 05:47-47 06:49-43 07:58-43 09:28-41 10:33-39 11:30-35 12:15-35 13:31-32 14:00-28 15:29-25 15:45-25
Strekktid 00:54 02:36-78 00:27-30 00:49-7 01:01-5 01:02-22 01:09-55 01:30-36 01:05-9 00:57-20 00:45-30 01:16-8 00:29-2 01:29-3 00:16-3
Tid etter +00:12& +01:12& +00:06& +00:03 -00:02 +00:06# +00:19& +00:18# +00:06# +00:10# +00:12& +00:09# -00:02 +00:04 -00:01
26 Brynjar Fredheim, Lillomarka OL 15:52 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-61 02:48-40 03:13-31 04:07-28 05:19-28 06:22-28 07:21-26 08:45-24 09:56-26 10:53-27 11:38-27 12:59-24 13:40-24 15:35-27 15:52-26
Strekktid 00:58 01:50-32 00:25-16 00:54-20 01:12-36 01:03-26 00:59-24 01:24-18 01:11-27 00:57-20 00:45-30 01:21-16 00:41-35 01:55-47 00:17-8
Tid etter +00:16& +00:26& +00:04# +00:08# +00:09# +00:07# +00:09# +00:12# +00:12# +00:10# +00:12& +00:14# +00:10& +00:30& +00:00
27 Florian Bochud, Nydalens SK 15:54 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-36 02:45-34 03:19-41 04:11-30 05:20-30 06:21-27 07:21-26 08:52-28 10:03-28 11:04-28 11:42-28 13:06-26 13:47-26 15:34-26 15:54-27
Strekktid 00:53 01:52-39 00:34-63 00:52-12 01:09-29 01:01-15 01:00-28 01:31-39 01:11-27 01:01-31 00:38-13 01:24-19 00:41-35 01:47-35 00:20-48
Tid etter +00:11& +00:28& +00:13& +00:06# +00:06 +00:05 +00:10# +00:19& +00:12# +00:14& +00:05# +00:17& +00:10& +00:22& +00:03#
28 Helmut Gremmel, Lillomarka OL 15:59 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
29 Tryggve Nielsen, Nydalens SK 16:05 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:50-18 02:40-29 03:05-23 04:03-24 05:18-25 06:24-30 07:23-29 08:51-27 10:11-31 11:12-30 11:55-31 13:24-29 14:02-29 15:45-28 16:05-28
Strekktid 00:50 01:50-32 00:25-16 00:58-32 01:15-49 01:06-34 00:59-24 01:28-30 01:20-57 01:01-31 00:43-25 01:29-28 00:38-23 01:43-23 00:20-48
Tid etter +00:08# +00:26& +00:04# +00:12& +00:12# +00:10# +00:09# +00:16# +00:21& +00:14& +00:10& +00:22& +00:07# +00:18# +00:03#
30 Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL 16:14 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-36 02:28-13 02:52-14 03:52-16 05:00-18 06:01-19 06:59-18 08:31-21 09:42-21 10:45-21 11:32-25 13:15-27 13:57-27 15:56-29 16:14-29
Strekktid 00:53 01:35-7 00:24-12 01:00-37 01:08-27 01:01-15 00:58-20 01:32-43 01:11-27 01:03-39 00:47-45 01:43-62 00:42-42 01:59-54 00:18-22
Tid etter +00:11& +00:11# +00:03# +00:14& +00:05 +00:05 +00:08# +00:20& +00:12# +00:16& +00:14& +00:36& +00:11& +00:34& +00:01
31 Petter Kaarby, Nydalens SK 16:19 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-15 02:34-19 03:00-20 03:56-21 04:57-15 06:00-17 06:56-13 08:25-18 09:38-18 10:33-17 11:09-17 13:16-28 14:05-30 16:00-30 16:19-30
Strekktid 00:49 01:45-23 00:26-22 00:56-27 01:01-5 01:03-26 00:56-13 01:29-33 01:13-35 00:55-14 00:36-6 02:07-82 00:49-67 01:55-47 00:19-32
Tid etter +00:07# +00:21# +00:05# +00:10# -00:02 +00:07# +00:06# +00:17# +00:14# +00:08# +00:03 +01:00& +00:18& +00:30& +00:02#
32 Johan Hoel, Raumar Orientering 16:21 +03:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:58-61 02:59-55 03:31-51 04:33-48 05:43-43 06:46-41 07:53-42 09:28-41 10:35-41 11:33-37 12:15-35 13:52-36 14:30-35 16:04-31 16:21-31
Strekktid 00:58 02:01-54 00:32-56 01:02-42 01:10-34 01:03-26 01:07-46 01:35-52 01:07-16 00:58-25 00:42-24 01:37-47 00:38-23 01:34-11 00:17-8
Tid etter +00:16& +00:37& +00:11& +00:16& +00:07# +00:07# +00:17& +00:23& +00:08# +00:11# +00:09& +00:30& +00:07# +00:09# +00:00
33 Magnus Solbjørg, Nydalens SK 16:22 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-52 02:39-24 03:07-26 04:04-25 05:12-24 06:19-24 07:22-28 08:53-29 10:07-29 11:08-29 11:53-29 13:26-30 14:05-30 16:05-32 16:22-32
Strekktid 00:56 01:43-21 00:28-35 00:57-30 01:08-27 01:07-37 01:03-36 01:31-39 01:14-40 01:01-31 00:45-30 01:33-38 00:39-29 02:00-59 00:17-8
Tid etter +00:14& +00:19# +00:07& +00:11# +00:05 +00:11# +00:13& +00:19& +00:15& +00:14& +00:12& +00:26& +00:08& +00:35& +00:00
34 Jørgen Madslien, Nydalens SK 16:25 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:47-8 02:44-32 03:11-30 04:08-29 05:21-31 06:28-32 07:29-31 09:03-33 10:16-33 11:20-33 12:11-33 13:45-34 14:23-33 16:08-33 16:25-33
Strekktid 00:47 01:57-47 00:27-30 00:57-30 01:13-41 01:07-37 01:01-29 01:34-47 01:13-35 01:04-42 00:51-64 01:34-41 00:38-23 01:45-26 00:17-8
Tid etter +00:05# +00:33& +00:06& +00:11# +00:10# +00:11# +00:11# +00:22& +00:14# +00:17& +00:18& +00:27& +00:07# +00:20# +00:00
35 Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK 16:30 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-36 02:39-24 03:10-28 04:13-34 05:19-28 06:24-30 07:32-32 08:57-32 10:07-29 11:14-31 12:02-32 13:45-34 14:31-36 16:12-34 16:30-34
Strekktid 00:53 01:46-26 00:31-50 01:03-48 01:06-22 01:05-32 01:08-50 01:25-20 01:10-24 01:07-51 00:48-52 01:43-62 00:46-57 01:41-20 00:18-22
Tid etter +00:11& +00:22& +00:10& +00:17& +00:03 +00:09# +00:18& +00:13# +00:11# +00:20& +00:15& +00:36& +00:15& +00:16# +00:01
36 Geir Hoff, Tyrving, IL 16:36 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-27 02:39-24 03:06-25 04:04-25 05:22-32 06:31-33 07:35-35 09:08-34 10:25-35 11:25-34 12:11-33 13:42-33 14:25-34 16:15-35 16:36-35
Strekktid 00:52 01:47-28 00:27-30 00:58-32 01:18-58 01:09-46 01:04-37 01:33-45 01:17-48 01:00-30 00:46-38 01:31-35 00:43-45 01:50-40 00:21-53
Tid etter +00:10# +00:23& +00:06& +00:12& +00:15# +00:13# +00:14& +00:21& +00:18& +00:13& +00:13& +00:24& +00:12& +00:25& +00:04#
= Håkon Gimse, Heming/Njård OL 16:36 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-27 02:52-45 03:35-52 04:38-53 06:04-58 07:09-54 08:08-48 09:42-48 10:54-44 11:52-43 12:36-43 14:02-41 14:42-38 16:20-36 16:36-35
Strekktid 00:52 02:00-49 00:43-79 01:03-48 01:26-73 01:05-32 00:59-24 01:34-47 01:12-33 00:58-25 00:44-27 01:26-20 00:40-32 01:38-17 00:16-3
Tid etter +00:10# +00:36& +00:22@ +00:17& +00:23& +00:09# +00:09# +00:22& +00:13# +00:11# +00:11& +00:19& +00:09& +00:13# -00:01
38 Halvard Kværna, Østmarka OK 16:46 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-27 02:39-24 03:10-28 04:16-38 05:29-35 06:43-38 07:47-39 09:18-38 10:34-40 11:42-40 12:28-40 13:57-37 14:40-37 16:25-37 16:46-37
Strekktid 00:52 01:47-28 00:31-50 01:06-63 01:13-41 01:14-62 01:04-37 01:31-39 01:16-45 01:08-56 00:46-38 01:29-28 00:43-45 01:45-26 00:21-53
Tid etter +00:10# +00:23& +00:10& +00:20& +00:10# +00:18& +00:14& +00:19& +00:17& +00:21& +00:13& +00:22& +00:12& +00:20# +00:04#
39 Jon Arve Engbakken, Nord-Østerdal OK 16:48 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-47 02:32-17 02:58-18 03:54-18 05:00-18 06:16-23 07:18-23 08:56-30 10:13-32 11:14-31 11:53-29 13:30-31 14:13-32 16:25-37 16:48-38
Strekktid 00:55 01:37-11 00:26-22 00:56-27 01:06-22 01:16-67 01:02-33 01:38-58 01:17-48 01:01-31 00:39-16 01:37-47 00:43-45 02:12-70 00:23-71
Tid etter +00:13& +00:13# +00:05# +00:10# +00:03 +00:20& +00:12# +00:26& +00:18& +00:14& +00:06# +00:30& +00:12& +00:47& +00:06&
40 Simen Smestad, Ås-UMB Orientering 16:49 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-47 02:43-31 03:09-27 04:11-30 05:48-48 06:50-44 07:52-40 09:18-38 10:31-37 11:42-40 12:34-42 14:04-42 14:46-41 16:30-39 16:49-39
Strekktid 00:55 01:48-31 00:26-22 01:02-42 01:37-80 01:02-22 01:02-33 01:26-22 01:13-35 01:11-63 00:52-67 01:30-31 00:42-42 01:44-25 00:19-32
Tid etter +00:13& +00:24& +00:05# +00:16& +00:34& +00:06# +00:12# +00:14# +00:14# +00:24& +00:19& +00:23& +00:11& +00:19# +00:02#
41 Bjørn Hauge, OSI Orientering 16:55 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:53-36 02:44-32 03:14-32 04:17-39 05:29-35 06:37-36 07:46-38 09:21-40 10:40-42 11:46-42 12:32-41 14:01-38 14:50-42 16:36-40 16:55-40
Strekktid 00:53 01:51-36 00:30-46 01:03-48 01:12-36 01:08-42 01:09-55 01:35-52 01:19-55 01:06-48 00:46-38 01:29-28 00:49-67 01:46-33 00:19-32
Tid etter +00:11& +00:27& +00:09& +00:17& +00:09# +00:12# +00:19& +00:23& +00:20& +00:19& +00:13& +00:22& +00:18& +00:21# +00:02#
42 Endre Stokseth, Nydalens SK 17:00 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-47 02:47-37 03:15-33 04:13-34 05:27-34 06:34-35 07:36-36 09:15-37 10:32-38 11:37-38 12:23-38 14:01-38 14:42-38 16:41-41 17:00-41
