| 1 | Inger Skaug, Oppsal IF | 22:37 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:23-1 | 03:32-1 | 04:19-1 | 05:34-1 | 07:09-1 | 08:26-1 | 09:45-1 | 12:10-1 | 14:00-1 | 15:39-1 | 16:38-1 | 18:37-1 | 19:34-1 | 22:13-1 | 22:37-1 |
| Strekktid | 01:23 | 02:09-1 | 00:47-1 | 01:15-1 | 01:35-1 | 01:17-1 | 01:19-1 | 02:25-1 | 01:50-1 | 01:39-1 | 00:59-1 | 01:59-1 | 00:57-1 | 02:39-1 | 00:24-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Siri Holmboe, Tyrving, IL | 33:57 | +11:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:33-2 | 06:06-2 | 07:09-2 | 09:10-2 | 11:18-2 | 13:11-2 | 15:21-2 | 17:58-2 | 20:22-2 | 22:27-2 | 24:47-2 | 27:42-2 | 28:58-2 | 33:04-2 | 33:57-2 |
| Strekktid | 01:33 | 04:33-2 | 01:03-2 | 02:01-2 | 02:08-2 | 01:53-2 | 02:10-2 | 02:37-2 | 02:24-2 | 02:05-2 | 02:20-2 | 02:55-2 | 01:16-2 | 04:06-2 | 00:53-2 |
| Tid etter | +00:10# | +02:24@ | +00:16& | +00:46& | +00:33& | +00:36& | +00:51& | +00:12 | +00:34& | +00:26& | +01:21@ | +00:56& | +00:19& | +01:27& | +00:29@ |
26.04.11 22:36:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming