| 1 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen, Lillehammer OK | 15:41 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:54-3 | 02:52-5 | 03:17-3 | 04:09-1 | 05:14-1 | 06:21-1 | 07:18-1 | 08:40-1 | 09:45-1 | 10:41-1 | 11:22-1 | 13:05-1 | 13:38-1 | 15:22-1 | 15:41-1 |
| Strekktid | 00:54 | 01:58-9 | 00:25-1 | 00:52-1 | 01:05-1 | 01:07-2 | 00:57-1 | 01:22-1 | 01:05-1 | 00:56-1 | 00:41-1 | 01:43-7 | 00:33-1 | 01:44-2 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | anne johanne lind, NTNUI | 16:26 | +00:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:01-15 | 02:42-1 | 03:14-1 | 04:13-2 | 05:19-2 | 06:28-2 | 07:30-2 | 09:00-2 | 10:11-2 | 11:10-2 | 11:52-2 | 13:30-2 | 14:10-2 | 16:07-2 | 16:26-2 |
| Strekktid | 01:01 | 01:41-1 | 00:32-17 | 00:59-4 | 01:06-2 | 01:09-6 | 01:02-3 | 01:30-3 | 01:11-3 | 00:59-2 | 00:42-2 | 01:38-4 | 00:40-3 | 01:57-7 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:07# | -00:17 | +00:07& | +00:07# | +00:01 | +00:02 | +00:05 | +00:08 | +00:06 | +00:03 | +00:01 | -00:05 | +00:07# | +00:13# | +00:00 |
| = | Galina Vinogradova, Halden SK | 16:26 | +00:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:01-15 | 02:53-7 | 03:34-16 | 04:44-15 | 05:56-12 | 06:59-8 | 07:57-7 | 09:22-4 | 10:31-3 | 11:34-3 | 12:18-3 | 13:46-3 | 14:26-3 | 16:07-2 | 16:26-2 |
| Strekktid | 01:01 | 01:52-4 | 00:41-36 | 01:10-19 | 01:12-6 | 01:03-1 | 00:58-2 | 01:25-2 | 01:09-2 | 01:03-5 | 00:44-8 | 01:28-1 | 00:40-3 | 01:41-1 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:07# | -00:06 | +00:16& | +00:18& | +00:07# | -00:04 | +00:01 | +00:03 | +00:04 | +00:07# | +00:03 | -00:15 | +00:07# | -00:03 | +00:00 |
| 4 | Marte Narum, Vallset/Stange, OL | 16:43 | +01:02 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:05-24 | 02:51-3 | 03:17-3 | 04:14-3 | 05:43-7 | 06:51-6 | 07:55-5 | 09:26-6 | 10:40-6 | 11:41-5 | 12:28-5 | 13:59-4 | 14:39-4 | 16:25-4 | 16:43-4 |
| Strekktid | 01:05 | 01:46-2 | 00:26-2 | 00:57-2 | 01:29-22 | 01:08-3 | 01:04-4 | 01:31-4 | 01:14-5 | 01:01-3 | 00:47-14 | 01:31-2 | 00:40-3 | 01:46-3 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:11# | -00:12 | +00:01 | +00:05 | +00:24& | +00:01 | +00:07# | +00:09# | +00:09# | +00:05 | +00:06# | -00:12 | +00:07# | +00:02 | -00:01 |
| 5 | Aasne Fenne Hoksrud, Nydalens SK | 17:15 | +01:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:53-2 | 03:01-14 | 03:27-8 | 04:25-6 | 05:35-4 | 06:43-4 | 07:51-4 | 09:23-5 | 10:38-5 | 11:47-6 | 12:32-6 | 14:15-5 | 15:03-5 | 16:55-5 | 17:15-5 |
| Strekktid | 00:53 | 02:08-17 | 00:26-2 | 00:58-3 | 01:10-5 | 01:08-3 | 01:08-11 | 01:32-5 | 01:15-7 | 01:09-15 | 00:45-9 | 01:43-7 | 00:48-17 | 01:52-5 | 00:20-12 |
| Tid etter | -00:01 | +00:10 | +00:01 | +00:06# | +00:05 | +00:01 | +00:11# | +00:10# | +00:10# | +00:13# | +00:04 | +00:00 | +00:15& | +00:08 | +00:01 |
| 6 | Kine Gulliksen, Bækkelagets SK | 17:23 | +01:42 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:57-6 | 02:44-2 | 03:15-2 | 04:18-4 | 05:26-3 | 06:35-3 | 07:41-3 | 09:19-3 | 10:36-4 | 11:40-4 | 12:25-4 | 14:16-6 | 15:03-5 | 17:04-6 | 17:23-6 |
| Strekktid | 00:57 | 01:47-3 | 00:31-16 | 01:03-10 | 01:08-4 | 01:09-6 | 01:06-7 | 01:38-8 | 01:17-8 | 01:04-6 | 00:45-9 | 01:51-19 | 00:47-15 | 02:01-12 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:03 | -00:11 | +00:06# | +00:11# | +00:03 | +00:02 | +00:09# | +00:16# | +00:12# | +00:08# | +00:04 | +00:08 | +00:14& | +00:17# | +00:00 |
| 7 | Nikoline Ekeberg Schjerve, Ås-UMB Orientering | 17:26 | +01:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:57-6 | 02:51-3 | 03:17-3 | 04:26-8 | 05:52-10 | 07:04-9 | 08:09-9 | 09:43-8 | 10:56-8 | 12:01-8 | 12:44-7 | 14:22-7 | 15:10-7 | 17:08-7 | 17:26-7 |
| Strekktid | 00:57 | 01:54-6 | 00:26-2 | 01:09-17 | 01:26-19 | 01:12-11 | 01:05-6 | 01:34-7 | 01:13-4 | 01:05-7 | 00:43-4 | 01:38-4 | 00:48-17 | 01:58-8 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:03 | -00:04 | +00:01 | +00:17& | +00:21& | +00:05 | +00:08# | +00:12# | +00:08# | +00:09# | +00:02 | -00:05 | +00:15& | +00:14# | -00:01 |
| 8 | Line Maria Haugen Melby, Raumar Orientering | 17:36 | +01:55 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:52-1 | 02:52-5 | 03:18-6 | 04:22-5 | 05:38-5 | 06:54-7 | 08:01-8 | 09:51-9 | 11:10-9 | 12:18-10 | 13:00-10 | 14:41-8 | 15:25-8 | 17:18-8 | 17:36-8 |
| Strekktid | 00:52 | 02:00-12 | 00:26-2 | 01:04-11 | 01:16-8 | 01:16-16 | 01:07-9 | 01:50-21 | 01:19-12 | 01:08-12 | 00:42-2 | 01:41-6 | 00:44-10 | 01:53-6 | 00:18-1 |
| Tid etter | -00:02 | +00:02 | +00:01 | +00:12# | +00:11# | +00:09# | +00:10# | +00:28& | +00:14# | +00:12# | +00:01 | -00:02 | +00:11& | +00:09 | -00:01 |
| 9 | Natalia Dimitrova, Nydalens SK | 17:53 | +02:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:06-27 | 02:59-12 | 03:28-9 | 04:27-9 | 05:41-6 | 06:50-5 | 07:56-6 | 09:34-7 | 10:53-7 | 12:00-7 | 12:48-8 | 14:47-9 | 15:31-9 | 17:32-9 | 17:53-9 |
| Strekktid | 01:06 | 01:53-5 | 00:29-9 | 00:59-4 | 01:14-7 | 01:09-6 | 01:06-7 | 01:38-8 | 01:19-12 | 01:07-11 | 00:48-16 | 01:59-25 | 00:44-10 | 02:01-12 | 00:21-18 |
| Tid etter | +00:12# | -00:05 | +00:04# | +00:07# | +00:09# | +00:02 | +00:09# | +00:16# | +00:14# | +00:11# | +00:07# | +00:16# | +00:11& | +00:17# | +00:02# |
| 10 | Elisabeth Ingvaldsen, Kristiansand OK | 17:57 | +02:16 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:58-9 | 02:56-10 | 03:28-9 | 04:46-16 | 06:07-15 | 07:18-15 | 08:22-12 | 09:55-10 | 11:13-10 | 12:15-9 | 12:58-9 | 14:54-10 | 15:39-10 | 17:37-10 | 17:57-10 |
| Strekktid | 00:58 | 01:58-9 | 00:32-17 | 01:18-29 | 01:21-12 | 01:11-9 | 01:04-4 | 01:33-6 | 01:18-9 | 01:02-4 | 00:43-4 | 01:56-22 | 00:45-12 | 01:58-8 | 00:20-12 |
| Tid etter | +00:04 | +00:00 | +00:07& | +00:26& | +00:16# | +00:04 | +00:07# | +00:11# | +00:13# | +00:06# | +00:02 | +00:13# | +00:12& | +00:14# | +00:01 |
| 11 | Ingvild Tømta, Raumar Orientering | 18:15 | +02:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:57-6 | 02:58-11 | 03:33-14 | 04:40-14 | 06:02-14 | 07:16-14 | 08:24-14 | 10:03-11 | 11:22-11 | 12:28-11 | 13:26-11 | 15:11-11 | 15:52-11 | 17:55-11 | 18:15-11 |
| Strekktid | 00:57 | 02:01-14 | 00:35-27 | 01:07-15 | 01:22-15 | 01:14-13 | 01:08-11 | 01:39-10 | 01:19-12 | 01:06-9 | 00:58-30 | 01:45-9 | 00:41-6 | 02:03-16 | 00:20-12 |
| Tid etter | +00:03 | +00:03 | +00:10& | +00:15& | +00:17& | +00:07# | +00:11# | +00:17# | +00:14# | +00:10# | +00:17& | +00:02 | +00:08# | +00:19# | +00:01 |
| 12 | Monica Wigemyr, Oddersjaa SSK | 18:29 | +02:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:00-12 | 03:07-16 | 03:33-14 | 04:35-12 | 05:53-11 | 07:09-11 | 08:18-10 | 10:05-12 | 11:32-12 | 12:41-12 | 13:28-12 | 15:16-12 | 16:02-12 | 18:10-12 | 18:29-12 |
| Strekktid | 01:00 | 02:07-16 | 00:26-2 | 01:02-7 | 01:18-9 | 01:16-16 | 01:09-14 | 01:47-19 | 01:27-19 | 01:09-15 | 00:47-14 | 01:48-13 | 00:46-13 | 02:08-20 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:06# | +00:09 | +00:01 | +00:10# | +00:13# | +00:09# | +00:12# | +00:25& | +00:22& | +00:13# | +00:06# | +00:05 | +00:13& | +00:24# | +00:00 |
| 13 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 18:30 | +02:49 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:54-3 | 02:54-8 | 03:23-7 | 04:25-6 | 05:48-8 | 07:08-10 | 08:40-15 | 10:23-15 | 11:41-15 | 12:49-15 | 13:32-13 | 15:20-15 | 16:13-15 | 18:12-13 | 18:30-13 |
| Strekktid | 00:54 | 02:00-12 | 00:29-9 | 01:02-7 | 01:23-16 | 01:20-21 | 01:32-41 | 01:43-15 | 01:18-9 | 01:08-12 | 00:43-4 | 01:48-13 | 00:53-30 | 01:59-10 | 00:18-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:02 | +00:04# | +00:10# | +00:18& | +00:13# | +00:35& | +00:21& | +00:13# | +00:12# | +00:02 | +00:05 | +00:20& | +00:15# | -00:01 |
| 14 | Mari J. Helgerud, Kongsberg OL | 18:45 | +03:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:00-12 | 03:05-15 | 03:32-13 | 04:36-13 | 05:57-13 | 07:09-11 | 08:21-11 | 10:09-13 | 11:32-12 | 12:41-12 | 13:33-15 | 15:18-13 | 16:07-14 | 18:26-14 | 18:45-14 |
| Strekktid | 01:00 | 02:05-15 | 00:27-7 | 01:04-11 | 01:21-12 | 01:12-11 | 01:12-21 | 01:48-20 | 01:23-18 | 01:09-15 | 00:52-24 | 01:45-9 | 00:49-24 | 02:19-29 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:06# | +00:07 | +00:02 | +00:12# | +00:16# | +00:05 | +00:15& | +00:26& | +00:18& | +00:13# | +00:11& | +00:02 | +00:16& | +00:35& | +00:00 |
| 15 | Helene Lund-Johansen, Ås-UMB Orientering | 18:52 | +03:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:02-18 | 03:46-34 | 04:19-31 | 05:18-25 | 06:24-17 | 07:32-16 | 09:17-21 | 11:21-26 | 12:35-21 | 13:40-19 | 14:23-19 | 16:00-17 | 16:41-17 | 18:31-15 | 18:52-15 |
| Strekktid | 01:02 | 02:44-37 | 00:33-22 | 00:59-4 | 01:06-2 | 01:08-3 | 01:45-44 | 02:04-35 | 01:14-5 | 01:05-7 | 00:43-4 | 01:37-3 | 00:41-6 | 01:50-4 | 00:21-18 |
| Tid etter | +00:08# | +00:46& | +00:08& | +00:07# | +00:01 | +00:01 | +00:48& | +00:42& | +00:09# | +00:09# | +00:02 | -00:06 | +00:08# | +00:06 | +00:02# |
| 16 | Marit Kahrs, Bækkelagets SK | 19:12 | +03:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:59-10 | 02:54-8 | 03:30-12 | 04:32-10 | 06:40-20 | 07:56-20 | 09:06-19 | 10:51-18 | 12:10-18 | 13:16-17 | 14:02-17 | 15:50-16 | 16:33-16 | 18:49-16 | 19:12-16 |
| Strekktid | 00:59 | 01:55-7 | 00:36-29 | 01:02-7 | 02:08-46 | 01:16-16 | 01:10-16 | 01:45-17 | 01:19-12 | 01:06-9 | 00:46-12 | 01:48-13 | 00:43-8 | 02:16-27 | 00:23-23 |
| Tid etter | +00:05 | -00:03 | +00:11& | +00:10# | +01:03& | +00:09# | +00:13# | +00:23& | +00:14# | +00:10# | +00:05# | +00:05 | +00:10& | +00:32& | +00:04# |
| 17 | Katja Ekroll Jahren, Bækkelagets SK | 19:17 | +03:36 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:04-21 | 03:12-17 | 03:46-18 | 05:05-19 | 06:39-19 | 07:53-18 | 09:01-16 | 10:40-16 | 11:58-16 | 13:10-16 | 13:56-16 | 16:05-18 | 16:53-18 | 18:57-17 | 19:17-17 |
| Strekktid | 01:04 | 02:08-17 | 00:34-26 | 01:19-31 | 01:34-28 | 01:14-13 | 01:08-11 | 01:39-10 | 01:18-9 | 01:12-20 | 00:46-12 | 02:09-32 | 00:48-17 | 02:04-18 | 00:20-12 |
| Tid etter | +00:10# | +00:10 | +00:09& | +00:27& | +00:29& | +00:07# | +00:11# | +00:17# | +00:13# | +00:16& | +00:05# | +00:26& | +00:15& | +00:20# | +00:01 |
| 18 | tonje granne kvale, Kolbotn & Skimt OL | 19:26 | +03:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:01-15 | 02:59-12 | 03:29-11 | 04:33-11 | 05:51-9 | 07:12-13 | 08:23-13 | 10:16-14 | 11:35-14 | 12:43-14 | 13:32-13 | 15:18-13 | 16:05-13 | 19:00-18 | 19:26-18 |
| Strekktid | 01:01 | 01:58-9 | 00:30-15 | 01:04-11 | 01:18-9 | 01:21-24 | 01:11-18 | 01:53-28 | 01:19-12 | 01:08-12 | 00:49-19 | 01:46-11 | 00:47-15 | 02:55-47 | 00:26-39 |
| Tid etter | +00:07# | +00:00 | +00:05# | +00:12# | +00:13# | +00:14# | +00:14# | +00:31& | +00:14# | +00:12# | +00:08# | +00:03 | +00:14& | +01:11& | +00:07& |
| 19 | Emma Lähdekorpi, Nydalens SK | 19:52 | +04:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:56-47 | 03:53-35 | 04:20-32 | 05:24-27 | 06:43-21 | 07:58-21 | 09:05-18 | 10:47-17 | 12:08-17 | 13:18-18 | 14:10-18 | 16:23-19 | 17:14-19 | 19:32-19 | 19:52-19 |
| Strekktid | 01:56 | 01:57-8 | 00:27-7 | 01:04-11 | 01:19-11 | 01:15-15 | 01:07-9 | 01:42-13 | 01:21-17 | 01:10-18 | 00:52-24 | 02:13-34 | 00:51-27 | 02:18-28 | 00:20-12 |
| Tid etter | +01:02@ | -00:01 | +00:02 | +00:12# | +00:14# | +00:08# | +00:10# | +00:20# | +00:16# | +00:14# | +00:11& | +00:30& | +00:18& | +00:34& | +00:01 |
| 20 | Toril Nes, Ås-UMB Orientering | 19:53 | +04:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:00-12 | 03:31-26 | 04:00-22 | 05:08-21 | 06:50-24 | 08:11-25 | 09:22-23 | 11:13-23 | 12:40-24 | 13:51-22 | 14:39-22 | 16:48-21 | 17:31-21 | 19:34-20 | 19:53-20 |
| Strekktid | 01:00 | 02:31-34 | 00:29-9 | 01:08-16 | 01:42-37 | 01:21-24 | 01:11-18 | 01:51-25 | 01:27-19 | 01:11-19 | 00:48-16 | 02:09-32 | 00:43-8 | 02:03-16 | 00:19-5 |
| Tid etter | +00:06# | +00:33& | +00:04# | +00:16& | +00:37& | +00:14# | +00:14# | +00:29& | +00:22& | +00:15& | +00:07# | +00:26& | +00:10& | +00:19# | +00:00 |
| 21 | Ane Brevig, Røyken o-lag | 20:01 | +04:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:11-32 | 03:20-21 | 03:53-20 | 05:06-20 | 06:48-23 | 08:08-24 | 09:18-22 | 10:58-19 | 12:31-20 | 13:46-21 | 14:34-20 | 17:00-24 | 17:38-22 | 19:38-21 | 20:01-21 |
| Strekktid | 01:11 | 02:09-20 | 00:33-22 | 01:13-23 | 01:42-37 | 01:20-21 | 01:10-16 | 01:40-12 | 01:33-32 | 01:15-22 | 00:48-16 | 02:26-42 | 00:38-2 | 02:00-11 | 00:23-23 |
| Tid etter | +00:17& | +00:11 | +00:08& | +00:21& | +00:37& | +00:13# | +00:13# | +00:18# | +00:28& | +00:19& | +00:07# | +00:43& | +00:05# | +00:16# | +00:04# |
| 22 | Madara Freimane, Lillomarka OL | 20:04 | +04:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:16-39 | 03:30-24 | 04:06-27 | 05:26-29 | 06:57-28 | 08:21-28 | 09:30-25 | 11:20-25 | 12:50-25 | 14:06-24 | 14:51-24 | 16:40-20 | 17:28-20 | 19:41-22 | 20:04-22 |
| Strekktid | 01:16 | 02:14-23 | 00:36-29 | 01:20-35 | 01:31-26 | 01:24-27 | 01:09-14 | 01:50-21 | 01:30-27 | 01:16-24 | 00:45-9 | 01:49-17 | 00:48-17 | 02:13-25 | 00:23-23 |
| Tid etter | +00:22& | +00:16# | +00:11& | +00:28& | +00:26& | +00:17& | +00:12# | +00:28& | +00:25& | +00:20& | +00:04 | +00:06 | +00:15& | +00:29& | +00:04# |
| 23 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 20:12 | +04:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:04-21 | 03:12-17 | 04:00-22 | 05:15-23 | 06:36-18 | 07:55-19 | 09:11-20 | 11:01-20 | 12:28-19 | 13:44-20 | 14:37-21 | 16:50-22 | 17:42-23 | 19:50-23 | 20:12-23 |
| Strekktid | 01:04 | 02:08-17 | 00:48-42 | 01:15-27 | 01:21-12 | 01:19-20 | 01:16-23 | 01:50-21 | 01:27-19 | 01:16-24 | 00:53-27 | 02:13-34 | 00:52-28 | 02:08-20 | 00:22-21 |
| Tid etter | +00:10# | +00:10 | +00:23& | +00:23& | +00:16# | +00:12# | +00:19& | +00:28& | +00:22& | +00:20& | +00:12& | +00:30& | +00:19& | +00:24# | +00:03# |
| 24 | Astrid Hult, Oppsal IF | 20:25 | +04:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:02-18 | 03:22-22 | 03:54-21 | 05:13-22 | 06:43-21 | 08:04-23 | 09:23-24 | 11:17-24 | 12:58-27 | 14:19-27 | 15:25-27 | 17:12-27 | 18:00-25 | 20:02-24 | 20:25-24 |
| Strekktid | 01:02 | 02:20-27 | 00:32-17 | 01:19-31 | 01:30-23 | 01:21-24 | 01:19-26 | 01:54-30 | 01:41-41 | 01:21-31 | 01:06-38 | 01:47-12 | 00:48-17 | 02:02-14 | 00:23-23 |
| Tid etter | +00:08# | +00:22# | +00:07& | +00:27& | +00:25& | +00:14# | +00:22& | +00:32& | +00:36& | +00:25& | +00:25& | +00:04 | +00:15& | +00:18# | +00:04# |
| 25 | Mila Zaharinova, Oppsal IF | 20:29 | +04:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:08-29 | 03:18-20 | 03:47-19 | 04:58-18 | 06:50-24 | 08:01-22 | 09:30-25 | 11:12-22 | 12:39-23 | 14:17-26 | 15:06-25 | 16:56-23 | 17:44-24 | 20:04-25 | 20:29-25 |
| Strekktid | 01:08 | 02:10-21 | 00:29-9 | 01:11-21 | 01:52-42 | 01:11-9 | 01:29-37 | 01:42-13 | 01:27-19 | 01:38-44 | 00:49-19 | 01:50-18 | 00:48-17 | 02:20-31 | 00:25-36 |
| Tid etter | +00:14& | +00:12# | +00:04# | +00:19& | +00:47& | +00:04 | +00:32& | +00:20# | +00:22& | +00:42& | +00:08# | +00:07 | +00:15& | +00:36& | +00:06& |
| 26 | Krista Mihailova, Lillomarka OL | 20:31 | +04:50 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:11-32 | 03:24-23 | 04:03-24 | 05:16-24 | 06:52-27 | 08:12-26 | 09:31-27 | 11:23-27 | 12:50-25 | 14:11-25 | 15:10-26 | 17:10-26 | 18:05-27 | 20:07-26 | 20:31-26 |
| Strekktid | 01:11 | 02:13-22 | 00:39-35 | 01:13-23 | 01:36-32 | 01:20-21 | 01:19-26 | 01:52-26 | 01:27-19 | 01:21-31 | 00:59-32 | 02:00-28 | 00:55-35 | 02:02-14 | 00:24-31 |
| Tid etter | +00:17& | +00:15# | +00:14& | +00:21& | +00:31& | +00:13# | +00:22& | +00:30& | +00:22& | +00:25& | +00:18& | +00:17# | +00:22& | +00:18# | +00:05& |
| 27 | Jenni Hesselberg Indby, Ås-UMB Orientering | 20:51 | +05:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 00:59-10 | 03:16-19 | 03:45-17 | 04:55-17 | 06:20-16 | 07:44-17 | 09:03-17 | 11:04-21 | 12:35-21 | 13:52-23 | 14:44-23 | 17:08-25 | 18:01-26 | 20:27-27 | 20:51-27 |
| Strekktid | 00:59 | 02:17-24 | 00:29-9 | 01:10-19 | 01:25-18 | 01:24-27 | 01:19-26 | 02:01-34 | 01:31-29 | 01:17-26 | 00:52-24 | 02:24-41 | 00:53-30 | 02:26-36 | 00:24-31 |
| Tid etter | +00:05 | +00:19# | +00:04# | +00:18& | +00:20& | +00:17& | +00:22& | +00:39& | +00:26& | +00:21& | +00:11& | +00:41& | +00:20& | +00:42& | +00:05& |
| 28 | Vigdis Hobøl, Oppsal IF | 20:59 | +05:18 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:08-29 | 04:20-41 | 04:55-40 | 06:20-38 | 07:44-38 | 09:02-33 | 10:22-33 | 12:07-32 | 13:34-32 | 14:47-30 | 15:37-29 | 17:34-29 | 18:24-28 | 20:36-28 | 20:59-28 |
| Strekktid | 01:08 | 03:12-42 | 00:35-27 | 01:25-38 | 01:24-17 | 01:18-19 | 01:20-31 | 01:45-17 | 01:27-19 | 01:13-21 | 00:50-21 | 01:57-24 | 00:50-26 | 02:12-24 | 00:23-23 |
| Tid etter | +00:14& | +01:14& | +00:10& | +00:33& | +00:19& | +00:11# | +00:23& | +00:23& | +00:22& | +00:17& | +00:09# | +00:14# | +00:17& | +00:28& | +00:04# |
| 29 | Marie Hammer Håversen, Raumar Orientering | 21:03 | +05:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:08-29 | 03:30-24 | 04:03-24 | 05:40-32 | 07:15-31 | 08:39-31 | 09:53-30 | 11:45-30 | 13:14-29 | 14:40-29 | 15:38-30 | 17:29-28 | 18:30-29 | 20:41-29 | 21:03-29 |
| Strekktid | 01:08 | 02:22-28 | 00:33-22 | 01:37-45 | 01:35-30 | 01:24-27 | 01:14-22 | 01:52-26 | 01:29-25 | 01:26-34 | 00:58-30 | 01:51-19 | 01:01-40 | 02:11-22 | 00:22-21 |
| Tid etter | +00:14& | +00:24# | +00:08& | +00:45& | +00:30& | +00:17& | +00:17& | +00:30& | +00:24& | +00:30& | +00:17& | +00:08 | +00:28& | +00:27& | +00:03# |
| 30 | Selma Næss-Ulseth, Nydalens SK | 21:19 | +05:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:11-32 | 03:33-28 | 04:05-26 | 05:37-30 | 07:05-30 | 08:29-29 | 09:45-29 | 11:35-28 | 13:12-28 | 14:29-28 | 15:31-28 | 17:46-30 | 18:40-30 | 20:55-30 | 21:19-30 |
| Strekktid | 01:11 | 02:22-28 | 00:32-17 | 01:32-43 | 01:28-21 | 01:24-27 | 01:16-23 | 01:50-21 | 01:37-34 | 01:17-26 | 01:02-33 | 02:15-36 | 00:54-33 | 02:15-26 | 00:24-31 |
| Tid etter | +00:17& | +00:24# | +00:07& | +00:40& | +00:23& | +00:17& | +00:19& | +00:28& | +00:32& | +00:21& | +00:21& | +00:32& | +00:21& | +00:31& | +00:05& |
| 31 | Kristine Grønlund, Ringerike OL | 22:05 | +06:24 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
