| 1 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 17:45 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:05-5 | 02:27-4 | 02:55-5 | 04:09-3 | 04:42-4 | 05:56-3 | 06:31-5 | 07:20-5 | 07:39-5 | 09:27-3 | 09:54-2 | 10:26-2 | 11:08-4 | 11:35-3 | 12:40-2 | 13:31-4 | 14:16-2 | 15:17-2 | 15:52-1 | 16:31-1 | 17:39-1 | 17:45-1 |
| Strekktid | 02:05 | 00:22-4 | 00:28-9 | 01:14-3 | 00:33-6 | 01:14-5 | 00:35-10 | 00:49-21 | 00:19-4 | 01:48-1 | 00:27-12 | 00:32-5 | 00:42-21 | 00:27-7 | 01:05-3 | 00:51-10 | 00:45-2 | 01:01-3 | 00:35-2 | 00:39-3 | 01:08-4 | 00:06-3 |
| 2 | Kjell Markset, Koll, IL | 17:58 | +00:13 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:11-8 | 02:33-7 | 03:04-9 | 04:12-5 | 04:46-6 | 06:02-6 | 06:39-7 | 07:20-5 | 07:40-6 | 09:38-4 | 10:03-3 | 10:36-4 | 11:06-3 | 11:46-6 | 12:49-5 | 13:32-5 | 14:23-4 | 15:22-3 | 15:57-3 | 16:37-2 | 17:46-2 | 17:58-2 |
| Strekktid | 02:11 | 00:22-4 | 00:31-17 | 01:08-2 | 00:34-9 | 01:16-7 | 00:37-15 | 00:41-6 | 00:20-9 | 01:58-5 | 00:25-4 | 00:33-10 | 00:30-1 | 00:40-28 | 01:03-1 | 00:43-1 | 00:51-12 | 00:59-1 | 00:35-2 | 00:40-5 | 01:09-8 | 00:12-30 |
| 3 | Ivar Maalen, Ås-UMB Orientering | 18:06 | +00:21 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:04-4 | 02:25-2 | 02:51-2 | 04:09-3 | 04:40-3 | 05:50-2 | 06:28-3 | 07:16-4 | 07:35-3 | 09:46-5 | 10:07-5 | 10:37-5 | 11:08-4 | 11:36-4 | 12:42-3 | 13:30-2 | 14:25-5 | 15:24-4 | 16:10-4 | 16:49-3 | 17:59-3 | 18:06-3 |
| Strekktid | 02:04 | 00:21-1 | 00:26-5 | 01:18-9 | 00:31-2 | 01:10-3 | 00:38-16 | 00:48-19 | 00:19-4 | 02:11-17 | 00:21-1 | 00:30-2 | 00:31-4 | 00:28-11 | 01:06-4 | 00:48-7 | 00:55-23 | 00:59-1 | 00:46-18 | 00:39-3 | 01:10-9 | 00:07-11 |
| 4 | Einar Jensen, Nydalens SK | 18:20 | +00:35 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:59-2 | 02:20-1 | 02:44-1 | 03:51-1 | 04:27-1 | 05:35-1 | 06:05-1 | 06:46-1 | 07:03-1 | 09:01-1 | 09:23-1 | 09:54-1 | 10:24-1 | 10:57-1 | 12:43-4 | 13:30-2 | 14:16-2 | 15:53-6 | 16:27-5 | 17:08-4 | 18:14-4 | 18:20-4 |
| Strekktid | 01:59 | 00:21-1 | 00:24-2 | 01:07-1 | 00:36-13 | 01:08-1 | 00:30-2 | 00:41-6 | 00:17-2 | 01:58-5 | 00:22-2 | 00:31-4 | 00:30-1 | 00:33-21 | 01:46-29 | 00:47-5 | 00:46-3 | 01:37-29 | 00:34-1 | 00:41-9 | 01:06-1 | 00:06-3 |
| 5 | Johan Mattsson, Lillomarka OL | 18:26 | +00:41 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:08-6 | 02:31-6 | 02:52-3 | 04:12-5 | 04:43-5 | 05:56-3 | 06:30-4 | 07:10-2 | 07:33-2 | 09:47-7 | 10:11-6 | 10:43-6 | 11:13-6 | 11:40-5 | 12:56-6 | 13:49-6 | 14:42-6 | 15:46-5 | 16:38-7 | 17:13-5 | 18:21-5 | 18:26-5 |
| Strekktid | 02:08 | 00:23-9 | 00:21-1 | 01:20-11 | 00:31-2 | 01:13-4 | 00:34-5 | 00:40-3 | 00:23-20 | 02:14-19 | 00:24-3 | 00:32-5 | 00:30-1 | 00:27-7 | 01:16-16 | 00:53-18 | 00:53-17 | 01:04-6 | 00:52-29 | 00:35-1 | 01:08-4 | 00:05-1 |
| 6 | Morten Karlsen, Måren OK | 18:41 | +00:56 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:09-7 | 02:33-7 | 02:59-7 | 04:15-7 | 04:50-7 | 06:05-7 | 06:37-6 | 07:21-7 | 07:43-7 | 09:53-9 | 10:18-9 | 10:50-8 | 11:29-7 | 11:57-7 | 13:11-8 | 13:58-7 | 14:52-7 | 15:56-7 | 16:40-8 | 17:20-6 | 18:35-6 | 18:41-6 |
| Strekktid | 02:09 | 00:24-12 | 00:26-5 | 01:16-6 | 00:35-12 | 01:15-6 | 00:32-3 | 00:44-10 | 00:22-16 | 02:10-14 | 00:25-4 | 00:32-5 | 00:39-19 | 00:28-11 | 01:14-12 | 00:47-5 | 00:54-18 | 01:04-6 | 00:44-16 | 00:40-5 | 01:15-13 | 00:06-3 |
| 7 | Egil W Iversen, Heming/Njård OL | 18:43 | +00:58 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:25-20 | 02:47-16 | 03:13-15 | 04:28-11 | 05:05-12 | 06:28-13 | 07:04-13 | 07:47-13 | 08:07-12 | 10:10-11 | 10:35-11 | 11:11-11 | 11:45-11 | 12:14-11 | 13:29-10 | 14:14-10 | 15:05-10 | 16:07-10 | 16:49-10 | 17:29-8 | 18:37-7 | 18:43-7 |
| Strekktid | 02:25 | 00:22-4 | 00:26-5 | 01:15-5 | 00:37-19 | 01:23-22 | 00:36-12 | 00:43-9 | 00:20-9 | 02:03-9 | 00:25-4 | 00:36-16 | 00:34-9 | 00:29-16 | 01:15-13 | 00:45-3 | 00:51-12 | 01:02-4 | 00:42-12 | 00:40-5 | 01:08-4 | 00:06-3 |
| = | Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 18:43 | +00:58 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:03-3 | 02:29-5 | 02:58-6 | 04:20-8 | 04:52-8 | 06:08-8 | 06:46-9 | 07:32-9 | 07:51-9 | 09:47-7 | 10:13-8 | 10:46-7 | 11:33-9 | 12:01-9 | 13:14-9 | 14:06-9 | 14:54-9 | 16:00-8 | 16:37-6 | 17:21-7 | 18:37-7 | 18:43-7 |
| Strekktid | 02:03 | 00:26-17 | 00:29-12 | 01:22-14 | 00:32-5 | 01:16-7 | 00:38-16 | 00:46-15 | 00:19-4 | 01:56-4 | 00:26-10 | 00:33-10 | 00:47-25 | 00:28-11 | 01:13-8 | 00:52-14 | 00:48-6 | 01:06-9 | 00:37-5 | 00:44-18 | 01:16-14 | 00:06-3 |
| 9 | Per Schanche, Asker SK | 18:49 | +01:04 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:12-9 | 02:36-10 | 03:05-10 | 04:21-9 | 04:54-9 | 06:10-9 | 06:43-8 | 07:21-7 | 07:43-7 | 09:46-5 | 10:11-6 | 11:00-9 | 11:31-8 | 11:57-7 | 13:07-7 | 13:59-8 | 14:53-8 | 16:01-9 | 16:46-9 | 17:29-8 | 18:41-9 | 18:49-9 |
| Strekktid | 02:12 | 00:24-12 | 00:29-12 | 01:16-6 | 00:33-6 | 01:16-7 | 00:33-4 | 00:38-1 | 00:22-16 | 02:03-9 | 00:25-4 | 00:49-28 | 00:31-4 | 00:26-3 | 01:10-6 | 00:52-14 | 00:54-18 | 01:08-13 | 00:45-17 | 00:43-14 | 01:12-10 | 00:08-20 |
| 10 | Bjørn Grinde, OSI Orientering | 18:52 | +01:07 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:56-1 | 02:26-3 | 02:52-3 | 04:08-2 | 04:39-2 | 05:56-3 | 06:25-2 | 07:15-3 | 07:35-3 | 09:26-2 | 10:04-4 | 10:34-3 | 11:05-2 | 11:32-2 | 12:35-1 | 13:19-1 | 14:05-1 | 15:11-1 | 15:52-1 | 17:40-10 | 18:46-10 | 18:52-10 |
| Strekktid | 01:56 | 00:30-25 | 00:26-5 | 01:16-6 | 00:31-2 | 01:17-12 | 00:29-1 | 00:50-24 | 00:20-9 | 01:51-2 | 00:38-26 | 00:30-2 | 00:31-4 | 00:27-7 | 01:03-1 | 00:44-2 | 00:46-3 | 01:06-9 | 00:41-11 | 01:48-30 | 01:06-1 | 00:06-3 |
| 11 | Karl Aasmund Erøy, Moss, OK | 19:27 | +01:42 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:12-9 | 02:35-9 | 03:03-8 | 04:30-12 | 05:07-14 | 06:23-10 | 07:02-12 | 07:41-10 | 08:05-11 | 10:15-12 | 10:48-14 | 11:20-14 | 12:21-15 | 12:47-15 | 13:55-15 | 14:41-14 | 15:32-14 | 16:41-13 | 17:24-13 | 18:06-11 | 19:20-11 | 19:27-11 |
| Strekktid | 02:12 | 00:23-9 | 00:28-9 | 01:27-19 | 00:37-19 | 01:16-7 | 00:39-20 | 00:39-2 | 00:24-25 | 02:10-14 | 00:33-23 | 00:32-5 | 01:01-30 | 00:26-3 | 01:08-5 | 00:46-4 | 00:51-12 | 01:09-14 | 00:43-14 | 00:42-11 | 01:14-12 | 00:07-11 |
| 12 | Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL | 19:38 | +01:53 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:19-15 | 02:43-15 | 03:12-14 | 04:36-14 | 05:13-15 | 06:30-14 | 07:04-13 | 07:44-12 | 08:07-12 | 10:18-14 | 10:45-13 | 11:18-13 | 11:56-13 | 12:31-13 | 13:46-13 | 14:40-13 | 15:38-15 | 16:44-14 | 17:31-14 | 18:12-14 | 19:32-12 | 19:38-12 |
| Strekktid | 02:19 | 00:24-12 | 00:29-12 | 01:24-17 | 00:37-19 | 01:17-12 | 00:34-5 | 00:40-3 | 00:23-20 | 02:11-17 | 00:27-12 | 00:33-10 | 00:38-17 | 00:35-26 | 01:15-13 | 00:54-20 | 00:58-26 | 01:06-9 | 00:47-19 | 00:41-9 | 01:20-15 | 00:06-3 |
| 13 | Kjell Rønneberg, Røyken OL | 19:41 | +01:56 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:12-9 | 02:38-11 | 03:10-13 | 04:30-12 | 05:06-13 | 06:26-12 | 07:00-11 | 07:50-14 | 08:13-14 | 10:17-13 | 10:44-12 | 11:16-12 | 11:50-12 | 12:21-12 | 13:34-11 | 14:26-11 | 15:18-11 | 16:33-11 | 17:22-12 | 18:08-12 | 19:34-13 | 19:41-13 |
| Strekktid | 02:12 | 00:26-17 | 00:32-23 | 01:20-11 | 00:36-13 | 01:20-16 | 00:34-5 | 00:50-24 | 00:23-20 | 02:04-11 | 00:27-12 | 00:32-5 | 00:34-9 | 00:31-19 | 01:13-8 | 00:52-14 | 00:52-16 | 01:15-22 | 00:49-24 | 00:46-22 | 01:26-21 | 00:07-11 |
| 14 | Øyvind Sørlie, Hadeland OL | 19:48 | +02:03 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:17-12 | 02:49-18 | 03:20-18 | 04:51-19 | 05:27-19 | 06:48-18 | 07:26-18 | 08:12-18 | 08:33-18 | 10:37-16 | 11:02-16 | 11:39-16 | 12:21-15 | 12:48-16 | 14:01-16 | 14:55-16 | 15:51-17 | 16:57-15 | 17:37-15 | 18:22-15 | 19:43-16 | 19:48-14 |
| Strekktid | 02:17 | 00:32-28 | 00:31-17 | 01:31-23 | 00:36-13 | 01:21-18 | 00:38-16 | 00:46-15 | 00:21-13 | 02:04-11 | 00:25-4 | 00:37-21 | 00:42-21 | 00:27-7 | 01:13-8 | 00:54-20 | 00:56-24 | 01:06-9 | 00:40-8 | 00:45-20 | 01:21-16 | 00:05-1 |
| = | Bård Natvig, Nittedal OL | 19:48 | +02:03 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:17-12 | 02:42-13 | 03:16-16 | 04:49-17 | 05:25-17 | 06:47-17 | 07:23-17 | 08:10-17 | 08:29-17 | 10:23-15 | 10:50-15 | 11:24-15 | 12:01-14 | 12:34-14 | 13:50-14 | 14:41-14 | 15:30-13 | 16:39-12 | 17:19-11 | 18:08-12 | 19:40-14 | 19:48-14 |
| Strekktid | 02:17 | 00:25-16 | 00:34-26 | 01:33-25 | 00:36-13 | 01:22-21 | 00:36-12 | 00:47-18 | 00:19-4 | 01:54-3 | 00:27-12 | 00:34-13 | 00:37-16 | 00:33-21 | 01:16-16 | 00:51-10 | 00:49-7 | 01:09-14 | 00:40-8 | 00:49-27 | 01:32-27 | 00:08-20 |
| 16 | Terje Bråten, Raumar Orientering | 19:49 | +02:04 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:18-14 | 02:40-12 | 03:05-10 | 04:24-10 | 05:04-11 | 06:23-10 | 06:57-10 | 07:42-11 | 08:01-10 | 10:03-10 | 10:28-10 | 11:02-10 | 11:34-10 | 12:02-10 | 13:38-12 | 14:32-12 | 15:21-12 | 17:20-17 | 17:55-17 | 18:30-16 | 19:42-15 | 19:49-16 |
| Strekktid | 02:18 | 00:22-4 | 00:25-3 | 01:19-10 | 00:40-24 | 01:19-14 | 00:34-5 | 00:45-12 | 00:19-4 | 02:02-8 | 00:25-4 | 00:34-13 | 00:32-7 | 00:28-11 | 01:36-27 | 00:54-20 | 00:49-7 | 01:59-30 | 00:35-2 | 00:35-1 | 01:12-10 | 00:07-11 |
| 17 | Geir Svingheim, Hadeland OL | 20:14 | +02:29 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:27-22 | 02:53-21 | 03:28-24 | 05:02-26 | 05:43-25 | 06:59-22 | 07:33-20 | 08:17-19 | 08:37-19 | 10:37-16 | 11:06-17 | 11:42-17 | 12:27-17 | 12:56-17 | 14:06-17 | 14:59-17 | 15:48-16 | 17:00-16 | 17:48-16 | 18:33-17 | 20:06-17 | 20:14-17 |
| Strekktid | 02:27 | 00:26-17 | 00:35-27 | 01:34-28 | 00:41-26 | 01:16-7 | 00:34-5 | 00:44-10 | 00:20-9 | 02:00-7 | 00:29-19 | 00:36-16 | 00:45-24 | 00:29-16 | 01:10-6 | 00:53-18 | 00:49-7 | 01:12-17 | 00:48-20 | 00:45-20 | 01:33-28 | 00:08-20 |
| 18 | Stig Karlsen, Abildsø Elektriske AS | 20:44 | +02:59 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:32-24 | 03:02-25 | 03:33-25 | 04:58-24 | 05:32-21 | 06:51-19 | 07:31-19 | 08:33-23 | 08:54-23 | 11:12-22 | 11:43-21 | 12:46-23 | 13:28-24 | 13:59-23 | 15:12-23 | 16:03-22 | 16:57-22 | 18:08-22 | 18:48-19 | 19:30-19 | 20:37-18 | 20:44-18 |
| Strekktid | 02:32 | 00:30-25 | 00:31-17 | 01:25-18 | 00:34-9 | 01:19-14 | 00:40-22 | 01:02-30 | 00:21-13 | 02:18-21 | 00:31-21 | 01:03-30 | 00:42-21 | 00:31-19 | 01:13-8 | 00:51-10 | 00:54-18 | 01:11-16 | 00:40-8 | 00:42-11 | 01:07-3 | 00:07-11 |
| 19 | Roger Mostue, Oppsal IF | 21:00 | +03:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:30-23 | 02:56-22 | 03:27-21 | 04:49-17 | 05:25-17 | 06:59-22 | 07:35-21 | 08:20-20 | 08:42-20 | 11:00-20 | 11:30-19 | 12:06-19 | 12:58-19 | 13:24-19 | 14:52-19 | 15:47-19 | 16:37-19 | 17:50-18 | 18:38-18 | 19:25-18 | 20:52-19 | 21:00-19 |
| Strekktid | 02:30 | 00:26-17 | 00:31-17 | 01:22-14 | 00:36-13 | 01:34-27 | 00:36-12 | 00:45-12 | 00:22-16 | 02:18-21 | 00:30-20 | 00:36-16 | 00:52-28 | 00:26-3 | 01:28-24 | 00:55-23 | 00:50-10 | 01:13-19 | 00:48-20 | 00:47-24 | 01:27-23 | 00:08-20 |
| 20 | Truls Angell, Lillomarka OL | 21:09 | +03:24 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:24-18 | 02:47-16 | 03:18-17 | 04:41-16 | 05:14-16 | 06:55-20 | 07:37-22 | 08:22-21 | 08:43-21 | 10:53-19 | 11:21-18 | 11:57-18 | 12:35-18 | 13:03-18 | 14:45-18 | 15:37-18 | 16:31-18 | 18:01-19 | 18:49-20 | 19:32-20 | 21:01-20 | 21:09-20 |
| Strekktid | 02:24 | 00:23-9 | 00:31-17 | 01:23-16 | 00:33-6 | 01:41-28 | 00:42-24 | 00:45-12 | 00:21-13 | 02:10-14 | 00:28-17 | 00:36-16 | 00:38-17 | 00:28-11 | 01:42-28 | 00:52-14 | 00:54-18 | 01:30-27 | 00:48-20 | 00:43-14 | 01:29-24 | 00:08-20 |
| 21 | Arnstein Andreassen, Raumar Orientering | 21:15 | +03:30 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:24-18 | 02:50-19 | 03:23-20 | 04:52-20 | 05:38-24 | 07:01-24 | 07:41-23 | 08:27-22 | 08:51-22 | 11:05-21 | 11:37-20 | 12:16-20 | 13:05-21 | 13:39-21 | 14:59-20 | 16:00-21 | 16:51-21 | 18:04-21 | 18:55-22 | 19:44-22 | 21:08-21 | 21:15-21 |
| Strekktid | 02:24 | 00:26-17 | 00:33-25 | 01:29-21 | 00:46-28 | 01:23-22 | 00:40-22 | 00:46-15 | 00:24-25 | 02:14-19 | 00:32-22 | 00:39-23 | 00:49-26 | 00:34-24 | 01:20-20 | 01:01-28 | 00:51-12 | 01:13-19 | 00:51-28 | 00:49-27 | 01:24-20 | 00:07-11 |
| 22 | Ketil Berge, Vestre Akers Skiklub | 21:16 | +03:31 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:32-24 | 02:56-22 | 03:27-21 | 04:55-22 | 05:34-22 | 06:55-20 | 07:43-24 | 08:35-25 | 08:58-25 | 11:28-24 | 12:04-24 | 12:51-24 | 13:27-23 | 14:01-24 | 15:18-24 | 16:17-25 | 17:15-25 | 18:27-25 | 19:05-23 | 19:48-23 | 21:09-22 | 21:16-22 |
| Strekktid | 02:32 | 00:24-12 | 00:31-17 | 01:28-20 | 00:39-23 | 01:21-18 | 00:48-28 | 00:52-26 | 00:23-20 | 02:30-25 | 00:36-25 | 00:47-27 | 00:36-14 | 00:34-24 | 01:17-19 | 00:59-27 | 00:58-26 | 01:12-17 | 00:38-6 | 00:43-14 | 01:21-16 | 00:07-11 |
| 23 | Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL | 21:19 | +03:34 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:23-17 | 02:50-19 | 03:22-19 | 04:55-22 | 05:35-23 | 07:01-24 | 07:44-25 | 08:33-23 | 08:55-24 | 11:25-23 | 11:51-22 | 12:27-21 | 13:02-20 | 13:35-20 | 14:59-20 | 15:55-20 | 16:49-20 | 18:03-20 | 18:52-21 | 19:40-21 | 21:11-23 | 21:19-23 |
| Strekktid | 02:23 | 00:27-24 | 00:32-23 | 01:33-25 | 00:40-24 | 01:26-24 | 00:43-26 | 00:49-21 | 00:22-16 | 02:30-25 | 00:26-10 | 00:36-16 | 00:35-13 | 00:33-21 | 01:24-22 | 00:56-24 | 00:54-18 | 01:14-21 | 00:49-24 | 00:48-25 | 01:31-26 | 00:08-20 |
| 24 | Morten Hagen, Østmarka OK | 21:25 | +03:40 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:22-30 | 03:44-30 | 04:27-30 | 05:48-29 | 06:24-28 | 07:44-28 | 08:19-27 | 09:07-28 | 09:31-28 | 11:50-26 | 12:23-25 | 13:09-25 | 13:42-25 | 14:08-25 | 15:23-25 | 16:14-24 | 17:04-23 | 18:24-24 | 19:06-24 | 19:52-24 | 21:18-24 | 21:25-24 |
| Strekktid | 03:22 | 00:22-4 | 00:43-30 | 01:21-13 | 00:36-13 | 01:20-16 | 00:35-10 | 00:48-19 | 00:24-25 | 02:19-23 | 00:33-23 | 00:46-26 | 00:33-8 | 00:26-3 | 01:15-13 | 00:51-10 | 00:50-10 | 01:20-24 | 00:42-12 | 00:46-22 | 01:26-21 | 00:07-11 |
| 25 | Pål Woldstad Hanssen, Eiker O-lag | 21:32 | +03:47 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:44-28 | 03:10-26 | 03:40-26 | 05:13-27 | 05:51-27 | 07:33-27 | 08:21-28 | 09:02-27 | 09:25-27 | 11:31-25 | 11:58-23 | 12:36-22 | 13:12-22 | 13:42-22 | 15:09-22 | 16:05-23 | 17:05-24 | 18:20-23 | 19:16-25 | 19:59-25 | 21:22-25 | 21:32-25 |
| Strekktid | 02:44 | 00:26-17 | 00:30-16 | 01:33-25 | 00:38-22 | 01:42-29 | 00:48-28 | 00:41-6 | 00:23-20 | 02:06-13 | 00:27-12 | 00:38-22 | 00:36-14 | 00:30-18 | 01:27-23 | 00:56-24 | 01:00-29 | 01:15-22 | 00:56-30 | 00:43-14 | 01:23-18 | 00:10-29 |
| 26 | Frode Olsen, Nittedal OL | 21:44 | +03:59 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:21-16 | 02:42-13 | 03:07-12 | 04:36-14 | 05:03-10 | 06:30-14 | 07:18-16 | 08:07-16 | 08:23-16 | 10:47-18 | 12:54-27 | 13:29-27 | 14:03-27 | 14:26-26 | 16:32-27 | 17:22-27 | 18:06-27 | 19:11-26 | 19:49-26 | 20:29-26 | 21:37-26 | 21:44-26 |
| Strekktid | 02:21 | 00:21-1 | 00:25-3 | 01:29-21 | 00:27-1 | 01:27-25 | 00:48-28 | 00:49-21 | 00:16-1 | 02:24-24 | 02:07-30 | 00:35-15 | 00:34-9 | 00:23-1 | 02:06-30 | 00:50-9 | 00:44-1 | 01:05-8 | 00:38-6 | 00:40-5 | 01:08-4 | 00:07-11 |
| 27 | Tormod Kværna, Østmarka OK | 22:15 | +04:30 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:32-24 | 02:58-24 | 03:27-21 | 04:58-24 | 05:46-26 | 07:07-26 | 07:45-26 | 08:38-26 | 09:06-26 | 12:03-27 | 12:47-26 | 13:28-26 | 14:02-26 | 14:42-27 | 15:58-26 | 16:54-26 | 17:50-26 | 19:14-27 | 20:02-28 | 20:46-28 | 22:09-27 | 22:15-27 |
| Strekktid | 02:32 | 00:26-17 | 00:29-12 | 01:31-23 | 00:48-30 | 01:21-18 | 00:38-16 | 00:53-27 | 00:28-30 | 02:57-28 | 00:44-28 | 00:41-25 | 00:34-9 | 00:40-28 | 01:16-16 | 00:56-24 | 00:56-24 | 01:24-25 | 00:48-20 | 00:44-18 | 01:23-18 | 00:06-3 |
| 28 | Mathias Martinsen, Heming/Njård OL | 22:35 | +04:50 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:25-20 | 03:12-27 | 03:40-26 | 04:54-21 | 05:28-20 | 06:37-16 | 07:16-15 | 07:56-15 | 08:14-15 | 13:14-29 | 13:42-28 | 14:08-28 | 14:47-28 | 15:11-28 | 16:39-28 | 17:28-28 | 18:14-28 | 19:17-28 | 20:00-27 | 20:42-27 | 22:27-28 | 22:35-28 |
