| 1 | Inge Gunnes, Tyrving, IL | 15:18 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:45-1 | 02:03-1 | 02:24-1 | 03:30-1 | 04:02-1 | 05:06-1 | 05:36-1 | 06:13-1 | 06:30-1 | 08:11-1 | 08:33-1 | 09:14-1 | 09:41-1 | 10:03-1 | 10:57-1 | 11:38-1 | 12:15-1 | 13:12-1 | 13:42-1 | 14:12-1 | 15:12-1 | 15:18-1 |
| Strekktid | 01:45 | 00:18-1 | 00:21-1 | 01:06-2 | 00:32-5 | 01:04-3 | 00:30-4 | 00:37-4 | 00:17-4 | 01:41-2 | 00:22-5 | 00:41-26 | 00:27-2 | 00:22-2 | 00:54-2 | 00:41-4 | 00:37-2 | 00:57-5 | 00:30-2 | 00:30-1 | 01:00-4 | 00:06-2 |
| 2 | Sven Arne Gylterud, Fossum IF | 15:37 | +00:19 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:05-14 | 02:23-11 | 02:48-8 | 03:48-4 | 04:35-10 | 05:38-9 | 06:06-6 | 06:45-6 | 07:02-6 | 09:02-11 | 09:25-9 | 10:00-10 | 10:32-8 | 10:52-7 | 11:45-6 | 12:19-6 | 12:53-4 | 13:39-4 | 14:09-3 | 14:39-2 | 15:31-2 | 15:37-2 |
| Strekktid | 02:05 | 00:18-1 | 00:25-7 | 01:00-1 | 00:47-30 | 01:03-1 | 00:28-2 | 00:39-6 | 00:17-4 | 02:00-13 | 00:23-9 | 00:35-19 | 00:32-10 | 00:20-1 | 00:53-1 | 00:34-1 | 00:34-1 | 00:46-1 | 00:30-2 | 00:30-1 | 00:52-1 | 00:06-2 |
| 3 | Knut E Øen, Høvdingen, IL | 15:47 | +00:29 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:57-7 | 02:16-7 | 02:45-7 | 03:51-7 | 04:22-6 | 05:26-4 | 05:56-4 | 06:34-3 | 06:53-3 | 08:38-4 | 09:15-4 | 09:41-4 | 10:14-5 | 10:40-5 | 11:34-4 | 12:11-4 | 12:53-4 | 13:39-4 | 14:08-2 | 14:43-3 | 15:41-3 | 15:47-3 |
| Strekktid | 01:57 | 00:19-3 | 00:29-15 | 01:06-2 | 00:31-4 | 01:04-3 | 00:30-4 | 00:38-5 | 00:19-11 | 01:45-6 | 00:37-26 | 00:26-2 | 00:33-11 | 00:26-10 | 00:54-2 | 00:37-2 | 00:42-7 | 00:46-1 | 00:29-1 | 00:35-3 | 00:58-2 | 00:06-2 |
| 4 | Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 15:59 | +00:41 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:52-6 | 02:11-4 | 02:34-3 | 03:48-4 | 04:20-5 | 05:23-3 | 05:55-3 | 06:31-2 | 06:48-2 | 08:26-2 | 08:46-2 | 09:14-1 | 09:51-2 | 10:15-2 | 11:16-2 | 11:58-2 | 12:37-2 | 13:31-2 | 14:11-4 | 14:47-4 | 15:52-4 | 15:59-4 |
| Strekktid | 01:52 | 00:19-3 | 00:23-2 | 01:14-12 | 00:32-5 | 01:03-1 | 00:32-11 | 00:36-1 | 00:17-4 | 01:38-1 | 00:20-2 | 00:28-5 | 00:37-18 | 00:24-6 | 01:01-7 | 00:42-6 | 00:39-3 | 00:54-3 | 00:40-13 | 00:36-5 | 01:05-9 | 00:07-18 |
| 5 | Odd Arve Lien, Fossum IF | 16:06 | +00:48 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:50-3 | 02:10-3 | 02:34-3 | 03:49-6 | 04:19-4 | 05:27-6 | 06:15-10 | 06:54-10 | 07:10-10 | 08:54-7 | 09:16-5 | 09:42-5 | 10:11-4 | 10:35-4 | 11:36-5 | 12:15-5 | 12:55-6 | 13:52-6 | 14:25-6 | 15:01-6 | 16:00-5 | 16:06-5 |
| Strekktid | 01:50 | 00:20-5 | 00:24-4 | 01:15-15 | 00:30-1 | 01:08-8 | 00:48-28 | 00:39-6 | 00:16-1 | 01:44-4 | 00:22-5 | 00:26-2 | 00:29-4 | 00:24-6 | 01:01-7 | 00:39-3 | 00:40-5 | 00:57-5 | 00:33-5 | 00:36-5 | 00:59-3 | 00:06-2 |
| 6 | Steinar Låg, Østmarka OK | 16:08 | +00:50 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:51-4 | 02:11-4 | 02:35-5 | 03:46-3 | 04:16-2 | 05:21-2 | 05:54-2 | 06:37-4 | 06:53-3 | 08:34-3 | 08:56-3 | 09:23-3 | 09:57-3 | 10:21-3 | 11:18-3 | 12:00-3 | 12:39-3 | 13:35-3 | 14:16-5 | 14:54-5 | 16:01-6 | 16:08-6 |
| Strekktid | 01:51 | 00:20-5 | 00:24-4 | 01:11-6 | 00:30-1 | 01:05-5 | 00:33-15 | 00:43-17 | 00:16-1 | 01:41-2 | 00:22-5 | 00:27-4 | 00:34-14 | 00:24-6 | 00:57-4 | 00:42-6 | 00:39-3 | 00:56-4 | 00:41-16 | 00:38-10 | 01:07-10 | 00:07-18 |
| 7 | Christian Gløgård, Nittedal OL | 17:01 | +01:43 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:00-9 | 02:21-9 | 02:48-8 | 03:58-9 | 04:30-8 | 05:37-7 | 06:06-6 | 06:45-6 | 07:05-7 | 08:56-8 | 09:17-6 | 09:46-6 | 10:19-6 | 10:51-6 | 11:52-7 | 12:35-7 | 13:17-7 | 14:26-7 | 14:59-7 | 15:41-7 | 16:55-7 | 17:01-7 |
| Strekktid | 02:00 | 00:21-9 | 00:27-8 | 01:10-4 | 00:32-5 | 01:07-7 | 00:29-3 | 00:39-6 | 00:20-18 | 01:51-9 | 00:21-4 | 00:29-6 | 00:33-11 | 00:32-22 | 01:01-7 | 00:43-9 | 00:42-7 | 01:09-19 | 00:33-5 | 00:42-18 | 01:14-17 | 00:06-2 |
| 8 | Ståle Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 17:02 | +01:44 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:47-2 | 02:09-2 | 02:32-2 | 03:45-2 | 04:17-3 | 05:26-4 | 05:58-5 | 06:38-5 | 06:54-5 | 08:56-8 | 09:23-8 | 09:57-8 | 10:28-7 | 11:03-8 | 12:09-8 | 12:52-8 | 13:41-8 | 14:40-8 | 15:18-8 | 15:54-8 | 16:56-8 | 17:02-8 |
| Strekktid | 01:47 | 00:22-14 | 00:23-2 | 01:13-10 | 00:32-5 | 01:09-10 | 00:32-11 | 00:40-10 | 00:16-1 | 02:02-15 | 00:27-13 | 00:34-16 | 00:31-9 | 00:35-25 | 01:06-14 | 00:43-9 | 00:49-18 | 00:59-7 | 00:38-10 | 00:36-5 | 01:02-5 | 00:06-2 |
| 9 | Lars Granum, Oppland O-krets | 17:20 | +02:02 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:59-8 | 02:20-8 | 02:51-11 | 04:03-11 | 04:36-11 | 05:48-12 | 06:18-12 | 06:58-11 | 07:16-11 | 09:00-10 | 09:27-10 | 09:58-9 | 10:51-10 | 11:17-10 | 12:26-10 | 13:08-9 | 13:51-9 | 14:50-9 | 15:26-9 | 16:10-9 | 17:14-9 | 17:20-9 |
| Strekktid | 01:59 | 00:21-9 | 00:31-25 | 01:12-7 | 00:33-11 | 01:12-15 | 00:30-4 | 00:40-10 | 00:18-8 | 01:44-4 | 00:27-13 | 00:31-10 | 00:53-27 | 00:26-10 | 01:09-16 | 00:42-6 | 00:43-9 | 00:59-7 | 00:36-9 | 00:44-21 | 01:04-6 | 00:06-2 |
| 10 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 17:36 | +02:18 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:08-17 | 02:36-17 | 03:06-17 | 04:21-17 | 04:57-17 | 06:13-16 | 06:49-16 | 07:32-16 | 07:49-16 | 09:42-13 | 10:04-12 | 10:37-14 | 11:07-14 | 11:34-14 | 12:36-14 | 13:22-14 | 14:07-13 | 15:12-11 | 15:45-10 | 16:22-10 | 17:30-10 | 17:36-10 |
| Strekktid | 02:08 | 00:28-26 | 00:30-22 | 01:15-15 | 00:36-16 | 01:16-19 | 00:36-19 | 00:43-17 | 00:17-4 | 01:53-11 | 00:22-5 | 00:33-14 | 00:30-7 | 00:27-14 | 01:02-10 | 00:46-14 | 00:45-12 | 01:05-14 | 00:33-5 | 00:37-8 | 01:08-12 | 00:06-2 |
| 11 | Trond Brevik, Fossum IF | 17:49 | +02:31 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:14-18 | 02:36-17 | 03:06-17 | 04:16-15 | 04:51-15 | 06:00-13 | 06:31-13 | 07:10-13 | 07:29-13 | 09:29-12 | 10:04-12 | 10:34-13 | 11:03-12 | 11:29-12 | 12:29-12 | 13:10-11 | 14:05-12 | 15:08-10 | 15:51-11 | 16:31-11 | 17:43-11 | 17:49-11 |
| Strekktid | 02:14 | 00:22-14 | 00:30-22 | 01:10-4 | 00:35-15 | 01:09-10 | 00:31-7 | 00:39-6 | 00:19-11 | 02:00-13 | 00:35-22 | 00:30-8 | 00:29-4 | 00:26-10 | 01:00-6 | 00:41-4 | 00:55-26 | 01:03-12 | 00:43-18 | 00:40-13 | 01:12-15 | 00:06-2 |
| 12 | Håkon Håversen, Østmarka OK | 18:01 | +02:43 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:01-10 | 02:22-10 | 02:50-10 | 04:02-10 | 04:32-9 | 05:38-9 | 06:09-8 | 06:49-9 | 07:07-9 | 08:53-6 | 09:18-7 | 09:56-7 | 10:55-11 | 11:33-13 | 12:35-13 | 13:18-13 | 14:08-14 | 15:14-12 | 15:57-12 | 16:37-12 | 17:55-12 | 18:01-12 |
| Strekktid | 02:01 | 00:21-9 | 00:28-10 | 01:12-7 | 00:30-1 | 01:06-6 | 00:31-7 | 00:40-10 | 00:18-8 | 01:46-7 | 00:25-10 | 00:38-25 | 00:59-29 | 00:38-27 | 01:02-10 | 00:43-9 | 00:50-20 | 01:06-15 | 00:43-18 | 00:40-13 | 01:18-21 | 00:06-2 |
| 13 | Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL | 18:05 | +02:47 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 01:51-4 | 02:12-6 | 02:40-6 | 03:54-8 | 04:27-7 | 05:37-7 | 06:10-9 | 06:46-8 | 07:05-7 | 08:52-5 | 09:48-11 | 10:19-11 | 10:45-9 | 11:13-9 | 12:26-10 | 13:10-11 | 13:51-9 | 15:50-13 | 16:20-13 | 16:55-13 | 17:59-13 | 18:05-13 |
| Strekktid | 01:51 | 00:21-9 | 00:28-10 | 01:14-12 | 00:33-11 | 01:10-13 | 00:33-15 | 00:36-1 | 00:19-11 | 01:47-8 | 00:56-31 | 00:31-10 | 00:26-1 | 00:28-17 | 01:13-23 | 00:44-13 | 00:41-6 | 01:59-30 | 00:30-2 | 00:35-3 | 01:04-6 | 00:06-2 |
| 14 | Jarle Roti, Fossum IF | 18:34 | +03:16 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:20-20 | 02:45-22 | 03:14-21 | 04:26-18 | 05:09-20 | 06:20-17 | 06:47-15 | 07:23-15 | 07:42-15 | 09:44-14 | 10:04-12 | 10:29-12 | 11:05-13 | 11:28-11 | 12:25-9 | 13:08-9 | 13:56-11 | 16:01-15 | 16:39-15 | 17:23-15 | 18:27-14 | 18:34-14 |
| Strekktid | 02:20 | 00:25-24 | 00:29-15 | 01:12-7 | 00:43-28 | 01:11-14 | 00:27-1 | 00:36-1 | 00:19-11 | 02:02-15 | 00:20-2 | 00:25-1 | 00:36-16 | 00:23-3 | 00:57-4 | 00:43-9 | 00:48-17 | 02:05-31 | 00:38-10 | 00:44-21 | 01:04-6 | 00:07-18 |
| 15 | Gunnar Engen Vik, Nydalens SK | 18:54 | +03:36 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:01-10 | 02:23-11 | 02:53-13 | 04:13-13 | 04:46-13 | 06:09-15 | 06:40-14 | 07:21-14 | 07:39-14 | 09:44-14 | 10:10-15 | 10:40-15 | 11:56-18 | 12:19-18 | 13:24-16 | 14:11-15 | 14:54-15 | 15:56-14 | 16:31-14 | 17:11-14 | 18:49-15 | 18:54-15 |
| Strekktid | 02:01 | 00:22-14 | 00:30-22 | 01:20-21 | 00:33-11 | 01:23-23 | 00:31-7 | 00:41-14 | 00:18-8 | 02:05-18 | 00:26-11 | 00:30-8 | 01:16-31 | 00:23-3 | 01:05-12 | 00:47-15 | 00:43-9 | 01:02-11 | 00:35-8 | 00:40-13 | 01:38-29 | 00:05-1 |
| 16 | Guttorm Graffer, Østmarka OK | 19:00 | +03:42 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:01-10 | 02:33-16 | 03:02-16 | 04:17-16 | 04:54-16 | 06:07-14 | 06:57-19 | 07:44-20 | 08:06-20 | 10:08-17 | 10:34-17 | 11:06-16 | 11:47-15 | 12:13-15 | 13:27-17 | 14:14-17 | 15:07-17 | 16:13-17 | 16:56-17 | 17:39-17 | 18:53-16 | 19:00-16 |
| Strekktid | 02:01 | 00:32-29 | 00:29-15 | 01:15-15 | 00:37-20 | 01:13-17 | 00:50-29 | 00:47-25 | 00:22-23 | 02:02-15 | 00:26-11 | 00:32-13 | 00:41-22 | 00:26-10 | 01:14-25 | 00:47-15 | 00:53-24 | 01:06-15 | 00:43-18 | 00:43-19 | 01:14-17 | 00:07-18 |
| 17 | Paul Torvund, Østmarka OK | 19:04 | +03:46 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:56-27 | 03:19-27 | 03:48-26 | 05:02-24 | 05:34-23 | 06:47-22 | 07:19-21 | 07:59-21 | 08:18-21 | 10:09-18 | 10:49-19 | 11:18-17 | 11:47-15 | 12:16-17 | 13:22-15 | 14:12-16 | 15:01-16 | 16:07-16 | 16:50-16 | 17:34-16 | 18:58-17 | 19:04-17 |
| Strekktid | 02:56 | 00:23-19 | 00:29-15 | 01:14-12 | 00:32-5 | 01:13-17 | 00:32-11 | 00:40-10 | 00:19-11 | 01:51-9 | 00:40-27 | 00:29-6 | 00:29-4 | 00:29-19 | 01:06-14 | 00:50-22 | 00:49-18 | 01:06-15 | 00:43-18 | 00:44-21 | 01:24-25 | 00:06-2 |
| 18 | Hallvard Koren, Moss, OK | 19:17 | +03:59 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:18-19 | 02:42-19 | 03:10-19 | 04:34-21 | 05:13-21 | 06:25-20 | 06:56-18 | 07:40-18 | 08:01-18 | 10:31-20 | 11:03-20 | 11:45-20 | 12:29-21 | 12:59-21 | 14:09-21 | 14:59-21 | 15:43-21 | 16:44-19 | 17:24-19 | 18:03-19 | 19:10-18 | 19:17-18 |
| Strekktid | 02:18 | 00:24-22 | 00:28-10 | 01:24-22 | 00:39-24 | 01:12-15 | 00:31-7 | 00:44-19 | 00:21-19 | 02:30-27 | 00:32-19 | 00:42-27 | 00:44-24 | 00:30-21 | 01:10-18 | 00:50-22 | 00:44-11 | 01:01-10 | 00:40-13 | 00:39-11 | 01:07-10 | 00:07-18 |
| 19 | Lasse Arnesen, Heming/Njård OL | 19:18 | +04:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:07-15 | 02:27-14 | 02:51-11 | 04:04-12 | 04:36-11 | 05:45-11 | 06:17-11 | 07:01-12 | 07:24-12 | 11:13-24 | 11:32-23 | 12:03-22 | 12:31-22 | 12:54-20 | 14:03-20 | 14:50-20 | 15:35-19 | 16:35-18 | 17:15-18 | 17:52-18 | 19:12-19 | 19:18-19 |
| Strekktid | 02:07 | 00:20-5 | 00:24-4 | 01:13-10 | 00:32-5 | 01:09-10 | 00:32-11 | 00:44-19 | 00:23-26 | 03:49-31 | 00:19-1 | 00:31-10 | 00:28-3 | 00:23-3 | 01:09-16 | 00:47-15 | 00:45-12 | 01:00-9 | 00:40-13 | 00:37-8 | 01:20-23 | 00:06-2 |
| 20 | Claes-Tommy Herland, Indre Østfold OK | 19:26 | +04:08 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:07-15 | 02:29-15 | 02:58-15 | 04:13-13 | 04:49-14 | 06:20-17 | 06:54-17 | 07:39-17 | 07:58-17 | 09:56-16 | 10:31-16 | 11:18-17 | 11:48-17 | 12:13-15 | 14:00-19 | 14:47-19 | 15:40-20 | 16:44-19 | 17:28-20 | 18:07-20 | 19:18-20 | 19:26-20 |
| Strekktid | 02:07 | 00:22-14 | 00:29-15 | 01:15-15 | 00:36-16 | 01:31-25 | 00:34-17 | 00:45-22 | 00:19-11 | 01:58-12 | 00:35-22 | 00:47-29 | 00:30-7 | 00:25-9 | 01:47-29 | 00:47-15 | 00:53-24 | 01:04-13 | 00:44-23 | 00:39-11 | 01:11-14 | 00:08-26 |
| 21 | Anders Flågen, Heming/Njård OL | 19:40 | +04:22 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:04-13 | 02:25-13 | 02:54-14 | 04:29-19 | 05:03-18 | 06:22-19 | 06:58-20 | 07:43-19 | 08:04-19 | 10:14-19 | 10:46-18 | 11:20-19 | 12:00-19 | 12:37-19 | 13:48-18 | 14:43-18 | 15:33-18 | 16:50-21 | 17:38-21 | 18:24-21 | 19:34-21 | 19:40-21 |
| Strekktid | 02:04 | 00:21-9 | 00:29-15 | 01:35-29 | 00:34-14 | 01:19-21 | 00:36-19 | 00:45-22 | 00:21-19 | 02:10-20 | 00:32-19 | 00:34-16 | 00:40-21 | 00:37-26 | 01:11-19 | 00:55-26 | 00:50-20 | 01:17-25 | 00:48-28 | 00:46-25 | 01:10-13 | 00:06-2 |
| 22 | Svein Helge Høydal, Nydalens SK | 19:49 | +04:31 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:20-20 | 02:43-20 | 03:11-20 | 04:30-20 | 05:07-19 | 06:53-23 | 07:30-23 | 08:11-22 | 08:32-22 | 10:41-21 | 11:12-21 | 11:46-21 | 12:24-20 | 13:04-22 | 14:17-22 | 15:06-22 | 15:56-22 | 17:07-22 | 17:45-22 | 18:26-22 | 19:41-22 | 19:49-22 |
| Strekktid | 02:20 | 00:23-19 | 00:28-10 | 01:19-19 | 00:37-20 | 01:46-30 | 00:37-21 | 00:41-14 | 00:21-19 | 02:09-19 | 00:31-18 | 00:34-16 | 00:38-20 | 00:40-28 | 01:13-23 | 00:49-20 | 00:50-20 | 01:11-22 | 00:38-10 | 00:41-17 | 01:15-19 | 00:08-26 |
| 23 | Mads Lillevold, Ås-UMB Orientering | 19:55 | +04:37 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:52-25 | 03:12-25 | 03:39-24 | 04:58-23 | 05:34-23 | 07:05-25 | 07:44-25 | 08:29-25 | 08:50-25 | 11:02-23 | 11:29-22 | 12:04-23 | 12:41-23 | 13:08-23 | 14:20-23 | 15:14-23 | 15:59-23 | 17:09-23 | 17:52-23 | 18:37-23 | 19:49-23 | 19:55-23 |
| Strekktid | 02:52 | 00:20-5 | 00:27-8 | 01:19-19 | 00:36-16 | 01:31-25 | 00:39-24 | 00:45-22 | 00:21-19 | 02:12-21 | 00:27-13 | 00:35-19 | 00:37-18 | 00:27-14 | 01:12-20 | 00:54-25 | 00:45-12 | 01:10-21 | 00:43-18 | 00:45-24 | 01:12-15 | 00:06-2 |
| 24 | Simen Song-Larssen, Heming/Njård OL | 20:28 | +05:10 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:00-29 | 03:38-30 | 04:10-30 | 05:34-30 | 06:12-27 | 07:20-26 | 07:55-26 | 08:37-26 | 09:06-26 | 11:24-25 | 11:53-25 | 12:28-25 | 13:17-25 | 13:44-25 | 14:56-25 | 15:43-25 | 16:30-25 | 17:39-25 | 18:25-25 | 19:05-24 | 20:21-24 | 20:28-24 |
| Strekktid | 03:00 | 00:38-31 | 00:32-27 | 01:24-22 | 00:38-23 | 01:08-8 | 00:35-18 | 00:42-16 | 00:29-31 | 02:18-24 | 00:29-16 | 00:35-19 | 00:49-26 | 00:27-14 | 01:12-20 | 00:47-15 | 00:47-15 | 01:09-19 | 00:46-25 | 00:40-13 | 01:16-20 | 00:07-18 |
| 25 | Terje Melsom, Fossum IF | 20:48 | +05:30 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:22-22 | 02:44-21 | 03:15-22 | 04:48-22 | 05:25-22 | 06:46-21 | 07:28-22 | 08:23-23 | 08:45-23 | 11:00-22 | 11:44-24 | 12:17-24 | 12:50-24 | 13:18-24 | 14:38-24 | 15:27-24 | 16:18-24 | 17:34-24 | 18:23-24 | 19:10-25 | 20:41-25 | 20:48-25 |
| Strekktid | 02:22 | 00:22-14 | 00:31-25 | 01:33-27 | 00:37-20 | 01:21-22 | 00:42-26 | 00:55-29 | 00:22-23 | 02:15-22 | 00:44-29 | 00:33-14 | 00:33-11 | 00:28-17 | 01:20-27 | 00:49-20 | 00:51-23 | 01:16-24 | 00:49-29 | 00:47-27 | 01:31-26 | 00:07-18 |
| 26 | Petter Taugbøl, Privat | 22:28 | +07:10 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:58-28 | 03:34-29 | 04:06-29 | 05:32-29 | 06:14-29 | 07:38-27 | 08:20-28 | 09:27-28 | 09:49-28 | 12:28-28 | 13:03-28 | 13:38-28 | 14:26-28 | 14:59-28 | 16:17-27 | 17:10-26 | 18:09-26 | 19:15-26 | 19:57-26 | 20:43-26 | 22:20-26 | 22:28-26 |
| Strekktid | 02:58 | 00:36-30 | 00:32-27 | 01:26-25 | 00:42-27 | 01:24-24 | 00:42-26 | 01:07-31 | 00:22-23 | 02:39-28 | 00:35-22 | 00:35-19 | 00:48-25 | 00:33-23 | 01:18-26 | 00:53-24 | 00:59-29 | 01:06-15 | 00:42-17 | 00:46-25 | 01:37-28 | 00:08-26 |
| 27 | Christian Jomaas, Fossum IF | 22:47 | +07:29 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:52-25 | 03:16-26 | 03:45-25 | 05:09-26 | 05:45-25 | 07:03-24 | 07:43-24 | 08:27-24 | 08:46-24 | 11:29-26 | 12:03-26 | 13:35-27 | 14:10-27 | 14:39-27 | 15:51-26 | 17:34-28 | 18:21-27 | 19:32-27 | 20:17-27 | 21:17-27 | 22:35-27 | 22:47-27 |
| Strekktid | 02:52 | 00:24-22 | 00:29-15 | 01:24-22 | 00:36-16 | 01:18-20 | 00:40-25 | 00:44-19 | 00:19-11 | 02:43-29 | 00:34-21 | 01:32-31 | 00:35-15 | 00:29-19 | 01:12-20 | 01:43-31 | 00:47-15 | 01:11-22 | 00:45-24 | 01:00-30 | 01:18-21 | 00:12-31 |
| 28 | Bjørn Sverre Gulheim, Kolbotn & Skimt OL | 23:14 | +07:56 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:34-23 | 02:57-23 | 03:34-23 | 05:05-25 | 06:50-30 | 08:26-30 | 09:03-29 | 09:51-29 | 10:14-29 | 12:39-29 | 13:27-29 | 14:02-29 | 14:43-29 | 15:23-29 | 16:28-28 | 17:28-27 | 18:37-28 | 20:02-28 | 20:51-28 | 21:45-28 | 23:08-28 | 23:14-28 |
