Resultatliste OCC 2 12.04.2011

H17

1 Vetle Ruud Bråten, Raumar Orientering 13:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:28-2 01:45-2 02:04-1 03:05-2 03:30-2 04:27-2 04:53-2 05:26-2 05:41-2 07:17-2 07:34-1 07:59-1 08:24-1 08:42-1 09:28-1 10:07-1 10:43-1 11:29-1 11:57-1 12:27-1 13:19-1 13:24-1
Strekktid 01:28 00:17-4 00:19-1 01:01-10 00:25-2 00:57-7 00:26-8 00:33-5 00:15-2 01:36-8 00:17-1 00:25-7 00:25-3 00:18-1 00:46-1 00:39-16 00:36-6 00:46-4 00:28-1 00:30-7 00:52-4 00:05-6
2 Torben Christian Wendler, Raumar Orientering 13:29 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:27-1 01:44-1 02:04-1 03:02-1 03:27-1 04:23-1 04:49-1 05:22-1 05:38-1 07:16-1 07:36-2 08:01-2 08:26-2 08:44-2 09:36-2 10:12-2 10:50-2 11:35-2 12:06-2 12:35-2 13:24-2 13:29-2
Strekktid 01:27 00:17-4 00:20-3 00:58-4 00:25-2 00:56-5 00:26-8 00:33-5 00:16-11 01:38-15 00:20-5 00:25-7 00:25-3 00:18-1 00:52-9 00:36-4 00:38-12 00:45-1 00:31-10 00:29-1 00:49-1 00:05-6
3 Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering 13:42 +00:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:38-10 01:56-9 02:16-7 03:12-4 03:37-3 04:39-6 05:03-6 05:38-6 05:52-4 07:26-4 07:43-3 08:18-6 08:45-5 09:04-4 09:54-4 10:29-4 11:03-4 11:48-3 12:18-3 12:48-3 13:37-3 13:42-3
Strekktid 01:38 00:18-10 00:20-3 00:56-1 00:25-2 01:02-19 00:24-2 00:35-12 00:14-1 01:34-7 00:17-1 00:35-60 00:27-8 00:19-3 00:50-4 00:35-2 00:34-2 00:45-1 00:30-6 00:30-7 00:49-1 00:05-6
4 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 13:59 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:34-3 01:53-5 02:15-6 03:11-3 03:38-4 04:36-4 05:01-4 05:36-4 05:53-6 07:30-7 07:48-5 08:12-4 08:37-3 08:58-3 09:48-3 10:26-3 11:02-3 11:50-4 12:24-4 12:53-4 13:53-4 13:59-4
Strekktid 01:34 00:19-17 00:22-14 00:56-1 00:27-13 00:58-8 00:25-3 00:35-12 00:17-22 01:37-11 00:18-3 00:24-2 00:25-3 00:21-9 00:50-4 00:38-13 00:36-6 00:48-8 00:34-29 00:29-1 01:00-22 00:06-31
5 Jostein Andersen, Kristiansand OK 14:04 +00:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:41-14 01:59-13 02:21-14 03:22-13 03:47-9 04:41-8 05:08-8 05:40-8 05:56-8 07:28-5 07:48-5 08:11-3 08:42-4 09:04-4 09:57-5 10:34-5 11:09-5 11:55-5 12:27-5 12:58-5 13:58-5 14:04-5
Strekktid 01:41 00:18-10 00:22-14 01:01-10 00:25-2 00:54-2 00:27-13 00:32-3 00:16-11 01:32-2 00:20-5 00:23-1 00:31-27 00:22-13 00:53-12 00:37-7 00:35-3 00:46-4 00:32-16 00:31-9 01:00-22 00:06-31
6 Eskil Kinneberg, Raumar Orientering 14:08 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:35-6 01:54-6 02:16-7 03:16-6 03:40-5 04:35-3 05:00-3 05:34-3 05:49-3 07:18-3 07:44-4 08:21-7 08:50-6 09:14-8 10:03-6 10:42-6 11:22-8 12:08-7 12:37-6 13:10-7 14:02-6 14:08-6
Strekktid 01:35 00:19-17 00:22-14 01:00-9 00:24-1 00:55-3 00:25-3 00:34-7 00:15-2 01:29-1 00:26-46 00:37-64 00:29-19 00:24-29 00:49-2 00:39-16 00:40-23 00:46-4 00:29-3 00:33-24 00:52-4 00:06-31
7 Bjørn Eriksen, Halden SK 14:11 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:43-16 02:02-17 02:23-16 03:22-13 03:48-13 04:51-16 05:18-16 05:53-15 06:10-15 07:43-12 08:03-13 08:27-13 08:51-8 09:12-6 10:03-6 10:43-7 11:18-6 12:07-6 12:37-6 13:08-6 14:06-7 14:11-7
Strekktid 01:43 00:19-17 00:21-8 00:59-6 00:26-9 01:03-23 00:27-13 00:35-12 00:17-22 01:33-6 00:20-5 00:24-2 00:24-1 00:21-9 00:51-7 00:40-20 00:35-3 00:49-11 00:30-6 00:31-9 00:58-13 00:05-6
8 Dag Aalvik, Nydalens SK 14:19 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:40-12 01:58-12 02:20-10 03:18-8 03:47-9 04:49-14 05:16-13 05:51-12 06:06-10 07:38-10 07:59-9 08:24-9 08:54-11 09:16-11 10:16-12 10:53-12 11:29-10 12:17-10 12:45-9 13:16-9 14:15-8 14:19-8
Strekktid 01:40 00:18-10 00:22-14 00:58-4 00:29-26 01:02-19 00:27-13 00:35-12 00:15-2 01:32-2 00:21-12 00:25-7 00:30-23 00:22-13 01:00-36 00:37-7 00:36-6 00:48-8 00:28-1 00:31-9 00:59-15 00:04-1
9 Mathias Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 14:22 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:58-42 02:15-35 02:36-29 03:32-20 04:00-21 05:03-20 05:26-19 06:00-18 06:15-18 07:54-17 08:16-15 08:40-15 09:16-17 09:36-15 10:29-16 11:04-14 11:37-12 12:22-11 12:53-11 13:24-11 14:17-9 14:22-9
Strekktid 01:58 00:17-4 00:21-8 00:56-1 00:28-20 01:03-23 00:23-1 00:34-7 00:15-2 01:39-18 00:22-22 00:24-2 00:36-50 00:20-5 00:53-12 00:35-2 00:33-1 00:45-1 00:31-10 00:31-9 00:53-6 00:05-6
= Jonas Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 14:22 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:36-7 01:52-3 02:12-3 03:16-6 03:41-6 04:37-5 05:02-5 05:36-4 05:52-4 07:29-6 07:50-7 08:15-5 08:55-12 09:15-9 10:08-9 10:45-9 11:21-7 12:11-8 12:43-8 13:12-8 14:17-9 14:22-9
Strekktid 01:36 00:16-1 00:20-3 01:04-21 00:25-2 00:56-5 00:25-3 00:34-7 00:16-11 01:37-11 00:21-12 00:25-7 00:40-60 00:20-5 00:53-12 00:37-7 00:36-6 00:50-16 00:32-16 00:29-1 01:05-40 00:05-6
11 Gustaf Wennerberg, Nydalens SK 14:25 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:36-7 01:54-6 02:17-9 03:18-8 03:45-8 04:44-9 05:12-9 05:50-11 06:06-10 07:43-12 08:02-12 08:26-11 08:50-6 09:12-6 10:07-8 10:44-8 11:22-8 12:13-9 12:45-9 13:17-10 14:20-11 14:25-11
Strekktid 01:36 00:18-10 00:23-21 01:01-10 00:27-13 00:59-9 00:28-20 00:38-29 00:16-11 01:37-11 00:19-4 00:24-2 00:24-1 00:22-13 00:55-20 00:37-7 00:38-12 00:51-20 00:32-16 00:32-17 01:03-34 00:05-6
12 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 14:28 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:43-16 02:01-15 02:21-14 03:20-11 03:47-9 04:46-10 05:12-9 05:42-9 05:59-9 07:37-9 07:57-8 08:24-9 09:04-13 09:23-13 10:20-13 10:57-13 11:36-11 12:25-12 12:57-12 13:26-12 14:22-12 14:28-12
Strekktid 01:43 00:18-10 00:20-3 00:59-6 00:27-13 00:59-9 00:26-8 00:30-1 00:17-22 01:38-15 00:20-5 00:27-18 00:40-60 00:19-3 00:57-25 00:37-7 00:39-18 00:49-11 00:32-16 00:29-1 00:56-9 00:06-31
13 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 14:32 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:54-33 02:11-29 02:33-26 03:34-21 03:59-20 04:58-19 05:26-19 06:01-20 06:16-19 07:52-16 08:21-18 09:01-20 09:29-19 09:50-19 10:40-18 11:14-17 11:49-16 12:37-15 13:06-15 13:37-15 14:27-13 14:32-13
Strekktid 01:54 00:17-4 00:22-14 01:01-10 00:25-2 00:59-9 00:28-20 00:35-12 00:15-2 01:36-8 00:29-55 00:40-68 00:28-10 00:21-9 00:50-4 00:34-1 00:35-3 00:48-8 00:29-3 00:31-9 00:50-3 00:05-6
14 David Gottfridsson, Lillomarka OL 14:34 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:34-3 01:52-3 02:13-4 03:14-5 03:41-6 04:47-11 05:12-9 05:47-10 06:06-10 07:38-10 07:59-9 08:26-11 08:52-9 09:15-9 10:08-9 10:48-10 11:45-14 12:34-14 13:05-14 13:34-14 14:29-14 14:34-14
Strekktid 01:34 00:18-10 00:21-8 01:01-10 00:27-13 01:06-36 00:25-3 00:35-12 00:19-46 01:32-2 00:21-12 00:27-18 00:26-6 00:23-23 00:53-12 00:40-20 00:57-66 00:49-11 00:31-10 00:29-1 00:55-8 00:05-6
15 Ove Sætra, Asker SK 14:39 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:38-10 01:59-13 02:20-10 03:22-13 03:48-13 04:48-13 05:17-14 05:53-15 06:08-13 07:44-14 08:05-14 08:32-14 09:06-14 09:30-14 10:24-14 11:05-15 11:43-13 12:33-13 13:02-13 13:33-13 14:34-15 14:39-15
Strekktid 01:38 00:21-37 00:21-8 01:02-16 00:26-9 01:00-13 00:29-24 00:36-22 00:15-2 01:36-8 00:21-12 00:27-18 00:34-40 00:24-29 00:54-19 00:41-25 00:38-12 00:50-16 00:29-3 00:31-9 01:01-28 00:05-6
16 Magnus Svingheim, Hadeland OL 14:44 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:45-19 02:01-15 02:24-17 03:27-17 03:52-17 04:47-11 05:13-12 05:52-13 06:08-13 07:50-15 08:19-17 08:44-16 09:15-16 09:36-15 10:28-15 11:08-16 11:48-15 12:37-15 13:09-16 13:38-16 14:35-16 14:44-16
Strekktid 01:45 00:16-1 00:23-21 01:03-18 00:25-2 00:55-3 00:26-8 00:39-33 00:16-11 01:42-22 00:29-55 00:25-7 00:31-27 00:21-9 00:52-9 00:40-20 00:40-23 00:49-11 00:32-16 00:29-1 00:57-11 00:09-73
17 Nicholas Oskarsson, Lillomarka OL 14:52 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:40-12 01:56-9 02:20-10 03:19-10 03:47-9 04:40-7 05:07-7 05:39-7 05:55-7 07:32-8 07:59-9 08:23-8 08:53-10 09:22-12 10:11-11 10:48-10 11:54-17 12:45-17 13:16-17 13:47-17 14:47-17 14:52-17
Strekktid 01:40 00:16-1 00:24-29 00:59-6 00:28-20 00:53-1 00:27-13 00:32-3 00:16-11 01:37-11 00:27-50 00:24-2 00:30-23 00:29-58 00:49-2 00:37-7 01:06-70 00:51-20 00:31-10 00:31-9 01:00-22 00:05-6
18 Sondre Ruud Bråten, Raumar Orientering 14:58 +01:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:37-9 01:56-9 02:20-10 03:23-16 03:50-15 04:55-17 05:20-17 05:56-17 06:13-17 07:54-17 08:18-16 08:45-17 09:13-15 09:40-17 10:36-17 11:17-18 11:55-18 12:49-18 13:24-18 13:56-18 14:53-18 14:58-18
Strekktid 01:37 00:19-17 00:24-29 01:03-18 00:27-13 01:05-30 00:25-3 00:36-22 00:17-22 01:41-21 00:24-36 00:27-18 00:28-10 00:27-48 00:56-22 00:41-25 00:38-12 00:54-25 00:35-33 00:32-17 00:57-11 00:05-6
19 Eirik Jansson Haverstad, Ås-UMB Orientering 15:08 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:50-28 02:09-25 02:30-22 03:35-22 04:04-22 05:09-23 05:38-22 06:12-21 06:30-22 08:18-23 08:38-23 09:04-22 09:30-20 09:52-20 10:50-20 11:31-19 12:09-19 12:59-19 13:30-19 14:02-19 15:03-19 15:08-19
Strekktid 01:50 00:19-17 00:21-8 01:05-23 00:29-26 01:05-30 00:29-24 00:34-7 00:18-35 01:48-34 00:20-5 00:26-12 00:26-6 00:22-13 00:58-27 00:41-25 00:38-12 00:50-16 00:31-10 00:32-17 01:01-28 00:05-6
20 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 15:11 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:34-3 01:55-8 02:14-5 03:21-12 03:51-16 04:50-15 05:17-14 05:52-13 06:10-15 07:55-19 08:30-20 09:03-21 09:32-21 09:54-21 11:03-23 11:39-23 12:16-21 13:02-20 13:35-20 14:07-20 15:05-20 15:11-20
Strekktid 01:34 00:21-37 00:19-1 01:07-29 00:30-29 00:59-9 00:27-13 00:35-12 00:18-35 01:45-27 00:35-66 00:33-50 00:29-19 00:22-13 01:09-57 00:36-4 00:37-10 00:46-4 00:33-24 00:32-17 00:58-13 00:06-31
21 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 15:12 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:48-25 02:05-20 02:25-18 03:27-17 03:55-18 04:56-18 05:25-18 06:00-18 06:18-20 08:16-22 08:36-22 09:15-25 09:46-24 10:06-23 10:57-21 11:38-22 12:16-21 13:05-21 13:38-21 14:09-21 15:08-21 15:12-21
Strekktid 01:48 00:17-4 00:20-3 01:02-16 00:28-20 01:01-16 00:29-24 00:35-12 00:18-35 01:58-46 00:20-5 00:39-66 00:31-27 00:20-5 00:51-7 00:41-25 00:38-12 00:49-11 00:33-24 00:31-9 00:59-15 00:04-1
22 Thortein Wang, Lillomarka OL 15:18 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:47-22 02:08-23 02:31-24 03:41-26 04:13-28 05:14-26 05:43-25 06:19-24 06:36-24 08:18-23 08:40-24 09:06-23 09:39-22 10:02-22 10:58-22 11:37-21 12:17-23 13:10-23 13:41-22 14:13-22 15:13-22 15:18-22
Strekktid 01:47 00:21-37 00:23-21 01:10-42 00:32-47 01:01-16 00:29-24 00:36-22 00:17-22 01:42-22 00:22-22 00:26-12 00:33-35 00:23-23 00:56-22 00:39-16 00:40-23 00:53-22 00:31-10 00:32-17 01:00-22 00:05-6
23 Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL 15:33 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:44-18 02:04-18 02:30-22 03:35-22 04:05-23 05:05-21 05:33-21 06:12-21 06:29-21 08:09-21 08:30-20 08:56-18 09:24-18 09:48-18 10:48-19 11:31-19 12:10-20 13:06-22 13:45-23 14:21-23 15:27-23 15:33-23
Strekktid 01:44 00:20-27 00:26-47 01:05-23 00:30-29 01:00-13 00:28-20 00:39-33 00:17-22 01:40-19 00:21-12 00:26-12 00:28-10 00:24-29 01:00-36 00:43-36 00:39-18 00:56-31 00:39-49 00:36-36 01:06-42 00:06-31
24 Sindre Saksæther, Halden SK 15:39 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:54-33 02:15-35 02:38-32 03:48-36 04:14-30 05:23-35 05:50-32 06:21-25 06:38-25 08:25-26 08:48-26 09:15-25 09:49-25 10:09-24 11:11-25 11:49-25 12:28-24 13:21-24 14:01-25 14:33-25 15:33-24 15:39-24
Strekktid 01:54 00:21-37 00:23-21 01:10-42 00:26-9 01:09-43 00:27-13 00:31-2 00:17-22 01:47-30 00:23-29 00:27-18 00:34-40 00:20-5 01:02-43 00:38-13 00:39-18 00:53-22 00:40-54 00:32-17 01:00-22 00:06-31
25 Emil Ahlbäck, Fossum IF 15:42 +02:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:54-33 02:14-33 02:43-43 03:50-38 04:17-35 05:19-30 05:45-27 06:24-27 06:39-26 08:24-25 08:47-25 09:13-24 09:40-23 10:13-25 11:06-24 11:47-24 12:34-26 13:31-26 14:11-27 14:44-27 15:38-25 15:42-25
Strekktid 01:54 00:20-27 00:29-62 01:07-29 00:27-13 01:02-19 00:26-8 00:39-33 00:15-2 01:45-27 00:23-29 00:26-12 00:27-8 00:33-67 00:53-12 00:41-25 00:47-47 00:57-35 00:40-54 00:33-24 00:54-7 00:04-1
26 Sigurd Hynne, Ås-UMB Orientering 15:46 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:54-33 02:13-31 02:39-34 03:42-27 04:08-24 05:08-22 05:38-22 06:15-23 06:30-22 08:02-20 08:26-19 08:56-18 09:51-26 10:20-28 11:17-26 11:53-26 12:30-25 13:23-25 13:56-24 14:32-24 15:42-26 15:46-26
Strekktid 01:54 00:19-17 00:26-47 01:03-18 00:26-9 01:00-13 00:30-30 00:37-26 00:15-2 01:32-2 00:24-36 00:30-36 00:55-73 00:29-58 00:57-25 00:36-4 00:37-10 00:53-22 00:33-24 00:36-36 01:10-52 00:04-1
27 Christian Grønvold, Ntnui 15:51 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:45-19 02:04-18 02:29-20 03:37-24 04:08-24 05:10-24 05:41-24 06:27-28 06:42-27 08:28-28 09:00-31 09:26-30 10:09-31 10:33-31 11:26-30 12:06-29 12:46-30 13:44-30 14:14-28 14:47-28 15:46-27 15:51-27
Strekktid 01:45 00:19-17 00:25-39 01:08-35 00:31-39 01:02-19 00:31-37 00:46-65 00:15-2 01:46-29 00:32-62 00:26-12 00:43-65 00:24-29 00:53-12 00:40-20 00:40-23 00:58-41 00:30-6 00:33-24 00:59-15 00:05-6
28 Magnus Ombustvedt, Ås-UMB Orientering 15:53 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:00-44 02:19-43 02:42-41 03:49-37 04:19-37 05:22-33 05:53-34 06:30-31 06:47-31 08:25-26 08:56-29 09:23-27 10:06-30 10:32-30 11:25-29 12:06-29 12:45-28 13:40-27 14:10-26 14:42-26 15:48-28 15:53-28
Strekktid 02:00 00:19-17 00:23-21 01:07-29 00:30-29 01:03-23 00:31-37 00:37-26 00:17-22 01:38-15 00:31-58 00:27-18 00:43-65 00:26-41 00:53-12 00:41-25 00:39-18 00:55-28 00:30-6 00:32-17 01:06-42 00:05-6
29 Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL 15:59 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:45-19 02:09-25 02:32-25 03:38-25 04:11-26 05:12-25 05:43-25 06:21-25 06:45-28 08:33-29 08:54-27 09:23-27 09:51-26 10:18-26 11:17-26 12:02-28 12:45-28 13:42-28 14:15-29 14:51-29 15:54-29 15:59-29
Strekktid 01:45 00:24-61 00:23-21 01:06-27 00:33-54 01:01-16 00:31-37 00:38-29 00:24-72 01:48-34 00:21-12 00:29-29 00:28-10 00:27-48 00:59-30 00:45-47 00:43-35 00:57-35 00:33-24 00:36-36 01:03-34 00:05-6
30 Sindre Fjogstad, Oppsal IF 16:06 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:10-57 02:31-55 02:55-52 04:04-52 04:35-52 05:41-45 06:13-46 06:50-45 07:06-43 09:03-43 09:24-41 09:50-39 10:23-38 10:48-38 11:44-36 12:27-36 13:06-34 13:56-32 14:30-32 15:04-31 16:00-30 16:06-30
Strekktid 02:10 00:21-37 00:24-29 01:09-38 00:31-39 01:06-36 00:32-45 00:37-26 00:16-11 01:57-45 00:21-12 00:26-12 00:33-35 00:25-37 00:56-22 00:43-36 00:39-18 00:50-16 00:34-29 00:34-29 00:56-9 00:06-31
31 Johan Hoel, Raumar Orientering 16:07 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:57-41 02:17-41 02:43-43 03:50-38 04:17-35 05:27-37 06:02-37 06:36-37 06:52-33 08:34-31 08:55-28 09:23-27 09:54-28 10:19-27 11:18-28 11:59-27 12:42-27 13:42-28 14:17-30 14:52-30 16:02-31 16:07-31
Strekktid 01:57 00:20-27 00:26-47 01:07-29 00:27-13 01:10-48 00:35-64 00:34-7 00:16-11 01:42-22 00:21-12 00:28-26 00:31-27 00:25-37 00:59-30 00:41-25 00:43-35 01:00-48 00:35-33 00:35-33 01:10-52 00:05-6
32 Stian Svae, Østmarka OK 16:11 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:42-15 02:06-22 02:29-20 03:43-30 04:13-28 05:17-27 05:45-27 06:27-28 06:45-28 08:37-32 09:02-33 09:31-33 10:16-33 10:38-33 11:37-32 12:17-31 12:59-31 13:54-31 14:28-31 15:06-32 16:05-32 16:11-32
Strekktid 01:42 00:24-61 00:23-21 01:14-53 00:30-29 01:04-27 00:28-20 00:42-49 00:18-35 01:52-39 00:25-41 00:29-29 00:45-68 00:22-13 00:59-30 00:40-20 00:42-32 00:55-28 00:34-29 00:38-51 00:59-15 00:06-31
33 Magnus Solbjørg, Nydalens SK 16:16 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:54-33 02:15-35 02:36-29 03:42-27 04:14-30 05:22-33 05:52-33 06:33-33 06:53-36 08:40-34 09:01-32 09:30-31 10:02-29 10:29-29 11:39-33 12:21-32 13:04-32 13:59-33 14:34-33 15:11-33 16:10-33 16:16-33
Strekktid 01:54 00:21-37 00:21-8 01:06-27 00:32-47 01:08-41 00:30-30 00:41-44 00:20-57 01:47-30 00:21-12 00:29-29 00:32-32 00:27-48 01:10-61 00:42-33 00:43-35 00:55-28 00:35-33 00:37-44 00:59-15 00:06-31
34 Arne Eirik Nielsen, Nydalens SK 16:21 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:51-29 02:12-30 02:36-29 03:45-32 04:15-34 05:20-31 05:49-30 06:28-30 06:46-30 08:39-33 09:02-33 09:44-36 10:18-34 10:44-35 11:42-35 12:25-35 13:05-33 14:02-35 14:35-34 15:12-34 16:16-34 16:21-34
Strekktid 01:51 00:21-37 00:24-29 01:09-38 00:30-29 01:05-30 00:29-24 00:39-33 00:18-35 01:53-40 00:23-29 00:42-70 00:34-40 00:26-41 00:58-27 00:43-36 00:40-23 00:57-35 00:33-24 00:37-44 01:04-37 00:05-6
35 Geir Hoff, Tyrving, IL 16:23 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:05-51 02:27-51 02:55-52 04:02-49 04:33-47 05:36-41 06:08-43 06:48-43 07:07-45 08:49-36 09:11-35 09:50-39 10:20-36 10:50-39 11:51-39 12:35-38 13:15-37 14:11-36 14:43-36 15:16-35 16:17-35 16:23-35
Strekktid 02:05 00:22-50 00:28-58 01:07-29 00:31-39 01:03-23 00:32-45 00:40-40 00:19-46 01:42-22 00:22-22 00:39-66 00:30-23 00:30-62 01:01-40 00:44-44 00:40-23 00:56-31 00:32-16 00:33-24 01:01-28 00:06-31
36 Halvard Kværna, Østmarka OK 16:30 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:53-31 02:13-31 02:35-28 03:45-32 04:14-30 05:20-31 05:55-35 06:35-36 06:53-36 08:33-29 08:59-30 09:30-31 10:11-32 10:33-31 11:35-31 12:22-33 13:06-34 14:00-34 14:39-35 15:18-36 16:25-36 16:30-36
Strekktid 01:53 00:20-27 00:22-14 01:10-42 00:29-26 01:06-36 00:35-64 00:40-40 00:18-35 01:40-19 00:26-46 00:31-43 00:41-64 00:22-13 01:02-43 00:47-54 00:44-39 00:54-25 00:39-49 00:39-55 01:07-47 00:05-6
37 Joachim Arnesen, Fossum IF 16:37 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:55-40 02:15-35 02:41-38 03:46-34 04:22-40 05:31-39 06:03-39 06:42-39 06:58-39 09:18-48 09:42-47 10:11-46 10:46-47 11:10-46 12:09-46 12:47-45 13:29-42 14:26-41 14:58-39 15:32-38 16:31-37 16:37-37
Strekktid 01:55 00:20-27 00:26-47 01:05-23 00:36-63 01:09-43 00:32-45 00:39-33 00:16-11 02:20-67 00:24-36 00:29-29 00:35-44 00:24-29 00:59-30 00:38-13 00:42-32 00:57-35 00:32-16 00:34-29 00:59-15 00:06-31
38 Anders Emilsson, Oppsal IF 16:44 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:06-52 02:26-49 02:53-50 04:02-49 04:30-46 05:37-43 06:07-42 06:48-43 07:06-43 08:53-41 09:26-43 09:58-43 10:28-40 10:52-40 11:50-37 12:34-37 13:18-38 14:16-38 14:55-38 15:32-38 16:39-38 16:44-38
Strekktid 02:06 00:20-27 00:27-54 01:09-38 00:28-20 01:07-40 00:30-30 00:41-44 00:18-35 01:47-30 00:33-64 00:32-48 00:30-23 00:24-29 00:58-27 00:44-44 00:44-39 00:58-41 00:39-49 00:37-44 01:07-47 00:05-6
39 Karl Even Rygh, Heming/Njård OL 16:46 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:59-43 02:19-43 02:41-38 04:00-46 04:33-47 05:43-47 06:12-45 06:53-46 07:12-46 09:03-43 09:25-42 09:52-41 10:20-36 10:46-36 11:50-37 12:37-40 13:18-38 14:14-37 14:54-37 15:28-37 16:40-39 16:46-39
Strekktid 01:59 00:20-27 00:22-14 01:19-62 00:33-54 01:10-48 00:29-24 00:41-44 00:19-46 01:51-38 00:22-22 00:27-18 00:28-10 00:26-41 01:04-50 00:47-54 00:41-29 00:56-31 00:40-54 00:34-29 01:12-55 00:06-31
40 Tryggve Nielsen, Nydalens SK 16:49 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
