Resultatliste OCC 2 12.04.2011

H13-16

1 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 14:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:48-3 02:06-3 02:27-2 03:34-3 04:02-3 05:05-3 05:34-3 06:11-3 06:29-3 08:11-2 08:31-3 08:58-2 09:23-1 09:44-2 10:41-2 11:24-2 12:01-2 12:54-2 13:29-2 14:00-2 14:52-1 14:57-1
Strekktid 01:48 00:18-1 00:21-1 01:07-8 00:28-2 01:03-4 00:29-6 00:37-3 00:18-5 01:42-4 00:20-2 00:27-3 00:25-2 00:21-3 00:57-2 00:43-9 00:37-3 00:53-3 00:35-9 00:31-2 00:52-1 00:05-1
2 Eivind Høydal, Nydalens SK 15:05 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:53-6 02:13-4 02:36-4 03:40-4 04:09-4 05:14-4 05:45-4 06:22-4 06:42-4 08:14-4 08:37-4 09:00-4 09:24-2 09:43-1 10:40-1 11:21-1 11:58-1 12:50-1 13:22-1 13:58-1 15:00-2 15:05-2
Strekktid 01:53 00:20-4 00:23-5 01:04-3 00:29-4 01:05-8 00:31-10 00:37-3 00:20-23 01:32-1 00:23-11 00:23-1 00:24-1 00:19-1 00:57-2 00:41-3 00:37-3 00:52-2 00:32-2 00:36-9 01:02-10 00:05-1
3 Anders Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 15:39 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:37-1 01:55-1 02:17-1 03:20-1 03:51-1 04:52-1 05:20-1 05:56-1 06:11-1 08:11-2 08:30-2 08:58-2 09:30-4 09:51-3 10:48-3 11:28-3 12:04-3 13:28-3 14:01-3 14:33-3 15:34-3 15:39-3
Strekktid 01:37 00:18-1 00:22-2 01:03-1 00:31-12 01:01-1 00:28-1 00:36-2 00:15-1 02:00-17 00:19-1 00:28-5 00:32-17 00:21-3 00:57-2 00:40-2 00:36-2 01:24-37 00:33-5 00:32-5 01:01-8 00:05-1
4 Aksel Madslien, Nydalens SK 16:17 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:00-10 02:21-9 02:43-6 03:47-6 04:20-6 05:24-6 05:52-6 06:34-5 06:52-5 08:46-5 09:08-5 09:36-5 10:01-5 10:21-5 11:18-4 11:59-4 13:20-4 14:15-4 14:47-4 15:16-4 16:11-4 16:17-4
Strekktid 02:00 00:21-7 00:22-2 01:04-3 00:33-20 01:04-7 00:28-1 00:42-15 00:18-5 01:54-14 00:22-7 00:28-5 00:25-2 00:20-2 00:57-2 00:41-3 01:21-41 00:55-4 00:32-2 00:29-1 00:55-2 00:06-19
5 Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 16:44 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:07-15 02:27-12 02:50-11 03:57-8 04:26-7 05:31-8 06:01-8 06:43-6 07:01-6 08:47-6 09:20-6 10:00-6 10:40-9 11:01-8 12:04-7 12:45-7 13:31-6 14:32-6 15:02-6 15:35-5 16:39-5 16:44-5
Strekktid 02:07 00:20-4 00:23-5 01:07-8 00:29-4 01:05-8 00:30-8 00:42-15 00:18-5 01:46-5 00:33-39 00:40-37 00:40-32 00:21-3 01:03-13 00:41-3 00:46-14 01:01-11 00:30-1 00:33-6 01:04-13 00:05-1
6 Tarjei Vollset, Heming/Njård OL 16:46 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:07-15 02:25-11 02:52-12 03:59-9 04:27-9 05:29-7 05:58-7 06:56-7 07:25-10 09:26-11 09:51-11 10:20-10 11:07-13 11:30-13 12:28-11 13:09-11 13:51-9 14:41-7 15:15-7 15:46-7 16:41-6 16:46-6
Strekktid 02:07 00:18-1 00:27-13 01:07-8 00:28-2 01:02-2 00:29-6 00:58-37 00:29-42 02:01-19 00:25-22 00:29-7 00:47-42 00:23-8 00:58-6 00:41-3 00:42-5 00:50-1 00:34-7 00:31-2 00:55-2 00:05-1
7 Aleksander Skarnes, Østmarka OK 16:57 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:56-8 02:17-7 02:44-7 03:55-7 04:26-7 05:40-9 06:12-9 06:57-8 07:16-7 09:09-7 09:32-7 10:01-7 10:32-7 10:54-7 11:58-6 12:43-6 13:25-5 14:26-5 15:01-5 15:39-6 16:51-7 16:57-7
Strekktid 01:56 00:21-7 00:27-13 01:11-11 00:31-12 01:14-18 00:32-16 00:45-25 00:19-13 01:53-13 00:23-11 00:29-7 00:31-13 00:22-7 01:04-15 00:45-13 00:42-5 01:01-11 00:35-9 00:38-16 01:12-23 00:06-19
8 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 17:02 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:52-5 02:14-6 02:36-4 03:40-4 04:12-5 05:15-5 05:45-4 07:06-10 07:22-9 09:10-8 09:32-7 10:03-8 10:30-6 10:51-6 11:47-5 12:25-5 13:46-8 14:43-9 15:17-8 15:48-8 16:57-8 17:02-8
Strekktid 01:52 00:22-15 00:22-2 01:04-3 00:32-15 01:03-4 00:30-8 01:21-42 00:16-2 01:48-8 00:22-7 00:31-14 00:27-6 00:21-3 00:56-1 00:38-1 01:21-41 00:57-6 00:34-7 00:31-2 01:09-19 00:05-1
9 Magnus Wølneberg, Tyrving, IL 17:19 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:16-25 02:37-20 03:06-19 04:20-15 04:49-15 06:00-15 06:33-16 07:14-14 07:35-13 09:23-10 09:44-10 10:25-11 10:56-10 11:23-10 12:23-9 13:08-10 13:51-9 14:57-10 15:29-10 16:06-10 17:14-9 17:19-9
Strekktid 02:16 00:21-7 00:29-20 01:14-14 00:29-4 01:11-11 00:33-19 00:41-9 00:21-27 01:48-8 00:21-4 00:41-39 00:31-13 00:27-20 01:00-11 00:45-13 00:43-10 01:06-22 00:32-2 00:37-12 01:08-18 00:05-1
10 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 17:26 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:58-9 02:19-8 02:46-9 04:06-11 04:36-11 05:45-10 06:18-10 07:01-9 07:20-8 09:11-9 09:35-9 10:04-9 10:39-8 11:03-9 12:09-8 12:54-8 13:40-7 14:41-7 15:22-9 16:00-9 17:20-10 17:26-10
Strekktid 01:58 00:21-7 00:27-13 01:20-20 00:30-7 01:09-10 00:33-19 00:43-18 00:19-13 01:51-11 00:24-18 00:29-7 00:35-24 00:24-13 01:06-20 00:45-13 00:46-14 01:01-11 00:41-23 00:38-16 01:20-35 00:06-19
11 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 17:40 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:16-25 02:41-26 03:05-17 04:11-13 04:45-13 05:47-11 06:18-10 07:40-18 07:58-16 09:47-15 10:08-15 10:39-14 11:04-12 11:27-12 12:25-10 13:06-9 14:25-12 15:20-12 15:53-12 16:29-12 17:34-11 17:40-11
Strekktid 02:16 00:25-29 00:24-7 01:06-7 00:34-22 01:02-2 00:31-10 01:22-43 00:18-5 01:49-10 00:21-4 00:31-14 00:25-2 00:23-8 00:58-6 00:41-3 01:19-40 00:55-4 00:33-5 00:36-9 01:05-14 00:06-19
12 Ola Løvald Bråten, Asker SK 17:44 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:11-18 02:35-17 03:00-13 04:12-14 04:46-14 05:58-13 06:31-14 07:12-12 07:29-12 09:31-13 09:56-12 10:32-13 11:02-11 11:26-11 12:34-12 13:23-12 14:05-11 15:11-11 15:49-11 16:24-11 17:37-12 17:44-12
Strekktid 02:11 00:24-26 00:25-8 01:12-12 00:34-22 01:12-13 00:33-19 00:41-9 00:17-3 02:02-22 00:25-22 00:36-32 00:30-11 00:24-13 01:08-24 00:49-26 00:42-5 01:06-22 00:38-17 00:35-8 01:13-27 00:07-33
13 Tord E. Haflan, Nydalens SK 17:56 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:44-2 02:04-2 02:30-3 03:33-2 04:00-2 05:03-2 05:31-2 06:08-2 06:26-2 08:03-1 08:27-1 08:54-1 09:27-3 10:05-4 12:51-14 13:39-13 14:31-14 15:32-14 16:09-14 16:46-13 17:49-13 17:56-13
Strekktid 01:44 00:20-4 00:26-10 01:03-1 00:27-1 01:03-4 00:28-1 00:37-3 00:18-5 01:37-2 00:24-18 00:27-3 00:33-19 00:38-40 02:46-44 00:48-25 00:52-29 01:01-11 00:37-16 00:37-12 01:03-12 00:07-33
14 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 18:14 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:17-28 02:39-24 03:07-21 04:27-21 05:04-22 06:17-18 06:55-21 07:40-18 07:59-17 10:03-18 10:26-18 10:57-18 11:30-17 12:03-17 13:11-17 13:55-17 14:41-16 15:49-16 16:25-16 17:02-15 18:08-14 18:14-14
Strekktid 02:17 00:22-15 00:28-17 01:20-20 00:37-30 01:13-16 00:38-33 00:45-25 00:19-13 02:04-24 00:23-11 00:31-14 00:33-19 00:33-35 01:08-24 00:44-10 00:46-14 01:08-27 00:36-12 00:37-12 01:06-16 00:06-19
15 Håkon Kindem, Gimle IF 18:17 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:00-10 02:23-10 02:49-10 04:09-12 04:39-12 05:50-12 06:22-12 07:44-21 08:05-21 10:06-19 10:33-19 11:03-19 11:32-18 11:56-15 13:01-15 13:46-15 14:35-15 15:39-15 16:18-15 16:55-14 18:12-15 18:17-15
Strekktid 02:00 00:23-20 00:26-10 01:20-20 00:30-7 01:11-11 00:32-16 01:22-43 00:21-27 02:01-19 00:27-27 00:30-13 00:29-8 00:24-13 01:05-18 00:45-13 00:49-22 01:04-19 00:39-20 00:37-12 01:17-32 00:05-1
16 Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK 18:19 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:22-30 02:45-29 03:12-27 04:33-25 05:05-23 06:17-18 06:50-18 08:05-25 08:22-25 10:18-22 10:41-21 11:14-22 11:46-22 12:09-20 13:16-19 14:00-19 14:53-20 15:58-22 16:34-18 17:08-16 18:14-16 18:19-16
Strekktid 02:22 00:23-20 00:27-13 01:21-26 00:32-15 01:12-13 00:33-19 01:15-41 00:17-3 01:56-15 00:23-11 00:33-23 00:32-17 00:23-8 01:07-22 00:44-10 00:53-30 01:05-20 00:36-12 00:34-7 01:06-16 00:05-1
17 Jarl Riiber, Heming/Njård OL 18:23 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:32-34 02:54-32 03:31-35 04:36-26 05:18-27 07:11-34 07:39-31 08:13-28 08:34-28 10:21-23 10:42-22 11:08-20 11:44-20 12:07-19 13:06-16 13:53-16 14:44-17 15:55-18 16:30-17 17:17-18 18:17-17 18:23-17
Strekktid 02:32 00:22-15 00:37-39 01:05-6 00:42-38 01:53-42 00:28-1 00:34-1 00:21-27 01:47-6 00:21-4 00:26-2 00:36-26 00:23-8 00:59-9 00:47-23 00:51-26 01:11-31 00:35-9 00:47-34 01:00-7 00:06-19
18 Magne Jutulstad, Bækkelagets SK 18:32 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:06-14 02:29-13 03:02-16 04:24-18 05:00-17 06:13-17 06:47-17 07:31-15 07:49-15 09:57-17 10:19-17 10:51-17 11:29-16 12:06-18 13:13-18 13:58-18 14:51-19 15:57-21 16:39-22 17:17-18 18:26-18 18:32-18
Strekktid 02:06 00:23-20 00:33-33 01:22-27 00:36-29 01:13-16 00:34-27 00:44-22 00:18-5 02:08-27 00:22-7 00:32-21 00:38-29 00:37-39 01:07-22 00:45-13 00:53-30 01:06-22 00:42-30 00:38-16 01:09-19 00:06-19
19 Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL 18:33 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:48-3 02:13-4 02:45-8 04:05-10 04:35-10 05:58-13 06:29-13 07:09-11 07:27-11 09:32-14 10:05-14 10:50-16 11:45-21 12:11-22 13:19-20 14:04-20 14:50-18 15:56-20 16:34-18 17:25-20 18:27-19 18:33-19
Strekktid 01:48 00:25-29 00:32-32 01:20-20 00:30-7 01:23-27 00:31-10 00:40-7 00:18-5 02:05-25 00:33-39 00:45-40 00:55-43 00:26-17 01:08-24 00:45-13 00:46-14 01:06-22 00:38-17 00:51-37 01:02-10 00:06-19
20 Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK 18:34 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:19-29 02:43-27 03:14-28 04:31-22 05:02-20 06:25-24 07:20-25 08:00-24 08:19-24 10:29-25 10:52-25 11:23-25 11:52-24 12:15-24 13:20-21 14:06-21 14:54-21 15:54-17 16:35-21 17:15-17 18:29-20 18:34-20
Strekktid 02:19 00:24-26 00:31-25 01:17-15 00:31-12 01:23-27 00:55-42 00:40-7 00:19-13 02:10-29 00:23-11 00:31-14 00:29-8 00:23-8 01:05-18 00:46-20 00:48-21 01:00-9 00:41-23 00:40-22 01:14-29 00:05-1
21 Anders Aamodt Resell, Nydalens SK 19:00 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:15-23 02:44-28 03:21-30 04:59-32 05:33-32 06:47-26 07:25-27 08:08-27 08:28-27 10:31-26 10:54-26 11:28-27 11:59-26 12:26-25 13:29-23 14:15-23 15:04-23 16:07-23 16:52-23 17:39-21 18:53-21 19:00-21
Strekktid 02:15 00:29-36 00:37-39 01:38-38 00:34-22 01:14-18 00:38-33 00:43-18 00:20-23 02:03-23 00:23-11 00:34-28 00:31-13 00:27-20 01:03-13 00:46-20 00:49-22 01:03-15 00:45-35 00:47-34 01:14-29 00:07-33
22 Even Nordsletten, Nydalens SK 19:02 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:16-25 02:46-30 03:23-31 05:01-34 05:34-33 06:48-27 07:21-26 08:05-25 08:24-26 10:36-27 10:56-27 11:27-26 12:00-27 12:27-26 13:31-24 14:16-24 15:07-24 16:10-24 16:55-24 17:40-22 18:53-21 19:02-22
Strekktid 02:16 00:30-39 00:37-39 01:38-38 00:33-20 01:14-18 00:33-19 00:44-22 00:19-13 02:12-30 00:20-2 00:31-14 00:33-19 00:27-20 01:04-15 00:45-13 00:51-26 01:03-15 00:45-35 00:45-31 01:13-27 00:09-43
23 Are Wigaard, Oppsal IF 19:06 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:14-22 02:37-20 03:06-19 04:26-20 05:01-18 06:19-20 06:53-19 07:42-20 08:01-19 09:48-16 10:16-16 10:49-15 11:27-15 11:56-15 13:40-27 14:29-27 15:12-26 16:15-25 16:56-25 17:49-24 19:01-23 19:06-23
Strekktid 02:14 00:23-20 00:29-20 01:20-20 00:35-26 01:18-23 00:34-27 00:49-31 00:19-13 01:47-6 00:28-30 00:33-23 00:38-29 00:29-27 01:44-41 00:49-26 00:43-10 01:03-15 00:41-23 00:53-38 01:12-23 00:05-1
24 Vebjørn Tandberg, Nydalens SK 19:13 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:28-31 02:56-34 03:25-32 05:06-35 05:43-35 07:13-35 07:44-34 08:22-31 08:41-31 10:22-24 10:44-23 11:15-23 11:49-23 12:13-23 13:24-22 14:14-22 14:56-22 15:55-18 16:34-18 17:48-23 19:06-24 19:13-24
Strekktid 02:28 00:28-33 00:29-20 01:41-40 00:37-30 01:30-37 00:31-10 00:38-6 00:19-13 01:41-3 00:22-7 00:31-14 00:34-23 00:24-13 01:11-29 00:50-29 00:42-5 00:59-8 00:39-20 01:14-42 01:18-33 00:07-33
25 Vegard Gulbrandsen, Asker SK 19:24 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:28-31 02:50-31 03:16-29 04:36-26 05:08-25 06:24-22 06:55-21 07:37-16 08:01-19 10:17-21 10:49-24 11:18-24 11:56-25 12:34-27 13:38-26 14:25-25 15:07-24 17:03-27 17:42-26 18:21-25 19:19-25 19:24-25
Strekktid 02:28 00:22-15 00:26-10 01:20-20 00:32-15 01:16-21 00:31-10 00:42-15 00:24-36 02:16-32 00:32-36 00:29-7 00:38-29 00:38-40 01:04-15 00:47-23 00:42-5 01:56-42 00:39-20 00:39-19 00:58-4 00:05-1
26 Magnus Ramberg, Østmarka OK 19:54 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:09-17 02:31-14 03:00-13 04:23-17 05:02-20 06:21-21 06:54-20 07:37-16 08:00-18 10:13-20 10:40-20 11:13-21 11:40-19 12:10-21 13:37-25 14:28-26 15:17-27 17:24-29 18:00-28 18:39-26 19:49-26 19:54-26
Strekktid 02:09 00:22-15 00:29-20 01:23-29 00:39-34 01:19-24 00:33-19 00:43-18 00:23-33 02:13-31 00:27-27 00:33-23 00:27-6 00:30-31 01:27-37 00:51-31 00:49-22 02:07-44 00:36-12 00:39-19 01:10-22 00:05-1
27 Ludvig Andreas Baugstø Rødnes, Oppsal IF 20:04 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:11-18 02:40-25 03:11-25 05:14-37 05:44-36 07:04-32 07:42-33 08:25-34 08:46-33 10:54-31 11:18-29 11:52-29 12:28-30 12:54-29 14:11-30 15:05-30 16:03-30 17:10-28 18:05-29 18:47-28 19:59-27 20:04-27
Strekktid 02:11 00:29-36 00:31-25 02:03-43 00:30-7 01:20-26 00:38-33 00:43-18 00:21-27 02:08-27 00:24-18 00:34-28 00:36-26 00:26-17 01:17-34 00:54-36 00:58-36 01:07-26 00:55-43 00:42-25 01:12-23 00:05-1
28 Jørgen Weidemann, Nydalens SK 20:07 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:54-7 02:36-18 03:07-21 04:20-15 04:52-16 06:04-16 06:32-15 07:13-13 07:38-14 09:29-12 10:02-13 10:31-12 11:11-14 11:40-14 12:38-13 13:43-14 14:30-13 15:30-13 16:08-13 19:00-30 20:01-28 20:07-28
Strekktid 01:54 00:42-43 00:31-25 01:13-13 00:32-15 01:12-13 00:28-1 00:41-9 00:25-37 01:51-11 00:33-39 00:29-7 00:40-32 00:29-27 00:58-6 01:05-41 00:47-19 01:00-9 00:38-17 02:52-44 01:01-8 00:06-19
29 Audun Jørgensen, Østmarka OK 20:10 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:13-21 02:37-20 03:10-24 04:32-24 05:07-24 07:18-37 07:52-37 08:37-36 08:57-36 10:58-32 11:23-31 11:52-29 12:22-29 12:50-28 14:03-28 14:52-28 15:43-28 17:01-26 17:48-27 18:41-27 20:59-35 21:07-35
Strekktid 02:13 00:24-26 00:33-33 01:22-27 00:35-26 02:11-43 00:34-27 00:45-25 00:20-23 02:01-19 00:25-22 00:29-7 00:30-11 00:28-24 01:13-32 00:49-26 00:51-26 01:18-35 00:47-38 00:53-38 02:18-44 00:08-42
= Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF 20:10 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:32-34 02:55-33 03:26-33 04:44-29 05:26-28 06:50-29 07:50-36 08:51-37 09:12-37 12:23-39 12:49-39 13:28-39 13:53-39 14:23-39 15:24-39 16:06-36 16:50-36 17:47-34 18:28-34 19:04-32 20:03-29 20:10-29
Strekktid 02:32 00:23-20 00:31-25 01:18-16 00:42-38 01:24-31 01:00-43 01:01-39 00:21-27 03:11-41 00:26-26 00:39-36 00:25-2 00:30-31 01:01-12 00:42-8 00:44-12 00:57-6 00:41-23 00:36-9 00:59-5 00:07-33
31 Oskar Jakobsen, Bækkelagets SK 20:16 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:15-23 02:36-18 03:07-21 04:31-22 05:10-26 06:35-25 07:08-24 07:49-23 08:07-22 10:38-28 11:05-28 11:38-28 12:19-28 12:59-30 14:10-29 15:02-29 16:15-32 17:32-30 18:13-30 18:58-29 20:10-30 20:16-30
Strekktid 02:15 00:21-7 00:31-25 01:24-30 00:39-34 01:25-33 00:33-19 00:41-9 00:18-5 02:31-35 00:27-27 00:33-23 00:41-37 00:40-43 01:11-29 00:52-35 01:13-39 01:17-34 00:41-23 00:45-31 01:12-23 00:06-19
32 Lars Bredalen, Nittedal OL 20:17 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:12-20 02:33-16 03:01-15 04:59-32 05:29-29 07:43-40 08:16-40 09:01-38 09:20-38 11:16-35 11:39-35 12:28-36 13:08-36 13:46-36 14:52-36 15:36-35 16:23-34 17:36-33 18:18-32 19:03-31 20:12-31 20:17-31
Strekktid 02:12 00:21-7 00:28-17 01:58-42 00:30-7 02:14-44 00:33-19 00:45-25 00:19-13 01:56-15 00:23-11 00:49-42 00:40-32 00:38-40 01:06-20 00:44-10 00:47-19 01:13-33 00:42-30 00:45-31 01:09-19 00:05-1
33 Amund Hoel, Raumar Orientering 20:22 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:15-43 03:36-43 04:01-42 05:19-39 05:51-38 07:16-36 07:48-35 08:32-35 08:52-35 10:52-30 11:25-32 12:01-32 12:46-32 13:15-33 14:30-34 15:16-31 16:02-29 17:57-36 18:39-36 19:18-34 20:17-32 20:22-32
Strekktid 03:15 00:21-7 00:25-8 01:18-16 00:32-15 01:25-33 00:32-16 00:44-22 00:20-23 02:00-17 00:33-39 00:36-32 00:45-40 00:29-27 01:15-33 00:46-20 00:46-14 01:55-41 00:42-30 00:39-19 00:59-5 00:05-1
34 Sindre Lien Oftebro, Fossum IF 20:25 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:36-36 03:02-35 03:30-34 04:56-30 05:34-33 06:57-30 07:40-32 08:21-30 08:40-30 11:04-33 11:36-34 12:07-34 12:48-34 13:14-32 14:25-32 15:16-31 16:09-31 17:32-30 18:21-33 19:04-32 20:19-33 20:25-33
Strekktid 02:36 00:26-31 00:28-17 01:26-31 00:38-33 01:23-27 00:43-38 00:41-9 00:19-13 02:24-34 00:32-36 00:31-14 00:41-37 00:26-17 01:11-29 00:51-31 00:53-30 01:23-36 00:49-40 00:43-29 01:15-31 00:06-19
35 Ragnar Nersten, Fossum IF 20:46 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:05-13 02:37-20 03:11-25 04:40-28 05:31-30 06:57-30 07:31-29 08:22-31 08:45-32 10:50-29 11:21-30 11:55-31 12:30-31 13:01-31 14:29-33 15:20-33 16:18-33 17:48-35 18:36-35 19:19-36 20:39-34 20:46-34
Strekktid 02:05 00:32-40 00:34-35 01:29-33 00:51-44 01:26-35 00:34-27 00:51-34 00:23-33 02:05-25 00:31-35 00:34-28 00:35-24 00:31-33 01:28-38 00:51-31 00:58-36 01:30-39 00:48-39 00:43-29 01:20-35 00:07-33
36 Martin Ekeli Onstad, Oppsal IF 21:13 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:50-40 03:13-38 03:49-38 05:19-39 06:04-40 07:28-38 08:15-39 09:01-38 09:22-39 11:39-38 12:09-38 12:49-38 13:29-37 14:04-38 15:22-38 16:17-38 17:14-38 18:24-38 19:08-38 19:50-38 21:08-36 21:13-36
Strekktid 02:50 00:23-20 00:36-38 01:30-34 00:45-41 01:24-31 00:47-39 00:46-29 00:21-27 02:17-33 00:30-33 00:40-37 00:40-32 00:35-37 01:18-36 00:55-37 00:57-35 01:10-30 00:44-34 00:42-25 01:18-33 00:05-1
37 Martin Borge Heir, Fossum IF 21:14 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:04-12 02:31-14 03:05-17 04:24-18 05:01-18 06:24-22 07:01-23 07:48-22 08:14-23 11:27-37 11:59-37 12:48-37 13:33-38 14:02-37 15:19-37 16:10-37 17:05-37 18:08-37 18:57-37 19:39-37 21:08-36 21:14-37
Strekktid 02:04 00:27-32 00:34-35 01:19-18 00:37-30 01:23-27 00:37-32 00:47-30 00:26-39 03:13-42 00:32-36 00:49-42 00:45-40 00:29-27 01:17-34 00:51-31 00:55-34 01:03-15 00:49-40 00:42-25 01:29-37 00:06-19
38 Jostein Tandberg, Nydalens SK 21:28 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:29-33 03:08-37 03:38-37 04:57-31 05:31-30 06:48-27 07:26-28 08:24-33 08:50-34 11:22-36 11:47-36 12:23-35 12:54-35 13:22-35 14:30-34 15:34-34 16:24-35 17:33-32 18:14-31 19:18-34 21:21-38 21:28-38
Strekktid 02:29 00:39-41 00:30-24 01:19-18 00:34-22 01:17-22 00:38-33 00:58-37 00:26-39 02:32-36 00:25-22 00:36-32 00:31-13 00:28-24 01:08-24 01:04-40 00:50-25 01:09-29 00:41-23 01:04-41 02:03-43 00:07-33
39 Runar Bjørhovde, Bækkelagets SK 22:14 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:43-38 03:04-36 03:35-36 05:10-36 05:45-37 07:04-32 07:35-30 08:16-29 08:35-29 11:07-34 11:31-33 12:03-33 12:46-32 13:20-34 14:19-31 17:15-39 17:50-39 18:55-39 19:36-39 20:18-39 22:07-39 22:14-39
Strekktid 02:43 00:21-7 00:31-25 01:35-36 00:35-26 01:19-24 00:31-10 00:41-9 00:19-13 02:32-36 00:24-18 00:32-21 00:43-39 00:34-36 00:59-9 02:56-44 00:35-1 01:05-20 00:41-23 00:42-25 01:49-41 00:07-33
40 Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL 22:21 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:46-39 03:14-39 03:49-38 05:16-38 05:55-39 07:38-39 08:14-38 09:04-40 09:38-40 13:32-42 14:01-42 14:49-42 15:25-42 16:00-42 17:10-41 18:00-41 18:45-40 19:53-40 20:29-40 21:10-40 22:15-40 22:21-40
