Resultatliste OCC 2 12.04.2011

H11-12

1 Anders Johan Rogne, Nittedal OL 17:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:43-1 02:08-1 02:35-1 03:49-1 04:19-1 05:30-1 06:01-1 06:40-1 06:59-1 09:03-1 09:27-1 09:58-1 10:29-1 10:53-1 11:57-1 12:39-1 13:29-1 14:27-1 15:11-1 15:49-1 16:56-1 17:02-1
Strekktid 01:43 00:25-6 00:27-2 01:14-1 00:30-1 01:11-2 00:31-1 00:39-2 00:19-2 02:04-4 00:24-3 00:31-2 00:31-2 00:24-1 01:04-2 00:42-1 00:50-6 00:58-2 00:44-6 00:38-2 01:07-3 00:06-4
2 Styrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL 18:08 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:28-11 02:51-10 03:20-8 04:38-6 05:14-7 06:23-5 06:55-5 07:32-4 07:51-3 09:58-3 10:25-3 10:58-3 11:29-3 12:04-2 13:10-2 13:54-2 14:42-2 15:41-2 16:22-2 16:59-2 18:01-2 18:08-2
Strekktid 02:28 00:23-2 00:29-6 01:18-2 00:36-4 01:09-1 00:32-3 00:37-1 00:19-2 02:07-5 00:27-8 00:33-5 00:31-2 00:35-10 01:06-4 00:44-2 00:48-3 00:59-3 00:41-2 00:37-1 01:02-1 00:07-11
3 Erling Hjermstad, Fossum IF 18:47 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:11-5 02:36-4 03:04-4 04:23-4 04:57-4 06:12-4 06:46-4 07:29-3 07:57-5 10:07-5 10:44-5 11:12-5 11:52-5 12:35-5 13:39-5 14:29-4 15:17-4 16:17-4 16:58-3 17:36-3 18:41-3 18:47-3
Strekktid 02:11 00:25-6 00:28-4 01:19-3 00:34-3 01:15-5 00:34-6 00:43-4 00:28-11 02:10-7 00:37-11 00:28-1 00:40-6 00:43-11 01:04-2 00:50-6 00:48-3 01:00-4 00:41-2 00:38-2 01:05-2 00:06-4
4 Håvard Hjermstad, Fossum IF 18:56 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:19-8 02:41-6 03:10-5 04:29-5 05:06-5 06:50-8 07:23-8 08:13-8 08:42-9 10:32-6 10:56-6 11:31-7 12:16-7 12:42-6 13:48-6 14:38-5 15:23-5 16:31-5 17:05-5 17:43-4 18:51-4 18:56-4
Strekktid 02:19 00:22-1 00:29-6 01:19-3 00:37-6 01:44-11 00:33-5 00:50-7 00:29-12 01:50-1 00:24-3 00:35-8 00:45-8 00:26-2 01:06-4 00:50-6 00:45-2 01:08-8 00:34-1 00:38-2 01:08-4 00:05-1
5 Einar Melsom, Fossum IF 19:11 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:56-2 02:19-2 02:45-2 04:10-2 04:48-2 05:59-2 06:30-2 07:12-2 07:30-2 09:33-2 09:56-2 10:30-2 10:58-2 12:06-3 13:24-4 14:13-3 15:05-3 16:14-3 17:01-4 17:45-5 19:04-5 19:11-5
Strekktid 01:56 00:23-2 00:26-1 01:25-10 00:38-8 01:11-2 00:31-1 00:42-3 00:18-1 02:03-2 00:23-1 00:34-7 00:28-1 01:08-13 01:18-11 00:49-4 00:52-10 01:09-10 00:47-8 00:44-9 01:19-7 00:07-11
6 Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 19:17 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:11-5 02:44-7 03:27-11 04:48-10 05:30-9 06:53-9 07:25-9 08:11-7 08:30-7 10:33-7 10:58-7 11:30-6 12:15-6 12:42-6 13:56-7 14:43-6 15:33-6 16:37-6 17:20-6 17:58-6 19:11-6 19:17-6
Strekktid 02:11 00:33-13 00:43-13 01:21-5 00:42-9 01:23-8 00:32-3 00:46-6 00:19-2 02:03-2 00:25-5 00:32-4 00:45-8 00:27-4 01:14-8 00:47-3 00:50-6 01:04-6 00:43-4 00:38-2 01:13-6 00:06-4
7 Øyvind Hjermstad, Fossum IF 19:39 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:24-10 02:47-8 03:15-6 04:39-7 05:10-6 06:32-6 07:06-6 07:50-6 08:11-6 10:58-8 11:21-8 11:52-8 12:25-8 12:53-8 14:08-8 14:57-7 15:47-7 16:44-7 17:28-7 18:08-7 19:33-7 19:39-7
Strekktid 02:24 00:23-2 00:28-4 01:24-7 00:31-2 01:22-6 00:34-6 00:44-5 00:21-5 02:47-11 00:23-1 00:31-2 00:33-4 00:28-5 01:15-9 00:49-4 00:50-6 00:57-1 00:44-6 00:40-6 01:25-10 00:06-4
8 Elias Jonsson, Nydalens SK 19:51 +02:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:06-3 02:30-3 02:57-3 04:19-3 04:56-3 06:07-3 06:41-3 07:32-4 07:54-4 10:03-4 10:28-4 11:03-4 11:39-4 12:08-4 13:11-3 15:21-8 16:02-8 17:13-8 17:56-8 18:37-8 19:45-8 19:51-8
Strekktid 02:06 00:24-5 00:27-2 01:22-6 00:37-6 01:11-2 00:34-6 00:51-8 00:22-6 02:09-6 00:25-5 00:35-8 00:36-5 00:29-7 01:03-1 02:10-13 00:41-1 01:11-12 00:43-4 00:41-7 01:08-4 00:06-4
9 Espen Hegstad Krüger, Nydalens SK 21:36 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:23-9 02:53-11 03:22-10 04:46-9 05:22-8 06:44-7 07:21-7 08:14-9 08:36-8 12:01-10 12:26-9 13:12-9 13:59-10 14:29-9 15:41-9 16:32-9 17:23-9 18:27-9 19:16-9 20:03-9 21:31-9 21:36-9
Strekktid 02:23 00:30-9 00:29-6 01:24-7 00:36-4 01:22-6 00:37-9 00:53-9 00:22-6 03:25-12 00:25-5 00:46-11 00:47-11 00:30-8 01:12-6 00:51-8 00:51-9 01:04-6 00:49-10 00:47-11 01:28-12 00:05-1
10 Iver Barlinn Korvald, Heming/Njård OL 22:13 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:10-4 02:38-5 03:15-6 04:50-11 05:38-10 07:37-10 08:17-10 09:15-10 09:37-10 11:59-9 12:26-9 13:12-9 13:53-9 14:37-10 15:50-10 16:48-10 18:04-10 19:04-10 19:54-10 20:46-10 22:06-10 22:13-10
Strekktid 02:10 00:28-8 00:37-10 01:35-11 00:48-11 01:59-13 00:40-11 00:58-11 00:22-6 02:22-8 00:27-8 00:46-11 00:41-7 00:44-12 01:13-7 00:58-9 01:16-13 01:00-4 00:50-12 00:52-12 01:20-8 00:07-11
11 Lavran Thorstensen, Oppsal IF 23:26 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:04-13 03:34-13 04:13-13 05:49-12 06:34-11 08:11-11 08:49-11 09:51-11 10:16-11 13:00-11 13:30-11 14:05-11 14:51-11 15:25-11 16:40-11 18:13-11 19:01-11 20:09-11 20:58-11 21:53-11 23:20-11 23:26-11
Strekktid 03:04 00:30-9 00:39-11 01:36-12 00:45-10 01:37-9 00:38-10 01:02-12 00:25-9 02:44-10 00:30-10 00:35-8 00:46-10 00:34-9 01:15-9 01:33-12 00:48-3 01:08-8 00:49-10 00:55-13 01:27-11 00:06-4
12 Bjørn Anders Flågen, Heming/Njård OL 24:52 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:17-7 02:47-8 03:20-8 04:44-8 06:51-13 08:33-13 09:16-12 10:12-12 11:28-13 14:00-12 14:40-12 15:13-12 16:17-12 16:43-12 18:08-12 19:06-12 20:14-12 21:23-12 22:11-12 22:56-12 24:47-12 24:52-12
Strekktid 02:17 00:30-9 00:33-9 01:24-7 02:07-13 01:42-10 00:43-12 00:56-10 01:16-13 02:32-9 00:40-13 00:33-5 01:04-13 00:26-2 01:25-12 00:58-9 01:08-12 01:09-10 00:48-9 00:45-10 01:51-13 00:05-1
13 Olav Torgersen, Oppsal IF 26:59 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:55-12 03:27-12 04:09-12 05:53-13 06:41-12 08:29-12 09:48-13 10:50-13 11:17-12 14:58-13 15:35-13 17:06-13 17:59-13 18:27-13 20:14-13 21:20-13 22:18-13 23:53-13 24:46-13 25:29-13 26:53-13 26:59-13
Strekktid 02:55 00:32-12 00:42-12 01:44-13 00:48-11 01:48-12 01:19-13 01:02-12 00:27-10 03:41-13 00:37-11 01:31-13 00:53-12 00:28-5 01:47-13 01:06-11 00:58-11 01:35-13 00:53-13 00:43-8 01:24-9 00:06-4
14 William Ressvoll Skaug, Oppsal IF 27:58 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQAndreas Vaage, Bækkelagets SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:54-0 04:32-0 05:19-0 07:28-0 08:26-0 10:28-0 11:45-0 12:38-0 13:23-0 17:47-0 18:46-0 20:07-0 00:00-0 20:52-0 22:34-0 23:39-0 24:55-0 27:13-0 28:31-0 29:23-0 31:06-0 31:28-0
Strekktid 03:54 00:38-0 00:47-0 02:09-0 00:58-0 02:02-0 01:17-0 00:53-9 00:45-0 04:24-0 00:59-0 01:21-0 - - 01:42-0 01:05-0 01:16-13 02:18-0 01:18-0 00:52-12 01:43-0 00:22-0

12.04.11 20:51:54 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BSK