| 1 | Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK | 18:02 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:08-1 | 02:30-1 | 02:56-1 | 04:05-1 | 04:43-1 | 05:59-1 | 06:32-1 | 07:14-1 | 07:34-1 | 09:30-1 | 09:59-1 | 10:36-1 | 11:10-1 | 11:37-1 | 12:42-1 | 13:32-1 | 14:23-1 | 15:27-1 | 16:09-1 | 16:47-1 | 17:56-1 | 18:02-1 |
| Strekktid | 02:08 | 00:22-1 | 00:26-1 | 01:09-1 | 00:38-8 | 01:16-2 | 00:33-2 | 00:42-2 | 00:20-5 | 01:56-1 | 00:29-12 | 00:37-13 | 00:34-4 | 00:27-4 | 01:05-2 | 00:50-7 | 00:51-7 | 01:04-1 | 00:42-7 | 00:38-1 | 01:09-3 | 00:06-1 |
| 2 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 18:34 | +00:32 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:10-2 | 02:34-2 | 03:00-2 | 04:16-2 | 04:47-2 | 06:04-2 | 06:35-2 | 07:23-2 | 07:42-2 | 09:48-2 | 10:14-2 | 10:55-2 | 11:28-2 | 11:53-2 | 13:03-2 | 13:53-2 | 14:46-2 | 15:55-2 | 16:38-2 | 17:20-2 | 18:28-2 | 18:34-2 |
| Strekktid | 02:10 | 00:24-4 | 00:26-1 | 01:16-2 | 00:31-1 | 01:17-3 | 00:31-1 | 00:48-13 | 00:19-1 | 02:06-8 | 00:26-3 | 00:41-19 | 00:33-3 | 00:25-3 | 01:10-7 | 00:50-7 | 00:53-10 | 01:09-4 | 00:43-8 | 00:42-6 | 01:08-2 | 00:06-1 |
| 3 | Hege H. Feiring, Tyrving, IL | 19:19 | +01:17 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:30-16 | 02:56-15 | 03:25-13 | 04:44-6 | 05:21-6 | 06:38-4 | 07:18-5 | 08:01-5 | 08:21-5 | 10:20-4 | 10:58-6 | 11:33-6 | 12:05-4 | 12:29-3 | 13:41-3 | 14:31-4 | 15:24-3 | 16:33-3 | 17:14-3 | 17:55-3 | 19:12-3 | 19:19-3 |
| Strekktid | 02:30 | 00:26-7 | 00:29-4 | 01:19-7 | 00:37-5 | 01:17-3 | 00:40-16 | 00:43-3 | 00:20-5 | 01:59-4 | 00:38-23 | 00:35-6 | 00:32-2 | 00:24-2 | 01:12-10 | 00:50-7 | 00:53-10 | 01:09-4 | 00:41-3 | 00:41-4 | 01:17-10 | 00:07-6 |
| 4 | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 19:43 | +01:41 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:29-15 | 02:54-12 | 03:23-11 | 04:44-6 | 05:20-5 | 06:39-5 | 07:19-8 | 08:04-7 | 08:23-7 | 10:38-8 | 11:00-7 | 11:49-8 | 12:17-6 | 12:39-5 | 13:41-3 | 14:23-3 | 15:59-7 | 17:09-7 | 17:50-7 | 18:29-6 | 19:36-4 | 19:43-4 |
| Strekktid | 02:29 | 00:25-6 | 00:29-4 | 01:21-9 | 00:36-4 | 01:19-5 | 00:40-16 | 00:45-8 | 00:19-1 | 02:15-13 | 00:22-1 | 00:49-26 | 00:28-1 | 00:22-1 | 01:02-1 | 00:42-1 | 01:36-29 | 01:10-8 | 00:41-3 | 00:39-2 | 01:07-1 | 00:07-6 |
| 5 | Anita Wennemo, Raumar Orientering | 19:51 | +01:49 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:14-3 | 02:40-3 | 03:09-3 | 04:40-3 | 05:18-3 | 06:37-3 | 07:12-3 | 07:56-3 | 08:17-3 | 10:15-3 | 10:42-3 | 11:17-3 | 12:01-3 | 12:31-4 | 13:47-5 | 14:40-5 | 15:31-4 | 16:42-4 | 17:32-4 | 18:18-4 | 19:43-5 | 19:51-5 |
| Strekktid | 02:14 | 00:26-7 | 00:29-4 | 01:31-16 | 00:38-8 | 01:19-5 | 00:35-5 | 00:44-5 | 00:21-10 | 01:58-2 | 00:27-8 | 00:35-6 | 00:44-16 | 00:30-10 | 01:16-13 | 00:53-13 | 00:51-7 | 01:11-9 | 00:50-16 | 00:46-11 | 01:25-17 | 00:08-14 |
| 6 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 19:56 | +01:54 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:21-7 | 02:48-7 | 03:19-6 | 04:40-3 | 05:25-9 | 06:55-10 | 07:33-9 | 08:18-9 | 08:38-9 | 10:36-7 | 11:02-8 | 11:40-7 | 12:23-8 | 12:56-8 | 14:04-7 | 14:51-7 | 15:44-6 | 16:50-5 | 17:38-6 | 18:29-6 | 19:49-6 | 19:56-6 |
| Strekktid | 02:21 | 00:27-13 | 00:31-10 | 01:21-9 | 00:45-22 | 01:30-19 | 00:38-12 | 00:45-8 | 00:20-5 | 01:58-2 | 00:26-3 | 00:38-15 | 00:43-15 | 00:33-17 | 01:08-5 | 00:47-2 | 00:53-10 | 01:06-2 | 00:48-12 | 00:51-19 | 01:20-12 | 00:07-6 |
| 7 | Anne Myhr, Nydalens SK | 19:57 | +01:55 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:38-21 | 03:01-17 | 03:30-15 | 04:47-10 | 05:26-11 | 07:10-15 | 07:48-14 | 08:28-11 | 08:49-11 | 10:48-10 | 11:28-10 | 11:58-10 | 12:37-9 | 13:18-10 | 14:30-10 | 15:18-10 | 16:05-9 | 17:16-9 | 17:52-8 | 18:35-8 | 19:49-6 | 19:57-7 |
| Strekktid | 02:38 | 00:23-2 | 00:29-4 | 01:17-3 | 00:39-11 | 01:44-25 | 00:38-12 | 00:40-1 | 00:21-10 | 01:59-4 | 00:40-24 | 00:30-1 | 00:39-10 | 00:41-25 | 01:12-10 | 00:48-3 | 00:47-2 | 01:11-9 | 00:36-1 | 00:43-8 | 01:14-6 | 00:08-14 |
| 8 | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 19:58 | +01:56 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:17-4 | 02:43-4 | 03:17-4 | 04:47-10 | 05:24-8 | 06:43-8 | 07:16-4 | 07:59-4 | 08:19-4 | 10:22-5 | 10:49-4 | 11:25-4 | 12:12-5 | 12:41-6 | 13:59-6 | 14:48-6 | 15:38-5 | 16:50-5 | 17:37-5 | 18:25-5 | 19:52-8 | 19:58-8 |
| Strekktid | 02:17 | 00:26-7 | 00:34-18 | 01:30-15 | 00:37-5 | 01:19-5 | 00:33-2 | 00:43-3 | 00:20-5 | 02:03-7 | 00:27-8 | 00:36-11 | 00:47-17 | 00:29-7 | 01:18-14 | 00:49-4 | 00:50-5 | 01:12-12 | 00:47-11 | 00:48-15 | 01:27-18 | 00:06-1 |
| 9 | Astrid Kristin Ruud, Nittedal OL | 20:25 | +02:23 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:27-12 | 02:51-10 | 03:22-9 | 04:40-3 | 05:19-4 | 06:41-6 | 07:18-5 | 08:04-7 | 08:25-8 | 10:39-9 | 11:09-9 | 11:51-9 | 12:39-10 | 13:08-9 | 14:18-8 | 15:12-8 | 16:03-8 | 17:12-8 | 18:00-9 | 18:42-9 | 20:17-9 | 20:25-9 |
| Strekktid | 02:27 | 00:24-4 | 00:31-10 | 01:18-5 | 00:39-11 | 01:22-10 | 00:37-9 | 00:46-11 | 00:21-10 | 02:14-12 | 00:30-14 | 00:42-20 | 00:48-18 | 00:29-7 | 01:10-7 | 00:54-18 | 00:51-7 | 01:09-4 | 00:48-12 | 00:42-6 | 01:35-21 | 00:08-14 |
| 10 | Toril, Fougner Wisløff, Asker SK | 20:35 | +02:33 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:22-10 | 02:48-7 | 03:22-9 | 04:48-12 | 05:22-7 | 06:42-7 | 07:18-5 | 08:02-6 | 08:22-6 | 10:29-6 | 10:55-5 | 11:28-5 | 12:21-7 | 12:53-7 | 14:20-9 | 15:12-8 | 16:12-10 | 17:21-10 | 18:12-10 | 19:01-10 | 20:18-10 | 20:35-10 |
| Strekktid | 02:22 | 00:26-7 | 00:34-18 | 01:26-11 | 00:34-3 | 01:20-8 | 00:36-6 | 00:44-5 | 00:20-5 | 02:07-9 | 00:26-3 | 00:33-4 | 00:53-24 | 00:32-16 | 01:27-22 | 00:52-10 | 01:00-19 | 01:09-4 | 00:51-18 | 00:49-16 | 01:17-10 | 00:17-30 |
| 11 | Torunn Drage Roti, Fossum IF | 20:49 | +02:47 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:20-28 | 03:43-25 | 04:10-24 | 05:29-23 | 06:14-22 | 07:35-20 | 08:36-22 | 09:20-21 | 09:39-21 | 11:55-19 | 12:22-18 | 13:06-20 | 13:42-18 | 14:10-15 | 15:15-13 | 16:04-13 | 16:50-13 | 18:03-12 | 18:47-11 | 19:26-11 | 20:40-11 | 20:49-11 |
| Strekktid | 03:20 | 00:23-2 | 00:27-3 | 01:19-7 | 00:45-22 | 01:21-9 | 01:01-29 | 00:44-5 | 00:19-1 | 02:16-14 | 00:27-8 | 00:44-22 | 00:36-8 | 00:28-6 | 01:05-2 | 00:49-4 | 00:46-1 | 01:13-13 | 00:44-9 | 00:39-2 | 01:14-6 | 00:09-20 |
| 12 | Anne Grethe Gustavsen, Nittedal OL | 20:58 | +02:56 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:12-26 | 04:07-29 | 04:40-29 | 05:57-25 | 06:29-23 | 07:44-21 | 08:18-20 | 09:16-20 | 09:35-20 | 11:36-15 | 12:11-17 | 12:57-17 | 13:47-19 | 14:16-19 | 15:23-14 | 16:12-14 | 16:59-14 | 18:07-13 | 18:48-12 | 19:34-12 | 20:48-12 | 20:58-12 |
| Strekktid | 03:12 | 00:55-29 | 00:33-14 | 01:17-3 | 00:32-2 | 01:15-1 | 00:34-4 | 00:58-25 | 00:19-1 | 02:01-6 | 00:35-20 | 00:46-24 | 00:50-20 | 00:29-7 | 01:07-4 | 00:49-4 | 00:47-2 | 01:08-3 | 00:41-3 | 00:46-11 | 01:14-6 | 00:10-25 |
| 13 | Siv Johanne Moen, Nydalens SK | 21:05 | +03:03 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:27-12 | 02:54-12 | 03:24-12 | 04:55-13 | 05:32-12 | 07:00-11 | 07:41-11 | 08:29-12 | 08:52-12 | 11:22-11 | 11:50-11 | 12:25-11 | 12:59-11 | 13:32-11 | 14:50-12 | 15:43-12 | 16:42-12 | 17:58-11 | 18:49-13 | 19:35-13 | 20:58-13 | 21:05-13 |
| Strekktid | 02:27 | 00:27-13 | 00:30-8 | 01:31-16 | 00:37-5 | 01:28-16 | 00:41-19 | 00:48-13 | 00:23-17 | 02:30-17 | 00:28-11 | 00:35-6 | 00:34-4 | 00:33-17 | 01:18-14 | 00:53-13 | 00:59-17 | 01:16-16 | 00:51-18 | 00:46-11 | 01:23-13 | 00:07-6 |
| 14 | Alix Young Vik, Nydalens SK | 21:07 | +03:05 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:20-6 | 02:46-5 | 03:19-6 | 04:45-8 | 05:52-18 | 07:24-19 | 08:02-18 | 08:52-18 | 09:13-18 | 11:26-12 | 11:56-12 | 12:27-12 | 13:09-12 | 13:39-12 | 14:49-11 | 15:41-11 | 16:29-11 | 18:24-14 | 19:05-14 | 19:46-14 | 21:00-14 | 21:07-14 |
| Strekktid | 02:20 | 00:26-7 | 00:33-14 | 01:26-11 | 01:07-28 | 01:32-21 | 00:38-12 | 00:50-18 | 00:21-10 | 02:13-11 | 00:30-14 | 00:31-2 | 00:42-13 | 00:30-10 | 01:10-7 | 00:52-10 | 00:48-4 | 01:55-29 | 00:41-3 | 00:41-4 | 01:14-6 | 00:07-6 |
| 15 | Helle Hundseid, Tyrving, IL | 21:51 | +03:49 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:21-7 | 02:51-10 | 03:34-17 | 05:09-19 | 05:49-17 | 07:15-17 | 07:51-16 | 08:43-15 | 09:07-14 | 12:15-22 | 12:51-22 | 13:26-23 | 14:16-23 | 14:50-23 | 16:03-20 | 16:56-20 | 17:49-19 | 19:09-19 | 19:49-18 | 20:32-16 | 21:45-15 | 21:51-15 |
| Strekktid | 02:21 | 00:30-20 | 00:43-28 | 01:35-22 | 00:40-14 | 01:26-13 | 00:36-6 | 00:52-20 | 00:24-20 | 03:08-28 | 00:36-22 | 00:35-6 | 00:50-20 | 00:34-21 | 01:13-12 | 00:53-13 | 00:53-10 | 01:20-21 | 00:40-2 | 00:43-8 | 01:13-5 | 00:06-1 |
| 16 | Marianne Njåstein, Tyrving, IL | 22:05 | +04:03 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:44-22 | 03:23-23 | 03:57-23 | 05:34-24 | 06:13-21 | 07:52-22 | 08:29-21 | 09:22-22 | 09:44-22 | 12:03-21 | 12:37-21 | 13:17-21 | 13:53-20 | 14:26-20 | 15:46-18 | 16:49-18 | 17:42-18 | 19:00-17 | 19:44-17 | 20:33-17 | 21:57-16 | 22:05-16 |
| Strekktid | 02:44 | 00:39-28 | 00:34-18 | 01:37-23 | 00:39-11 | 01:39-22 | 00:37-9 | 00:53-21 | 00:22-15 | 02:19-15 | 00:34-18 | 00:40-17 | 00:36-8 | 00:33-17 | 01:20-16 | 01:03-23 | 00:53-10 | 01:18-19 | 00:44-9 | 00:49-16 | 01:24-16 | 00:08-14 |
| 17 | Marit B. Eithun, Nittedal OL | 22:12 | +04:10 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:30-16 | 02:59-16 | 03:31-16 | 05:03-17 | 05:45-16 | 07:09-12 | 07:51-16 | 08:40-14 | 09:07-14 | 11:34-14 | 12:04-14 | 12:42-13 | 13:37-14 | 14:10-15 | 15:30-16 | 16:26-15 | 17:28-15 | 18:44-15 | 19:34-15 | 20:26-15 | 22:06-17 | 22:12-17 |
| Strekktid | 02:30 | 00:29-19 | 00:32-13 | 01:32-18 | 00:42-18 | 01:24-12 | 00:42-21 | 00:49-16 | 00:27-25 | 02:27-16 | 00:30-14 | 00:38-15 | 00:55-25 | 00:33-17 | 01:20-16 | 00:56-20 | 01:02-21 | 01:16-16 | 00:50-16 | 00:52-20 | 01:40-24 | 00:06-1 |
| 18 | Solveig Sikkeland, Tyrving, IL | 22:24 | +04:22 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:19-5 | 02:46-5 | 03:17-4 | 04:45-8 | 05:25-9 | 06:53-9 | 07:38-10 | 08:26-10 | 08:48-10 | 11:29-13 | 11:58-13 | 13:04-19 | 13:39-15 | 14:14-18 | 16:24-22 | 17:17-22 | 18:07-21 | 19:25-21 | 20:23-22 | 21:06-21 | 22:15-18 | 22:24-18 |
| Strekktid | 02:19 | 00:27-13 | 00:31-10 | 01:28-13 | 00:40-14 | 01:28-16 | 00:45-24 | 00:48-13 | 00:22-15 | 02:41-22 | 00:29-12 | 01:06-30 | 00:35-6 | 00:35-22 | 02:10-28 | 00:53-13 | 00:50-5 | 01:18-19 | 00:58-25 | 00:43-8 | 01:09-3 | 00:09-20 |
| 19 | Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 22:27 | +04:25 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:31-18 | 03:05-20 | 03:38-20 | 05:12-20 | 05:53-19 | 07:23-18 | 08:07-19 | 08:53-19 | 09:14-19 | 12:00-20 | 12:25-20 | 13:00-18 | 13:41-17 | 14:11-17 | 15:41-17 | 16:35-17 | 17:28-15 | 18:44-15 | 19:39-16 | 20:56-19 | 22:19-19 | 22:27-19 |
| Strekktid | 02:31 | 00:34-24 | 00:33-14 | 01:34-20 | 00:41-16 | 01:30-19 | 00:44-23 | 00:46-11 | 00:21-10 | 02:46-25 | 00:25-2 | 00:35-6 | 00:41-11 | 00:30-10 | 01:30-23 | 00:54-18 | 00:53-10 | 01:16-16 | 00:55-22 | 01:17-29 | 01:23-13 | 00:08-14 |
| 20 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 22:37 | +04:35 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:24-11 | 02:55-14 | 03:29-14 | 05:01-16 | 05:42-14 | 07:09-12 | 07:49-15 | 08:43-15 | 09:07-14 | 11:39-17 | 12:09-16 | 12:45-15 | 13:35-13 | 14:06-13 | 15:29-15 | 16:33-16 | 17:37-17 | 19:02-18 | 19:55-19 | 20:48-18 | 22:25-20 | 22:37-20 |
| Strekktid | 02:24 | 00:31-22 | 00:34-18 | 01:32-18 | 00:41-16 | 01:27-14 | 00:40-16 | 00:54-22 | 00:24-20 | 02:32-19 | 00:30-14 | 00:36-11 | 00:50-20 | 00:31-14 | 01:23-19 | 01:04-24 | 01:04-22 | 01:25-23 | 00:53-21 | 00:53-21 | 01:37-22 | 00:12-29 |
| 21 | Synnøve Lyssand Sandberg, Nydalens SK | 22:41 | +04:39 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:21-7 | 02:49-9 | 03:19-6 | 05:00-15 | 05:42-14 | 07:09-12 | 07:47-13 | 08:46-17 | 09:10-17 | 11:40-18 | 12:06-15 | 12:43-14 | 13:39-15 | 14:09-14 | 16:25-23 | 17:18-23 | 18:15-23 | 19:26-22 | 20:17-21 | 21:06-21 | 22:34-21 | 22:41-21 |
| Strekktid | 02:21 | 00:28-16 | 00:30-8 | 01:41-25 | 00:42-18 | 01:27-14 | 00:38-12 | 00:59-26 | 00:24-20 | 02:30-17 | 00:26-3 | 00:37-13 | 00:56-26 | 00:30-10 | 02:16-30 | 00:53-13 | 00:57-16 | 01:11-9 | 00:51-18 | 00:49-16 | 01:28-19 | 00:07-6 |
| 22 | Hege Wang, Lillomarka OL | 22:43 | +04:41 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:28-14 | 03:01-17 | 03:35-18 | 05:03-17 | 05:41-13 | 07:10-15 | 07:46-12 | 08:35-13 | 08:58-13 | 11:38-16 | 12:23-19 | 12:56-16 | 14:09-21 | 14:45-22 | 16:07-21 | 17:09-21 | 18:09-22 | 19:24-20 | 20:12-20 | 20:59-20 | 22:36-22 | 22:43-22 |
| Strekktid | 02:28 | 00:33-23 | 00:34-18 | 01:28-13 | 00:38-8 | 01:29-18 | 00:36-6 | 00:49-16 | 00:23-17 | 02:40-21 | 00:45-29 | 00:33-4 | 01:13-28 | 00:36-23 | 01:22-18 | 01:02-22 | 01:00-19 | 01:15-15 | 00:48-12 | 00:47-14 | 01:37-22 | 00:07-6 |
| 23 | Ann Elin Flågen, Heming/Njård OL | 23:09 | +05:07 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:33-19 | 03:07-21 | 03:40-21 | 04:58-14 | 07:04-25 | 08:26-25 | 09:08-24 | 09:53-23 | 10:18-23 | 12:26-23 | 12:52-23 | 13:24-22 | 14:15-22 | 14:42-21 | 15:50-19 | 16:51-19 | 17:50-20 | 19:35-23 | 20:31-23 | 21:27-23 | 22:59-23 | 23:09-23 |
| Strekktid | 02:33 | 00:34-24 | 00:33-14 | 01:18-5 | 02:06-29 | 01:22-10 | 00:42-21 | 00:45-8 | 00:25-23 | 02:08-10 | 00:26-3 | 00:32-3 | 00:51-23 | 00:27-4 | 01:08-5 | 01:01-21 | 00:59-17 | 01:45-27 | 00:56-24 | 00:56-24 | 01:32-20 | 00:10-25 |
| 24 | Linda Hanssen, Østmarka OK | 24:15 | +06:13 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:46-23 | 03:12-22 | 03:48-22 | 05:22-22 | 07:33-28 | 09:12-27 | 09:53-27 | 10:43-26 | 11:06-26 | 13:47-25 | 14:21-25 | 15:01-25 | 15:36-25 | 16:07-25 | 17:51-25 | 18:43-25 | 19:47-25 | 21:01-25 | 21:49-24 | 22:45-24 | 24:08-24 | 24:15-24 |
| Strekktid | 02:46 | 00:26-7 | 00:36-23 | 01:34-20 | 02:11-30 | 01:39-22 | 00:41-19 | 00:50-18 | 00:23-17 | 02:41-22 | 00:34-18 | 00:40-17 | 00:35-6 | 00:31-14 | 01:44-26 | 00:52-10 | 01:04-22 | 01:14-14 | 00:48-12 | 00:56-24 | 01:23-13 | 00:07-6 |
| 25 | Heidi Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 24:36 | +06:34 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:33-19 | 03:01-17 | 03:37-19 | 05:16-21 | 06:00-20 | 08:24-23 | 09:01-23 | 09:55-24 | 10:23-24 | 13:04-24 | 13:47-24 | 14:37-24 | 15:19-24 | 15:59-24 | 17:23-24 | 18:28-24 | 19:32-24 | 20:56-24 | 21:51-25 | 22:46-25 | 24:26-25 | 24:36-25 |
| Strekktid | 02:33 | 00:28-16 | 00:36-23 | 01:39-24 | 00:44-21 | 02:24-28 | 00:37-9 | 00:54-22 | 00:28-26 | 02:41-22 | 00:43-27 | 00:50-27 | 00:42-13 | 00:40-24 | 01:24-20 | 01:05-26 | 01:04-22 | 01:24-22 | 00:55-22 | 00:55-23 | 01:40-24 | 00:10-25 |
| 26 | Marianne Arnesen, Asker SK | 26:14 | +08:12 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:16-27 | 03:44-26 | 04:20-26 | 06:01-26 | 06:44-24 | 08:25-24 | 09:14-25 | 10:19-25 | 10:44-25 | 13:56-27 | 14:47-27 | 15:33-27 | 16:22-26 | 17:16-27 | 18:40-26 | 19:44-26 | 20:56-26 | 22:29-26 | 23:30-26 | 24:24-26 | 26:05-26 | 26:14-26 |
| Strekktid | 03:16 | 00:28-16 | 00:36-23 | 01:41-25 | 00:43-20 | 01:41-24 | 00:49-25 | 01:05-29 | 00:25-23 | 03:12-29 | 00:51-30 | 00:46-24 | 00:49-19 | 00:54-29 | 01:24-20 | 01:04-24 | 01:12-25 | 01:33-24 | 01:01-27 | 00:54-22 | 01:41-26 | 00:09-20 |
| 27 | Helena Stubberud, Nydalens SK | 27:41 | +09:39 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:53-24 | 03:31-24 | 04:19-25 | 06:14-27 | 07:08-26 | 08:58-26 | 09:47-26 | 10:48-27 | 11:17-27 | 13:52-26 | 14:33-26 | 15:16-26 | 16:30-27 | 17:15-26 | 18:55-27 | 20:05-27 | 21:21-27 | 23:08-27 | 24:16-27 | 25:17-27 | 27:32-27 | 27:41-27 |
| Strekktid | 02:53 | 00:38-26 | 00:48-29 | 01:55-28 | 00:54-25 | 01:50-26 | 00:49-25 | 01:01-27 | 00:29-27 | 02:35-20 | 00:41-25 | 00:43-21 | 01:14-29 | 00:45-26 | 01:40-25 | 01:10-27 | 01:16-27 | 01:47-28 | 01:08-29 | 01:01-26 | 02:15-29 | 00:09-20 |
| 28 | Anne-Kristin E. Karlsen, Oppsal IF | 28:10 | +10:08 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:24-29 | 03:54-28 | 04:31-27 | 06:25-28 | 07:30-27 | 09:59-29 | 10:49-29 | 11:43-29 | 12:14-29 | 15:06-29 | 15:41-29 | 16:42-29 | 17:23-28 | 18:09-28 | 19:42-28 | 21:01-28 | 22:18-28 | 23:57-28 | 24:59-28 | 26:00-28 | 28:02-28 | 28:10-28 |
