Resultatliste OCC 2 12.04.2011

D17

1 Galina Vinogradova, Halden SK 15:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:51-2 02:11-2 02:35-2 03:40-1 04:12-2 05:17-2 05:47-2 06:24-2 06:42-2 08:15-1 08:48-1 09:15-1 09:52-1 10:16-1 11:13-1 11:52-1 12:28-1 13:21-1 13:56-1 14:28-1 15:29-1 15:34-1
Strekktid 01:51 00:20-1 00:24-2 01:05-1 00:32-5 01:05-2 00:30-3 00:37-1 00:18-2 01:33-1 00:33-22 00:27-1 00:37-10 00:24-2 00:57-2 00:39-1 00:36-1 00:53-1 00:35-1 00:32-1 01:01-2 00:05-1
2 Anne Johanne Lind, Ntnui 16:38 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:46-1 02:06-1 02:33-1 03:41-2 04:10-1 05:12-1 05:43-1 06:23-1 06:41-1 08:24-2 08:58-2 09:26-2 09:54-2 10:29-2 11:31-2 12:13-2 12:56-2 13:53-2 14:30-2 15:25-2 16:33-2 16:38-2
Strekktid 01:46 00:20-1 00:27-7 01:08-2 00:29-1 01:02-1 00:31-5 00:40-3 00:18-2 01:43-2 00:34-24 00:28-3 00:28-1 00:35-20 01:02-3 00:42-2 00:43-2 00:57-3 00:37-4 00:55-30 01:08-13 00:05-1
3 Elisabeth Ingvaldsen, Kristiansand OK 17:11 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:02-5 02:25-5 02:52-6 04:04-5 04:35-5 05:45-5 06:17-5 06:58-5 07:17-5 09:02-5 09:28-4 09:57-5 10:52-5 11:16-5 12:20-4 13:06-4 13:51-4 14:47-3 15:26-3 16:03-3 17:05-3 17:11-3
Strekktid 02:02 00:23-11 00:27-7 01:12-5 00:31-3 01:10-5 00:32-8 00:41-5 00:19-6 01:45-4 00:26-12 00:29-5 00:55-31 00:24-2 01:04-7 00:46-6 00:45-5 00:56-2 00:39-11 00:37-3 01:02-4 00:06-12
4 Aasne Fenne Hoksrud, Nydalens SK 17:13 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:01-3 02:22-3 02:45-3 03:57-3 04:30-3 05:41-4 06:10-4 06:51-4 07:10-4 08:57-4 09:19-3 09:54-3 10:23-3 10:48-3 12:24-5 13:08-5 13:52-5 14:49-4 15:26-3 16:04-4 17:05-3 17:13-4
Strekktid 02:01 00:21-3 00:23-1 01:12-5 00:33-8 01:11-6 00:29-2 00:41-5 00:19-6 01:47-5 00:22-1 00:35-20 00:29-2 00:25-5 01:36-33 00:44-3 00:44-3 00:57-3 00:37-4 00:38-5 01:01-2 00:08-26
5 Oda Wennemo, Raumar Orientering 17:16 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:05-8 02:27-7 02:51-4 04:01-4 04:34-4 05:40-3 06:07-3 06:44-3 07:03-3 08:55-3 09:28-4 09:55-4 10:25-4 10:54-4 11:50-3 12:35-3 13:28-3 14:55-5 15:32-5 16:07-5 17:11-5 17:16-5
Strekktid 02:05 00:22-6 00:24-2 01:10-3 00:33-8 01:06-3 00:27-1 00:37-1 00:19-6 01:52-6 00:33-22 00:27-1 00:30-3 00:29-12 00:56-1 00:45-4 00:53-19 01:27-31 00:37-4 00:35-2 01:04-5 00:05-1
6 Mari J. Helgerud, Kongsberg OL 17:43 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:08-11 02:29-9 02:56-8 04:10-6 04:44-7 05:58-8 06:34-9 07:17-9 07:37-10 09:29-7 09:52-7 10:25-7 11:03-7 11:32-8 12:42-9 13:33-10 14:18-9 15:20-8 15:55-7 16:33-6 17:38-6 17:43-6
Strekktid 02:08 00:21-3 00:27-7 01:14-7 00:34-13 01:14-13 00:36-18 00:43-11 00:20-17 01:52-6 00:23-2 00:33-17 00:38-12 00:29-12 01:10-18 00:51-17 00:45-5 01:02-9 00:35-1 00:38-5 01:05-6 00:05-1
7 Ida Tiltnes, Tyrving, IL 17:52 +02:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:01-3 02:23-4 02:52-6 04:10-6 04:46-8 05:57-7 06:29-7 07:13-7 07:31-7 09:35-9 09:58-8 10:34-9 11:04-8 11:29-7 12:32-7 13:21-7 14:05-6 15:14-6 15:52-6 16:36-7 17:46-7 17:52-7
Strekktid 02:01 00:22-6 00:29-16 01:18-12 00:36-19 01:11-6 00:32-8 00:44-15 00:18-2 02:04-14 00:23-2 00:36-24 00:30-3 00:25-5 01:03-6 00:49-11 00:44-3 01:09-14 00:38-7 00:44-22 01:10-14 00:06-12
8 Linn Hokholt, Lillomarka OL 17:58 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:07-9 02:30-10 02:57-11 04:14-10 04:50-10 05:59-10 06:37-11 07:22-11 07:41-11 09:25-6 09:50-6 10:21-6 10:59-6 11:22-6 12:31-6 13:18-6 14:27-10 15:26-9 16:05-10 16:46-9 17:51-8 17:58-8
Strekktid 02:07 00:23-11 00:27-7 01:17-9 00:36-19 01:09-4 00:38-24 00:45-17 00:19-6 01:44-3 00:25-8 00:31-10 00:38-12 00:23-1 01:09-13 00:47-7 01:09-31 00:59-6 00:39-11 00:41-15 01:05-6 00:07-21
9 Line Maria Haugen Melby, Raumar Orientering 17:59 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:03-6 02:25-5 02:51-4 04:13-9 04:47-9 05:58-8 06:29-7 07:14-8 07:33-8 09:36-10 09:59-9 10:28-8 11:06-9 11:35-9 12:40-8 13:27-8 14:17-7 15:15-7 15:59-8 16:36-7 17:54-9 17:59-9
Strekktid 02:03 00:22-6 00:26-4 01:22-16 00:34-13 01:11-6 00:31-5 00:45-17 00:19-6 02:03-13 00:23-2 00:29-5 00:38-12 00:29-12 01:05-9 00:47-7 00:50-11 00:58-5 00:44-23 00:37-3 01:18-21 00:05-1
10 Anne-Tine Markset, Nydalens SK 18:09 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:19-19 02:41-18 03:10-19 04:21-14 04:52-12 06:11-13 06:42-13 07:24-13 07:43-12 09:43-11 10:07-10 10:36-10 11:08-10 11:41-10 12:43-10 13:31-9 14:17-7 15:26-9 16:04-9 16:46-9 18:01-10 18:09-10
Strekktid 02:19 00:22-6 00:29-16 01:11-4 00:31-3 01:19-19 00:31-5 00:42-8 00:19-6 02:00-9 00:24-6 00:29-5 00:32-5 00:33-19 01:02-3 00:48-9 00:46-9 01:09-14 00:38-7 00:42-18 01:15-18 00:08-26
11 Ingvild Tømta, Raumar Orientering 18:18 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:09-12 02:32-13 02:58-12 04:12-8 04:42-6 05:53-6 06:23-6 07:03-6 07:20-6 09:30-8 10:16-13 10:44-12 11:26-12 12:03-12 13:05-12 13:54-12 14:44-12 15:44-11 16:24-11 17:02-11 18:12-11 18:18-11
Strekktid 02:09 00:23-11 00:26-4 01:14-7 00:30-2 01:11-6 00:30-3 00:40-3 00:17-1 02:10-15 00:46-32 00:28-3 00:42-18 00:37-25 01:02-3 00:49-11 00:50-11 01:00-7 00:40-13 00:38-5 01:10-14 00:06-12
12 Christina Maria Kasin, Kongsberg OL 18:19 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:11-15 02:35-15 03:03-14 04:20-13 04:54-14 06:07-12 06:41-12 07:23-12 07:43-12 09:45-12 10:09-11 10:40-11 11:24-11 11:53-11 12:59-11 13:48-11 14:38-11 15:47-12 16:29-12 17:08-12 18:13-12 18:19-12
Strekktid 02:11 00:24-18 00:28-13 01:17-9 00:34-13 01:13-11 00:34-12 00:42-8 00:20-17 02:02-12 00:24-6 00:31-10 00:44-24 00:29-12 01:06-10 00:49-11 00:50-11 01:09-14 00:42-17 00:39-9 01:05-6 00:06-12
13 Siri Kollerud, Lillomarka OL 18:28 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:09-12 02:30-10 02:56-8 04:19-12 04:52-12 06:04-11 06:36-10 07:17-9 07:36-9 09:49-13 10:26-14 10:56-14 11:48-16 12:23-16 13:27-16 14:12-15 15:04-15 16:05-14 16:45-14 17:24-13 18:23-13 18:28-13
Strekktid 02:09 00:21-3 00:26-4 01:23-20 00:33-8 01:12-10 00:32-8 00:41-5 00:19-6 02:13-16 00:37-25 00:30-8 00:52-28 00:35-20 01:04-7 00:45-4 00:52-18 01:01-8 00:40-13 00:39-9 00:59-1 00:05-1
14 Emma Lähdekorpi, Nydalens SK 18:50 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:22-22 02:45-20 03:14-20 04:34-20 05:08-19 06:37-21 07:10-20 07:56-19 08:14-18 10:13-16 10:38-16 11:08-16 11:42-15 12:10-14 13:19-13 14:11-14 15:07-16 16:09-15 16:51-15 17:35-15 18:42-14 18:50-14
Strekktid 02:22 00:23-11 00:29-16 01:20-13 00:34-13 01:29-25 00:33-11 00:46-21 00:18-2 01:59-8 00:25-8 00:30-8 00:34-7 00:28-9 01:09-13 00:52-18 00:56-23 01:02-9 00:42-17 00:44-22 01:07-12 00:08-26
15 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 18:51 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:19-19 02:42-19 03:09-18 04:33-19 05:07-18 06:23-16 06:57-16 07:42-16 08:01-16 10:02-15 10:27-15 10:59-15 11:36-13 12:14-15 13:23-15 14:16-16 15:01-14 16:17-16 16:59-16 17:39-16 18:45-15 18:51-15
Strekktid 02:19 00:23-11 00:27-7 01:24-22 00:34-13 01:16-14 00:34-12 00:45-17 00:19-6 02:01-10 00:25-8 00:32-14 00:37-10 00:38-26 01:09-13 00:53-20 00:45-5 01:16-26 00:42-17 00:40-13 01:06-9 00:06-12
16 Katrine Damgaard, Ås-UMB Orientering 18:58 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:12-17 02:34-14 03:04-15 04:26-15 04:59-15 06:12-14 06:47-14 07:30-14 07:49-14 09:50-14 10:13-12 10:48-13 11:38-14 12:09-13 13:19-13 14:07-13 14:58-13 16:03-13 16:43-13 17:27-14 18:51-16 18:58-16
Strekktid 02:12 00:22-6 00:30-21 01:22-16 00:33-8 01:13-11 00:35-16 00:43-11 00:19-6 02:01-10 00:23-2 00:35-20 00:50-27 00:31-18 01:10-18 00:48-9 00:51-16 01:05-12 00:40-13 00:44-22 01:24-26 00:07-21
17 Monica Wigemyr, Oddersjaa SSK 19:25 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:16-18 02:47-21 03:14-20 04:38-21 05:15-20 06:35-19 07:09-19 07:57-20 08:19-21 10:54-21 11:19-21 11:50-19 12:24-19 12:48-18 13:57-17 14:46-17 15:36-17 16:40-17 17:26-17 18:05-17 19:20-17 19:25-17
Strekktid 02:16 00:31-29 00:27-7 01:24-22 00:37-23 01:20-20 00:34-12 00:48-23 00:22-25 02:35-27 00:25-8 00:31-10 00:34-7 00:24-2 01:09-13 00:49-11 00:50-11 01:04-11 00:46-24 00:39-9 01:15-18 00:05-1
18 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 19:49 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:10-14 02:36-16 03:05-16 04:30-18 05:02-17 06:19-15 06:54-15 07:42-16 08:05-17 10:23-17 10:49-17 11:21-17 12:21-18 12:49-19 14:01-19 14:57-19 15:53-19 17:03-18 17:46-18 18:25-18 19:44-18 19:49-18
Strekktid 02:10 00:26-24 00:29-16 01:25-24 00:32-5 01:17-15 00:35-16 00:48-23 00:23-27 02:18-22 00:26-12 00:32-14 01:00-33 00:28-9 01:12-20 00:56-25 00:56-23 01:10-18 00:43-22 00:39-9 01:19-23 00:05-1
19 Astrid Hult, Oppsal IF 20:01 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:21-21 02:48-22 03:19-22 04:40-22 05:17-21 06:35-19 07:14-21 07:57-20 08:19-21 10:33-19 10:59-18 11:31-18 12:05-17 12:45-17 13:59-18 14:52-18 15:51-18 17:05-19 17:54-19 18:35-19 19:56-19 20:01-19
Strekktid 02:21 00:27-25 00:31-22 01:21-15 00:37-23 01:18-16 00:39-25 00:43-11 00:22-25 02:14-18 00:26-12 00:32-14 00:34-7 00:40-28 01:14-22 00:53-20 00:59-27 01:14-23 00:49-27 00:41-15 01:21-25 00:05-1
20 Åshild Kapperud, Oppsal IF 20:09 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:04-7 02:27-7 02:56-8 04:18-11 04:50-10 06:23-16 06:57-16 07:39-15 07:59-15 11:21-27 11:48-25 12:33-26 13:11-26 13:38-25 14:47-25 15:40-24 16:30-23 17:39-22 18:15-21 18:53-20 20:03-20 20:09-20
Strekktid 02:04 00:23-11 00:29-16 01:22-16 00:32-5 01:33-29 00:34-12 00:42-8 00:20-17 03:22-33 00:27-16 00:45-31 00:38-12 00:27-8 01:09-13 00:53-20 00:50-11 01:09-14 00:36-3 00:38-5 01:10-14 00:06-12
21 Hedvig Åstebøl, Oppsal IF 20:17 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:11-15 02:36-16 03:08-17 04:28-16 05:01-16 06:23-16 07:00-18 07:55-18 08:15-19 10:30-18 11:08-19 11:52-21 12:34-20 13:13-21 14:19-20 15:08-20 15:53-19 17:40-23 18:22-24 19:04-24 20:10-21 20:17-21
Strekktid 02:11 00:25-22 00:32-26 01:20-13 00:33-8 01:22-22 00:37-21 00:55-31 00:20-17 02:15-20 00:38-27 00:44-30 00:42-18 00:39-27 01:06-10 00:49-11 00:45-5 01:47-34 00:42-17 00:42-18 01:06-9 00:07-21
22 Jenni Hesselberg Indby, Ås-UMB Orientering 20:22 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:30-25 02:55-24 03:26-24 04:53-26 05:28-26 06:54-25 07:31-25 08:18-25 08:39-25 11:02-24 11:29-23 12:02-23 12:44-22 13:10-20 14:28-21 15:25-21 16:16-21 17:28-20 18:14-20 19:00-21 20:14-22 20:22-22
Strekktid 02:30 00:25-22 00:31-22 01:27-26 00:35-18 01:26-24 00:37-21 00:47-22 00:21-22 02:23-24 00:27-16 00:33-17 00:42-18 00:26-7 01:18-26 00:57-28 00:51-16 01:12-21 00:46-24 00:46-27 01:14-17 00:08-26
23 Anne Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 20:25 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:07-9 02:31-12 02:59-13 04:29-17 05:22-23 06:40-23 07:22-23 08:10-24 08:31-24 10:44-20 11:14-20 11:51-20 12:55-24 13:24-23 14:41-23 15:33-23 16:28-22 17:38-21 18:24-25 19:04-24 20:19-23 20:25-23
Strekktid 02:07 00:24-18 00:28-13 01:30-29 00:53-34 01:18-16 00:42-30 00:48-23 00:21-22 02:13-16 00:30-21 00:37-26 01:04-34 00:29-12 01:17-25 00:52-18 00:55-22 01:10-18 00:46-24 00:40-13 01:15-18 00:06-12
24 Selma Næss-Ulseth, Nydalens SK 20:26 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:32-26 02:56-26 03:27-25 04:49-25 05:27-25 06:48-24 07:25-24 08:09-23 08:28-23 10:59-23 11:25-22 11:56-22 12:39-21 13:19-22 14:34-22 15:29-22 16:33-25 17:40-23 18:20-23 19:02-22 20:20-24 20:26-24
Strekktid 02:32 00:24-18 00:31-22 01:22-16 00:38-26 01:21-21 00:37-21 00:44-15 00:19-6 02:31-26 00:26-12 00:31-10 00:43-22 00:40-28 01:15-24 00:55-24 01:04-29 01:07-13 00:40-13 00:42-18 01:18-21 00:06-12
25 Natalia Dimitrova, Nydalens SK 20:29 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:33-27 02:56-26 03:27-25 04:44-23 05:20-22 06:38-22 07:14-21 07:57-20 08:16-20 10:54-21 11:54-27 12:34-27 13:12-27 13:47-27 14:53-26 15:42-26 16:30-23 17:40-23 18:18-22 19:02-22 20:22-25 20:29-25
Strekktid 02:33 00:23-11 00:31-22 01:17-9 00:36-19 01:18-16 00:36-18 00:43-11 00:19-6 02:38-28 01:00-34 00:40-29 00:38-12 00:35-20 01:06-10 00:49-11 00:48-10 01:10-18 00:38-7 00:44-22 01:20-24 00:07-21
26 Lisa Jansson, Nydalens SK 20:46 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:43-29 03:07-28 03:40-28 05:07-28 05:44-28 07:06-27 07:42-27 08:33-27 08:56-27 11:10-25 11:39-24 12:12-24 12:51-23 13:31-24 14:44-24 15:40-24 16:34-26 17:48-26 18:26-26 19:08-26 20:39-26 20:46-26
Strekktid 02:43 00:24-18 00:33-28 01:27-26 00:37-23 01:22-22 00:36-18 00:51-28 00:23-27 02:14-18 00:29-19 00:33-17 00:39-17 00:40-28 01:13-21 00:56-25 00:54-20 01:14-23 00:38-7 00:42-18 01:31-29 00:07-21
27 Audrun Utskarpen, OSI Orientering 20:50 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:26-24 02:55-24 03:23-23 04:46-24 05:26-24 06:55-26 07:36-26 08:31-26 08:52-26 11:10-25 11:48-25 12:23-25 13:08-25 13:38-25 15:01-27 15:55-27 16:51-27 18:04-27 18:58-27 19:39-27 20:45-27 20:50-27
Strekktid 02:26 00:29-28 00:28-13 01:23-20 00:40-27 01:29-25 00:41-27 00:55-31 00:21-22 02:18-22 00:38-27 00:35-20 00:45-26 00:30-17 01:23-29 00:54-23 00:56-23 01:13-22 00:54-28 00:41-15 01:06-9 00:05-1
28 Martine Post, Kolbotn & Skimt OL 21:39 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:45-30 03:19-31 03:51-30 05:16-29 05:56-29 07:26-29 08:07-29 08:57-29 09:20-29 11:36-28 12:05-28 12:43-28 13:26-28 14:01-28 15:19-28 16:18-28 17:12-28 18:26-28 19:20-28 20:07-28 21:34-28 21:39-28
Strekktid 02:45 00:34-33 00:32-26 01:25-24 00:40-27 01:30-27 00:41-27 00:50-27 00:23-27 02:16-21 00:29-19 00:38-27 00:43-22 00:35-20 01:18-26 00:59-29 00:54-20 01:14-23 00:54-28 00:47-28 01:27-28 00:05-1
29 Vilde Kvale, Kolbotn & Skimt OL 22:44 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:22-22 02:49-23 03:32-27 05:01-27 05:37-27 07:17-28 07:58-28 08:43-28 09:13-28 11:57-29 12:34-29 13:09-29 13:51-29 14:38-30 15:52-29 17:06-30 18:08-30 19:29-30 20:11-29 21:10-30 22:36-29 22:44-29
Strekktid 02:22 00:27-25 00:43-32 01:29-28 00:36-19 01:40-32 00:41-27 00:45-17 00:30-34 02:44-31 00:37-25 00:35-20 00:42-18 00:47-33 01:14-22 01:14-33 01:02-28 01:21-28 00:42-17 00:59-33 01:26-27 00:08-26
30 Marie Hammer Håversen, Raumar Orientering 22:50 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:46-31 03:13-30 03:52-31 05:25-31 06:07-31 07:43-31 08:26-31 09:19-31 09:42-31 12:08-30 12:36-30 13:12-30 13:56-30 14:31-29 15:54-30 16:50-29 18:00-29 19:18-29 20:12-30 21:04-29 22:40-30 22:50-30
Strekktid 02:46 00:27-25 00:39-30 01:33-30 00:42-30 01:36-30 00:43-31 00:53-29 00:23-27 02:26-25 00:28-18 00:36-24 00:44-24 00:35-20 01:23-29 00:56-25 01:10-32 01:18-27 00:54-28 00:52-29 01:36-31 00:10-34
31 Andrea Vild Jødal, Bækkelagets SK 23:13 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:36-28 03:09-29 03:47-29 05:23-30 06:03-30 07:34-30 08:14-30 09:03-30 09:23-30 12:22-31 13:10-31 14:04-31 14:37-31 15:05-31 16:27-31 17:34-31 18:32-31 19:53-31 20:47-31 21:32-31 23:05-31 23:13-31
Strekktid 02:36 00:33-31 00:38-29 01:36-31 00:40-27 01:31-28 00:40-26 00:49-26 00:20-17 02:59-32 00:48-33 00:54-34 00:33-6 00:28-9 01:22-28 01:07-32 00:58-26 01:21-28 00:54-28 00:45-26 01:33-30 00:08-26
32 Susanne Tveterås, Nydalens SK 25:10 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:53-32 03:24-32 04:04-32 05:57-32 06:39-32 08:22-32 09:11-32 10:07-32 10:36-32 13:17-32 13:55-32 14:45-32 15:37-32 16:18-32 17:51-32 18:51-32 20:06-32 21:31-32 22:29-32 23:24-32 25:04-32 25:10-32
Strekktid 02:53 00:31-29 00:40-31 01:53-34 00:42-30 01:43-33 00:49-33 00:56-33 00:29-33 02:41-29 00:38-27 00:50-33 00:52-28 00:41-31 01:33-31 01:00-30 01:15-33 01:25-30 00:58-32 00:55-30 01:40-32 00:06-12
33 Anna Klich, OSI Orientering 28:11 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:36-34 05:13-34 06:08-34 07:54-34 08:37-34 10:14-34 11:11-34 12:05-34 12:30-34 15:13-33 15:58-33 16:37-33 17:30-33 18:19-33 19:53-33 20:56-33 22:04-33 23:36-33 24:37-33 25:33-33 28:03-33 28:11-33
Strekktid 04:36 00:37-34 00:55-34 01:46-32 00:43-32 01:37-31 00:57-34 00:54-30 00:25-31 02:43-30 00:45-31 00:39-28 00:53-30 00:49-34 01:34-32 01:03-31 01:08-30 01:32-32 01:01-33 00:56-32 02:30-34 00:08-26
34 Mari Taraldrud, Sentrum OK 32:49 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:07-33 03:40-33 04:33-33 06:25-33 07:16-33 09:09-33 09:57-33 11:13-33 11:41-33 16:12-34 16:50-34 17:38-34 18:33-34 19:16-34 23:43-34 25:03-34 26:25-34 28:03-34 29:14-34 30:30-34 32:41-34 32:49-34
Strekktid 03:07 00:33-31 00:53-33 01:52-33 00:51-33 01:53-34 00:48-32 01:16-34 00:28-32 04:31-34 00:38-27 00:48-32 00:55-31 00:43-32 04:27-34 01:20-34 01:22-34 01:38-33 01:11-34 01:16-34 02:11-33 00:08-26
DSQDoris Larsson, Lillomarka OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:38-0 03:08-0 03:50-0 05:26-0 06:02-0 07:55-0 08:32-0 09:22-0 09:44-0 12:36-0 13:03-0 00:00-0 14:06-0 14:54-0 16:54-0 17:49-0 18:57-0 20:15-0 21:10-0 22:07-0 23:38-0 23:45-0
Strekktid 02:38 00:30-0 00:42-0 01:36-31 00:36-19 01:53-34 00:37-21 00:50-27 00:22-25 02:52-0 00:27-16 - - 00:48-0 02:00-0 00:55-24 01:08-30 01:18-27 00:55-0 00:57-0 01:31-29 00:07-21
DSQPia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 02:13-0 02:40-0 03:11-0 04:37-0 05:13-0 06:37-21 07:13-0 08:02-0 08:25-0 10:29-0 10:55-0 11:28-0 12:11-0 12:40-0 13:57-17 00:00-0 15:54-0 17:22-0 18:12-0 19:46-0 24:58-0 25:10-32
Strekktid 02:13 00:27-25 00:31-22 01:26-0 00:36-19 01:24-0 00:36-18 00:49-26 00:23-27 02:04-14 00:26-12 00:33-17 00:43-22 00:29-12 01:17-25 - - 01:28-0 00:50-0 01:34-0 05:12-0 00:12-0
DSQKristine Sørensen, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 13:57-0 14:32-0 15:14-0 16:46-0 17:25-0 00:00-0 00:00-0 23:24-0 24:02-0 27:24-0 28:08-0 28:49-0 29:55-0 30:47-0 32:21-0 33:21-0 34:10-0 35:32-0 36:34-0 37:31-0 39:28-0 39:35-0
Strekktid 13:57 00:35-0 00:42-0 01:32-0 00:39-0 - - - 00:38-0 03:22-33 00:44-0 00:41-0 01:06-0 00:52-0 01:34-32 01:00-30 00:49-0 01:22-0 01:02-0 00:57-0 01:57-0 00:07-21

12.04.11 20:51:48 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BSK