| 1 | Henriette Smeby, Nydalens SK | 21:30 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:57-4 | 03:25-3 | 04:03-2 | 05:30-2 | 06:12-2 | 07:32-2 | 08:08-2 | 08:53-2 | 09:14-2 | 11:34-2 | 12:22-2 | 12:52-2 | 13:30-1 | 13:59-1 | 15:15-1 | 16:06-1 | 16:57-1 | 18:09-1 | 18:54-1 | 19:43-1 | 21:21-1 | 21:30-1 |
| Strekktid | 02:57 | 00:28-3 | 00:38-4 | 01:27-2 | 00:42-2 | 01:20-1 | 00:36-2 | 00:45-2 | 00:21-1 | 02:20-1 | 00:48-10 | 00:30-1 | 00:38-2 | 00:29-2 | 01:16-1 | 00:51-1 | 00:51-1 | 01:12-1 | 00:45-3 | 00:49-3 | 01:38-8 | 00:09-8 |
| 2 | Ragne Wiklund, Nydalens SK | 23:56 | +02:26 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:22-1 | 02:45-1 | 03:14-1 | 04:30-1 | 05:19-1 | 06:41-1 | 07:20-1 | 08:12-1 | 08:35-1 | 11:18-1 | 11:53-1 | 12:49-1 | 13:44-2 | 14:19-2 | 16:45-2 | 17:51-2 | 19:34-4 | 21:03-4 | 21:44-4 | 22:22-3 | 23:51-2 | 23:56-2 |
| Strekktid | 02:22 | 00:23-1 | 00:29-1 | 01:16-1 | 00:49-6 | 01:22-2 | 00:39-6 | 00:52-5 | 00:23-2 | 02:43-6 | 00:35-6 | 00:56-9 | 00:55-6 | 00:35-4 | 02:26-10 | 01:06-6 | 01:43-11 | 01:29-6 | 00:41-1 | 00:38-1 | 01:29-4 | 00:05-1 |
| 3 | Emma Eithun Paulsen, Nittedal OL | 24:01 | +02:31 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:21-7 | 03:46-6 | 04:35-6 | 06:22-6 | 07:09-5 | 08:56-6 | 09:36-6 | 10:28-6 | 10:52-6 | 13:24-5 | 13:54-5 | 14:31-5 | 15:27-4 | 16:00-4 | 17:22-4 | 18:15-4 | 19:19-3 | 20:34-3 | 21:30-3 | 22:22-3 | 23:54-3 | 24:01-3 |
| Strekktid | 03:21 | 00:25-2 | 00:49-9 | 01:47-5 | 00:47-5 | 01:47-6 | 00:40-7 | 00:52-5 | 00:24-3 | 02:32-3 | 00:30-3 | 00:37-2 | 00:56-7 | 00:33-3 | 01:22-3 | 00:53-2 | 01:04-5 | 01:15-2 | 00:56-5 | 00:52-4 | 01:32-7 | 00:07-2 |
| 4 | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 24:31 | +03:01 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:05-6 | 03:39-5 | 04:13-4 | 05:51-4 | 06:26-3 | 07:49-3 | 08:25-3 | 09:10-3 | 09:35-3 | 13:05-4 | 13:32-3 | 14:14-3 | 14:54-3 | 15:22-3 | 17:03-3 | 18:08-3 | 19:02-2 | 20:25-2 | 21:17-2 | 22:14-2 | 24:21-4 | 24:31-4 |
| Strekktid | 03:05 | 00:34-6 | 00:34-2 | 01:38-4 | 00:35-1 | 01:23-3 | 00:36-2 | 00:45-2 | 00:25-6 | 03:30-8 | 00:27-1 | 00:42-5 | 00:40-3 | 00:28-1 | 01:41-9 | 01:05-5 | 00:54-2 | 01:23-4 | 00:52-4 | 00:57-7 | 02:07-10 | 00:10-10 |
| 5 | Tora Drage Roti, Fossum IF | 24:51 | +03:21 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:02-5 | 03:30-4 | 04:06-3 | 05:33-3 | 07:10-6 | 08:42-5 | 09:15-4 | 10:04-4 | 10:28-4 | 12:55-3 | 13:44-4 | 14:22-4 | 15:48-5 | 16:24-5 | 17:49-5 | 19:02-5 | 20:33-6 | 21:53-6 | 22:34-6 | 23:17-5 | 24:43-5 | 24:51-5 |
| Strekktid | 03:02 | 00:28-3 | 00:36-3 | 01:27-2 | 01:37-10 | 01:32-4 | 00:33-1 | 00:49-4 | 00:24-3 | 02:27-2 | 00:49-11 | 00:38-3 | 01:26-11 | 00:36-5 | 01:25-5 | 01:13-10 | 01:31-10 | 01:20-3 | 00:41-1 | 00:43-2 | 01:26-3 | 00:08-5 |
| 6 | Tonje Rognerud Bøe, Fossum IF | 25:04 | +03:34 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:46-2 | 03:23-2 | 04:16-5 | 06:03-5 | 06:46-4 | 08:37-4 | 09:20-5 | 10:23-5 | 10:49-5 | 13:31-6 | 14:10-6 | 14:54-6 | 15:52-6 | 16:31-6 | 17:58-6 | 19:08-6 | 20:07-5 | 21:36-5 | 22:32-5 | 23:27-6 | 24:51-6 | 25:04-6 |
| Strekktid | 02:46 | 00:37-7 | 00:53-10 | 01:47-5 | 00:43-3 | 01:51-7 | 00:43-8 | 01:03-8 | 00:26-7 | 02:42-5 | 00:39-7 | 00:44-6 | 00:58-8 | 00:39-6 | 01:27-6 | 01:10-8 | 00:59-3 | 01:29-6 | 00:56-5 | 00:55-5 | 01:24-1 | 00:13-11 |
| 7 | Martine Sogn-Larssen, Heming/Njård OL | 27:12 | +05:42 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:26-8 | 04:24-10 | 05:04-10 | 06:59-9 | 07:45-7 | 10:29-10 | 11:06-10 | 11:50-9 | 12:14-9 | 14:48-8 | 15:17-8 | 16:01-7 | 16:46-7 | 17:56-8 | 19:20-8 | 20:31-8 | 21:59-8 | 23:32-7 | 24:34-7 | 25:32-7 | 27:03-7 | 27:12-7 |
| Strekktid | 03:26 | 00:58-10 | 00:40-5 | 01:55-8 | 00:46-4 | 02:44-11 | 00:37-4 | 00:44-1 | 00:24-3 | 02:34-4 | 00:29-2 | 00:44-6 | 00:45-5 | 01:10-11 | 01:24-4 | 01:11-9 | 01:28-8 | 01:33-8 | 01:02-9 | 00:58-8 | 01:31-6 | 00:09-8 |
| 8 | Ingrid Gylterud Kvålsgard, Fossum IF | 28:13 | +06:43 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:33-9 | 04:01-8 | 04:47-8 | 07:01-10 | 07:50-8 | 09:31-7 | 10:17-7 | 11:20-7 | 11:48-7 | 14:31-7 | 15:16-7 | 16:12-8 | 16:54-8 | 17:41-7 | 19:16-7 | 20:25-7 | 21:43-7 | 24:04-8 | 25:08-8 | 26:12-8 | 28:06-8 | 28:13-8 |
| Strekktid | 03:33 | 00:28-3 | 00:46-6 | 02:14-11 | 00:49-6 | 01:41-5 | 00:46-9 | 01:03-8 | 00:28-8 | 02:43-6 | 00:45-9 | 00:56-9 | 00:42-4 | 00:47-8 | 01:35-8 | 01:09-7 | 01:18-7 | 02:21-10 | 01:04-10 | 01:04-10 | 01:54-9 | 00:07-2 |
| 9 | Emilie Sommerstad Vee, Tyrving, IL | 28:21 | +06:51 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 02:50-3 | 03:51-7 | 04:37-7 | 06:26-7 | 08:13-10 | 10:20-9 | 10:57-9 | 12:13-10 | 12:41-10 | 17:44-10 | 18:14-10 | 18:53-10 | 19:29-10 | 20:09-10 | 21:25-10 | 22:26-10 | 23:29-9 | 24:55-9 | 25:54-9 | 26:49-9 | 28:13-9 | 28:21-9 |
| Strekktid | 02:50 | 01:01-11 | 00:46-6 | 01:49-7 | 01:47-11 | 02:07-9 | 00:37-4 | 01:16-11 | 00:28-8 | 05:03-11 | 00:30-3 | 00:39-4 | 00:36-1 | 00:40-7 | 01:16-1 | 01:01-3 | 01:03-4 | 01:26-5 | 00:59-7 | 00:55-5 | 01:24-1 | 00:08-5 |
| 10 | Ingvild Høydal, Nydalens SK | 28:48 | +07:18 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:33-9 | 04:10-9 | 04:57-9 | 06:53-8 | 07:53-9 | 09:47-8 | 10:34-8 | 11:35-8 | 12:07-8 | 16:02-9 | 16:45-9 | 17:35-9 | 18:39-9 | 19:34-9 | 21:05-9 | 22:09-9 | 23:38-10 | 25:11-10 | 26:12-10 | 27:12-10 | 28:41-10 | 28:48-10 |
| Strekktid | 03:33 | 00:37-7 | 00:47-8 | 01:56-9 | 01:00-9 | 01:54-8 | 00:47-10 | 01:01-7 | 00:32-10 | 03:55-9 | 00:43-8 | 00:50-8 | 01:04-10 | 00:55-10 | 01:31-7 | 01:04-4 | 01:29-9 | 01:33-8 | 01:01-8 | 01:00-9 | 01:29-4 | 00:07-2 |
| 11 | Inger Marie Baugstø Rødnes, Oppsal IF | 40:08 | +18:38 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 05:45-11 | 06:40-11 | 07:52-11 | 10:00-11 | 10:49-11 | 13:27-11 | 14:45-11 | 15:58-11 | 16:33-11 | 20:55-11 | 21:25-11 | 22:27-11 | 23:26-11 | 24:13-11 | 27:52-11 | 31:33-11 | 32:47-11 | 35:28-11 | 36:34-11 | 37:38-11 | 40:00-11 | 40:08-11 |
| Strekktid | 05:45 | 00:55-9 | 01:12-11 | 02:08-10 | 00:49-6 | 02:38-10 | 01:18-11 | 01:13-10 | 00:35-11 | 04:22-10 | 00:30-3 | 01:02-11 | 00:59-9 | 00:47-8 | 03:39-11 | 03:41-11 | 01:14-6 | 02:41-11 | 01:06-11 | 01:04-10 | 02:22-11 | 00:08-5 |
| DSQ | Mathilde Sønsterudbråten, Raumar Orientering | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total tid | 03:09-0 | 03:35-0 | 04:19-0 | 05:53-0 | 06:48-0 | 08:33-0 | 09:14-0 | 10:18-0 | 10:52-6 | 14:21-0 | 15:14-0 | 16:08-0 | 16:57-0 | 17:33-0 | 19:12-0 | 20:13-0 | 21:11-0 | 22:43-0 | 23:37-0 | 00:00-0 | 26:48-0 | 26:54-0 |
| Strekktid | 03:09 | 00:26-0 | 00:44-0 | 01:34-0 | 00:55-0 | 01:45-0 | 00:41-0 | 01:04-0 | 00:34-0 | 03:29-0 | 00:53-0 | 00:54-0 | 00:49-0 | 00:36-5 | 01:39-0 | 01:01-3 | 00:58-0 | 01:32-0 | 00:54-0 | - | - | 00:06-0 |
12.04.11 20:51:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK