Resultatliste OCC 1 05.04.2011

H50

1 Frode Olsen, Nittedal OL 16:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:34-1 01:33-1 02:24-1 03:13-1 03:51-1 04:48-1 05:47-1 07:20-1 07:48-1 08:09-1 09:01-1 10:04-1 12:44-1 13:40-1 15:07-1 16:03-1 16:16-1
Strekktid 00:34 00:59-2 00:51-2 00:49-5 00:38-1 00:57-1 00:59-1 01:33-4 00:28-1 00:21-13 00:52-4 01:03-5 02:40-4 00:56-1 01:27-1 00:56-1 00:13-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Grinde, OSI Orientering 16:38 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:38-3 01:46-2 02:38-2 03:24-2 04:05-2 05:11-2 06:13-2 07:46-2 08:16-2 08:33-2 09:28-2 10:30-2 13:01-2 13:59-2 15:27-2 16:25-2 16:38-2
Strekktid 00:38 01:08-8 00:52-3 00:46-2 00:41-4 01:06-3 01:02-2 01:33-4 00:30-2 00:17-1 00:55-7 01:02-3 02:31-3 00:58-3 01:28-3 00:58-2 00:13-2
Tid etter +00:04# +00:09# +00:01 -00:03 +00:03 +00:09# +00:03 +00:00 +00:02 -00:04 +00:03 -00:01 -00:09 +00:02 +00:01 +00:02 +00:00
3 Einar Jensen, Nydalens SK 17:45 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:59-35 01:55-12 02:50-8 03:36-5 04:42-6 05:54-7 07:26-11 08:50-7 09:22-7 09:40-7 10:33-6 11:30-5 14:00-4 14:57-3 16:27-3 17:31-3 17:45-3
Strekktid 00:59 00:56-1 00:55-7 00:46-2 01:06-34 01:12-14 01:32-34 01:24-1 00:32-6 00:18-2 00:53-5 00:57-1 02:30-2 00:57-2 01:30-5 01:04-4 00:14-8
Tid etter +00:25& -00:03 +00:04 -00:03 +00:28& +00:15& +00:33& -00:09 +00:04# -00:03 +00:01 -00:06 -00:10 +00:01 +00:03 +00:08# +00:01
4 Sören Jonsson, Nydalens SK 18:12 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:40-6 01:54-11 02:43-4 03:34-4 04:49-10 05:57-8 07:09-6 08:36-4 09:07-4 09:25-4 10:14-4 11:12-3 13:37-3 15:00-4 16:49-4 17:56-4 18:12-4
Strekktid 00:40 01:14-19 00:49-1 00:51-6 01:15-38 01:08-5 01:12-8 01:27-2 00:31-3 00:18-2 00:49-1 00:58-2 02:25-1 01:23-37 01:49-16 01:07-6 00:16-22
Tid etter +00:06# +00:15& -00:02 +00:02 +00:37& +00:11# +00:13# -00:06 +00:03# -00:03 -00:03 -00:05 -00:15 +00:27& +00:22& +00:11# +00:03#
5 Kjell Markset, Koll, IL 18:14 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:41-7 02:06-22 03:07-21 03:53-11 04:31-4 05:44-4 07:03-4 08:41-5 09:12-5 09:31-5 10:22-5 11:31-6 14:16-6 15:15-6 16:49-4 18:01-5 18:14-5
Strekktid 00:41 01:25-33 01:01-14 00:46-2 00:38-1 01:13-17 01:19-20 01:38-8 00:31-3 00:19-4 00:51-2 01:09-9 02:45-8 00:59-4 01:34-6 01:12-9 00:13-2
Tid etter +00:07# +00:26& +00:10# -00:03 +00:00 +00:16& +00:20& +00:05 +00:03# -00:02 -00:01 +00:06 +00:05 +00:03 +00:07 +00:16& +00:00
6 Øystein Kildahl, Østmarka OK 18:20 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:46-20 01:47-4 02:41-3 03:32-3 04:18-3 05:29-3 06:43-3 08:19-3 08:50-3 09:14-3 10:11-3 11:18-4 14:08-5 15:13-5 16:50-6 18:06-6 18:20-6
Strekktid 00:46 01:01-3 00:54-6 00:51-6 00:46-7 01:11-10 01:14-10 01:36-6 00:31-3 00:24-28 00:57-11 01:07-7 02:50-10 01:05-14 01:37-8 01:16-21 00:14-8
Tid etter +00:12& +00:02 +00:03 +00:02 +00:08# +00:14# +00:15& +00:03 +00:03# +00:03# +00:05 +00:04 +00:10 +00:09# +00:10# +00:20& +00:01
7 Andreas Berger, Østmarka OK 18:47 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:54-30 02:26-31 03:40-33 04:25-31 05:04-20 06:16-18 07:38-18 09:14-14 09:46-13 10:05-12 10:56-8 12:06-8 14:49-8 15:53-8 17:22-7 18:33-7 18:47-7
Strekktid 00:54 01:32-36 01:14-36 00:45-1 00:39-3 01:12-14 01:22-24 01:36-6 00:32-6 00:19-4 00:51-2 01:10-11 02:43-6 01:04-10 01:29-4 01:11-8 00:14-8
Tid etter +00:20& +00:33& +00:23& -00:04 +00:01 +00:15& +00:23& +00:03 +00:04# -00:02 -00:01 +00:07# +00:03 +00:08# +00:02 +00:15& +00:01
8 Per Schanche, Asker SK 19:04 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:36-2 01:46-2 02:45-5 03:41-6 04:43-7 05:51-6 07:04-5 08:45-6 09:17-6 09:37-6 10:35-7 11:42-7 14:42-7 15:52-7 17:35-8 18:51-8 19:04-8
Strekktid 00:36 01:10-13 00:59-11 00:56-15 01:02-29 01:08-5 01:13-9 01:41-12 00:32-6 00:20-10 00:58-13 01:07-7 03:00-17 01:10-24 01:43-12 01:16-21 00:13-2
Tid etter +00:02 +00:11# +00:08# +00:07# +00:24& +00:11# +00:14# +00:08 +00:04# -00:01 +00:06# +00:04 +00:20# +00:14# +00:16# +00:20& +00:00
9 Trond Hegna, Asker SK 19:09 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:21-41 02:28-33 03:25-30 04:23-30 05:14-26 06:32-23 07:46-21 09:26-18 10:00-18 10:19-16 11:14-15 12:20-12 15:01-9 16:02-9 17:40-9 18:54-9 19:09-9
Strekktid 01:21 01:07-6 00:57-8 00:58-17 00:51-11 01:18-23 01:14-10 01:40-10 00:34-11 00:19-4 00:55-7 01:06-6 02:41-5 01:01-5 01:38-9 01:14-17 00:15-15
Tid etter +00:47@ +00:08# +00:06# +00:09# +00:13& +00:21& +00:15& +00:07 +00:06# -00:02 +00:03 +00:03 +00:01 +00:05 +00:11# +00:18& +00:02#
10 Reidar Fossum, Asker SK 19:29 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:43-16 02:00-15 02:58-13 04:04-15 05:07-22 06:17-19 07:31-14 09:12-13 09:46-13 10:07-13 11:03-12 12:14-10 15:05-10 16:08-10 18:00-10 19:14-10 19:29-10
Strekktid 00:43 01:17-24 00:58-10 01:06-32 01:03-31 01:10-8 01:14-10 01:41-12 00:34-11 00:21-13 00:56-9 01:11-12 02:51-11 01:03-9 01:52-22 01:14-17 00:15-15
Tid etter +00:09& +00:18& +00:07# +00:17& +00:25& +00:13# +00:15& +00:08 +00:06# +00:00 +00:04 +00:08# +00:11 +00:07# +00:25& +00:18& +00:02#
11 Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 19:48 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-9 02:06-22 03:08-23 04:09-21 04:58-17 06:22-21 07:32-15 09:15-15 09:52-15 10:14-15 11:18-16 12:31-14 15:17-12 16:22-12 18:11-11 19:32-11 19:48-11
Strekktid 00:42 01:24-32 01:02-19 01:01-25 00:49-9 01:24-28 01:10-6 01:43-15 00:37-21 00:22-18 01:04-29 01:13-20 02:46-9 01:05-14 01:49-16 01:21-33 00:16-22
Tid etter +00:08# +00:25& +00:11# +00:12# +00:11& +00:27& +00:11# +00:10# +00:09& +00:01 +00:12# +00:10# +00:06 +00:09# +00:22& +00:25& +00:03#
12 Harald Sverdrup-Thygeson, CSC BIL 19:51 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-9 02:04-21 03:05-17 03:59-13 04:55-14 06:06-12 07:13-8 09:07-10 09:41-9 10:00-8 11:00-9 12:49-19 15:49-18 16:51-15 18:34-15 19:39-14 19:51-12
Strekktid 00:42 01:22-29 01:01-14 00:54-10 00:56-23 01:11-10 01:07-3 01:54-26 00:34-11 00:19-4 01:00-17 01:49-41 03:00-17 01:02-6 01:43-12 01:05-5 00:12-1
Tid etter +00:08# +00:23& +00:10# +00:05# +00:18& +00:14# +00:08# +00:21# +00:06# -00:02 +00:08# +00:46& +00:20# +00:06# +00:16# +00:09# -00:01
13 Egil W Iversen, Heming/Njård OL 19:53 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-9 01:57-13 02:54-10 04:11-23 05:02-18 06:09-15 07:27-12 09:08-11 09:43-11 10:04-11 11:05-13 12:17-11 15:23-13 16:32-13 18:23-13 19:38-12 19:53-13
Strekktid 00:42 01:15-21 00:57-8 01:17-40 00:51-11 01:07-4 01:18-19 01:41-12 00:35-15 00:21-13 01:01-24 01:12-15 03:06-21 01:09-20 01:51-20 01:15-20 00:15-15
Tid etter +00:08# +00:16& +00:06# +00:28& +00:13& +00:10# +00:19& +00:08 +00:07# +00:00 +00:09# +00:09# +00:26# +00:13# +00:24& +00:19& +00:02#
14 Ove Martinsen, Hauketo IF 19:55 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:19-40 02:21-30 03:14-25 04:09-21 04:54-13 06:02-9 08:30-29 10:01-27 10:33-25 10:52-24 11:46-22 12:58-21 15:42-15 16:55-17 18:22-12 19:38-12 19:55-14
Strekktid 01:19 01:02-4 00:53-4 00:55-13 00:45-6 01:08-5 02:28-41 01:31-3 00:32-6 00:19-4 00:54-6 01:12-15 02:44-7 01:13-26 01:27-1 01:16-21 00:17-34
Tid etter +00:45@ +00:03 +00:02 +00:06# +00:07# +00:11# +01:29@ -00:02 +00:04# -00:02 +00:02 +00:09# +00:04 +00:17& +00:00 +00:20& +00:04&
15 Terje Bråten, Raumar Orientering 19:58 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:39-4 01:48-6 02:48-7 03:45-7 05:15-27 06:36-25 07:44-20 09:45-21 10:17-20 10:39-20 11:35-20 12:47-18 15:43-16 16:47-14 18:37-16 19:44-15 19:58-15
Strekktid 00:39 01:09-11 01:00-12 00:57-16 01:30-40 01:21-26 01:08-4 02:01-32 00:32-6 00:22-18 00:56-9 01:12-15 02:56-12 01:04-10 01:50-18 01:07-6 00:14-8
Tid etter +00:05# +00:10# +00:09# +00:08# +00:52@ +00:24& +00:09# +00:28& +00:04# +00:01 +00:04 +00:09# +00:16# +00:08# +00:23& +00:11# +00:01
16 Karl Aasmund Erøy, Moss, OK 20:03 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:39-4 01:47-4 02:47-6 03:47-9 04:37-5 05:49-5 07:11-7 08:55-8 09:36-8 10:01-9 11:01-10 12:10-9 15:13-11 16:19-11 18:29-14 19:47-16 20:03-16
Strekktid 00:39 01:08-8 01:00-12 01:00-23 00:50-10 01:12-14 01:22-24 01:44-16 00:41-31 00:25-32 01:00-17 01:09-9 03:03-19 01:06-16 02:10-36 01:18-26 00:16-22
Tid etter +00:05# +00:09# +00:09# +00:11# +00:12& +00:15& +00:23& +00:11# +00:13& +00:04# +00:08# +00:06 +00:23# +00:10# +00:43& +00:22& +00:03#
17 Helge Stubberud, Nydalens SK 20:14 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:49-25 02:02-17 03:07-21 04:13-25 05:04-20 06:14-17 07:37-17 09:21-17 09:55-16 10:20-17 11:23-17 12:34-15 15:40-14 16:54-16 18:46-17 19:58-17 20:14-17
Strekktid 00:49 01:13-18 01:05-23 01:06-32 00:51-11 01:10-8 01:23-27 01:44-16 00:34-11 00:25-32 01:03-27 01:11-12 03:06-21 01:14-28 01:52-22 01:12-9 00:16-22
Tid etter +00:15& +00:14# +00:14& +00:17& +00:13& +00:13# +00:24& +00:11# +00:06# +00:04# +00:11# +00:08# +00:26# +00:18& +00:25& +00:16& +00:03#
18 Johan Mattsson, Lillomarka OL 20:26 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:44-17 02:02-17 03:04-16 03:59-13 04:51-11 06:02-9 07:18-9 09:09-12 09:45-12 10:08-14 11:13-14 12:28-13 15:48-17 16:56-18 18:56-18 20:09-18 20:26-18
Strekktid 00:44 01:18-27 01:02-19 00:55-13 00:52-16 01:11-10 01:16-15 01:51-23 00:36-17 00:23-24 01:05-31 01:15-21 03:20-29 01:08-19 02:00-31 01:13-13 00:17-34
Tid etter +00:10& +00:19& +00:11# +00:06# +00:14& +00:14# +00:17& +00:18# +00:08& +00:02 +00:13# +00:12# +00:40# +00:12# +00:33& +00:17& +00:04&
19 Don Skantze, Tyrving, IL 20:28 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-9 01:50-7 02:56-12 03:54-12 04:46-9 06:06-12 07:27-12 09:16-16 09:56-17 10:25-18 11:27-18 12:50-20 15:59-20 17:08-20 18:59-19 20:12-19 20:28-19
Strekktid 00:42 01:08-8 01:06-26 00:58-17 00:52-16 01:20-25 01:21-22 01:49-20 00:40-29 00:29-39 01:02-25 01:23-30 03:09-23 01:09-20 01:51-20 01:13-13 00:16-22
Tid etter +00:08# +00:09# +00:15& +00:09# +00:14& +00:23& +00:22& +00:16# +00:12& +00:08& +00:10# +00:20& +00:29# +00:13# +00:24& +00:17& +00:03#
20 Tormod Øvergaard, Vestre Akers Skiklub 20:40 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:33-42 02:45-37 03:46-35 04:40-33 05:31-30 06:46-29 08:06-26 09:46-22 10:27-23 10:46-22 11:44-21 12:46-17 16:23-23 17:32-23 19:11-22 20:24-20 20:40-20
Strekktid 01:33 01:12-17 01:01-14 00:54-10 00:51-11 01:15-19 01:20-21 01:40-10 00:41-31 00:19-4 00:58-13 01:02-3 03:37-36 01:09-20 01:39-10 01:13-13 00:16-22
Tid etter +00:59@ +00:13# +00:10# +00:05# +00:13& +00:18& +00:21& +00:07 +00:13& -00:02 +00:06# -00:01 +00:57& +00:13# +00:12# +00:17& +00:03#
21 Ketil Berge, Vestre Akers Skiklub 20:41 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:47-23 02:01-16 03:06-18 04:05-17 04:53-12 06:07-14 07:34-16 09:26-18 10:09-19 10:31-19 11:31-19 12:43-16 15:53-19 17:09-21 19:06-20 20:24-20 20:41-21
Strekktid 00:47 01:14-19 01:05-23 00:59-22 00:48-8 01:14-18 01:27-30 01:52-24 00:43-36 00:22-18 01:00-17 01:12-15 03:10-24 01:16-30 01:57-28 01:18-26 00:17-34
Tid etter +00:13& +00:15& +00:14& +00:10# +00:10& +00:17& +00:28& +00:19# +00:15& +00:01 +00:08# +00:09# +00:30# +00:20& +00:30& +00:22& +00:04&
22 Bård Natvig, Nittedal OL 20:51 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:44-17 02:06-22 03:14-25 04:12-24 05:09-25 06:39-27 07:55-23 09:41-20 10:20-21 10:43-21 11:52-24 13:04-22 16:01-22 17:17-22 19:10-21 20:34-22 20:51-22
Strekktid 00:44 01:22-29 01:08-30 00:58-17 00:57-25 01:30-34 01:16-15 01:46-18 00:39-26 00:23-24 01:09-35 01:12-15 02:57-14 01:16-30 01:53-24 01:24-35 00:17-34
Tid etter +00:10& +00:23& +00:17& +00:09# +00:19& +00:33& +00:17& +00:13# +00:11& +00:02 +00:17& +00:09# +00:17# +00:20& +00:26& +00:28& +00:04&
23 Anders Fjogstad, Oppsal IF 20:56 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:53-43 03:00-41 04:01-37 04:55-35 05:59-34 07:16-32 08:31-30 10:21-30 10:58-30 11:20-29 12:20-29 13:38-28 16:35-26 17:49-27 19:25-24 20:39-23 20:56-23
Strekktid 01:53 01:07-6 01:01-14 00:54-10 01:04-32 01:17-21 01:15-13 01:50-21 00:37-21 00:22-18 01:00-17 01:18-24 02:57-14 01:14-28 01:36-7 01:14-17 00:17-34
Tid etter +01:19@ +00:08# +00:10# +00:05# +00:26& +00:20& +00:16& +00:17# +00:09& +00:01 +00:08# +00:15# +00:17# +00:18& +00:09# +00:18& +00:04&
24 Pål Woldstad Hanssen, Eiker O-lag 20:59 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-9 02:07-25 03:16-28 04:16-26 05:08-23 06:26-22 07:43-19 09:49-23 10:26-22 10:49-23 11:49-23 13:04-22 16:00-21 17:04-19 19:16-23 20:43-24 20:59-24
Strekktid 00:42 01:25-33 01:09-34 01:00-23 00:52-16 01:18-23 01:17-17 02:06-37 00:37-21 00:23-24 01:00-17 01:15-21 02:56-12 01:04-10 02:12-37 01:27-36 00:16-22
Tid etter +00:08# +00:26& +00:18& +00:11# +00:14& +00:21& +00:18& +00:33& +00:09& +00:02 +00:08# +00:12# +00:16# +00:08# +00:45& +00:31& +00:03#
25 Are Eriksen, OSI Orientering 21:01 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:58-34 02:09-26 03:17-29 04:19-28 05:15-27 06:40-28 08:08-27 10:02-28 10:39-28 11:02-28 12:04-28 13:22-26 16:26-24 17:45-25 19:35-26 20:48-26 21:01-25
Strekktid 00:58 01:11-15 01:08-30 01:02-27 00:56-23 01:25-29 01:28-31 01:54-26 00:37-21 00:23-24 01:02-25 01:18-24 03:04-20 01:19-35 01:50-18 01:13-13 00:13-2
Tid etter +00:24& +00:12# +00:17& +00:13& +00:18& +00:28& +00:29& +00:21# +00:09& +00:02 +00:10# +00:15# +00:24# +00:23& +00:23& +00:17& +00:00
= Roger Mostue, Oppsal IF 21:01 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-9 01:59-14 03:06-18 04:07-20 05:08-23 06:35-24 07:56-24 10:00-26 10:36-26 10:58-25 12:03-27 13:19-24 16:31-25 17:33-24 19:26-25 20:45-25 21:01-25
Strekktid 00:42 01:17-24 01:07-28 01:01-25 01:01-28 01:27-33 01:21-22 02:04-35 00:36-17 00:22-18 01:05-31 01:16-23 03:12-25 01:02-6 01:53-24 01:19-31 00:16-22
Tid etter +00:08# +00:18& +00:16& +00:12# +00:23& +00:30& +00:22& +00:31& +00:08& +00:01 +00:13# +00:13# +00:32# +00:06# +00:26& +00:23& +00:03#
27 Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF 21:18 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:46-20 02:03-19 03:06-18 04:04-15 04:55-14 06:36-25 07:58-25 09:56-25 10:36-26 10:58-25 11:57-25 13:19-24 16:36-27 17:45-25 19:44-27 21:03-27 21:18-27
Strekktid 00:46 01:17-24 01:03-22 00:58-17 00:51-11 01:41-39 01:22-24 01:58-30 00:40-29 00:22-18 00:59-16 01:22-29 03:17-27 01:09-20 01:59-29 01:19-31 00:15-15
Tid etter +00:12& +00:18& +00:12# +00:09# +00:13& +00:44& +00:23& +00:25& +00:12& +00:01 +00:07# +00:19& +00:37# +00:13# +00:32& +00:23& +00:02#
28 Claus Frimann Clasen, Lyberg & Partnere 21:44 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:46-20 02:09-26 03:15-27 04:19-28 05:02-18 06:19-20 07:54-22 09:49-23 10:32-24 10:58-25 11:58-26 13:24-27 16:46-28 18:09-28 20:14-28 21:30-28 21:44-28
Strekktid 00:46 01:23-31 01:06-26 01:04-29 00:43-5 01:17-21 01:35-35 01:55-28 00:43-36 00:26-35 01:00-17 01:26-32 03:22-31 01:23-37 02:05-33 01:16-21 00:14-8
Tid etter +00:12& +00:24& +00:15& +00:15& +00:05# +00:20& +00:36& +00:22# +00:15& +00:05# +00:08# +00:23& +00:42& +00:27& +00:38& +00:20& +00:01
29 Per Osen, Vestre Akers Skiklub 21:51 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:08-38 02:28-33 03:36-32 04:40-33 05:35-31 07:01-30 08:24-28 10:16-29 10:57-29 11:23-30 12:27-30 13:48-29 17:07-29 18:14-29 20:19-29 21:37-29 21:51-29
Strekktid 01:08 01:20-28 01:08-30 01:04-29 00:55-22 01:26-31 01:23-27 01:52-24 00:41-31 00:26-35 01:04-29 01:21-28 03:19-28 01:07-18 02:05-33 01:18-26 00:14-8
Tid etter +00:34& +00:21& +00:17& +00:15& +00:17& +00:29& +00:24& +00:19# +00:13& +00:05# +00:12# +00:18& +00:39# +00:11# +00:38& +00:22& +00:01
30 Morten Karlsen, Måren OK 21:54 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:01-36 02:10-28 03:03-15 04:06-19 06:21-37 07:55-37 09:05-35 10:55-32 11:31-31 11:51-31 12:54-31 14:13-30 17:33-30 18:35-30 20:28-30 21:40-30 21:54-30
Strekktid 01:01 01:09-11 00:53-4 01:03-28 02:15-42 01:34-36 01:10-6 01:50-21 00:36-17 00:20-10 01:03-27 01:19-26 03:20-29 01:02-6 01:53-24 01:12-9 00:14-8
Tid etter +00:27& +00:10# +00:02 +00:14& +01:37@ +00:37& +00:11# +00:17# +00:08& -00:01 +00:11# +00:16& +00:40# +00:06# +00:26& +00:16& +00:01
31 Øyvind Sørlie, Hadeland OL 22:02 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-9 01:52-9 02:59-14 03:51-10 04:43-7 06:05-11 09:12-36 11:18-36 11:54-34 12:15-33 13:12-32 14:23-31 17:39-31 19:02-31 20:44-31 21:47-31 22:02-31
Strekktid 00:42 01:10-13 01:07-28 00:52-8 00:52-16 01:22-27 03:07-44 02:06-37 00:36-17 00:21-13 00:57-11 01:11-12 03:16-26 01:23-37 01:42-11 01:03-3 00:15-15
Tid etter +00:08# +00:11# +00:16& +00:03 +00:14& +00:25& +02:08@ +00:33& +00:08& +00:00 +00:05 +00:08# +00:36# +00:27& +00:15# +00:07# +00:02#
32 Stig Karlsen, Abildsø Elektriske AS 22:39 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:49-25 01:51-8 02:52-9 03:45-7 04:57-16 06:13-16 07:22-10 09:00-9 09:42-10 10:02-10 11:02-11 14:57-35 18:20-32 19:24-32 21:11-32 22:23-32 22:39-32
Strekktid 00:49 01:02-4 01:01-14 00:53-9 01:12-36 01:16-20 01:09-5 01:38-8 00:42-35 00:20-10 01:00-17 03:55-44 03:23-33 01:04-10 01:47-14 01:12-9 00:16-22
Tid etter +00:15& +00:03 +00:10# +00:04 +00:34& +00:19& +00:10# +00:05 +00:14& -00:01 +00:08# +02:52@ +00:43& +00:08# +00:20# +00:16& +00:03#
33 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 23:03 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:08-44 04:24-44 05:32-43 06:30-43 07:23-41 08:34-41 09:51-38 11:49-38 12:27-38 12:48-38 13:54-38 15:13-37 18:41-35 19:47-34 21:34-33 22:50-33 23:03-33
Strekktid 03:08 01:16-23 01:08-30 00:58-17 00:53-21 01:11-10 01:17-17 01:58-30 00:38-25 00:21-13 01:06-34 01:19-26 03:28-34 01:06-16 01:47-14 01:16-21 00:13-2
Tid etter +02:34@ +00:17& +00:17& +00:09# +00:15& +00:14# +00:18& +00:25& +00:10& +00:00 +00:14& +00:16& +00:48& +00:10# +00:20# +00:20& +00:00
34 Truls Angell, Lillomarka OL 23:19 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:41-7 01:52-9 02:54-10 04:05-17 06:21-37 07:26-33 08:51-32 11:08-33 11:47-33 12:26-36 13:24-34 14:53-33 18:29-33 19:48-35 21:43-34 23:04-34 23:19-34
Strekktid 00:41 01:11-15 01:02-19 01:11-36 02:16-43 01:05-2 01:25-29 02:17-40 00:39-26 00:39-43 00:58-13 01:29-35 03:36-35 01:19-35 01:55-27 01:21-33 00:15-15
Tid etter +00:07# +00:12# +00:11# +00:22& +01:38@ +00:08# +00:26& +00:44& +00:11& +00:18& +00:06# +00:26& +00:56& +00:23& +00:28& +00:25& +00:02#
35 Arnstein Andreassen, Raumar Orientering 23:52 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:14-39 02:50-39 04:02-38 05:23-39 06:15-36 08:13-38 09:28-37 11:14-35 11:55-36 12:19-34 13:24-34 16:06-39 19:04-37 20:16-37 22:18-37 23:36-35 23:52-35
Strekktid 01:14 01:36-37 01:12-35 01:21-42 00:52-16 01:58-42 01:15-13 01:46-18 00:41-31 00:24-28 01:05-31 02:42-42 02:58-16 01:12-25 02:02-32 01:18-26 00:16-22
Tid etter +00:40@ +00:37& +00:21& +00:32& +00:14& +01:01@ +00:16& +00:13# +00:13& +00:03# +00:13# +01:39@ +00:18# +00:16& +00:35& +00:22& +00:03#
36 Stein Myhre, Nydalens SK 23:56 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:49-25 02:14-29 03:30-31 04:36-32 05:41-32 07:13-31 08:49-31 10:51-31 11:37-32 12:01-32 13:17-33 14:46-32 18:46-36 20:03-36 22:12-36 23:39-36 23:56-36
Strekktid 00:49 01:25-33 01:16-37 01:06-32 01:05-33 01:32-35 01:36-36 02:02-33 00:46-38 00:24-28 01:16-42 01:29-35 04:00-39 01:17-32 02:09-35 01:27-36 00:17-34
Tid etter +00:15& +00:26& +00:25& +00:17& +00:27& +00:35& +00:37& +00:29& +00:18& +00:03# +00:24& +00:26& +01:20& +00:21& +00:42& +00:31& +00:04&
37 Ketil Åstebøl, Oppsal IF 24:00 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:50-29 02:26-31 03:45-34 04:57-36 05:56-33 07:33-36 09:04-34 11:08-33 11:54-34 12:19-34 13:28-36 14:54-34 18:31-34 19:44-33 22:00-35 23:43-37 24:00-37
Strekktid 00:50 01:36-37 01:19-38 01:12-37 00:59-27 01:37-38 01:31-33 02:04-35 00:46-38 00:25-32 01:09-35 01:26-32 03:37-36 01:13-26 02:16-38 01:43-41 00:17-34
Tid etter +00:16& +00:37& +00:28& +00:23& +00:21& +00:40& +00:32& +00:31& +00:18& +00:04# +00:17& +00:23& +00:57& +00:17& +00:49& +00:47& +00:04&
38 Knut Anders Løken, Fossum IF 24:19 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:45-19 02:37-35 03:58-36 05:03-37 06:05-35 07:30-34 10:15-41 12:17-40 12:52-39 13:19-39 14:36-39 15:59-38 19:21-38 20:38-38 22:37-38 24:04-38 24:19-38
Strekktid 00:45 01:52-40 01:21-40 01:05-31 01:02-29 01:25-29 02:45-43 02:02-33 00:35-15 00:27-37 01:17-43 01:23-30 03:22-31 01:17-32 01:59-29 01:27-36 00:15-15
