| OK | Nora Alfstad, Fossum IF | 19:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:57 | 02:30 | 06:01 | 10:02 | 14:20 | 17:52 | 19:19 | 19:38 |
| Strekktid | 00:57 | 01:33 | 03:31 | 04:01 | 04:18 | 03:32 | 01:27 | 00:19 |
| OK | Julie Bakke, Fossum IF | 19:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:01 | 02:13 | 08:41 | 12:20 | 15:01 | 18:09 | 19:22 | 19:40 |
| Strekktid | 01:01 | 01:12 | 06:28 | 03:39 | 02:41 | 03:08 | 01:13 | 00:18 |
| OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 21:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:55 | 02:50 | 10:17 | 12:59 | 17:52 | 20:04 | 20:47 | 21:04 |
| Strekktid | 00:55 | 01:55 | 07:27 | 02:42 | 04:53 | 02:12 | 00:43 | 00:17 |
| OK | Karoline Egner Granerud, Asker SK | 20:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:29 | 04:20 | 09:20 | 13:21 | 15:51 | 18:02 | 20:02 | 20:22 |
| Strekktid | 01:29 | 02:51 | 05:00 | 04:01 | 02:30 | 02:11 | 02:00 | 00:20 |
| OK | Mathilde Hanserud, Hadeland OL | 37:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:36 | 05:44 | 09:53 | 23:14 | 32:04 | 35:51 | 37:24 | 37:47 |
| Strekktid | 01:36 | 04:08 | 04:09 | 13:21 | 08:50 | 03:47 | 01:33 | 00:23 |
| OK | Vida Helland-Hansen, Tyrving, IL | 36:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:39 | 05:19 | 13:21 | 21:01 | 27:55 | 34:27 | 35:43 | 36:22 |
| Strekktid | 02:39 | 02:40 | 08:02 | 07:40 | 06:54 | 06:32 | 01:16 | 00:39 |
| OK | Karen Jomaas, Fossum IF | 19:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:00 | 02:27 | 06:11 | 09:55 | 14:17 | 17:42 | 19:18 | 19:37 |
| Strekktid | 01:00 | 01:27 | 03:44 | 03:44 | 04:22 | 03:25 | 01:36 | 00:19 |
| OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 20:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:49 | 02:45 | 10:17 | 12:48 | 17:48 | 19:57 | 20:43 | 20:58 |
| Strekktid | 00:49 | 01:56 | 07:32 | 02:31 | 05:00 | 02:09 | 00:46 | 00:15 |
| OK | Helene Pellicer-Ruud, Lillomarka OL | 25:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:06 | 02:47 | 11:27 | 16:13 | 20:30 | 23:57 | 25:18 | 25:41 |
| Strekktid | 01:06 | 01:41 | 08:40 | 04:46 | 04:17 | 03:27 | 01:21 | 00:23 |
| OK | Ingrid Tandberg Ryan, Asker SK | 11:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:42 | 01:31 | 03:29 | 05:39 | 07:44 | 09:26 | 11:12 | 11:26 |
| Strekktid | 00:42 | 00:49 | 01:58 | 02:10 | 02:05 | 01:42 | 01:46 | 00:14 |
| OK | Synne Skjærstein, Østmarka OK | 16:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:50 | 03:49 | 07:00 | 10:18 | 12:48 | 14:49 | 16:15 | 16:30 |
| Strekktid | 00:50 | 02:59 | 03:11 | 03:18 | 02:30 | 02:01 | 01:26 | 00:15 |
| OK | Emma Stubberud, Nydalens SK | 20:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:59 | 02:26 | 07:46 | 11:41 | 14:37 | 17:02 | 20:13 | 20:27 |
| Strekktid | 00:59 | 01:27 | 05:20 | 03:55 | 02:56 | 02:25 | 03:11 | 00:14 |
| DSQ | Frida Bakken Ulseth, Nydalens SK | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:49 | 02:12 | 07:50 | 10:58 | 00:00 | 15:48 | 16:44 | 16:56 |
| Strekktid | 00:49 | 01:23 | 05:38 | 03:08 | - | - | 00:56 | 00:12 |
05.04.11 23:29:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka