| Resultatliste H17 Jakt Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 14:33 + 00:00 |
| 2 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 16:08 + 01:35 |
| 3 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 17:09 + 02:36 |
| 4 | Trolin,Anders | Lillomarka OL | 17:13 + 02:40 |
| 5 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 18:47 + 04:14 |
| 6 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 19:01 + 04:28 |
| 7 | Haverstad,Eirik Jansson | Ås-UMB Orientering | 19:53 + 05:20 |
| 8 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 20:07 + 05:34 |
| 9 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 22:14 + 07:41 |
| 10 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 22:21 + 07:48 |
| 11 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 22:27 + 07:54 |
| 12 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 22:35 + 08:02 |
| 13 | Wennerberg,Gustaf | Nydalens SK | 23:07 + 08:34 |
| 14 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 23:33 + 09:00 |
| 15 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 23:42 + 09:09 |
| 16 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 23:57 + 09:24 |
| 17 | Brox,Vegard | Tyrving, IL | 24:53 + 10:20 |
| 18 | Ivarsson,Martin | Tyrving, IL | 24:59 + 10:26 |
| 19 | Nydal,Erlend | Asker SK | 25:02 + 10:29 |
| 20 | Hauge,Anders | Asker SK | 25:08 + 10:35 |
| 21 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 25:58 + 11:25 |
| 22 | Stavik,Gaute | Nydalens SK | 26:09 + 11:36 |
| 23 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 26:34 + 12:01 |
| 24 | Hermanrud,Harald | Nydalens SK | 27:29 + 12:56 |
| 25 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 28:12 + 13:39 |
| 26 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 28:22 + 13:49 |
| 27 | Fjogstad,Sindre | Oppsal IF | 28:28 + 13:55 |
| 28 | Dähnn,Michael | USV TU Dresden | 29:14 + 14:41 |
| 29 | Solbjørg,Magnus K. | Nydalens SK | 29:24 + 14:51 |
| 30 | Rygh,Finn Gjerull | Heming/Njård OL | 29:46 + 15:13 |
| 31 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 29:58 + 15:25 |
| 32 | Skjaker,Stein Arve | Hadeland OL | 30:13 + 15:40 |
| 33 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 30:59 + 16:26 |
| 34 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 32:06 + 17:33 |
| 35 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | 32:20 + 17:47 |
| 36 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 32:27 + 17:54 |
| 37 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 33:14 + 18:41 |
| 38 | Nielsen,Tryggve Andreas | Nydalens SK | 33:25 + 18:52 |
| 39 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 33:46 + 19:13 |
| 40 | Hjelmstad,Johs | Bækkelagets SK | 33:54 + 19:21 |
| 41 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 36:09 + 21:36 |
| 42 | Fremming,Anders | Heming/Njård OL | 37:56 + 23:23 |
| 43 | Brynildsen,Eirik | Oppsal IF | 39:07 + 24:34 |
| 44 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 41:35 + 27:02 |
| 45 | Gran,Kyrre | Fet OL | 42:08 + 27:35 |
| 46 | Bakkerud,Leiv Jørgen | Koll, IL | 47:19 + 32:46 |
| 47 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 47:29 + 32:56 |
| 48 | Jørgensen,Sondre | Østmarka OK | 47:39 + 33:06 |
| 49 | B Olsen,Rudi | Lillomarka OL | 48:20 + 33:47 |
| 50 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF | 50:42 + 36:09 |
| DSQ | Tømta,Trygve | Raumar Orientering | |
| DSQ | Toverud Høglund,Gudmund | Oppsal IF | |
| DSQ | Narvestad,Halvor | Hadeland OL |
11.05.10 21:23:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING