| 1 | Bjørn Grinde, Nydalens SK | 17:35 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:09-7 | 01:50-3 | 02:39-2 | 03:04-1 | 05:42-1 | 06:09-1 | 06:30-1 | 08:10-1 | 08:24-1 | 09:52-1 | 10:17-1 | 10:42-1 | 10:58-1 | 12:00-1 | 13:36-1 | 14:32-1 | 15:24-1 | 15:35-1 | 16:33-1 | 17:21-1 | 17:35-1 |
| Strekktid | 01:09 | 00:41-2 | 00:49-1 | 00:25-2 | 02:38-2 | 00:27-1 | 00:21-1 | 01:40-3 | 00:14-2 | 01:28-2 | 00:25-3 | 00:25-2 | 00:16-1 | 01:02-3 | 01:36-2 | 00:56-2 | 00:52-2 | 00:11-1 | 00:58-2 | 00:48-2 | 00:14-1 |
| 2 | Andreas Berger, Østmarka OK | 18:07 | +00:32 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:02-2 | 01:56-5 | 02:57-5 | 03:20-4 | 05:59-3 | 06:28-3 | 06:50-3 | 08:28-3 | 08:44-3 | 10:08-2 | 10:32-2 | 10:57-2 | 11:14-2 | 12:15-2 | 13:51-2 | 14:48-2 | 15:40-2 | 15:55-2 | 17:04-2 | 17:51-2 | 18:07-2 |
| Strekktid | 01:02 | 00:54-9 | 01:01-12 | 00:23-1 | 02:39-3 | 00:29-3 | 00:22-2 | 01:38-2 | 00:16-4 | 01:24-1 | 00:24-2 | 00:25-2 | 00:17-2 | 01:01-2 | 01:36-2 | 00:57-3 | 00:52-2 | 00:15-8 | 01:09-5 | 00:47-1 | 00:16-4 |
| 3 | Frode Olsen, Nittedal OL | 18:09 | +00:34 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:03-3 | 01:42-1 | 02:38-1 | 03:18-2 | 05:50-2 | 06:18-2 | 06:40-2 | 08:13-2 | 08:26-2 | 10:45-3 | 11:06-3 | 11:29-3 | 11:46-3 | 12:44-3 | 14:14-3 | 15:09-3 | 15:55-3 | 16:08-3 | 17:05-3 | 17:55-3 | 18:09-3 |
| Strekktid | 01:03 | 00:39-1 | 00:56-2 | 00:40-26 | 02:32-1 | 00:28-2 | 00:22-2 | 01:33-1 | 00:13-1 | 02:19-27 | 00:21-1 | 00:23-1 | 00:17-2 | 00:58-1 | 01:30-1 | 00:55-1 | 00:46-1 | 00:13-2 | 00:57-1 | 00:50-3 | 00:14-1 |
| 4 | Trond Hegna, Asker SK | 20:23 | +02:48 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:17-16 | 02:09-11 | 03:06-9 | 03:35-7 | 06:34-5 | 07:06-5 | 07:31-4 | 09:22-4 | 09:39-4 | 11:22-4 | 11:53-5 | 12:20-4 | 12:38-4 | 13:50-4 | 15:38-4 | 16:42-4 | 17:47-4 | 18:01-4 | 19:12-4 | 20:05-4 | 20:23-4 |
| Strekktid | 01:17 | 00:52-6 | 00:57-3 | 00:29-9 | 02:59-5 | 00:32-6 | 00:25-5 | 01:51-8 | 00:17-10 | 01:43-12 | 00:31-15 | 00:27-4 | 00:18-4 | 01:12-6 | 01:48-4 | 01:04-5 | 01:05-21 | 00:14-4 | 01:11-7 | 00:53-5 | 00:18-14 |
| 5 | Reidar Fossum, Asker SK | 20:35 | +03:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-5 | 02:05-8 | 03:05-8 | 03:32-6 | 06:44-9 | 07:16-8 | 07:40-7 | 09:31-6 | 09:48-5 | 11:28-7 | 11:53-5 | 12:24-7 | 12:42-6 | 13:51-5 | 15:55-5 | 17:06-6 | 18:02-6 | 18:15-6 | 19:21-5 | 20:14-5 | 20:35-5 |
| Strekktid | 01:08 | 00:57-13 | 01:00-10 | 00:27-6 | 03:12-17 | 00:32-6 | 00:24-4 | 01:51-8 | 00:17-10 | 01:40-9 | 00:25-3 | 00:31-12 | 00:18-4 | 01:09-4 | 02:04-20 | 01:11-15 | 00:56-7 | 00:13-2 | 01:06-4 | 00:53-5 | 00:21-27 |
| = | Øyvind Sørlie, Hadeland OL | 20:35 | +03:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:15-12 | 02:12-13 | 03:11-12 | 03:41-11 | 06:41-7 | 07:16-8 | 07:42-8 | 09:30-5 | 09:48-5 | 11:24-6 | 11:51-4 | 12:21-5 | 12:41-5 | 13:57-6 | 15:55-5 | 16:58-5 | 17:53-5 | 18:08-5 | 19:21-5 | 20:19-6 | 20:35-5 |
| Strekktid | 01:15 | 00:57-13 | 00:59-6 | 00:30-11 | 03:00-6 | 00:35-14 | 00:26-7 | 01:48-5 | 00:18-16 | 01:36-6 | 00:27-6 | 00:30-7 | 00:20-10 | 01:16-10 | 01:58-8 | 01:03-4 | 00:55-4 | 00:15-8 | 01:13-9 | 00:58-15 | 00:16-4 |
| 7 | Arne Tiltnes, Tyrving, IL | 21:12 | +03:37 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:19-18 | 02:12-13 | 03:16-14 | 03:45-12 | 06:42-8 | 07:15-7 | 07:42-8 | 09:37-7 | 09:53-7 | 11:31-8 | 12:02-8 | 12:31-8 | 12:50-8 | 14:10-7 | 16:09-7 | 17:14-7 | 18:11-7 | 18:25-7 | 19:40-7 | 20:51-7 | 21:12-7 |
| Strekktid | 01:19 | 00:53-7 | 01:04-17 | 00:29-9 | 02:57-4 | 00:33-8 | 00:27-9 | 01:55-12 | 00:16-4 | 01:38-7 | 00:31-15 | 00:29-6 | 00:19-6 | 01:20-16 | 01:59-12 | 01:05-6 | 00:57-8 | 00:14-4 | 01:15-12 | 01:11-28 | 00:21-27 |
| 8 | Øystein Kildahl, Østmarka OK | 21:18 | +03:43 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:01-1 | 01:47-2 | 03:00-6 | 03:27-5 | 06:36-6 | 07:06-5 | 07:31-4 | 09:37-7 | 09:55-8 | 11:23-5 | 11:53-5 | 12:23-6 | 12:43-7 | 14:51-11 | 16:45-10 | 17:52-9 | 18:54-9 | 19:09-9 | 20:11-8 | 21:02-8 | 21:18-8 |
| Strekktid | 01:01 | 00:46-3 | 01:13-24 | 00:27-6 | 03:09-15 | 00:30-4 | 00:25-5 | 02:06-17 | 00:18-16 | 01:28-2 | 00:30-13 | 00:30-7 | 00:20-10 | 02:08-31 | 01:54-6 | 01:07-10 | 01:02-19 | 00:15-8 | 01:02-3 | 00:51-4 | 00:16-4 |
| 9 | Bård Natvig, Nittedal OL | 21:31 | +03:56 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:23-24 | 02:26-22 | 03:37-23 | 04:10-24 | 07:16-18 | 07:49-18 | 08:17-18 | 10:03-12 | 10:20-12 | 11:59-10 | 12:30-10 | 13:02-10 | 13:23-10 | 14:39-9 | 16:30-8 | 17:48-8 | 18:45-8 | 19:02-8 | 20:12-9 | 21:14-9 | 21:31-9 |
| Strekktid | 01:23 | 01:03-20 | 01:11-22 | 00:33-17 | 03:06-10 | 00:33-8 | 00:28-16 | 01:46-4 | 00:17-10 | 01:39-8 | 00:31-15 | 00:32-15 | 00:21-14 | 01:16-10 | 01:51-5 | 01:18-25 | 00:57-8 | 00:17-17 | 01:10-6 | 01:02-24 | 00:17-8 |
| 10 | Anders Fjogstad, Oppsal IF | 21:41 | +04:06 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:17-16 | 02:19-18 | 03:22-15 | 03:48-14 | 06:53-11 | 07:27-10 | 07:54-10 | 09:53-9 | 10:12-9 | 11:52-9 | 12:21-9 | 12:53-9 | 13:14-9 | 14:47-10 | 16:48-11 | 18:03-11 | 19:03-12 | 19:17-10 | 20:28-10 | 21:22-10 | 21:41-10 |
| Strekktid | 01:17 | 01:02-19 | 01:03-14 | 00:26-5 | 03:05-8 | 00:34-12 | 00:27-9 | 01:59-15 | 00:19-20 | 01:40-9 | 00:29-10 | 00:32-15 | 00:21-14 | 01:33-29 | 02:01-18 | 01:15-20 | 01:00-14 | 00:14-4 | 01:11-7 | 00:54-7 | 00:19-21 |
| 11 | Are Eriksen, OSI Orientering | 21:47 | +04:12 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:16-14 | 02:24-21 | 03:24-17 | 03:57-17 | 07:04-15 | 07:40-15 | 08:14-16 | 10:11-14 | 10:33-14 | 12:16-12 | 12:47-12 | 13:17-12 | 13:36-12 | 14:57-12 | 16:56-12 | 18:05-12 | 19:02-11 | 19:17-10 | 20:36-11 | 21:30-11 | 21:47-11 |
| Strekktid | 01:16 | 01:08-26 | 01:00-10 | 00:33-17 | 03:07-11 | 00:36-18 | 00:34-25 | 01:57-13 | 00:22-24 | 01:43-12 | 00:31-15 | 00:30-7 | 00:19-6 | 01:21-19 | 01:59-12 | 01:09-13 | 00:57-8 | 00:15-8 | 01:19-17 | 00:54-7 | 00:17-8 |
| 12 | Morten Hagen, Østmarka OK | 21:57 | +04:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:13-11 | 02:07-9 | 03:32-21 | 03:57-17 | 07:04-15 | 07:37-13 | 08:05-13 | 10:02-11 | 10:17-11 | 12:02-11 | 12:30-10 | 13:04-11 | 13:23-10 | 14:38-8 | 16:38-9 | 18:00-10 | 19:01-10 | 19:17-10 | 20:37-12 | 21:37-12 | 21:57-12 |
| Strekktid | 01:13 | 00:54-9 | 01:25-30 | 00:25-2 | 03:07-11 | 00:33-8 | 00:28-16 | 01:57-13 | 00:15-3 | 01:45-15 | 00:28-8 | 00:34-21 | 00:19-6 | 01:15-8 | 02:00-15 | 01:22-28 | 01:01-17 | 00:16-16 | 01:20-19 | 01:00-20 | 00:20-26 |
| 13 | Morten Kongsberg, Tyrving, IL | 22:03 | +04:28 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-8 | 02:07-9 | 03:08-10 | 03:50-15 | 07:35-24 | 08:08-24 | 08:38-24 | 10:27-17 | 10:43-16 | 12:32-16 | 13:03-15 | 13:33-15 | 13:52-14 | 15:11-13 | 17:11-13 | 18:18-13 | 19:13-13 | 19:28-13 | 20:49-13 | 21:46-13 | 22:03-13 |
| Strekktid | 01:10 | 00:57-13 | 01:01-12 | 00:42-29 | 03:45-29 | 00:33-8 | 00:30-20 | 01:49-6 | 00:16-4 | 01:49-16 | 00:31-15 | 00:30-7 | 00:19-6 | 01:19-14 | 02:00-15 | 01:07-10 | 00:55-4 | 00:15-8 | 01:21-21 | 00:57-13 | 00:17-8 |
| 14 | Truls Angell, Lillomarka OL | 22:15 | +04:40 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:22-20 | 02:17-17 | 03:14-13 | 03:39-10 | 07:17-19 | 08:04-22 | 08:31-23 | 10:22-16 | 10:45-17 | 12:20-13 | 12:53-13 | 13:32-14 | 14:11-17 | 15:22-16 | 17:20-14 | 18:28-14 | 19:26-14 | 19:41-14 | 21:00-14 | 21:57-14 | 22:15-14 |
| Strekktid | 01:22 | 00:55-12 | 00:57-3 | 00:25-2 | 03:38-26 | 00:47-31 | 00:27-9 | 01:51-8 | 00:23-27 | 01:35-4 | 00:33-23 | 00:39-28 | 00:39-31 | 01:11-5 | 01:58-8 | 01:08-12 | 00:58-12 | 00:15-8 | 01:19-17 | 00:57-13 | 00:18-14 |
| 15 | Arnstein Andreassen, Raumar Orientering | 22:21 | +04:46 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:28-28 | 02:35-28 | 03:39-25 | 04:14-25 | 07:21-21 | 07:56-20 | 08:23-19 | 10:52-21 | 11:11-21 | 12:54-21 | 13:21-19 | 13:55-19 | 14:16-19 | 15:34-19 | 17:32-18 | 18:37-18 | 19:36-17 | 19:54-17 | 21:09-17 | 22:03-15 | 22:21-15 |
| Strekktid | 01:28 | 01:07-23 | 01:04-17 | 00:35-23 | 03:07-11 | 00:35-14 | 00:27-9 | 02:29-26 | 00:19-20 | 01:43-12 | 00:27-6 | 00:34-21 | 00:21-14 | 01:18-13 | 01:58-8 | 01:05-6 | 00:59-13 | 00:18-20 | 01:15-12 | 00:54-7 | 00:18-14 |
| 16 | Erik Unaas, Indre Østfold OK | 22:24 | +04:49 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-5 | 01:56-5 | 02:54-4 | 03:46-13 | 06:59-13 | 07:40-15 | 08:10-15 | 09:59-10 | 10:15-10 | 12:34-17 | 13:05-16 | 13:35-16 | 14:03-15 | 15:23-17 | 17:22-15 | 18:34-16 | 19:34-16 | 19:53-16 | 21:06-16 | 22:05-17 | 22:24-16 |
| Strekktid | 01:08 | 00:48-4 | 00:58-5 | 00:52-31 | 03:13-19 | 00:41-26 | 00:30-20 | 01:49-6 | 00:16-4 | 02:19-27 | 00:31-15 | 00:30-7 | 00:28-28 | 01:20-16 | 01:59-12 | 01:12-17 | 01:00-14 | 00:19-24 | 01:13-9 | 00:59-18 | 00:19-21 |
| = | Roger Mostue, Oppsal IF | 22:24 | +04:49 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:11-10 | 02:09-11 | 03:08-10 | 03:38-9 | 06:51-10 | 07:31-11 | 08:01-11 | 10:20-15 | 10:38-15 | 12:28-14 | 12:57-14 | 13:30-13 | 13:51-13 | 15:16-14 | 17:23-16 | 18:34-16 | 19:31-15 | 19:45-15 | 21:02-15 | 22:03-15 | 22:24-16 |
| Strekktid | 01:11 | 00:58-17 | 00:59-6 | 00:30-11 | 03:13-19 | 00:40-22 | 00:30-20 | 02:19-22 | 00:18-16 | 01:50-17 | 00:29-10 | 00:33-18 | 00:21-14 | 01:25-21 | 02:07-23 | 01:11-15 | 00:57-8 | 00:14-4 | 01:17-14 | 01:01-21 | 00:21-27 |
| 18 | Per Schanche, Asker SK | 22:39 | +05:04 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-8 | 02:04-7 | 03:03-7 | 03:36-8 | 06:55-12 | 07:35-12 | 08:02-12 | 11:30-23 | 11:47-23 | 13:22-23 | 13:51-23 | 14:19-22 | 14:39-22 | 15:54-20 | 17:54-20 | 18:59-20 | 19:54-19 | 20:09-18 | 21:26-18 | 22:24-18 | 22:39-18 |
| Strekktid | 01:10 | 00:54-9 | 00:59-6 | 00:33-17 | 03:19-21 | 00:40-22 | 00:27-9 | 03:28-28 | 00:17-10 | 01:35-4 | 00:29-10 | 00:28-5 | 00:20-10 | 01:15-8 | 02:00-15 | 01:05-6 | 00:55-4 | 00:15-8 | 01:17-14 | 00:58-15 | 00:15-3 |
| 19 | Per Osen, Vestre Akers Skiklub | 22:57 | +05:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:22-20 | 02:15-16 | 03:22-15 | 03:55-16 | 07:07-17 | 07:50-19 | 08:23-19 | 10:39-20 | 10:58-19 | 12:51-19 | 13:21-19 | 13:53-18 | 14:13-18 | 15:32-18 | 17:38-19 | 18:51-19 | 19:51-18 | 20:16-19 | 21:39-19 | 22:40-19 | 22:57-19 |
| Strekktid | 01:22 | 00:53-7 | 01:07-20 | 00:33-17 | 03:12-17 | 00:43-28 | 00:33-24 | 02:16-20 | 00:19-20 | 01:53-20 | 00:30-13 | 00:32-15 | 00:20-10 | 01:19-14 | 02:06-22 | 01:13-18 | 01:00-14 | 00:25-30 | 01:23-22 | 01:01-21 | 00:17-8 |
| 20 | Pål Woldstad Hanssen, Eiker O-lag | 23:20 | +05:45 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:22-20 | 02:27-23 | 03:30-20 | 04:00-21 | 07:30-23 | 08:04-22 | 08:30-22 | 10:37-19 | 11:00-20 | 12:52-20 | 13:33-21 | 14:08-20 | 14:31-20 | 15:58-21 | 18:02-22 | 19:24-22 | 20:32-21 | 20:50-20 | 22:03-20 | 23:02-20 | 23:20-20 |
| Strekktid | 01:22 | 01:05-22 | 01:03-14 | 00:30-11 | 03:30-24 | 00:34-12 | 00:26-7 | 02:07-18 | 00:23-27 | 01:52-19 | 00:41-29 | 00:35-23 | 00:23-22 | 01:27-25 | 02:04-20 | 01:22-28 | 01:08-26 | 00:18-20 | 01:13-9 | 00:59-18 | 00:18-14 |
| 21 | Håkon Bugge, NOTEAM | 23:24 | +05:49 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:16-14 | 02:13-15 | 03:25-18 | 03:57-17 | 07:02-14 | 07:37-13 | 08:06-14 | 10:33-18 | 10:49-18 | 12:31-15 | 13:14-18 | 14:11-21 | 14:33-21 | 15:59-22 | 17:57-21 | 19:12-21 | 20:27-20 | 20:50-20 | 22:13-21 | 23:07-21 | 23:24-21 |
| Strekktid | 01:16 | 00:57-13 | 01:12-23 | 00:32-15 | 03:05-8 | 00:35-14 | 00:29-19 | 02:27-25 | 00:16-4 | 01:42-11 | 00:43-31 | 00:57-31 | 00:22-20 | 01:26-23 | 01:58-8 | 01:15-20 | 01:15-29 | 00:23-29 | 01:23-22 | 00:54-7 | 00:17-8 |
| 22 | Sigbjørn Modalsli, Fossum IF | 23:43 | +06:08 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:45-31 | 02:54-31 | 04:01-29 | 04:37-29 | 07:47-25 | 08:23-25 | 08:55-25 | 11:00-22 | 11:23-22 | 13:16-22 | 13:47-22 | 14:27-23 | 14:53-23 | 16:13-23 | 18:21-23 | 19:34-23 | 20:41-22 | 20:59-22 | 22:19-22 | 23:20-22 | 23:43-22 |
| Strekktid | 01:45 | 01:09-27 | 01:07-20 | 00:36-24 | 03:10-16 | 00:36-18 | 00:32-23 | 02:05-16 | 00:23-27 | 01:53-20 | 00:31-15 | 00:40-30 | 00:26-25 | 01:20-16 | 02:08-24 | 01:13-18 | 01:07-24 | 00:18-20 | 01:20-19 | 01:01-21 | 00:23-31 |
| 23 | Johan Mattsson, Lillomarka OL | 24:17 | +06:42 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:20-19 | 02:23-19 | 03:26-19 | 03:59-20 | 07:22-22 | 07:57-21 | 08:24-21 | 12:00-25 | 12:17-25 | 14:07-25 | 14:40-25 | 15:13-25 | 15:34-25 | 16:55-24 | 19:05-24 | 20:30-24 | 21:31-23 | 21:49-23 | 23:06-23 | 24:00-23 | 24:17-23 |
| Strekktid | 01:20 | 01:03-20 | 01:03-14 | 00:33-17 | 03:23-22 | 00:35-14 | 00:27-9 | 03:36-29 | 00:17-10 | 01:50-17 | 00:33-23 | 00:33-18 | 00:21-14 | 01:21-19 | 02:10-25 | 01:25-30 | 01:01-17 | 00:18-20 | 01:17-14 | 00:54-7 | 00:17-8 |
| 24 | Stig Karlsen, Abildsø Elektriske A/S | 24:42 | +07:07 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:03-3 | 01:52-4 | 02:51-3 | 03:18-2 | 06:18-4 | 07:00-4 | 07:34-6 | 12:18-29 | 12:44-30 | 14:42-28 | 15:10-26 | 15:43-26 | 16:04-26 | 17:20-26 | 19:17-25 | 20:33-25 | 21:39-24 | 21:58-24 | 23:28-24 | 24:26-24 | 24:42-24 |
| Strekktid | 01:03 | 00:49-5 | 00:59-6 | 00:27-6 | 03:00-6 | 00:42-27 | 00:34-25 | 04:44-31 | 00:26-30 | 01:58-23 | 00:28-8 | 00:33-18 | 00:21-14 | 01:16-10 | 01:57-7 | 01:16-23 | 01:06-23 | 00:19-24 | 01:30-26 | 00:58-15 | 00:16-4 |
| 25 | Stein Myhre, Privat | 25:01 | +07:26 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:31-29 | 02:38-29 | 03:55-28 | 04:27-26 | 07:57-27 | 08:36-27 | 09:11-27 | 11:30-23 | 11:52-24 | 13:50-24 | 14:24-24 | 15:02-24 | 15:31-24 | 16:58-25 | 19:25-26 | 20:41-26 | 21:48-25 | 22:05-25 | 23:36-25 | 24:43-25 | 25:01-25 |
| Strekktid | 01:31 | 01:07-23 | 01:17-28 | 00:32-15 | 03:30-24 | 00:39-21 | 00:35-27 | 02:19-22 | 00:22-24 | 01:58-23 | 00:34-27 | 00:38-26 | 00:29-29 | 01:27-25 | 02:27-29 | 01:16-23 | 01:07-24 | 00:17-17 | 01:31-27 | 01:07-27 | 00:18-14 |
| 26 | Johan T. Jensen, Nydalens SK | 25:12 | +07:37 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:23-24 | 02:23-19 | 03:38-24 | 04:09-23 | 07:17-19 | 07:48-17 | 08:16-17 | 10:07-13 | 10:25-13 | 12:47-18 | 13:13-17 | 13:44-17 | 14:06-16 | 15:20-15 | 17:23-16 | 18:28-14 | 22:12-26 | 22:31-26 | 23:58-26 | 24:54-26 | 25:12-26 |
| Strekktid | 01:23 | 01:00-18 | 01:15-26 | 00:31-14 | 03:08-14 | 00:31-5 | 00:28-16 | 01:51-8 | 00:18-16 | 02:22-29 | 00:26-5 | 00:31-12 | 00:22-20 | 01:14-7 | 02:03-19 | 01:05-6 | 03:44-31 | 00:19-24 | 01:27-25 | 00:56-12 | 00:18-14 |
| 27 | Don Skantze, Tyrving, IL | 25:44 | +08:09 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:15-12 | 02:29-24 | 03:35-22 | 04:08-22 | 07:59-28 | 08:45-28 | 09:12-28 | 12:01-26 | 12:18-26 | 14:55-30 | 15:27-30 | 15:58-29 | 16:21-29 | 17:46-28 | 20:07-27 | 21:17-27 | 22:45-29 | 23:00-28 | 24:24-27 | 25:26-27 | 25:44-27 |
| Strekktid | 01:15 | 01:14-30 | 01:06-19 | 00:33-17 | 03:51-30 | 00:46-30 | 00:27-9 | 02:49-27 | 00:17-10 | 02:37-31 | 00:32-22 | 00:31-12 | 00:23-22 | 01:25-21 | 02:21-27 | 01:10-14 | 01:28-30 | 00:15-8 | 01:24-24 | 01:02-24 | 00:18-14 |
| 28 | Petter Fure, Oppsal IF | 25:59 | +08:24 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:24-26 | 02:34-27 | 04:40-31 | 05:21-31 | 08:59-31 | 09:39-31 | 10:14-31 | 12:23-30 | 12:43-29 | 14:37-27 | 15:10-26 | 15:46-27 | 16:16-28 | 17:42-27 | 20:07-27 | 21:22-28 | 22:27-27 | 22:44-27 | 24:24-27 | 25:37-28 | 25:59-28 |
| Strekktid | 01:24 | 01:10-28 | 02:06-31 | 00:41-27 | 03:38-26 | 00:40-22 | 00:35-27 | 02:09-19 | 00:20-23 | 01:54-22 | 00:33-23 | 00:36-25 | 00:30-30 | 01:26-23 | 02:25-28 | 01:15-20 | 01:05-21 | 00:17-17 | 01:40-30 | 01:13-29 | 00:22-30 |
| 29 | Herman Bakke, Løten O-Lag | 26:08 | +08:33 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:24-26 | 02:31-25 | 03:47-27 | 04:28-27 | 08:31-30 | 09:11-30 | 09:46-29 | 12:07-27 | 12:29-27 | 14:36-26 | 15:14-28 | 15:52-28 | 16:15-27 | 17:47-29 | 20:14-29 | 21:33-29 | 22:43-28 | 23:02-29 | 24:34-29 | 25:49-29 | 26:08-29 |
