Resultatliste OCC 4 04.05.2010

H40

1 Bo Engdahl, NOTEAM 16:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:01-8 01:41-5 02:30-5 02:54-5 05:07-2 05:38-2 06:04-2 08:08-11 08:23-10 09:32-6 09:54-6 10:17-6 10:32-4 11:30-4 12:54-3 13:44-3 14:26-1 14:38-1 15:32-1 16:13-1 16:26-1
Strekktid 01:01 00:40-3 00:49-6 00:24-8 02:13-1 00:31-14 00:26-22 02:04-30 00:15-7 01:09-1 00:22-1 00:23-1 00:15-2 00:58-1 01:24-1 00:50-1 00:42-1 00:12-3 00:54-1 00:41-1 00:13-2
2 Inge Gunnes, Tyrving, IL 16:35 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:58-4 01:44-8 02:29-4 02:53-4 05:17-5 05:44-4 06:05-3 07:39-3 07:52-3 09:10-2 09:33-2 09:58-2 10:12-2 11:14-2 12:40-1 13:42-2 14:29-3 14:41-3 15:35-2 16:20-2 16:35-2
Strekktid 00:58 00:46-13 00:45-3 00:24-8 02:24-4 00:27-3 00:21-1 01:34-5 00:13-1 01:18-3 00:23-4 00:25-5 00:14-1 01:02-8 01:26-2 01:02-13 00:47-3 00:12-3 00:54-1 00:45-8 00:15-13
3 Jan Richard Eriksen, Asker SK 16:39 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-2 01:40-4 02:32-7 02:55-6 05:16-4 05:42-3 06:06-4 07:35-2 07:49-2 09:06-1 09:29-1 09:55-1 10:11-1 11:12-1 12:45-2 13:38-1 14:26-1 14:40-2 15:40-3 16:25-3 16:39-3
Strekktid 00:56 00:44-8 00:52-12 00:23-5 02:21-3 00:26-1 00:24-12 01:29-1 00:14-2 01:17-2 00:23-4 00:26-10 00:16-4 01:01-6 01:33-7 00:53-3 00:48-7 00:14-21 01:00-10 00:45-8 00:14-3
4 Knut Erling Øen, Høvdingen, IL 16:52 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:01-8 01:44-8 02:30-5 02:56-7 05:20-6 05:47-5 06:11-6 07:58-7 08:15-7 09:35-7 09:57-7 10:21-7 10:38-7 11:40-7 13:10-7 14:02-5 14:47-5 15:00-5 15:56-5 16:38-4 16:52-4
Strekktid 01:01 00:43-6 00:46-4 00:26-18 02:24-4 00:27-3 00:24-12 01:47-18 00:17-20 01:20-5 00:22-1 00:24-3 00:17-10 01:02-8 01:30-5 00:52-2 00:45-2 00:13-10 00:56-3 00:42-3 00:14-3
= Jon Iver Bakken, Nydalens SK 16:52 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:59-6 01:42-6 02:33-8 02:57-8 05:27-9 05:55-9 06:18-9 07:51-5 08:08-5 09:29-5 09:52-5 10:16-4 10:33-6 11:34-5 13:06-4 13:59-4 14:46-4 14:58-4 15:54-4 16:38-4 16:52-4
Strekktid 00:59 00:43-6 00:51-10 00:24-8 02:30-9 00:28-5 00:23-8 01:33-3 00:17-20 01:21-6 00:23-4 00:24-3 00:17-10 01:01-6 01:32-6 00:53-3 00:47-3 00:12-3 00:56-3 00:44-7 00:14-3
6 Kimme Arnesen, Heming/Njård OL 17:10 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:06-18 01:50-12 02:42-11 03:08-13 05:41-13 06:07-12 06:33-12 08:07-10 08:21-8 09:44-9 10:06-9 10:33-9 10:49-9 11:51-9 13:25-9 14:20-8 15:07-8 15:18-8 16:16-8 16:58-7 17:10-6
Strekktid 01:06 00:44-8 00:52-12 00:26-18 02:33-11 00:26-1 00:26-22 01:34-5 00:14-2 01:23-8 00:22-1 00:27-15 00:16-4 01:02-8 01:34-9 00:55-6 00:47-3 00:11-1 00:58-6 00:42-3 00:12-1
7 Knut Harald Hylleseth, Sentrum OK 17:13 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:52-1 01:30-1 02:10-1 02:31-1 04:51-1 05:20-1 05:42-1 07:34-1 07:48-1 09:23-3 09:46-3 10:11-3 10:27-3 11:26-3 13:07-5 14:20-8 15:08-9 15:20-9 16:17-9 16:59-8 17:13-7
Strekktid 00:52 00:38-1 00:40-1 00:21-2 02:20-2 00:29-7 00:22-3 01:52-20 00:14-2 01:35-19 00:23-4 00:25-5 00:16-4 00:59-2 01:41-13 01:13-27 00:48-7 00:12-3 00:57-5 00:42-3 00:14-3
= Christian Vogelsang, Nydalens SK 17:13 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:59-6 01:37-2 02:26-3 02:46-2 05:14-3 05:47-5 06:10-5 07:47-4 08:04-4 09:27-4 09:50-4 10:16-4 10:32-4 11:38-6 13:16-8 14:11-7 14:58-7 15:11-7 16:11-7 16:57-6 17:13-7
Strekktid 00:59 00:38-1 00:49-6 00:20-1 02:28-7 00:33-18 00:23-8 01:37-8 00:17-20 01:23-8 00:23-4 00:26-10 00:16-4 01:06-15 01:38-12 00:55-6 00:47-3 00:13-10 01:00-10 00:46-10 00:16-20
9 Steinar Låg, Østmarka OK 17:15 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:57-3 01:37-2 02:24-2 02:51-3 05:25-8 05:53-7 06:17-8 07:54-6 08:08-5 09:36-8 10:01-8 10:26-8 10:43-8 11:42-8 13:09-6 14:06-6 14:55-6 15:08-6 16:10-6 17:01-9 17:15-9
Strekktid 00:57 00:40-3 00:47-5 00:27-22 02:34-12 00:28-5 00:24-12 01:37-8 00:14-2 01:28-11 00:25-12 00:25-5 00:17-10 00:59-2 01:27-3 00:57-9 00:49-11 00:13-10 01:02-16 00:51-19 00:14-3
10 Christian Korvald, Heming/Njård OL 17:36 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-29 02:03-25 02:53-21 03:17-18 05:53-16 06:22-14 06:43-14 08:25-14 08:40-13 10:04-14 10:27-12 10:53-12 11:09-12 12:12-12 13:45-12 14:41-11 15:31-11 15:42-11 16:40-11 17:21-10 17:36-10
Strekktid 01:15 00:48-15 00:50-8 00:24-8 02:36-15 00:29-7 00:21-1 01:42-11 00:15-7 01:24-10 00:23-4 00:26-10 00:16-4 01:03-11 01:33-7 00:56-8 00:50-13 00:11-1 00:58-6 00:41-1 00:15-13
11 Lars Granum, Oppsal IF 17:42 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:03-13 01:55-15 02:47-14 03:13-16 05:48-14 06:22-14 06:44-15 08:19-13 08:34-12 09:55-11 10:18-10 10:44-10 10:59-10 11:59-10 13:35-10 14:29-10 15:17-10 15:30-10 16:30-10 17:24-11 17:42-11
Strekktid 01:03 00:52-26 00:52-12 00:26-18 02:35-14 00:34-21 00:22-3 01:35-7 00:15-7 01:21-6 00:23-4 00:26-10 00:15-2 01:00-4 01:36-11 00:54-5 00:48-7 00:13-10 01:00-10 00:54-28 00:18-32
12 Jan Roar Stange, Sandefjord OK 17:57 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:02-12 01:43-7 02:35-9 03:01-10 05:40-12 06:14-13 06:37-13 08:06-9 08:22-9 09:54-10 10:20-11 10:47-11 11:04-11 12:10-11 13:45-12 14:50-12 15:38-12 15:51-12 16:51-12 17:40-12 17:57-12
Strekktid 01:02 00:41-5 00:52-12 00:26-18 02:39-16 00:34-21 00:23-8 01:29-1 00:16-16 01:32-16 00:26-15 00:27-15 00:17-10 01:06-15 01:35-10 01:05-19 00:48-7 00:13-10 01:00-10 00:49-16 00:17-26
13 Jarle Roti, Fossum IF 18:01 +01:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:03-13 01:52-14 02:35-9 02:58-9 05:24-7 05:54-8 06:16-7 08:11-12 08:25-11 09:59-12 10:31-14 10:54-13 11:12-14 12:12-12 13:55-14 14:53-13 15:42-13 15:55-13 16:58-13 17:46-13 18:01-13
Strekktid 01:03 00:49-19 00:43-2 00:23-5 02:26-6 00:30-9 00:22-3 01:55-24 00:14-2 01:34-17 00:32-33 00:23-1 00:18-15 01:00-4 01:43-16 00:58-10 00:49-11 00:13-10 01:03-17 00:48-13 00:15-13
14 Odd Arve Lien, Fossum IF 18:03 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:01-8 01:45-10 02:42-11 03:06-12 05:34-10 06:04-10 06:26-10 08:03-8 08:44-15 10:02-13 10:30-13 10:55-14 11:11-13 12:15-14 13:43-11 15:00-14 15:50-14 16:03-14 17:02-14 17:49-14 18:03-14
Strekktid 01:01 00:44-8 00:57-24 00:24-8 02:28-7 00:30-9 00:22-3 01:37-8 00:41-41 01:18-3 00:28-20 00:25-5 00:16-4 01:04-12 01:28-4 01:17-33 00:50-13 00:13-10 00:59-8 00:47-12 00:14-3
15 Svein Granerud, Asker SK 18:30 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:07-20 01:51-13 02:42-11 03:04-11 05:35-11 06:06-11 06:32-11 08:31-16 08:46-16 10:16-15 10:40-15 11:09-15 11:27-15 12:31-15 14:17-15 15:20-15 16:10-15 16:22-15 17:30-15 18:16-15 18:30-15
Strekktid 01:07 00:44-8 00:51-10 00:22-4 02:31-10 00:31-14 00:26-22 01:59-26 00:15-7 01:30-14 00:24-11 00:29-25 00:18-15 01:04-12 01:46-21 01:03-16 00:50-13 00:12-3 01:08-22 00:46-10 00:14-3
16 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 18:43 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-29 02:01-24 02:54-23 03:18-20 06:14-20 06:44-19 07:08-19 08:52-19 09:08-19 10:36-18 11:02-18 11:30-17 11:48-17 12:58-17 14:39-16 15:42-16 16:34-16 16:46-16 17:45-16 18:28-16 18:43-16
Strekktid 01:15 00:46-13 00:53-17 00:24-8 02:56-23 00:30-9 00:24-12 01:44-16 00:16-16 01:28-11 00:26-15 00:28-21 00:18-15 01:10-20 01:41-13 01:03-16 00:52-19 00:12-3 00:59-8 00:43-6 00:15-13
17 Ole Petter Haugen, Nydalens SK 19:10 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:03-13 01:56-18 02:52-19 03:20-24 06:10-18 06:41-18 07:06-18 08:48-18 09:03-18 10:38-19 11:04-19 11:32-19 11:54-18 13:06-18 14:49-18 15:51-18 16:42-18 16:56-18 18:00-17 18:53-17 19:10-17
Strekktid 01:03 00:53-28 00:56-21 00:28-23 02:50-20 00:31-14 00:25-20 01:42-11 00:15-7 01:35-19 00:26-15 00:28-21 00:22-29 01:12-23 01:43-16 01:02-13 00:51-16 00:14-21 01:04-19 00:53-25 00:17-26
18 Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL 19:13 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:05-16 01:55-15 02:48-15 03:11-15 05:59-17 06:34-17 06:59-17 08:44-17 09:00-17 10:29-17 10:55-16 11:22-16 11:40-16 12:48-16 14:45-17 15:48-17 16:41-17 16:55-17 18:03-18 18:57-18 19:13-18
Strekktid 01:05 00:50-23 00:53-17 00:23-5 02:48-19 00:35-26 00:25-20 01:45-17 00:16-16 01:29-13 00:26-15 00:27-15 00:18-15 01:08-18 01:57-27 01:03-16 00:53-21 00:14-21 01:08-22 00:54-28 00:16-20
19 Guttorm L Egge, OSI Orientering 19:29 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:06-18 01:55-15 02:48-15 03:18-20 05:52-15 06:22-14 06:44-15 08:26-15 08:41-14 10:24-16 10:59-17 11:31-18 12:03-20 13:18-20 15:02-20 16:09-20 17:07-20 17:20-20 18:23-19 19:13-19 19:29-19
Strekktid 01:06 00:49-19 00:53-17 00:30-28 02:34-12 00:30-9 00:22-3 01:42-11 00:15-7 01:43-24 00:35-35 00:32-29 00:32-40 01:15-28 01:44-18 01:07-21 00:58-26 00:13-10 01:03-17 00:50-18 00:16-20
20 Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL 19:30 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:01-8 01:46-11 02:48-15 03:09-14 06:25-24 06:55-24 07:18-22 09:01-21 09:16-21 11:24-24 11:49-24 12:14-24 12:33-24 13:37-23 15:22-23 16:22-21 17:13-21 17:26-21 18:27-20 19:15-20 19:30-20
Strekktid 01:01 00:45-12 01:02-32 00:21-2 03:16-34 00:30-9 00:23-8 01:43-14 00:15-7 02:08-35 00:25-12 00:25-5 00:19-22 01:04-12 01:45-20 01:00-11 00:51-16 00:13-10 01:01-15 00:48-13 00:15-13
21 Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL 19:36 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:17-33 02:07-29 03:04-27 03:32-26 06:19-22 06:50-21 07:14-21 09:01-21 09:18-22 10:48-20 11:16-20 11:44-20 12:02-19 13:12-19 15:01-19 16:06-19 17:01-19 17:14-19 18:28-21 19:19-21 19:36-21
Strekktid 01:17 00:50-23 00:57-24 00:28-23 02:47-18 00:31-14 00:24-12 01:47-18 00:17-20 01:30-14 00:28-20 00:28-21 00:18-15 01:10-20 01:49-22 01:05-19 00:55-23 00:13-10 01:14-28 00:51-19 00:17-26
22 Tore Bredalen, Nittedal OL 19:40 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:58-4 02:03-25 02:53-21 03:18-20 06:11-19 06:44-19 07:08-19 09:10-24 09:25-24 10:59-22 11:24-21 11:52-22 12:10-22 13:37-23 15:27-24 16:34-23 17:26-23 17:38-23 18:38-22 19:26-22 19:40-22
Strekktid 00:58 01:05-37 00:50-8 00:25-15 02:53-21 00:33-18 00:24-12 02:02-29 00:15-7 01:34-17 00:25-12 00:28-21 00:18-15 01:27-36 01:50-23 01:07-21 00:52-19 00:12-3 01:00-10 00:48-13 00:14-3
23 Gløer O Winsvold, Sentrum OK 19:50 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:08-21 01:56-18 02:48-15 03:13-16 06:25-24 07:00-25 07:24-25 09:07-23 09:24-23 10:59-22 11:28-23 11:55-23 12:17-23 13:24-22 15:19-22 16:26-22 17:20-22 17:33-22 18:39-23 19:32-23 19:50-23
Strekktid 01:08 00:48-15 00:52-12 00:25-15 03:12-30 00:35-26 00:24-12 01:43-14 00:17-20 01:35-19 00:29-26 00:27-15 00:22-29 01:07-17 01:55-26 01:07-21 00:54-22 00:13-10 01:06-20 00:53-25 00:18-32
24 Jonas Haltia, Tyrving, IL 20:32 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-29 02:10-32 03:04-27 03:32-26 06:38-28 07:17-28 07:47-28 10:06-32 10:21-30 12:08-30 12:34-30 13:01-29 13:20-28 14:29-28 16:11-25 17:12-25 18:03-24 18:18-24 19:26-24 20:17-24 20:32-24
Strekktid 01:15 00:55-31 00:54-20 00:28-23 03:06-28 00:39-34 00:30-34 02:19-33 00:15-7 01:47-30 00:26-15 00:27-15 00:19-22 01:09-19 01:42-15 01:01-12 00:51-16 00:15-26 01:08-22 00:51-19 00:15-13
25 Egil Eide, Tyrving, IL 20:54 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:25-37 02:18-35 03:15-34 03:45-34 06:48-30 07:29-31 07:56-31 09:50-27 10:10-27 11:46-27 12:14-27 12:44-27 13:05-27 14:20-27 16:17-28 17:27-27 18:24-25 18:39-25 19:51-25 20:40-25 20:54-25
Strekktid 01:25 00:53-28 00:57-24 00:30-28 03:03-25 00:41-37 00:27-26 01:54-23 00:20-32 01:36-22 00:28-20 00:30-27 00:21-27 01:15-28 01:57-27 01:10-25 00:57-24 00:15-26 01:12-27 00:49-16 00:14-3
26 Børge Pedersen, Nydalens SK 21:17 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:10-24 01:58-22 02:54-23 03:18-20 06:17-21 06:54-23 07:22-24 08:55-20 09:13-20 10:56-21 11:24-21 11:50-21 12:09-21 13:21-21 15:15-21 16:37-24 18:39-28 18:56-28 20:07-27 20:59-26 21:17-26
Strekktid 01:10 00:48-15 00:56-21 00:24-8 02:59-24 00:37-31 00:28-31 01:33-3 00:18-26 01:43-24 00:28-20 00:26-10 00:19-22 01:12-23 01:54-25 01:22-36 02:02-41 00:17-33 01:11-26 00:52-23 00:18-32
27 Terje Bråten, Raumar Orientering 21:18 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:08-21 01:56-18 02:52-19 03:17-18 06:20-23 06:53-22 07:21-23 09:21-25 09:39-25 11:34-25 12:03-25 12:32-25 12:51-25 14:14-26 16:11-25 17:26-26 18:28-26 18:42-26 19:59-26 21:01-27 21:18-27
Strekktid 01:08 00:48-15 00:56-21 00:25-15 03:03-25 00:33-18 00:28-31 02:00-27 00:18-26 01:55-33 00:29-26 00:29-25 00:19-22 01:23-33 01:57-27 01:15-29 01:02-30 00:14-21 01:17-30 01:02-34 00:17-26
28 Tor-Einar Kvale, Kolbotn & Skimt OL 21:40 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:12-27 02:04-27 03:05-30 03:35-29 06:29-26 07:05-26 07:29-26 09:22-26 09:39-25 11:44-26 12:12-26 12:39-26 12:57-26 14:09-25 16:11-25 17:28-28 18:36-27 18:53-27 20:11-28 21:21-28 21:40-28
Strekktid 01:12 00:52-26 01:01-31 00:30-28 02:54-22 00:36-30 00:24-12 01:53-22 00:17-20 02:05-34 00:28-20 00:27-15 00:18-15 01:12-23 02:02-32 01:17-33 01:08-37 00:17-33 01:18-31 01:10-38 00:19-37
29 Anders Flågen, Heming/Njård OL 21:41 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:05-16 01:56-18 03:02-26 03:33-28 06:45-29 07:25-30 07:54-30 09:54-28 10:13-28 11:56-28 12:24-28 12:54-28 13:20-28 14:39-29 16:45-30 18:01-30 19:02-30 19:19-30 20:34-30 21:26-29 21:41-29
Strekktid 01:05 00:51-25 01:06-36 00:31-32 03:12-30 00:40-36 00:29-33 02:00-27 00:19-29 01:43-24 00:28-20 00:30-27 00:26-35 01:19-31 02:06-34 01:16-31 01:01-29 00:17-33 01:15-29 00:52-23 00:15-13
30 Are Njåstein, Tyrving, IL 21:45 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:11-26 02:00-23 02:59-25 03:27-25 06:30-27 07:07-27 07:34-27 09:57-29 10:16-29 11:59-29 12:28-29 13:04-30 13:23-30 14:46-30 16:37-29 17:50-29 18:54-29 19:10-29 20:33-29 21:31-30 21:45-30
Strekktid 01:11 00:49-19 00:59-28 00:28-23 03:03-25 00:37-31 00:27-26 02:23-35 00:19-29 01:43-24 00:29-26 00:36-36 00:19-22 01:23-33 01:51-24 01:13-27 01:04-33 00:16-30 01:23-34 00:58-31 00:14-3
31 Svein Helge Høydal, Nydalens SK 22:19 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:10-24 02:05-28 03:04-27 03:42-31 06:48-30 07:22-29 07:49-29 10:04-31 10:22-31 12:35-33 13:06-33 13:39-33 14:08-33 15:24-33 17:25-32 18:27-31 19:25-31 19:41-31 21:10-31 22:03-31 22:19-31
Strekktid 01:10 00:55-31 00:59-28 00:38-38 03:06-28 00:34-21 00:27-26 02:15-32 00:18-26 02:13-37 00:31-31 00:33-32 00:29-39 01:16-30 02:01-31 01:02-13 00:58-26 00:16-30 01:29-38 00:53-25 00:16-20
32 Vegard Kvisle, Asker SK 22:38 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:09-23 02:14-34 03:14-33 03:44-32 07:00-33 07:34-33 08:07-33 09:59-30 10:23-32 12:13-31 12:49-32 13:23-32 13:45-32 14:57-31 17:05-31 18:29-32 19:35-32 19:53-32 21:22-33 22:22-32 22:38-32
Strekktid 01:09 01:05-37 01:00-30 00:30-28 03:16-34 00:34-21 00:33-37 01:52-20 00:24-40 01:50-31 00:36-37 00:34-33 00:22-29 01:12-23 02:08-36 01:24-37 01:06-34 00:18-37 01:29-38 01:00-33 00:16-20
33 Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 22:45 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:28-38 02:29-37 03:33-36 04:04-36 07:16-34 07:51-34 08:18-34 10:41-34 11:01-34 12:46-34 13:18-34 13:53-34 14:16-34 15:37-34 17:35-34 18:45-34 19:42-33 19:57-33 21:18-32 22:25-33 22:45-33
Strekktid 01:28 01:01-35 01:04-34 00:31-32 03:12-30 00:35-26 00:27-26 02:23-35 00:20-32 01:45-28 00:32-33 00:35-35 00:23-32 01:21-32 01:58-30 01:10-25 00:57-24 00:15-26 01:21-33 01:07-36 00:20-38
34 Dag Wang, Lillomarka OL 22:48 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:13-28 02:08-30 03:10-32 03:39-30 06:51-32 07:30-32 08:03-32 10:07-33 10:28-33 12:14-32 12:44-31 13:16-31 13:43-31 15:07-32 17:25-32 18:40-33 19:42-33 20:00-34 21:25-34 22:31-34 22:48-34
Strekktid 01:13 00:55-31 01:02-32 00:29-27 03:12-30 00:39-34 00:33-37 02:04-30 00:21-35 01:46-29 00:30-30 00:32-29 00:27-36 01:24-35 02:18-37 01:15-29 01:02-30 00:18-37 01:25-37 01:06-35 00:17-26
35 Inge Ramberg, Østmarka OK 24:03 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-29 02:08-30 03:06-31 03:44-32 07:45-36 08:19-36 08:46-35 11:13-35 11:32-35 14:17-37 14:48-36 15:22-36 15:39-36 16:49-35 19:18-36 20:27-35 21:29-35 21:44-35 22:51-35 23:45-35 24:03-35
Strekktid 01:15 00:53-28 00:58-27 00:38-38 04:01-40 00:34-21 00:27-26 02:27-38 00:19-29 02:45-41 00:31-31 00:34-33 00:17-10 01:10-20 02:29-38 01:09-24 01:02-30 00:15-26 01:07-21 00:54-28 00:18-32
36 Ivar Hegbom Smeby, Nydalens SK 24:17 +07:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:18-34 05:14-41 06:18-41 06:56-41 09:40-40 10:32-40 10:58-40 12:55-40 13:11-40 14:50-40 15:19-40 15:51-38 16:12-38 17:24-36 19:08-35 20:37-36 21:44-36 21:58-36 23:08-36 23:59-36 24:17-36
Strekktid 01:18 03:56-41 01:04-34 00:38-38 02:44-17 00:52-40 00:26-22 01:57-25 00:16-16 01:39-23 00:29-26 00:32-29 00:21-27 01:12-23 01:44-18 01:29-39 01:07-35 00:14-21 01:10-25 00:51-19 00:18-32
37 Bjørn Vegheim, Raumar Orientering 25:07 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:24-36 02:13-33 04:01-39 04:34-39 08:10-37 08:45-37 09:19-37 11:46-38 12:07-38 14:24-38 15:05-37 15:45-37 16:08-37 17:38-37 19:44-37 21:13-38 22:13-37 22:32-37 23:52-37 24:50-37 25:07-37
Strekktid 01:24 00:49-19 01:48-41 00:33-34 03:36-37 00:35-26 00:34-40 02:27-38 00:21-35 02:17-38 00:41-39 00:40-38 00:23-32 01:30-37 02:06-34 01:29-39 01:00-28 00:19-39 01:20-32 00:58-31 00:17-26
38 Sveinung Hartvedt, Heming/Njård OL 25:48 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:23-35 02:18-35 03:27-35 04:01-35 07:35-35 08:16-35 08:47-36 11:15-36 11:37-36 14:00-36 15:13-39 15:54-40 16:21-40 17:52-38 19:55-38 21:12-37 22:21-38 22:41-38 24:11-38 25:28-38 25:48-38
Strekktid 01:23 00:55-31 01:09-37 00:34-35 03:34-36 00:41-37 00:31-35 02:28-40 00:22-37 02:23-39 01:13-41 00:41-39 00:27-36 01:31-38 02:03-33 01:17-33 01:09-38 00:20-40 01:30-40 01:17-40 00:20-38
39 Thor Vollset, Heming/Njård OL 26:15 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:35-39 02:46-39 03:57-38 04:31-38 08:12-38 08:50-38 09:23-38 11:43-37 12:03-37 13:53-35 14:28-35 15:07-35 15:31-35 17:58-39 20:48-39 22:04-39 23:11-39 23:28-39 24:51-39 25:59-39 26:15-39
Strekktid 01:35 01:11-39 01:11-38 00:34-35 03:41-38 00:38-33 00:33-37 02:20-34 00:20-32 01:50-31 00:35-35 00:39-37 00:24-34 02:27-41 02:50-39 01:16-31 01:07-35 00:17-33 01:23-34 01:08-37 00:16-20
40 Per Stedje, Østmarka OK 26:49 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:36-40 02:39-38 03:50-37 04:26-37 08:15-39 09:05-39 09:36-39 12:01-39 12:24-39 14:34-39 15:10-38 15:52-39 16:19-39 18:00-40 20:53-40 22:20-40 23:33-40 23:49-40 25:13-40 26:26-40 26:49-40
Strekktid 01:36 01:03-36 01:11-38 00:36-37 03:49-39 00:50-39 00:31-35 02:25-37 00:23-39 02:10-36 00:36-37 00:42-40 00:27-36 01:41-39 02:53-41 01:27-38 01:13-39 00:16-30 01:24-36 01:13-39 00:23-40
41 Johan Gedde-Dahl, Tyrving, IL 32:51 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:45-41 03:14-40 04:44-40 05:36-40 10:12-41 11:19-41 11:58-41 14:50-41 15:12-41 17:55-41 18:42-41 19:34-41 20:06-41 21:56-41 24:46-41 26:18-41 27:47-41 28:16-41 30:09-41 32:27-41 32:51-41
Strekktid 01:45 01:29-40 01:30-40 00:52-41 04:36-41 01:07-41 00:39-41 02:52-41 00:22-37 02:43-40 00:47-40 00:52-41 00:32-40 01:50-40 02:50-39 01:32-41 01:29-40 00:29-41 01:53-41 02:18-41 00:24-41
DSQFrode Kamsvåg, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:07-20 01:50-12 00:00-0 02:54-5 05:27-9 05:57-0 06:24-0 08:08-11 08:23-10 09:45-0 10:14-0 10:43-0 11:02-0 12:00-0 13:32-0 14:28-0 15:18-0 15:30-10 16:29-0 17:14-0 17:29-0
