| 1 | Scott Frasier, Turun Metsänkävijät | 14:00 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:50-2 | 01:22-1 | 02:01-1 | 02:23-2 | 04:24-1 | 04:48-1 | 05:06-1 | 06:23-1 | 06:36-1 | 07:40-1 | 07:59-1 | 08:19-1 | 08:33-1 | 09:25-1 | 10:39-1 | 11:27-1 | 12:08-1 | 12:19-1 | 13:10-1 | 13:47-1 | 14:00-1 |
| Strekktid | 00:50 | 00:32-1 | 00:39-1 | 00:22-34 | 02:01-1 | 00:24-2 | 00:18-2 | 01:17-1 | 00:13-7 | 01:04-1 | 00:19-1 | 00:20-1 | 00:14-7 | 00:52-3 | 01:14-2 | 00:48-6 | 00:41-3 | 00:11-6 | 00:51-7 | 00:37-1 | 00:13-10 |
| 2 | Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering | 14:12 | +00:12 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:48-1 | 01:22-1 | 02:03-2 | 02:20-1 | 04:29-2 | 04:54-2 | 05:12-2 | 06:30-2 | 06:43-2 | 07:53-2 | 08:12-2 | 08:34-2 | 08:47-2 | 09:38-2 | 10:55-2 | 11:41-2 | 12:22-2 | 12:33-2 | 13:21-2 | 13:59-2 | 14:12-2 |
| Strekktid | 00:48 | 00:34-5 | 00:41-4 | 00:17-1 | 02:09-6 | 00:25-6 | 00:18-2 | 01:18-2 | 00:13-7 | 01:10-4 | 00:19-1 | 00:22-5 | 00:13-1 | 00:51-2 | 01:17-3 | 00:46-1 | 00:41-3 | 00:11-6 | 00:48-1 | 00:38-7 | 00:13-10 |
| 3 | Eirik Rustad, Raumar Orientering | 14:37 | +00:37 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:55-16 | 01:34-14 | 02:16-12 | 02:33-8 | 04:40-5 | 05:05-4 | 05:24-4 | 06:44-3 | 06:57-3 | 08:06-3 | 08:28-3 | 08:50-3 | 09:05-3 | 09:57-3 | 11:19-3 | 12:06-3 | 12:47-3 | 12:58-3 | 13:48-3 | 14:25-3 | 14:37-3 |
| Strekktid | 00:55 | 00:39-15 | 00:42-6 | 00:17-1 | 02:07-3 | 00:25-6 | 00:19-7 | 01:20-3 | 00:13-7 | 01:09-2 | 00:22-17 | 00:22-5 | 00:15-13 | 00:52-3 | 01:22-9 | 00:47-3 | 00:41-3 | 00:11-6 | 00:50-4 | 00:37-1 | 00:12-5 |
| 4 | Mikkel Lund, Bækkelagets SK | 14:44 | +00:44 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:02-50 | 01:39-25 | 02:21-17 | 02:39-14 | 04:46-6 | 05:10-6 | 05:29-6 | 07:00-8 | 07:14-8 | 08:24-7 | 08:43-7 | 09:04-7 | 09:19-7 | 10:11-6 | 11:29-5 | 12:15-5 | 12:53-4 | 13:04-4 | 13:56-5 | 14:33-5 | 14:44-4 |
| Strekktid | 01:02 | 00:37-7 | 00:42-6 | 00:18-3 | 02:07-3 | 00:24-2 | 00:19-7 | 01:31-24 | 00:14-24 | 01:10-4 | 00:19-1 | 00:21-4 | 00:15-13 | 00:52-3 | 01:18-5 | 00:46-1 | 00:38-1 | 00:11-6 | 00:52-12 | 00:37-1 | 00:11-1 |
| = | Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL | 14:44 | +00:44 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:51-5 | 01:24-3 | 02:06-3 | 02:25-3 | 04:57-14 | 05:20-10 | 05:37-9 | 06:57-7 | 07:11-7 | 08:21-6 | 08:40-5 | 09:00-4 | 09:13-4 | 10:06-4 | 11:23-4 | 12:14-4 | 12:55-5 | 13:06-5 | 13:54-4 | 14:31-4 | 14:44-4 |
| Strekktid | 00:51 | 00:33-3 | 00:42-6 | 00:19-6 | 02:32-41 | 00:23-1 | 00:17-1 | 01:20-3 | 00:14-24 | 01:10-4 | 00:19-1 | 00:20-1 | 00:13-1 | 00:53-6 | 01:17-3 | 00:51-12 | 00:41-3 | 00:11-6 | 00:48-1 | 00:37-1 | 00:13-10 |
| 6 | Øystein Sørensen, Ås-UMB Orientering | 14:59 | +00:59 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:56-21 | 01:34-14 | 02:18-13 | 02:36-11 | 04:54-9 | 05:18-9 | 05:36-8 | 07:00-8 | 07:14-8 | 08:25-8 | 08:45-8 | 09:07-8 | 09:20-8 | 10:09-5 | 11:35-6 | 12:26-6 | 13:08-6 | 13:17-6 | 14:07-6 | 14:45-6 | 14:59-6 |
| Strekktid | 00:56 | 00:38-12 | 00:44-10 | 00:18-3 | 02:18-16 | 00:24-2 | 00:18-2 | 01:24-8 | 00:14-24 | 01:11-7 | 00:20-5 | 00:22-5 | 00:13-1 | 00:49-1 | 01:26-16 | 00:51-12 | 00:42-9 | 00:09-1 | 00:50-4 | 00:38-7 | 00:14-26 |
| 7 | David Gottfridsson, Lillomarka OL | 15:05 | +01:05 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:50-2 | 01:26-4 | 02:06-3 | 02:27-4 | 04:38-3 | 05:05-4 | 05:23-3 | 06:48-5 | 07:04-5 | 08:17-5 | 08:38-4 | 09:03-5 | 09:18-5 | 10:14-7 | 11:42-7 | 12:32-7 | 13:16-8 | 13:26-8 | 14:17-7 | 14:54-7 | 15:05-7 |
| Strekktid | 00:50 | 00:36-6 | 00:40-2 | 00:21-22 | 02:11-7 | 00:27-23 | 00:18-2 | 01:25-10 | 00:16-58 | 01:13-10 | 00:21-9 | 00:25-39 | 00:15-13 | 00:56-12 | 01:28-18 | 00:50-8 | 00:44-12 | 00:10-2 | 00:51-7 | 00:37-1 | 00:11-1 |
| 8 | Eirik Jansson Haverstad, Ås-UMB Orientering | 15:11 | +01:11 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:56-21 | 01:28-6 | 02:12-6 | 02:31-6 | 04:54-9 | 05:21-11 | 05:39-10 | 07:09-12 | 07:23-11 | 08:35-11 | 08:55-11 | 09:17-11 | 09:31-11 | 10:24-9 | 11:42-7 | 12:32-7 | 13:15-7 | 13:25-7 | 14:17-7 | 14:57-8 | 15:11-8 |
| Strekktid | 00:56 | 00:32-1 | 00:44-10 | 00:19-6 | 02:23-29 | 00:27-23 | 00:18-2 | 01:30-23 | 00:14-24 | 01:12-8 | 00:20-5 | 00:22-5 | 00:14-7 | 00:53-6 | 01:18-5 | 00:50-8 | 00:43-11 | 00:10-2 | 00:52-12 | 00:40-12 | 00:14-26 |
| = | Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK | 15:11 | +01:11 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:55-16 | 01:33-12 | 02:19-15 | 02:39-14 | 04:56-12 | 05:22-12 | 05:42-12 | 07:06-10 | 07:18-10 | 08:34-10 | 08:54-10 | 09:16-10 | 09:30-10 | 10:24-9 | 11:44-10 | 12:33-9 | 13:18-9 | 13:29-9 | 14:20-9 | 14:58-9 | 15:11-8 |
| Strekktid | 00:55 | 00:38-12 | 00:46-23 | 00:20-9 | 02:17-14 | 00:26-16 | 00:20-13 | 01:24-8 | 00:12-1 | 01:16-19 | 00:20-5 | 00:22-5 | 00:14-7 | 00:54-8 | 01:20-7 | 00:49-7 | 00:45-19 | 00:11-6 | 00:51-7 | 00:38-7 | 00:13-10 |
| 10 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 15:16 | +01:16 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:02-50 | 01:42-35 | 02:28-30 | 02:49-28 | 05:02-17 | 05:27-16 | 05:49-17 | 07:11-13 | 07:25-13 | 08:39-13 | 08:59-12 | 09:19-12 | 09:33-12 | 10:27-12 | 11:56-12 | 12:43-11 | 13:23-11 | 13:34-11 | 14:24-10 | 15:04-10 | 15:16-10 |
| Strekktid | 01:02 | 00:40-20 | 00:46-23 | 00:21-22 | 02:13-9 | 00:25-6 | 00:22-31 | 01:22-5 | 00:14-24 | 01:14-11 | 00:20-5 | 00:20-1 | 00:14-7 | 00:54-8 | 01:29-23 | 00:47-3 | 00:40-2 | 00:11-6 | 00:50-4 | 00:40-12 | 00:12-5 |
| 11 | Eirik Watterdal, Bækkelagets SK | 15:20 | +01:20 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:51-5 | 01:30-7 | 02:10-5 | 02:30-5 | 04:38-3 | 05:03-3 | 05:24-4 | 06:47-4 | 07:00-4 | 08:09-4 | 08:41-6 | 09:03-5 | 09:18-5 | 10:17-8 | 11:42-7 | 12:38-10 | 13:22-10 | 13:33-10 | 14:27-11 | 15:07-11 | 15:20-11 |
| Strekktid | 00:51 | 00:39-15 | 00:40-2 | 00:20-9 | 02:08-5 | 00:25-6 | 00:21-18 | 01:23-7 | 00:13-7 | 01:09-2 | 00:32-73 | 00:22-5 | 00:15-13 | 00:59-21 | 01:25-14 | 00:56-36 | 00:44-12 | 00:11-6 | 00:54-18 | 00:40-12 | 00:13-10 |
| 12 | Magnus Svingheim, Hadeland OL | 15:22 | +01:22 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:56-21 | 01:33-12 | 02:21-17 | 02:43-18 | 04:46-6 | 05:12-7 | 05:31-7 | 06:53-6 | 07:06-6 | 08:28-9 | 08:50-9 | 09:12-9 | 09:25-9 | 10:24-9 | 11:48-11 | 12:47-12 | 13:28-12 | 13:39-12 | 14:30-12 | 15:09-12 | 15:22-12 |
| Strekktid | 00:56 | 00:37-7 | 00:48-37 | 00:22-34 | 02:03-2 | 00:26-16 | 00:19-7 | 01:22-5 | 00:13-7 | 01:22-31 | 00:22-17 | 00:22-5 | 00:13-1 | 00:59-21 | 01:24-13 | 00:59-44 | 00:41-3 | 00:11-6 | 00:51-7 | 00:39-10 | 00:13-10 |
| 13 | Mathias Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 15:34 | +01:34 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:54-9 | 01:31-9 | 02:15-9 | 02:35-9 | 04:56-12 | 05:24-14 | 05:44-13 | 07:12-14 | 07:26-15 | 08:41-15 | 09:02-14 | 09:25-13 | 09:40-14 | 10:37-14 | 12:08-14 | 12:55-13 | 13:39-13 | 13:51-13 | 14:40-13 | 15:21-13 | 15:34-13 |
| Strekktid | 00:54 | 00:37-7 | 00:44-10 | 00:20-9 | 02:21-24 | 00:28-35 | 00:20-13 | 01:28-19 | 00:14-24 | 01:15-14 | 00:21-9 | 00:23-16 | 00:15-13 | 00:57-14 | 01:31-28 | 00:47-3 | 00:44-12 | 00:12-23 | 00:49-3 | 00:41-16 | 00:13-10 |
| 14 | Stig Dalsøren, Nydalens SK | 15:50 | +01:50 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:54-9 | 01:40-30 | 02:25-19 | 02:48-24 | 05:04-20 | 05:31-21 | 05:51-19 | 07:18-17 | 07:30-17 | 08:48-17 | 09:11-17 | 09:35-17 | 09:52-17 | 10:51-18 | 12:14-17 | 13:04-15 | 13:49-16 | 14:01-16 | 14:53-14 | 15:37-14 | 15:50-14 |
| Strekktid | 00:54 | 00:46-52 | 00:45-18 | 00:23-42 | 02:16-12 | 00:27-23 | 00:20-13 | 01:27-15 | 00:12-1 | 01:18-23 | 00:23-24 | 00:24-27 | 00:17-38 | 00:59-21 | 01:23-11 | 00:50-8 | 00:45-19 | 00:12-23 | 00:52-12 | 00:44-32 | 00:13-10 |
| 15 | Per Øyvind Stene, Nydalens SK | 15:53 | +01:53 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:59-37 | 01:42-35 | 02:28-30 | 02:48-24 | 05:02-17 | 05:28-18 | 05:49-17 | 07:15-16 | 07:28-16 | 08:47-16 | 09:09-16 | 09:31-16 | 09:45-16 | 10:45-16 | 12:13-15 | 13:04-15 | 13:48-15 | 13:59-15 | 14:56-15 | 15:38-15 | 15:53-15 |
| Strekktid | 00:59 | 00:43-36 | 00:46-23 | 00:20-9 | 02:14-10 | 00:26-16 | 00:21-18 | 01:26-11 | 00:13-7 | 01:19-25 | 00:22-17 | 00:22-5 | 00:14-7 | 01:00-30 | 01:28-18 | 00:51-12 | 00:44-12 | 00:11-6 | 00:57-30 | 00:42-25 | 00:15-42 |
| 16 | Lars Maukon Muren, Asker SK | 15:57 | +01:57 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:54-9 | 01:27-5 | 02:13-7 | 02:31-6 | 04:49-8 | 05:16-8 | 05:39-10 | 07:08-11 | 07:23-11 | 08:38-12 | 09:01-13 | 09:25-13 | 09:44-15 | 10:43-15 | 12:17-19 | 13:10-18 | 13:55-18 | 14:08-18 | 15:03-17 | 15:44-17 | 15:57-16 |
| Strekktid | 00:54 | 00:33-3 | 00:46-23 | 00:18-3 | 02:18-16 | 00:27-23 | 00:23-45 | 01:29-21 | 00:15-42 | 01:15-14 | 00:23-24 | 00:24-27 | 00:19-64 | 00:59-21 | 01:34-37 | 00:53-19 | 00:45-19 | 00:13-47 | 00:55-20 | 00:41-16 | 00:13-10 |
| = | Anders Hauge, Asker SK | 15:57 | +01:57 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:53-7 | 01:31-9 | 02:15-9 | 02:36-11 | 05:04-20 | 05:28-18 | 05:53-20 | 07:19-18 | 07:33-18 | 08:48-17 | 09:15-18 | 09:37-18 | 09:53-19 | 10:51-18 | 12:23-20 | 13:16-20 | 14:00-20 | 14:10-20 | 15:02-16 | 15:43-16 | 15:57-16 |
| Strekktid | 00:53 | 00:38-12 | 00:44-10 | 00:21-22 | 02:28-35 | 00:24-2 | 00:25-61 | 01:26-11 | 00:14-24 | 01:15-14 | 00:27-61 | 00:22-5 | 00:16-26 | 00:58-16 | 01:32-30 | 00:53-19 | 00:44-12 | 00:10-2 | 00:52-12 | 00:41-16 | 00:14-26 |
| 18 | Trygve Tømta, Raumar Orientering | 16:01 | +02:01 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:54-9 | 01:35-17 | 02:25-19 | 02:47-20 | 05:09-24 | 05:38-24 | 06:01-26 | 07:28-20 | 07:42-20 | 08:57-20 | 09:18-20 | 09:41-20 | 09:57-20 | 10:56-20 | 12:16-18 | 13:09-17 | 13:54-17 | 14:06-17 | 15:03-17 | 15:48-19 | 16:01-18 |
| Strekktid | 00:54 | 00:41-23 | 00:50-49 | 00:22-34 | 02:22-26 | 00:29-42 | 00:23-45 | 01:27-15 | 00:14-24 | 01:15-14 | 00:21-9 | 00:23-16 | 00:16-26 | 00:59-21 | 01:20-7 | 00:53-19 | 00:45-19 | 00:12-23 | 00:57-30 | 00:45-36 | 00:13-10 |
| 19 | Vegard Danielsen, Kristiansand OK | 16:02 | +02:02 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:01-45 | 01:43-40 | 02:28-30 | 02:52-33 | 05:08-22 | 05:33-22 | 05:54-21 | 07:30-21 | 07:42-20 | 08:54-19 | 09:15-18 | 09:37-18 | 09:52-17 | 10:48-17 | 12:13-15 | 13:14-19 | 13:55-18 | 14:08-18 | 15:04-19 | 15:47-18 | 16:02-19 |
| Strekktid | 01:01 | 00:42-30 | 00:45-18 | 00:24-48 | 02:16-12 | 00:25-6 | 00:21-18 | 01:36-33 | 00:12-1 | 01:12-8 | 00:21-9 | 00:22-5 | 00:15-13 | 00:56-12 | 01:25-14 | 01:01-47 | 00:41-3 | 00:13-47 | 00:56-23 | 00:43-28 | 00:15-42 |
| 20 | Robert Merl, Lillomarka OL | 16:04 | +02:04 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:56-21 | 01:43-40 | 02:27-27 | 02:48-24 | 05:02-17 | 05:27-16 | 05:46-15 | 07:12-14 | 07:25-13 | 08:39-13 | 09:02-14 | 09:25-13 | 09:38-13 | 10:36-13 | 11:58-13 | 13:01-14 | 13:46-14 | 13:57-14 | 15:05-20 | 15:49-20 | 16:04-20 |
| Strekktid | 00:56 | 00:47-62 | 00:44-10 | 00:21-22 | 02:14-10 | 00:25-6 | 00:19-7 | 01:26-11 | 00:13-7 | 01:14-11 | 00:23-24 | 00:23-16 | 00:13-1 | 00:58-16 | 01:22-9 | 01:03-51 | 00:45-19 | 00:11-6 | 01:08-63 | 00:44-32 | 00:15-42 |
| 21 | Kristoffer Jacobsen, Tyrving, IL | 16:10 | +02:10 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:04-57 | 01:43-40 | 02:27-27 | 02:52-33 | 05:15-29 | 05:40-26 | 06:00-24 | 07:31-24 | 07:46-24 | 09:17-29 | 09:40-26 | 10:04-27 | 10:18-26 | 11:18-27 | 12:28-21 | 13:22-21 | 14:06-21 | 14:18-21 | 15:13-21 | 15:56-21 | 16:10-21 |
| Strekktid | 01:04 | 00:39-15 | 00:44-10 | 00:25-52 | 02:23-29 | 00:25-6 | 00:20-13 | 01:31-24 | 00:15-42 | 01:31-56 | 00:23-24 | 00:24-27 | 00:14-7 | 01:00-30 | 01:10-1 | 00:54-25 | 00:44-12 | 00:12-23 | 00:55-20 | 00:43-28 | 00:14-26 |
| 22 | Frode Balchen, Oddersjaa SSK | 16:12 | +02:12 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:59-37 | 01:46-45 | 02:32-41 | 02:56-45 | 05:14-28 | 05:39-25 | 06:00-24 | 07:40-27 | 07:53-26 | 09:12-26 | 09:35-25 | 09:58-24 | 10:14-24 | 11:09-22 | 12:37-23 | 13:28-23 | 14:10-22 | 14:22-22 | 15:18-22 | 15:59-22 | 16:12-22 |
| Strekktid | 00:59 | 00:47-62 | 00:46-23 | 00:24-48 | 02:18-16 | 00:25-6 | 00:21-18 | 01:40-44 | 00:13-7 | 01:19-25 | 00:23-24 | 00:23-16 | 00:16-26 | 00:55-10 | 01:28-18 | 00:51-12 | 00:42-9 | 00:12-23 | 00:56-23 | 00:41-16 | 00:13-10 |
| 23 | Vegard Brox, Tyrving, IL | 16:14 | +02:14 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:57-28 | 01:42-35 | 02:29-35 | 02:49-28 | 05:11-26 | 05:37-23 | 05:57-23 | 07:30-21 | 07:44-22 | 09:02-21 | 09:23-21 | 09:46-21 | 10:02-21 | 11:01-21 | 12:31-22 | 13:26-22 | 14:11-23 | 14:23-23 | 15:19-23 | 16:00-23 | 16:14-23 |
| Strekktid | 00:57 | 00:45-49 | 00:47-32 | 00:20-9 | 02:22-26 | 00:26-16 | 00:20-13 | 01:33-29 | 00:14-24 | 01:18-23 | 00:21-9 | 00:23-16 | 00:16-26 | 00:59-21 | 01:30-25 | 00:55-32 | 00:45-19 | 00:12-23 | 00:56-23 | 00:41-16 | 00:14-26 |
| 24 | Erlend Nydal, Asker SK | 16:19 | +02:19 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:05-59 | 01:53-66 | 02:42-60 | 03:03-52 | 05:20-34 | 05:51-36 | 06:13-35 | 07:40-27 | 07:54-27 | 09:08-24 | 09:31-23 | 09:58-24 | 10:15-25 | 11:12-25 | 12:38-24 | 13:31-24 | 14:15-24 | 14:27-24 | 15:23-24 | 16:07-24 | 16:19-24 |
| Strekktid | 01:05 | 00:48-67 | 00:49-44 | 00:21-22 | 02:17-14 | 00:31-55 | 00:22-31 | 01:27-15 | 00:14-24 | 01:14-11 | 00:23-24 | 00:27-55 | 00:17-38 | 00:57-14 | 01:26-16 | 00:53-19 | 00:44-12 | 00:12-23 | 00:56-23 | 00:44-32 | 00:12-5 |
| 25 | Andreas Müller, Bækkelagets SK | 16:23 | +02:23 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:09-73 | 01:51-60 | 02:37-52 | 03:05-56 | 05:28-43 | 05:58-43 | 06:20-41 | 07:51-36 | 08:04-35 | 09:20-31 | 09:41-27 | 10:03-26 | 10:18-26 | 11:17-26 | 12:45-27 | 13:35-26 | 14:21-26 | 14:32-26 | 15:26-25 | 16:09-25 | 16:23-25 |
| Strekktid | 01:09 | 00:42-30 | 00:46-23 | 00:28-67 | 02:23-29 | 00:30-49 | 00:22-31 | 01:31-24 | 00:13-7 | 01:16-19 | 00:21-9 | 00:22-5 | 00:15-13 | 00:59-21 | 01:28-18 | 00:50-8 | 00:46-27 | 00:11-6 | 00:54-18 | 00:43-28 | 00:14-26 |
| = | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering | 16:23 | +02:23 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:53-7 | 01:30-7 | 02:14-8 | 02:35-9 | 04:55-11 | 05:22-12 | 05:45-14 | 07:30-21 | 07:45-23 | 09:06-23 | 09:29-22 | 09:52-22 | 10:09-22 | 11:09-22 | 12:38-24 | 13:31-24 | 14:17-25 | 14:29-25 | 15:27-26 | 16:10-26 | 16:23-25 |
| Strekktid | 00:53 | 00:37-7 | 00:44-10 | 00:21-22 | 02:20-22 | 00:27-23 | 00:23-45 | 01:45-58 | 00:15-42 | 01:21-28 | 00:23-24 | 00:23-16 | 00:17-38 | 01:00-30 | 01:29-23 | 00:53-19 | 00:46-27 | 00:12-23 | 00:58-35 | 00:43-28 | 00:13-10 |
| 27 | Per Anders Urseth Engebakken, Nord-Østerdal OK | 16:40 | +02:40 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:54-9 | 01:36-19 | 02:20-16 | 02:41-16 | 05:09-24 | 05:40-26 | 06:04-29 | 07:41-30 | 07:55-29 | 09:23-34 | 09:45-32 | 10:10-30 | 10:28-32 | 11:30-32 | 13:00-29 | 13:54-29 | 14:39-29 | 14:51-29 | 15:47-28 | 16:28-27 | 16:40-27 |
| Strekktid | 00:54 | 00:42-30 | 00:44-10 | 00:21-22 | 02:28-35 | 00:31-55 | 00:24-52 | 01:37-36 | 00:14-24 | 01:28-47 | 00:22-17 | 00:25-39 | 00:18-54 | 01:02-42 | 01:30-25 | 00:54-25 | 00:45-19 | 00:12-23 | 00:56-23 | 00:41-16 | 00:12-5 |
| 28 | Eivind Tonna, Lillomarka OL | 16:43 | +02:43 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:06-64 | 01:50-59 | 02:35-47 | 02:55-41 | 05:20-34 | 05:47-33 | 06:11-33 | 07:43-33 | 07:59-33 | 09:19-30 | 09:42-28 | 10:06-28 | 10:22-28 | 11:23-28 | 12:56-28 | 13:52-28 | 14:38-28 | 14:49-28 | 15:45-27 | 16:29-28 | 16:43-28 |
| Strekktid | 01:06 | 00:44-39 | 00:45-18 | 00:20-9 | 02:25-32 | 00:27-23 | 00:24-52 | 01:32-27 | 00:16-58 | 01:20-27 | 00:23-24 | 00:24-27 | 00:16-26 | 01:01-37 | 01:33-36 | 00:56-36 | 00:46-27 | 00:11-6 | 00:56-23 | 00:44-32 | 00:14-26 |
| 29 | Simen Smestad, Ås-UMB Orientering | 16:47 | +02:47 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:55-16 | 01:36-19 | 02:18-13 | 02:38-13 | 04:59-15 | 05:26-15 | 05:47-16 | 07:41-30 | 07:54-27 | 09:26-35 | 09:49-33 | 10:12-32 | 10:27-31 | 11:26-29 | 13:12-32 | 14:03-32 | 14:49-31 | 15:01-31 | 15:52-29 | 16:33-29 | 16:47-29 |
