Resultatliste OCC 4 04.05.2010

H13-16

1 Ola Kvisle, Asker SK 16:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-1 01:37-1 02:22-1 02:43-1 05:06-1 05:35-1 05:57-1 07:29-1 07:43-1 08:58-1 09:21-1 09:48-1 10:07-2 11:06-2 12:42-2 13:34-1 14:17-1 14:29-1 15:25-1 16:09-1 16:21-1
Strekktid 00:56 00:41-1 00:45-4 00:21-5 02:23-1 00:29-8 00:22-9 01:32-4 00:14-3 01:15-1 00:23-5 00:27-16 00:19-24 00:59-3 01:36-8 00:52-1 00:43-1 00:12-9 00:56-1 00:44-8 00:12-1
2 Tarjei Vollset, Heming/Njård OL 16:38 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:58-5 01:44-5 02:30-2 02:51-2 05:14-2 05:40-2 06:00-2 07:33-2 07:47-2 09:04-2 09:27-2 09:49-2 10:05-1 11:04-1 12:40-1 13:35-2 14:25-2 14:39-2 15:38-2 16:25-2 16:38-2
Strekktid 00:58 00:46-11 00:46-5 00:21-5 02:23-1 00:26-2 00:20-3 01:33-5 00:14-3 01:17-2 00:23-5 00:22-1 00:16-4 00:59-3 01:36-8 00:55-4 00:50-8 00:14-20 00:59-8 00:47-19 00:13-8
3 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 16:43 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:59-6 01:42-3 02:36-7 02:56-6 05:21-3 05:50-3 06:08-3 07:45-4 08:01-4 09:19-3 09:42-3 10:07-4 10:21-3 11:25-4 12:56-3 13:49-3 14:39-3 14:50-3 15:48-3 16:29-3 16:43-3
Strekktid 00:59 00:43-4 00:54-18 00:20-1 02:25-3 00:29-8 00:18-1 01:37-8 00:16-21 01:18-3 00:23-5 00:25-4 00:14-1 01:04-14 01:31-4 00:53-2 00:50-8 00:11-2 00:58-5 00:41-3 00:14-16
4 Elias Mølnvik, Fossum IF 16:50 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:59-6 01:48-12 02:32-4 02:54-4 05:24-5 05:52-4 06:12-4 07:42-3 07:56-3 09:20-4 09:42-3 10:06-3 10:24-4 11:23-3 13:02-4 14:02-4 14:48-4 14:59-4 15:56-4 16:38-4 16:50-4
Strekktid 00:59 00:49-23 00:44-1 00:22-13 02:30-6 00:28-6 00:20-3 01:30-2 00:14-3 01:24-8 00:22-1 00:24-2 00:18-13 00:59-3 01:39-14 01:00-11 00:46-2 00:11-2 00:57-2 00:42-4 00:12-1
5 Erland Kvisle, Asker SK 17:00 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:09-29 01:55-21 02:39-12 03:00-10 05:34-9 06:00-6 06:19-5 07:48-5 08:02-5 09:37-5 09:59-5 10:24-5 10:39-5 11:37-5 13:06-5 14:11-6 15:00-6 15:11-6 16:08-6 16:47-5 17:00-5
Strekktid 01:09 00:46-11 00:44-1 00:21-5 02:34-8 00:26-2 00:19-2 01:29-1 00:14-3 01:35-28 00:22-1 00:25-4 00:15-3 00:58-2 01:29-3 01:05-22 00:49-7 00:11-2 00:57-2 00:39-1 00:13-8
6 Lars Skantze, Tyrving, IL 17:02 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:04-18 01:48-12 02:37-8 02:59-9 05:36-11 06:03-8 06:27-10 07:57-6 08:12-6 09:39-7 10:02-7 10:27-7 10:45-7 11:41-6 13:14-6 14:08-5 14:54-5 15:06-5 16:04-5 16:50-6 17:02-6
Strekktid 01:04 00:44-7 00:49-8 00:22-13 02:37-12 00:27-5 00:24-18 01:30-2 00:15-9 01:27-12 00:23-5 00:25-4 00:18-13 00:56-1 01:33-5 00:54-3 00:46-2 00:12-9 00:58-5 00:46-12 00:12-1
7 Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 17:21 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:02-12 01:44-5 02:38-10 03:00-10 05:41-14 06:06-12 06:28-12 08:09-11 08:24-10 09:46-8 10:10-8 10:36-8 10:50-8 11:56-9 13:29-9 14:28-9 15:22-8 15:32-8 16:29-7 17:08-7 17:21-7
Strekktid 01:02 00:42-3 00:54-18 00:22-13 02:41-18 00:25-1 00:22-9 01:41-14 00:15-9 01:22-5 00:24-12 00:26-9 00:14-1 01:06-20 01:33-5 00:59-10 00:54-21 00:10-1 00:57-2 00:39-1 00:13-8
8 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 17:48 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:06-25 01:49-15 02:43-15 03:04-13 05:39-13 06:13-14 06:34-13 08:09-11 08:24-10 09:52-11 10:15-9 10:40-9 10:56-9 11:55-8 13:21-7 14:24-8 15:12-7 15:24-7 16:50-8 17:33-8 17:48-8
Strekktid 01:06 00:43-4 00:54-18 00:21-5 02:35-10 00:34-25 00:21-6 01:35-7 00:15-9 01:28-14 00:23-5 00:25-4 00:16-4 00:59-3 01:26-1 01:03-15 00:48-6 00:12-9 01:26-45 00:43-6 00:15-21
9 Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 17:51 +01:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:04-18 01:55-21 02:43-15 03:04-13 06:12-24 06:40-22 07:03-21 08:50-18 09:03-18 10:22-15 10:44-15 11:08-15 11:25-15 12:24-15 13:57-13 14:54-10 15:45-9 15:56-9 16:56-9 17:39-9 17:51-9
Strekktid 01:04 00:51-26 00:48-7 00:21-5 03:08-40 00:28-6 00:23-15 01:47-18 00:13-2 01:19-4 00:22-1 00:24-2 00:17-7 00:59-3 01:33-5 00:57-6 00:51-11 00:11-2 01:00-9 00:43-6 00:12-1
10 Aksel Madslien, Nydalens SK 18:00 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:09-29 01:53-18 02:48-21 03:12-20 05:48-15 06:18-15 06:38-15 08:19-13 08:34-13 10:04-13 10:27-13 10:55-13 11:11-13 12:16-13 13:58-14 15:04-13 15:51-11 16:02-11 17:00-10 17:47-11 18:00-10
Strekktid 01:09 00:44-7 00:55-22 00:24-19 02:36-11 00:30-12 00:20-3 01:41-14 00:15-9 01:30-17 00:23-5 00:28-22 00:16-4 01:05-18 01:42-16 01:06-24 00:47-4 00:11-2 00:58-5 00:47-19 00:13-8
11 Eivind Høydal, Nydalens SK 18:01 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:00-8 01:48-12 02:39-12 03:00-10 05:34-9 06:04-10 06:26-8 07:59-7 08:15-7 10:03-12 10:25-12 10:50-12 11:08-12 12:10-12 13:59-15 14:57-11 15:48-10 16:00-10 17:00-10 17:46-10 18:01-11
Strekktid 01:00 00:48-18 00:51-10 00:21-5 02:34-8 00:30-12 00:22-9 01:33-5 00:16-21 01:48-41 00:22-1 00:25-4 00:18-13 01:02-8 01:49-28 00:58-8 00:51-11 00:12-9 01:00-9 00:46-12 00:15-21
12 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 18:19 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:56-1 01:42-3 02:33-5 02:54-4 05:27-6 06:01-7 06:26-8 08:05-9 08:20-9 09:49-9 10:16-11 10:45-11 11:04-11 12:07-11 13:44-10 14:58-12 15:56-12 16:10-12 17:13-12 18:04-12 18:19-12
Strekktid 00:56 00:46-11 00:51-10 00:21-5 02:33-7 00:34-25 00:25-26 01:39-11 00:15-9 01:29-15 00:27-25 00:29-25 00:19-24 01:03-10 01:37-10 01:14-35 00:58-30 00:14-20 01:03-17 00:51-28 00:15-21
13 Johan Hoel, Raumar Orientering 18:38 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:00-8 01:44-5 02:31-3 02:56-6 05:23-4 05:57-5 06:19-5 08:19-13 08:35-14 10:09-14 10:35-14 11:01-14 11:19-14 12:22-14 13:49-11 15:34-17 16:25-14 16:37-14 17:42-15 18:26-14 18:38-13
Strekktid 01:00 00:44-7 00:47-6 00:25-23 02:27-4 00:34-25 00:22-9 02:00-32 00:16-21 01:34-26 00:26-22 00:26-9 00:18-13 01:03-10 01:27-2 01:45-49 00:51-11 00:12-9 01:05-19 00:44-8 00:12-1
14 Anders Emilsson, Oppsal IF 18:41 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:12-34 02:10-36 03:02-29 03:28-27 06:06-20 06:35-19 06:59-20 08:39-16 08:54-16 10:23-16 10:48-16 11:15-16 11:32-16 12:41-16 14:19-16 15:22-16 16:14-13 16:27-13 17:32-13 18:25-13 18:41-14
Strekktid 01:12 00:58-38 00:52-13 00:26-25 02:38-14 00:29-8 00:24-18 01:40-12 00:15-9 01:29-15 00:25-15 00:27-16 00:17-7 01:09-26 01:38-12 01:03-15 00:52-15 00:13-17 01:05-19 00:53-33 00:16-29
15 Simen Eid Nielsen, Nydalens SK 18:44 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:09-29 02:05-31 03:04-31 03:27-25 06:07-21 06:37-20 06:58-19 08:55-20 09:12-20 10:38-20 11:11-20 11:37-19 11:54-19 12:57-19 14:37-18 15:35-18 16:27-16 16:41-16 17:41-14 18:28-15 18:44-15
Strekktid 01:09 00:56-35 00:59-30 00:23-17 02:40-17 00:30-12 00:21-6 01:57-28 00:17-33 01:26-10 00:33-40 00:26-9 00:17-7 01:03-10 01:40-15 00:58-8 00:52-15 00:14-20 01:00-9 00:47-19 00:16-29
16 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 18:47 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:14-36 02:23-43 03:16-37 03:46-36 06:24-29 06:55-29 07:19-26 08:56-21 09:12-20 10:35-18 10:59-17 11:25-17 11:42-17 12:45-17 14:23-17 15:20-15 16:34-17 16:45-17 17:46-16 18:30-16 18:47-16
Strekktid 01:14 01:09-46 00:53-17 00:30-38 02:38-14 00:31-17 00:24-18 01:37-8 00:16-21 01:23-7 00:24-12 00:26-9 00:17-7 01:03-10 01:38-12 00:57-6 01:14-47 00:11-2 01:01-13 00:44-8 00:17-38
17 Jørgen Madslien, Nydalens SK 18:49 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:57-3 01:38-2 02:33-5 02:53-3 05:30-7 06:03-8 06:24-7 08:01-8 08:15-7 09:37-5 10:00-6 10:26-6 10:44-6 11:48-7 13:25-8 14:21-7 16:36-18 16:50-18 17:54-18 18:36-18 18:49-17
Strekktid 00:57 00:41-1 00:55-22 00:20-1 02:37-12 00:33-24 00:21-6 01:37-8 00:14-3 01:22-5 00:23-5 00:26-9 00:18-13 01:04-14 01:37-10 00:56-5 02:15-51 00:14-20 01:04-18 00:42-4 00:13-8
18 Anders Sørflaten, Nydalens SK 18:50 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:03-14 01:53-18 02:37-8 02:57-8 05:36-11 06:05-11 06:27-10 08:07-10 08:25-12 09:50-10 10:15-9 10:42-10 10:59-10 12:03-10 13:52-12 15:16-14 16:25-14 16:39-15 17:46-16 18:33-17 18:50-18
Strekktid 01:03 00:50-25 00:44-1 00:20-1 02:39-16 00:29-8 00:22-9 01:40-12 00:18-38 01:25-9 00:25-15 00:27-16 00:17-7 01:04-14 01:49-28 01:24-44 01:09-44 00:14-20 01:07-24 00:47-19 00:17-38
19 Joachim Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 19:01 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:06-25 01:53-18 02:45-18 03:06-16 05:58-18 06:29-17 06:56-18 08:46-17 09:02-17 10:32-17 11:02-18 11:29-18 11:47-18 12:56-18 14:42-19 15:46-19 16:41-19 16:53-19 18:01-19 18:46-19 19:01-19
Strekktid 01:06 00:47-15 00:52-13 00:21-5 02:52-26 00:31-17 00:27-32 01:50-22 00:16-21 01:30-17 00:30-37 00:27-16 00:18-13 01:09-26 01:46-18 01:04-17 00:55-22 00:12-9 01:08-25 00:45-11 00:15-21
20 Endre Wigaard, Oppsal IF 19:04 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:00-8 01:47-11 02:38-10 03:04-13 05:33-8 06:10-13 06:34-13 08:51-19 09:03-18 10:36-19 11:15-22 11:41-21 12:00-21 13:02-21 14:47-20 15:51-20 16:42-20 17:00-20 18:02-20 18:51-20 19:04-20
Strekktid 01:00 00:47-15 00:51-10 00:26-25 02:29-5 00:37-38 00:24-18 02:17-41 00:12-1 01:33-21 00:39-47 00:26-9 00:19-24 01:02-8 01:45-17 01:04-17 00:51-11 00:18-43 01:02-16 00:49-26 00:13-8
21 Aleksander Skarnes, Østmarka OK 19:21 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:04-18 02:02-30 03:01-27 03:21-23 06:05-19 06:41-23 07:05-22 08:59-23 09:14-22 10:48-22 11:13-21 11:42-22 12:01-22 13:06-22 14:54-21 16:11-22 17:03-22 17:17-22 18:18-21 19:07-21 19:21-21
Strekktid 01:04 00:58-38 00:59-30 00:20-1 02:44-20 00:36-34 00:24-18 01:54-24 00:15-9 01:34-26 00:25-15 00:29-25 00:19-24 01:05-18 01:48-26 01:17-37 00:52-15 00:14-20 01:01-13 00:49-26 00:14-16
22 Markus Kongsberg Knapp, Tyrving, IL 19:27 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:05-22 01:51-16 02:43-15 03:07-17 05:48-15 06:25-16 06:49-16 08:58-22 09:14-22 10:52-23 11:17-23 11:50-23 12:07-23 13:15-23 15:10-23 16:15-23 17:12-23 17:27-23 18:27-23 19:14-22 19:27-22
Strekktid 01:05 00:46-11 00:52-13 00:24-19 02:41-18 00:37-38 00:24-18 02:09-39 00:16-21 01:38-30 00:25-15 00:33-36 00:17-7 01:08-23 01:55-36 01:05-22 00:57-28 00:15-30 01:00-9 00:47-19 00:13-8
23 Magne Jutulstad, Bækkelagets SK 19:34 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:19-41 02:11-37 03:12-35 03:39-33 06:39-35 07:11-33 07:34-33 09:23-28 09:39-28 11:11-28 11:37-27 12:07-26 12:28-27 13:36-25 15:23-24 16:23-24 17:13-24 17:27-23 18:32-24 19:18-23 19:34-23
Strekktid 01:19 00:52-30 01:01-34 00:27-27 03:00-35 00:32-22 00:23-15 01:49-20 00:16-21 01:32-20 00:26-22 00:30-30 00:21-36 01:08-23 01:47-22 01:00-11 00:50-8 00:14-20 01:05-19 00:46-12 00:16-29
24 Elias Ruud, Lillomarka OL 19:38 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:03-14 01:58-28 02:54-23 03:21-23 06:16-27 06:51-27 07:19-26 09:03-24 09:18-24 10:44-21 11:08-19 11:38-20 11:56-20 13:00-20 14:56-22 15:58-21 16:45-21 17:00-20 18:26-22 19:18-23 19:38-24
Strekktid 01:03 00:55-34 00:56-27 00:27-27 02:55-29 00:35-29 00:28-36 01:44-16 00:15-9 01:26-10 00:24-12 00:30-30 00:18-13 01:04-14 01:56-38 01:02-14 00:47-4 00:15-30 01:26-45 00:52-31 00:20-50
25 Pierre Chambenoit, Fossum IF 20:10 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:07-27 01:55-21 02:50-22 03:20-22 06:11-23 06:50-25 07:20-28 09:07-25 09:23-25 11:00-24 11:27-24 11:58-24 12:17-24 13:28-24 15:27-25 16:28-25 17:24-25 17:40-25 18:54-25 19:54-25 20:10-25
Strekktid 01:07 00:48-18 00:55-22 00:30-38 02:51-25 00:39-42 00:30-39 01:47-18 00:16-21 01:37-29 00:27-25 00:31-33 00:19-24 01:11-33 01:59-39 01:01-13 00:56-24 00:16-37 01:14-34 01:00-43 00:16-29
26 Erik Barlinn Korvald, Heming/Njård OL 20:12 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:04-18 01:52-17 03:14-36 04:22-47 07:09-39 07:39-39 08:01-39 09:55-35 10:09-35 11:42-33 12:07-32 12:35-30 12:54-31 14:04-28 15:50-28 16:56-27 17:52-26 18:04-26 19:12-26 20:00-26 20:12-26
Strekktid 01:04 00:48-18 01:22-45 01:08-51 02:47-24 00:30-12 00:22-9 01:54-24 00:14-3 01:33-21 00:25-15 00:28-22 00:19-24 01:10-28 01:46-18 01:06-24 00:56-24 00:12-9 01:08-25 00:48-24 00:12-1
27 Elias Wiklund, Nydalens SK 20:19 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:22-45 02:18-40 03:18-38 03:41-34 06:38-34 07:13-36 07:38-35 09:55-35 10:10-36 11:43-34 12:08-33 12:35-30 12:53-30 14:00-27 15:46-26 17:07-29 18:00-28 18:12-27 19:17-27 20:05-27 20:19-27
Strekktid 01:22 00:56-35 01:00-33 00:23-17 02:57-33 00:35-29 00:25-26 02:17-41 00:15-9 01:33-21 00:25-15 00:27-16 00:18-13 01:07-22 01:46-18 01:21-42 00:53-19 00:12-9 01:05-19 00:48-24 00:14-16
28 Lars Bredalen, Nittedal OL 20:28 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:17-39 02:05-31 03:00-26 03:31-29 06:15-25 06:50-25 07:16-24 09:57-37 10:13-37 11:44-35 12:09-34 12:38-33 12:57-32 14:07-32 15:54-30 17:07-29 18:03-29 18:18-29 19:23-29 20:14-28 20:28-28
Strekktid 01:17 00:48-18 00:55-22 00:31-41 02:44-20 00:35-29 00:26-29 02:41-44 00:16-21 01:31-19 00:25-15 00:29-25 00:19-24 01:10-28 01:47-22 01:13-33 00:56-24 00:15-30 01:05-19 00:51-28 00:14-16
29 Thorstein Wang, Lillomarka OL 20:35 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:21-43 02:09-34 03:04-31 03:31-29 06:27-30 07:03-31 07:27-30 09:25-31 09:43-30 11:25-30 11:54-29 12:23-28 12:41-28 13:58-26 15:46-26 16:55-26 17:58-27 18:12-27 19:20-28 20:15-29 20:35-29
Strekktid 01:21 00:48-18 00:55-22 00:27-27 02:56-32 00:36-34 00:24-18 01:58-30 00:18-38 01:42-34 00:29-33 00:29-25 00:18-13 01:17-35 01:48-26 01:09-28 01:03-34 00:14-20 01:08-25 00:55-35 00:20-50
30 Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 20:46 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:57-3 01:44-5 02:42-14 03:14-21 06:07-21 06:37-20 07:07-23 09:11-26 09:28-26 11:09-27 11:37-27 12:07-26 12:25-25 14:06-29 16:06-31 17:23-32 18:19-31 18:34-30 19:46-30 20:32-30 20:46-30
Strekktid 00:57 00:47-15 00:58-28 00:32-43 02:53-27 00:30-12 00:30-39 02:04-34 00:17-33 01:41-33 00:28-30 00:30-30 00:18-13 01:41-48 02:00-40 01:17-37 00:56-24 00:15-30 01:12-32 00:46-12 00:14-16
31 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 20:55 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:07-27 01:56-25 02:59-24 03:27-25 06:30-31 07:02-30 07:29-31 09:24-29 09:41-29 11:56-37 12:22-36 12:58-34 13:22-34 14:32-34 16:26-34 17:30-33 18:25-32 18:45-33 19:54-32 20:40-31 20:55-31
Strekktid 01:07 00:49-23 01:03-36 00:28-32 03:03-37 00:32-22 00:27-32 01:55-26 00:17-33 02:15-47 00:26-22 00:36-40 00:24-40 01:10-28 01:54-35 01:04-17 00:55-22 00:20-46 01:09-29 00:46-12 00:15-21
32 Magnus Wølneberg, Tyrving, IL 21:04 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:12-34 02:22-42 03:45-46 04:10-43 07:27-43 07:58-41 08:27-40 10:24-39 10:42-39 12:15-38 12:43-37 13:10-36 13:29-35 14:39-35 16:31-35 17:35-35 18:32-34 18:45-33 19:53-31 20:49-32 21:04-32
Strekktid 01:12 01:10-48 01:23-47 00:25-23 03:17-41 00:31-17 00:29-38 01:57-28 00:18-38 01:33-21 00:28-30 00:27-16 00:19-24 01:10-28 01:52-32 01:04-17 00:57-28 00:13-17 01:08-25 00:56-38 00:15-21
33 Toralf Foss Vaaland, Fossum IF 21:07 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:05-22 03:07-51 04:27-50 04:55-49 08:01-47 08:35-45 09:00-45 10:51-43 11:07-43 12:40-41 13:09-41 13:37-40 13:55-38 15:05-37 16:54-36 18:04-36 18:56-36 19:07-36 20:08-36 20:54-33 21:07-33
Strekktid 01:05 02:02-51 01:20-44 00:28-32 03:06-38 00:34-25 00:25-26 01:51-23 00:16-21 01:33-21 00:29-33 00:28-22 00:18-13 01:10-28 01:49-28 01:10-29 00:52-15 00:11-2 01:01-13 00:46-12 00:13-8
34 Ivar Andre Ryttervold, Raumar Orientering 21:14 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-37 02:06-33 03:04-31 03:38-32 06:33-33 07:12-34 07:40-36 09:29-32 09:50-32 11:37-32 12:05-31 12:37-32 12:58-33 14:06-29 15:52-29 17:02-28 18:17-30 18:38-31 19:57-33 21:02-35 21:14-34
Strekktid 01:15 00:51-26 00:58-28 00:34-44 02:55-29 00:39-42 00:28-36 01:49-20 00:21-47 01:47-39 00:28-30 00:32-35 00:21-36 01:08-23 01:46-18 01:10-29 01:15-48 00:21-47 01:19-37 01:05-47 00:12-1
35 Jørgen Hjellup Horne, Tyrving, IL 21:15 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:03-14 01:55-21 02:47-20 03:09-18 06:15-25 06:46-24 07:16-24 09:11-26 09:28-26 11:06-25 11:33-25 12:04-25 12:25-25 14:07-32 16:09-32 17:20-31 18:28-33 18:43-32 20:02-34 20:59-34 21:15-35
Strekktid 01:03 00:52-30 00:52-13 00:22-13 03:06-38 00:31-17 00:30-39 01:55-26 00:17-33 01:38-30 00:27-25 00:31-33 00:21-36 01:42-49 02:02-41 01:11-32 01:08-43 00:15-30 01:19-37 00:57-39 00:16-29
36 Amund Hoel, Raumar Orientering 21:23 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:18-40 02:12-38 03:06-34 03:33-31 06:17-28 06:54-28 07:24-29 09:24-29 09:43-30 11:27-31 12:00-30 12:29-29 12:49-29 14:06-29 16:10-33 17:32-34 18:37-35 18:51-35 20:07-35 21:08-36 21:23-36
Strekktid 01:18 00:54-32 00:54-18 00:27-27 02:44-20 00:37-38 00:30-39 02:00-32 00:19-44 01:44-35 00:33-40 00:29-25 00:20-32 01:17-35 02:04-43 01:22-43 01:05-39 00:14-20 01:16-35 01:01-44 00:15-21
37 Oskar Jakobsen, Bækkelagets SK 21:50 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:03-14 01:57-27 03:03-30 03:44-35 06:43-36 07:22-37 07:49-37 10:17-38 10:32-38 12:18-39 12:47-38 13:25-39 13:55-38 15:15-38 17:08-37 18:15-37 19:13-37 19:30-37 20:43-37 21:34-37 21:50-37
Strekktid 01:03 00:54-32 01:06-37 00:41-46 02:59-34 00:39-42 00:27-32 02:28-43 00:15-9 01:46-36 00:29-33 00:38-43 00:30-48 01:20-38 01:53-34 01:07-26 00:58-30 00:17-40 01:13-33 00:51-28 00:16-29
38 Andreas Bakke Moan, Fossum IF 22:39 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:05-22 01:56-25 02:45-18 03:09-18 05:53-17 06:29-17 06:52-17 08:36-15 08:52-15 11:08-26 11:35-26 13:20-38 14:41-42 15:47-41 17:37-39 18:47-38 19:50-38 20:06-38 21:23-38 22:22-38 22:39-38
Strekktid 01:05 00:51-26 00:49-8 00:24-19 02:44-20 00:36-34 00:23-15 01:44-16 00:16-21 02:16-48 00:27-25 01:45-51 01:21-51 01:06-20 01:50-31 01:10-29 01:03-34 00:16-37 01:17-36 00:59-41 00:17-38
39 Halvor Granerud, Asker SK 22:43 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:00-8 01:45-9 03:01-27 03:51-37 06:46-37 07:12-34 07:36-34 09:34-33 09:50-32 11:17-29 12:52-39 13:18-37 13:38-36 15:34-40 17:39-40 18:52-39 19:52-39 20:06-38 21:28-39 22:27-39 22:43-39
Strekktid 01:00 00:45-10 01:16-42 00:50-49 02:55-29 00:26-2 00:24-18 01:58-30 00:16-21 01:27-12 01:35-50 00:26-9 00:20-32 01:56-51 02:05-44 01:13-33 01:00-33 00:14-20 01:22-41 00:59-41 00:16-29
40 Jonas Gedde-Dahl, Tyrving, IL 23:08 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:21-43 02:31-46 03:42-44 04:06-41 07:24-41 08:01-43 08:28-41 10:35-41 10:58-41 12:49-42 13:27-42 14:02-42 14:32-41 15:51-42 17:54-41 19:13-40 20:16-40 20:33-40 21:58-40 22:50-40 23:08-40
Strekktid 01:21 01:10-48 01:11-41 00:24-19 03:18-42 00:37-38 00:27-32 02:07-36 00:23-51 01:51-42 00:38-46 00:35-38 00:30-48 01:19-37 02:03-42 01:19-41 01:03-34 00:17-40 01:25-44 00:52-31 00:18-46
41 Martin Gedde-Dahl, Tyrving, IL 23:25 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:16-38 02:14-39 03:37-42 04:04-40 07:22-40 07:57-40 08:28-41 10:32-40 10:47-40 12:39-40 13:08-40 13:41-41 14:07-40 15:27-39 17:36-38 19:17-41 20:27-41 20:45-41 22:11-41 23:06-41 23:25-41
