| 1 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 19:36 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-1 | 02:08-6 | 03:15-7 | 03:40-7 | 06:39-4 | 07:15-3 | 07:44-4 | 09:34-3 | 09:50-3 | 11:23-3 | 11:50-3 | 12:16-1 | 12:34-1 | 13:43-1 | 15:26-1 | 16:31-1 | 17:25-1 | 17:38-1 | 18:41-1 | 19:22-1 | 19:36-1 |
| Strekktid | 01:08 | 01:00-11 | 01:07-13 | 00:25-2 | 02:59-2 | 00:36-6 | 00:29-8 | 01:50-4 | 00:16-3 | 01:33-2 | 00:27-4 | 00:26-1 | 00:18-1 | 01:09-2 | 01:43-1 | 01:05-3 | 00:54-2 | 00:13-1 | 01:03-2 | 00:41-1 | 00:14-3 |
| 2 | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 20:23 | +00:47 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-5 | 02:09-8 | 03:07-3 | 03:31-2 | 06:27-1 | 07:08-1 | 07:34-1 | 09:23-1 | 09:40-1 | 11:20-1 | 11:48-1 | 12:19-3 | 12:38-2 | 13:50-2 | 15:47-3 | 16:56-2 | 17:55-2 | 18:08-2 | 19:17-2 | 20:08-2 | 20:23-2 |
| Strekktid | 01:10 | 00:59-10 | 00:58-2 | 00:24-1 | 02:56-1 | 00:41-13 | 00:26-2 | 01:49-3 | 00:17-6 | 01:40-6 | 00:28-5 | 00:31-4 | 00:19-2 | 01:12-5 | 01:57-5 | 01:09-7 | 00:59-8 | 00:13-1 | 01:09-4 | 00:51-5 | 00:15-7 |
| 3 | Vegard Gulbrandsen, Asker SK | 20:36 | +01:00 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:13-10 | 02:02-3 | 03:00-1 | 03:27-1 | 06:30-2 | 07:15-3 | 07:47-6 | 09:32-2 | 09:48-2 | 11:20-1 | 11:49-2 | 12:17-2 | 12:42-3 | 13:55-3 | 15:44-2 | 17:03-3 | 18:11-4 | 18:25-4 | 19:34-4 | 20:23-3 | 20:36-3 |
| Strekktid | 01:13 | 00:49-2 | 00:58-2 | 00:27-7 | 03:03-8 | 00:45-15 | 00:32-14 | 01:45-2 | 00:16-3 | 01:32-1 | 00:29-8 | 00:28-2 | 00:25-12 | 01:13-7 | 01:49-2 | 01:19-16 | 01:08-13 | 00:14-3 | 01:09-4 | 00:49-3 | 00:13-1 |
| 4 | Håvard Hjermstad, Fossum IF | 20:39 | +01:03 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-5 | 01:58-1 | 03:07-3 | 03:39-6 | 06:40-5 | 07:18-5 | 07:46-5 | 09:37-5 | 09:54-5 | 11:46-6 | 12:15-6 | 12:45-5 | 13:06-5 | 14:19-4 | 16:14-4 | 17:16-4 | 18:08-3 | 18:22-3 | 19:30-3 | 20:26-4 | 20:39-4 |
| Strekktid | 01:10 | 00:48-1 | 01:09-14 | 00:32-14 | 03:01-5 | 00:38-9 | 00:28-4 | 01:51-5 | 00:17-6 | 01:52-9 | 00:29-8 | 00:30-3 | 00:21-6 | 01:13-7 | 01:55-3 | 01:02-2 | 00:52-1 | 00:14-3 | 01:08-3 | 00:56-9 | 00:13-1 |
| 5 | Elias Jonsson, Nydalens SK | 21:06 | +01:30 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:27-15 | 02:24-13 | 03:22-9 | 03:57-12 | 07:01-10 | 07:34-9 | 08:00-9 | 09:43-6 | 10:03-6 | 11:58-8 | 12:26-8 | 12:58-6 | 13:20-6 | 14:29-6 | 16:41-7 | 17:40-6 | 18:39-7 | 18:59-7 | 20:01-5 | 20:51-5 | 21:06-5 |
| Strekktid | 01:27 | 00:57-6 | 00:58-2 | 00:35-15 | 03:04-9 | 00:33-1 | 00:26-2 | 01:43-1 | 00:20-15 | 01:55-13 | 00:28-5 | 00:32-5 | 00:22-8 | 01:09-2 | 02:12-12 | 00:59-1 | 00:59-8 | 00:20-12 | 01:02-1 | 00:50-4 | 00:15-7 |
| 6 | Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 21:08 | +01:32 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:22-12 | 02:23-12 | 03:16-8 | 03:43-8 | 06:42-6 | 07:18-5 | 07:43-3 | 09:36-4 | 09:50-3 | 11:27-4 | 11:55-4 | 13:06-8 | 13:25-7 | 14:38-7 | 16:33-6 | 17:42-7 | 18:38-6 | 18:54-6 | 20:09-6 | 20:54-6 | 21:08-6 |
| Strekktid | 01:22 | 01:01-12 | 00:53-1 | 00:27-7 | 02:59-2 | 00:36-6 | 00:25-1 | 01:53-6 | 00:14-1 | 01:37-3 | 00:28-5 | 01:11-18 | 00:19-2 | 01:13-7 | 01:55-3 | 01:09-7 | 00:56-3 | 00:16-6 | 01:15-8 | 00:45-2 | 00:14-3 |
| 7 | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 21:31 | +01:55 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-1 | 02:21-10 | 03:24-10 | 03:53-10 | 06:54-8 | 07:29-8 | 07:58-8 | 09:51-7 | 10:08-7 | 11:45-5 | 12:10-5 | 12:43-4 | 13:02-4 | 14:20-5 | 16:24-5 | 17:38-5 | 18:36-5 | 18:53-5 | 20:13-7 | 21:13-7 | 21:31-7 |
| Strekktid | 01:08 | 01:13-15 | 01:03-8 | 00:29-10 | 03:01-5 | 00:35-3 | 00:29-8 | 01:53-6 | 00:17-6 | 01:37-3 | 00:25-2 | 00:33-8 | 00:19-2 | 01:18-12 | 02:04-8 | 01:14-10 | 00:58-6 | 00:17-9 | 01:20-11 | 01:00-13 | 00:18-15 |
| 8 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 21:54 | +02:18 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:10-5 | 02:07-5 | 03:33-13 | 03:58-13 | 07:14-13 | 07:54-12 | 08:23-11 | 10:25-10 | 10:41-10 | 12:21-10 | 12:44-10 | 13:18-10 | 13:40-9 | 14:54-8 | 16:56-8 | 18:13-8 | 19:10-8 | 19:29-8 | 20:45-8 | 21:39-8 | 21:54-8 |
| Strekktid | 01:10 | 00:57-6 | 01:26-17 | 00:25-2 | 03:16-11 | 00:40-11 | 00:29-8 | 02:02-10 | 00:16-3 | 01:40-6 | 00:23-1 | 00:34-9 | 00:22-8 | 01:14-10 | 02:02-6 | 01:17-14 | 00:57-4 | 00:19-11 | 01:16-9 | 00:54-7 | 00:15-7 |
| 9 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 22:17 | +02:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:12-9 | 02:08-6 | 03:10-5 | 03:38-5 | 06:38-3 | 07:12-2 | 07:41-2 | 10:06-9 | 10:21-9 | 12:14-9 | 12:40-9 | 13:14-9 | 13:47-10 | 14:59-9 | 17:08-9 | 18:18-9 | 19:15-9 | 19:31-9 | 20:52-9 | 22:03-10 | 22:17-9 |
| Strekktid | 01:12 | 00:56-5 | 01:02-6 | 00:28-9 | 03:00-4 | 00:34-2 | 00:29-8 | 02:25-13 | 00:15-2 | 01:53-11 | 00:26-3 | 00:34-9 | 00:33-17 | 01:12-5 | 02:09-10 | 01:10-9 | 00:57-4 | 00:16-6 | 01:21-12 | 01:11-16 | 00:14-3 |
| = | Magnus Ramberg, Østmarka OK | 22:17 | +02:41 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-1 | 02:01-2 | 03:01-2 | 03:31-2 | 06:53-7 | 07:28-7 | 07:56-7 | 09:57-8 | 10:17-8 | 11:55-7 | 12:25-7 | 13:03-7 | 13:27-8 | 15:00-10 | 17:32-10 | 18:38-10 | 19:36-10 | 19:52-10 | 21:06-10 | 22:01-9 | 22:17-9 |
| Strekktid | 01:08 | 00:53-3 | 01:00-5 | 00:30-11 | 03:22-12 | 00:35-3 | 00:28-4 | 02:01-9 | 00:20-15 | 01:38-5 | 00:30-10 | 00:38-11 | 00:24-10 | 01:33-16 | 02:32-17 | 01:06-4 | 00:58-6 | 00:16-6 | 01:14-6 | 00:55-8 | 00:16-11 |
| 11 | Styrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 22:41 | +03:05 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:13-10 | 02:10-9 | 03:34-14 | 04:04-15 | 07:06-11 | 07:50-11 | 08:32-13 | 10:27-11 | 10:45-11 | 12:38-11 | 13:10-11 | 13:42-11 | 14:01-11 | 15:08-11 | 17:32-10 | 18:38-10 | 19:41-11 | 20:07-11 | 21:23-11 | 22:21-11 | 22:41-11 |
| Strekktid | 01:13 | 00:57-6 | 01:24-16 | 00:30-11 | 03:02-7 | 00:44-14 | 00:42-16 | 01:55-8 | 00:18-9 | 01:53-11 | 00:32-13 | 00:32-5 | 00:19-2 | 01:07-1 | 02:24-16 | 01:06-4 | 01:03-10 | 00:26-17 | 01:16-9 | 00:58-10 | 00:20-17 |
| 12 | Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK | 23:27 | +03:51 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:24-13 | 02:30-16 | 03:34-14 | 03:59-14 | 07:28-14 | 08:08-14 | 08:36-14 | 10:49-12 | 11:07-12 | 12:59-12 | 13:30-12 | 14:11-12 | 14:35-12 | 15:50-12 | 18:03-12 | 19:18-12 | 20:25-12 | 20:45-12 | 22:07-12 | 23:08-12 | 23:27-12 |
| Strekktid | 01:24 | 01:06-14 | 01:04-10 | 00:25-2 | 03:29-13 | 00:40-11 | 00:28-4 | 02:13-12 | 00:18-9 | 01:52-9 | 00:31-12 | 00:41-15 | 00:24-10 | 01:15-11 | 02:13-13 | 01:15-12 | 01:07-12 | 00:20-12 | 01:22-13 | 01:01-14 | 00:19-16 |
| 13 | Bjørn Anders Flågen, Heming/Njård OL | 24:25 | +04:49 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:08-1 | 02:06-4 | 03:11-6 | 03:37-4 | 07:11-12 | 07:56-13 | 08:24-12 | 12:09-15 | 12:28-15 | 14:28-15 | 15:01-14 | 15:33-14 | 15:54-13 | 17:05-13 | 19:08-13 | 20:15-13 | 21:25-13 | 21:46-13 | 23:10-13 | 24:08-13 | 24:25-13 |
| Strekktid | 01:08 | 00:58-9 | 01:05-11 | 00:26-5 | 03:34-15 | 00:45-15 | 00:28-4 | 03:45-17 | 00:19-14 | 02:00-14 | 00:33-15 | 00:32-5 | 00:21-6 | 01:11-4 | 02:03-7 | 01:07-6 | 01:10-15 | 00:21-15 | 01:24-14 | 00:58-10 | 00:17-12 |
| 14 | Sebastian Eidem, Heming/Njård OL | 25:20 | +05:44 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:11-8 | 02:24-13 | 03:26-12 | 03:56-11 | 08:09-16 | 08:44-16 | 09:13-16 | 11:19-13 | 11:39-13 | 13:29-13 | 15:01-14 | 15:39-15 | 16:04-15 | 17:24-14 | 19:30-14 | 20:46-14 | 21:54-14 | 22:14-14 | 23:50-14 | 25:00-14 | 25:20-14 |
| Strekktid | 01:11 | 01:13-15 | 01:02-6 | 00:30-11 | 04:13-18 | 00:35-3 | 00:29-8 | 02:06-11 | 00:20-15 | 01:50-8 | 01:32-18 | 00:38-11 | 00:25-12 | 01:20-14 | 02:06-9 | 01:16-13 | 01:08-13 | 00:20-12 | 01:36-17 | 01:10-15 | 00:20-17 |
| 15 | Johan Bjerkem, Heming/Njård OL | 26:50 | +07:14 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:25-14 | 02:28-15 | 03:34-14 | 04:12-16 | 07:42-15 | 08:21-15 | 08:52-15 | 11:38-14 | 11:56-14 | 14:16-14 | 14:48-13 | 15:32-13 | 15:57-14 | 17:34-15 | 20:14-15 | 21:35-15 | 23:22-15 | 23:40-15 | 25:19-15 | 26:33-15 | 26:50-15 |
| Strekktid | 01:25 | 01:03-13 | 01:06-12 | 00:38-16 | 03:30-14 | 00:39-10 | 00:31-13 | 02:46-16 | 00:18-9 | 02:20-16 | 00:32-13 | 00:44-16 | 00:25-12 | 01:37-18 | 02:40-18 | 01:21-17 | 01:47-18 | 00:18-10 | 01:39-18 | 01:14-17 | 00:17-12 |
| 16 | Johannes Reinseth, Nydalens SK | 28:30 | +08:54 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:36-17 | 02:58-17 | 05:18-18 | 06:02-18 | 09:51-18 | 10:58-18 | 11:43-18 | 14:20-17 | 14:38-17 | 17:00-16 | 17:36-17 | 18:34-17 | 19:02-17 | 20:35-17 | 22:48-17 | 24:02-17 | 25:17-17 | 25:42-16 | 27:16-16 | 28:15-16 | 28:30-16 |
| Strekktid | 01:36 | 01:22-17 | 02:20-18 | 00:44-18 | 03:49-16 | 01:07-18 | 00:45-17 | 02:37-14 | 00:18-9 | 02:22-17 | 00:36-16 | 00:58-17 | 00:28-15 | 01:33-16 | 02:13-13 | 01:14-10 | 01:15-16 | 00:25-16 | 01:34-16 | 00:59-12 | 00:15-7 |
| 17 | Lavran Thorstensen, Oppsal IF | 28:52 | +09:16 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:51-18 | 03:19-18 | 04:32-17 | 05:15-17 | 09:13-17 | 10:10-17 | 11:16-17 | 13:53-16 | 14:11-16 | 17:02-17 | 17:32-16 | 18:12-16 | 18:44-16 | 20:16-16 | 22:37-16 | 23:54-16 | 25:16-16 | 25:46-17 | 27:18-17 | 28:35-17 | 28:52-17 |
| Strekktid | 01:51 | 01:28-18 | 01:13-15 | 00:43-17 | 03:58-17 | 00:57-17 | 01:06-18 | 02:37-14 | 00:18-9 | 02:51-18 | 00:30-10 | 00:40-13 | 00:32-16 | 01:32-15 | 02:21-15 | 01:17-14 | 01:22-17 | 00:30-18 | 01:32-15 | 01:17-18 | 00:17-12 |
| 18 | Sjur Kvisle, Asker SK | 32:09 | +12:33 | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:27-15 | 02:22-11 | 03:25-11 | 03:51-9 | 06:59-9 | 07:36-10 | 08:15-10 | 18:01-18 | 18:22-18 | 20:23-18 | 21:04-18 | 21:44-18 | 22:21-18 | 23:39-18 | 25:50-18 | 28:30-18 | 29:34-18 | 29:48-18 | 31:02-18 | 31:55-18 | 32:09-18 |
| Strekktid | 01:27 | 00:55-4 | 01:03-8 | 00:26-5 | 03:08-10 | 00:37-8 | 00:39-15 | 09:46-18 | 00:21-18 | 02:01-15 | 00:41-17 | 00:40-13 | 00:37-18 | 01:18-12 | 02:11-11 | 02:40-18 | 01:04-11 | 00:14-3 | 01:14-6 | 00:53-6 | 00:14-3 |
| DSQ | Nikolai Arnesen, Heming/Njård OL | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:16-0 | 02:15-0 | 03:18-0 | 04:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:16 | 00:59-10 | 01:03-8 | 00:42-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Iver Barlinn Korvald, Heming/Njård OL | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:35-0 | 03:07-0 | 04:15-0 | 04:50-0 | 08:40-0 | 09:34-0 | 10:01-0 | 12:33-0 | 21:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:18-0 | 25:05-0 | 25:24-0 | 26:37-0 | 27:54-0 | 28:10-0 |
| Strekktid | 01:35 | 01:32-0 | 01:08-0 | 00:35-15 | 03:50-0 | 00:54-0 | 00:27-0 | 02:32-0 | 08:54-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:47-18 | 00:19-11 | 01:13-0 | 01:17-18 | 00:16-11 |
| DSQ | Øystein Rønning Strand, Nydalens SK | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 04:54-0 | 09:53-0 | 11:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 14:42-0 | 16:59-0 | 17:41-0 | 18:25-0 | 18:55-0 | 20:15-0 | 22:58-0 | 24:25-0 | 26:23-0 | 26:44-0 | 28:46-0 | 30:09-0 | 30:27-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | 04:59-0 | 01:44-0 | - | - | - | 02:17-0 | 00:42-0 | 00:44-16 | 00:30-0 | 01:20-14 | 02:43-0 | 01:27-0 | 01:58-0 | 00:21-15 | 02:02-0 | 01:23-0 | 00:18-15 |
| DSQ | Henrik G Elde, Heming/Njård OL | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:34-0 | 02:55-0 | 00:00-0 | 04:52-0 | 09:18-0 | 10:34-0 | 11:00-0 | 14:07-0 | 14:30-0 | 16:37-0 | 17:22-0 | 19:16-0 | 19:34-0 | 21:10-0 | 23:37-0 | 25:37-0 | 27:14-0 | 27:49-0 | 31:42-0 | 32:50-0 | 33:07-0 |
| Strekktid | 01:34 | 01:21-0 | - | - | 04:26-0 | 01:16-0 | 00:26-2 | 03:07-0 | 00:23-0 | 02:07-0 | 00:45-0 | 01:54-0 | 00:18-1 | 01:36-0 | 02:27-0 | 02:00-0 | 01:37-0 | 00:35-0 | 03:53-0 | 01:08-0 | 00:17-12 |
| DSQ | Ole Martin Edstrøm, Oppsal IF | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total tid | 01:45-0 | 03:01-0 | 00:00-0 | 06:01-0 | 10:07-0 | 10:47-0 | 11:20-0 | 16:46-0 | 17:05-0 | 19:38-0 | 20:13-0 | 20:55-0 | 21:22-0 | 23:13-0 | 26:18-0 | 28:16-0 | 29:58-0 | 30:22-0 | 32:12-0 | 33:29-0 | 33:49-0 |
| Strekktid | 01:45 | 01:16-0 | - | - | 04:06-0 | 00:40-11 | 00:33-0 | 05:26-0 | 00:19-14 | 02:33-0 | 00:35-0 | 00:42-0 | 00:27-0 | 01:51-0 | 03:05-0 | 01:58-0 | 01:42-0 | 00:24-0 | 01:50-0 | 01:17-18 | 00:20-17 |
04.05.10 21:23:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK